TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


FIDE Schach Weltmeisterschaft 2000

vom 25. November bis 28. Dezember 2000 in Indien und Iran

Bericht, Termine (Spiel und TV), Ergebnisse der 1. Runde Herren und Damen,
Tabellen aller Paarungen ab Runde 2 der Herren und Damen sowie Partien


Viswanathan Anand neuer Weltmeister !

Das Finale mit allen Partien direkt zum Nachspielen

Xie

Jun Xie (Foto) gewinnt 2,5-1,5 gegen Kanying Qin
Viswanathan Anand und Alexei Shirov im Finale

(siehe die 12 Partien der 6. Runde)

Anand Nach fünf Runden haben sich die beiden Chinesinnen Xie und Qin für das Finale qualifiziert.

Bei den Herren sind noch im Rennen: Anand (Foto), Adams, Grischuk und Shirov (Anand schlug Khalifman mit 3,5 zu 2,5).

Nach vier Runden des K.O.-Systems sind noch acht Spieler bei den Herren im Rennen:
Anand, Khalifman, Adams, Topalov, Grischuk, Tkachiev, Bareev und Shirov
Bei den Damen noch vier: Kovalevskaya, Xie, Qin und Maric

Die Schachweltmeisterschaft 2000 der FIDE findet in Neu Delhi, Indien und Teheran, Iran statt. Bei den Herren sind 100 Teilnehmer angemeldet, bei den Damen sind es 63. Es wird im K.O.-System gespielt.

Die ersten Runden finden in Indien (25. November bis 17. Dezember 2000) statt, die restlichen werden in Teheran (18. bis 28. Dezember 2000) ausgetragen.

Details können über die Webseite der FIDE abgerufen werden.

Terminplan

26.11.2000, 20 Uhr  : Eröffnung                    
27.11. - 29.11.2000 : Runde 1 (72 Herren, 56 Damen)
30.11. - 02.12.2000 : Runde 2 (64 Herren, 32 Damen)
03.12. - 05.12.2000 : Runde 3 (32 Herren, 16 Damen)
06.12. - 08.12.2000 : Runde 4 (16 Herren,  8 Damen)
09.12. - 11.12.2000 : Runde 5 ( 8 Herren,  4 Damen)
12.12. - 16.12.2000 : Runde 6 ( 4 Herren,  2 Damen)
16.12.2000, 20 Uhr  : Abschluss in Neu Delhi       
17.12. - 18.12.2000 : Wechsel nach Teheran / Iran  
20.12. - 22.12.2000 : Partien 1 bis 3              
23.12.2000          : Ruhetag                      
24.12. - 26.12.2000 : Partien 4 bis 6              
27.12.2000          : Tie Break                    
27.12.2000, 20 Uhr  : Abschlussfeier               

Helmut Pfleger und Claus Spahn werden im WDR-Fernsehen in neun
Extrasendungen berichten und interessante Partien vorstellen. 

Sendetermine (jeweils Nachts, z.B. 30.11. auf 1.12. das 1. Mal):
 1.12. (0.15-1.00),  4.12. (0.00-0.30),  8.12. (0.30-1.00),     
11.12. (0.00-0.30), 15.12. (0.30-1.00), 18.12. (0.00-0.30),     
21.12. (0.30-1.15), 23.12. (0.45-1.30), 28.12. (0.45-1.30),     
Wiederholung aller Sendungen am 2.1.2001, 0.30 bis 6.30 Uhr     

 

Herren : Paarungen und Ergebnisse

Für Runde 2 qualifiziert

  1. Khalifman, Alexander    g RUS 2667
  2. Akopian, Vladimir       g ARM 2660
  3. Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2592
  4. Adams, Michael          g ENG 2755
  5. Anand, Viswanathan      g IND 2762
  6. Morozevich, Alexander   g RUS 2756
  7. Shirov, Alexei          g ESP 2746
  8. Leko, Peter             g HUN 2743
  9. Ivanchuk, Vassily       g UKR 2719
 10. Topalov, Veselin        g BUL 2707
 11. Bareev, Evgeny          g RUS 2702
 12. Krasenkov, Michael      g POL 2702
 13. Kasimdzhanov, Rustam    g UZB 2690
 14. Svidler, Peter          g RUS 2689
 15. Gelfand, Boris          g ISR 2681
 16. Short, Nigel            g ENG 2677
 17. Smirin, Ilia            g ISR 2677
 18. Dreev, Alexey           g RUS 2676
 19. Azmaiparashvili, Zurab  g GEO 2673
 20. Rublevsky, Sergei       g RUS 2670
 21. Almasi, Zoltan          g HUN 2668
 22. Xu Jun                  g CHN 2668
 23. Gurevich, Michael       g BEL 2667
 24. Movsesian, Sergei       g CZE 2666
 25. Georgiev, Kiril         g BUL 2661
 26. Beliavsky, Alexander    g SLO 2659
 27. Tkachiev, Vladislav     g FRA 2657
 28. Peng, Xiaomin           g CHN 2657

Plus Sieger aus ersten Runde:


Ergebnisse der ersten Runde
Es werden zwei Partien im K.O.-System gespielt.
Bei Gleichstand erfolgt ein Stichkampf mit verkürzter Bedenkzeit.

 29. Piket, Jeroen         g NED 2649 1/2 1/2 65. Hernandez, Gilberto  g MEX 2672
 30. Lautier, Joel         g FRA 2648 0-1 1/2 66. Leitao, Rafael       g BRA 2567
 31. Fedorov, Alexey       g BLR 2646 0-1 1/2 67. Ivanov, Alexander    g USA 2567
 32. Van Wely, Loek        g NED 2643 1/2 1-0 68. Asrian, Karen        g ARM 2566
 33. Gulko, Boris          g USA 2643 1/2 1/2 69. Bezgodov, Alexei     g RUS 2557
 34. Bologan, Viktor       g MDA 2641 1/2 1-0 70. Stefansson, Hannes   g ISL 2557
 35. Milos, Gilberto       g BRA 2633 1/2 1/2 71. Kunte, Abhijit       g IND 2556
 36. Ponomariov, Ruslan    g UKR 2630 1/2 0-1 72. Dao, Thien Hai       g VIE 2555
 37. Onischuk, Alexander   g UKR 2627 1-0 1/2 73. Agrest, Evgenij      g SWE 2554
 38. Sakaev, Konstantin    g RUS 2627 1-0 0-1 74. Volkov, Sergey       g RUS 2554
 39. Ehlvest, Jaan         g EST 2627 1/2 1/2 75. Noguieras, Jesus     g CUB 2552
 40. Kharlov, Andrei       g RUS 2627 1/2 1-0 76. Hansen, Sune Berg    g DEN 2545
 41. Vaganian, Rafael      g ARM 2623 1-0 1-0 77. Hamdouchi, Hichem    g MAR 2541
 42. Speelman, Jonathan    g ENG 2623 1-0 0-1 78. Macieja, Bartlomiej  g POL 2536
 43. Tregubov, Pavel       g RUS 2620 1/2 1/2 79. Rustemov, Alexander  g RUS 2534
 44. Bacrot, Etienne       g FRA 2613 1/2 1/2 80. Rytshagov, Mikhail   g EST 2529
 45. Psakhis, Lev          g ISR 2611 1/2 1/2 81. Dizdarevic, Emir     g BIH 2527
 46. Sutovsky, Emil        g ISR 2609 0-1 1/2 82. Nataf, Igor          g FRA 2526
 47. Grischuk, Alexander   g RUS 2606 1/2 1/2 83. Lima, Darcy          g BRA 2525
 48. Malakhov, Vladimir    g RUS 2605 1-0 1-0 84. Kveinys, Aloyzas     g LTU 2522
 49. Baklan, Vladimir      g UKR 2599 1/2 1/2 85. Zaja, Ivan           m CRO 2513
 50. Lputian, Smbat        g ARM 2598 1-0 1/2 86. Blehm, Pawel         m POL 2510
 51. Vladimirov, Evgeny    g KAZ 2598 1-0 1-0 87. Barua, Dibyendu      g IND 2502
 52. Yermolinsky, Alex     g USA 2596 1-0 1/2 88. Al-Modiahki, Mohamad g QAT 2499
 53. Minasian, Artashes    g ARM 2595 1/2 1/2 89. Villamayor, BONG     g PHI 2495
 54. Lutz, Christopher     g GER 2595 1/2 1/2 90. Ghaem Maghami, Ehsan   IRI 2488
 55. Iordachescu, Viorel   g MDA 2594 1/2 1/2 91. Godena, Michele      g ITA 2485
 56. Alexandrov, Alexej    g BLR 2591 1/2 1/2 92. El Taher, Fouad      m EGY 2485
 57. Galkin, Alexander     g RUS 2587 1-0 1-0 93. Wohl, Aleksandar     m AUS 2461
 58. Lesiege, Alexandre    g CAN 2584 1-0 1-0 94. Vasquez, Rodrigo     m CHI 2454
 59. Adianto, Utut         g INA 2583 1-0 1/2 95. Hakki, Imad          m SYR 2429
 60. Nevednichy, Vladislav g ROM 2582 1/2 1-0 96. Labib, Ibrahim Hasan m EGY 2426
 61. Benjamin, Joel        g USA 2577 1-0 1-0 97. Fiorito, Fabian      m ARG 2418
 62. Serper, Grigory       g USA 2574 1-0 1/2 98. Bagheri, Amir        m IRI 2409
 63. Sasikiran, Krishnan   g IND 2573 1/2 1-0 99. Simutowe, Amon       m ZAM 2322
 64. Chernin, Alexander    g HUN 2572 1-0 1/2 100.Utnasunov, Alexander   RUS 2257

Stichkämpfe

Piket, Jeroen(NED)         1/2 1-0                 Hernandez, Gilberto(MEX) 
Gulko, Boris F(USA)        1/2 1-0                 Bezgodov, Alexei(RUS)    
Kunte, Abhijit(IND)        1/2 0-1                 Milos, Gilberto(BRA)     
Volkov, Sergey(RUS)        0-1 1-0 1/2 1-0         Sakaev, Konstantin(RUS)  
Nogueiras, Jesus(CUB)      1/2 1/2 0-1 0-1         Ehlvest, Jaan(EST)       
Speelman, Jonathan S.(ENG) 1/2 0-1                 Macieja, Bartlomiej(POL) 
Tregubov, Pavel V.(RUS)    1/2 1/2 1-0 1/2         Rustemov, Alexander(RUS) 
Bacrot, Etienne(FRA)       1-0 1-0                 Rytshagov, Mikhail(EST)  
Dizdarevic, Emir(BIH)      1/2 1/2 1-0 0-1 1-0     Psakhis, Lev(ISR)        
Grischuk, Alexander(RUS)   1-0 1/2                 Lima, Darcy(BRA)         
Zaja, Ivan(CRO)            1/2 1/2 1/2 0-1         Baklan, Vladimir(UKR)    
Villamayor, Bong(PHI)      1-0 0-1 0-1 0-1         Minasian, Artashes(ARM)  
Ghaem Maghami, Ehsan(IRI)  1/2 0-1                 Lutz, Christopher(GER)   
Godena, Michele(ITA)       0-1 1/2                 Iordachescu, Viorel(MDA) 
El Taher, Fouad(EGY)       1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0-1 Aleksandrov, Aleksej(BLR)

 

Damen : Paarungen und Ergebnisse

Für Runde 2 qualifiziert

  1. Xie Jun (GM)             g CHN 2568
  2. Galliamova, Alisa (IM)   g RUS 2526
  3. Chiburdanidze, Maia (GM) g GEO 2545

Plus Sieger aus ersten Runde:


Paarungen der ersten Runde
Es werden zwei Partien im K.O.-System gespielt.
Bei Gleichstand erfolgt ein Stichkampf mit verkürzter Bedenkzeit.

 4. Zhu Chen                        g CHN 2539 1/2 0-1 33. Krush, Irina                USA 2354
 5. Xu Yuhua                        m CHN 2505 1/2 1-0 34. Amura, Claudia            g ARG 2351
 6. Qin, Kanying                    g CHN 2501 1/2 1/2 35. Klinova, Masha            g ISR 2350
 7. Wang, Lei                       g CHN 2498 1-0 0-1 36. Stjazhkina, Olga          g RUS 2337
 8. Hoang Thanh Trang (IM)          g VIE 2489 0-1 0-1 37. Cmilyte, Viktorija        g LTU 2337
 9. Cramling, Pia (GM)              g SWE 2484 1/2 1/2 38. Lakos, Nikoleta           m HUN 2327
10. Ioseliani, Nana (IM)            g GEO 2476 1-0 1-0 39. Goletiani, Rusudan        g GEO 2325
11. Kovalevskaya, Ekaterina         g RUS 2475 1-0 1-0 40. Pitam, Ela                g ISR 2323
12. Skripchenko-Lautier,Almira (IM) g MDA 2450 1-0 1-0 41. Lagvilava, Genrieta       g BLR 2318
13. Zhukova, Natalya                g UKR 2450 1-0 1/2 42. Sziva, Erika              m NED 2311
14. Kachiani-Gersinska, Ketino (IM) g GER 2448 1-0 1/2 43. Javakhishvili, Lela       m GEO 2301
15. Zatonskih, Anna                 g UKR 2446 1-0 0-1 44. Arribas, Maritza          g CUB 2300
16. Maric, Alisa (IM)               g YUG 2443 1/2 1-0 45. Tkeshelashvili, Sopio     m GEO 2286
17. Matveeva, Svetlana              g RUS 2440 1-0 1/2 46. Uskova, Fliura            g KAZ 2285
18. Peptan, Corina (IM)             g ROM 2433 1-0 1-0 47. Calzetta, Monica          m ESP 2282
19. Vasilevich, Tatjana             g UKR 2429 1-0 1-0 48. Nguyen, Thi Thanh An        VIE 2281
20. Bojkovic, Natasa                g YUG 2420 1-0 1-0 49. Reizniece, Dana             LAT 2275
21. Khurtsidze, Nino                g GEO 2418 0-1 0-1 50. Hahn, Anna                m USA 2257
22. Arakhamia-Grant, Ketevan (IM)   g GEO 2405 1-0 1-0 51. Shahade, Jennifer         m USA 2238
23. Peng, Zhaoqin (IM)              g NED 2403 1-0 0-1 52. Thipsay, Bagyashree Sathe m IND 2237
24. Gaprindashvili, Nona (GM)       g GEO 2390 0-1 0-1 53. Khurtsilava, Inga         m GEO 2233
25. Zayac, Elena                    g RUS 2378 1/2 1-0 54. Meenakshi, S.               IND 2226
26. Vijayalakshmi, Subbaraman       m IND 2378 0-1 0-1 55. Koskela, Niina            m FIN 2191
27. Zielinska, Marta                g POL 2376 1-0 1-0 56. Charest, Johanne          m CAN 2136
28. Gurieli, Nino (IM)              g GEO 2373 0-1 1/2 57. Meyer, Marany               RSA 2087
29. Dworakowska, Joanna             g POL 2371 1-0 1-0 58. Johns-Putra, Geraldine    f AUS 2065
30. Manakova, Maria                 g YUG 2369 1-0 1-0 59. Chaves, Joara             m BRA 2057
31. Demina, Julia                   g RUS 2368 1-0 1-0 60. El Gharbi, Zahira           MAR 2000
32. Eidelson, Rakhil                g BLR 2360 1-0 1/2 61. Houli Asma                  ALG 2000

Stichkämpfe

Klinova, Masha(ISR)     1/2 0-1                 Qin, Kanying(CHN)             
Wang, Lei(CHN)          1/2 1/2 1-0 1/2         Stjazhkina, Olga(RUS)         
Lakos, Nikoletta(HUN)   0-1 1-0 0-1 1-0 0-1     Cramling, Pia (GM)(SWE)       
Zatonskih, Anna(UKR)    1-0 0-1 1-0 0-1 1/2 0-1 Arribas, Maritza(CUB)         
Peng, Zhaoqin (IM)(NED) 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0     Thipsay, Bagyashree Sathe(IND)

Partien

Partien werden zum Download (im PGN-Format mit ECO-Schlüssel) bereitgestellt:

Außerdem direkt am Bildschirm die Partien 01, 02, 03 und 04 des Finales zum Nachspielen (auch offline).



© 8.96 by Gerhard Hund Update 22.02.2021