TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


FIDE Schach Weltmeisterschaft 2000

vom 25. November bis 28. Dezember 2000 in Indien und Iran

Bericht, Termine (Spiel und TV), Ergebnisse der 1. Runde Herren und Damen,
Tabellen aller Paarungen ab Runde 2 der Herren und Damen sowie Partien


Tabelle der Herren

Gegner        | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
---------------------------------------------------------------------------
Anand           ½ 1     | ½ 1     | ½ 1     | ½ ½ ½½1½| ½ 1 ½ ½ | ½ 1 1 1 |
Bologan         ½ 0     |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Rublevsky       0 ½     |         |         |         |         |         |
Lputjan         1 ½     | ½ 0     |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Krasenkov   ½ ½ ½½10½½½0|         |         |         |         |         |
Macieja     ½ ½ ½½01½½½1| ½ ½ 11  | ½ 0     |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Beliavsky       ½ 1     | ½ ½ 00  |         |         |         |         |
Galkin          ½ 0     |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------|         |         |         |
Leko            ½ 1     |½½ ½½½½½0|         |         |         |         |
Volkov          ½ 0     |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Khalifman       ½ ½ 1½  |½½ ½½½½½1| ½ 1     | ½ ½ ½½0½|         |         |
Lutz            ½ ½ 0½  |         |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Short           ½ ½ ½½½0|         |         |         |         |         |
Nataf           ½ ½ ½½½1| 0 ½     |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Leitao          ½ 1     | 1 ½     | ½ 0     |         |         |         |
Benjamin        ½ 0     |         |         |         |         |         |
------------------------------------------------------|         |         |
Adams           ½ ½ 11  | ½ ½ 11  | ½ ½ ½1  | 1 ½     | ½ 0 ½ ½ |         |
Dao             ½ ½ 00  |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Xu              0 ½     |         |         |         |         |         |
Yermolinski     1 ½     | ½ ½ 00  |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Svidler         ½ ½ 11  | 0 1 1½  | ½ ½ ½0  |         |         |         |
Bacrot          ½ ½ 00  |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Peng            1 0 1½  | 1 0 0½  |         |         |         |         |
Adianto         0 1 0½  |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------|         |         |         |
Topalov         ½ 1     | 1 ½     | 0 1 1011| 0 ½     |         |         |
Kharlov         ½ 0     |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Georgiev        ½ ½ ½½½1| 0 ½     |         |         |         |         |
Nisipeanu       ½ ½ ½½½0|         |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Dreev           ½ ½ 0111| 1 ½     | 1 0 0100|         |         |         |
Malakhov        ½ ½ 1000|         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Van Wely        1 1     | 0 ½     |         |         |         |         |
Saskiran        0 0     |         |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------|         |
Morozevich      1 1     | 1 ½     | ½ 0     |         |         |         |
Milos           0 0     |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Almasi          ½ ½ 0½  |         |         |         |         |         |
Vladimirov      ½ ½ 1½  | 0 ½     |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Kasimdzhanov    1 0 ½1  | ½ ½ ½0  |         |         |         |         |
Tregubov        0 1 ½0  |         |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Tkachiev        1 ½     | ½ ½ ½1  | ½ 1     | ½ ½ ½0  |         |         |
Lesiege         0 ½     |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------|         |         |         |
Ivanchuk        ½ ½ ½0  |         |         |         |         |         |
Ehlvest         ½ ½ ½1  | ½ ½ ½½11| ½ ½ 0½  |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Movsesian       1 0 ½½11| ½ ½ ½½00|         |         |         |         |
Iordachescu     0 1 ½½00|         |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Smirin          ½ ½ 00  |         |         |         |         |         |
Grischuk        ½ ½ 11  | 1 ½     | ½ ½ 1½  | ½ ½ ½1  | 0 1 0 ½ |         |
------------------------|         |         |         |         |         |
Ivanov          0 0     |         |         |         |         |         |
Serper          1 1     | 0 ½     |         |         |         |         |
------------------------------------------------------|         |         |
Shirov          ½ ½ 1½  | ½ ½ 101½| ½ ½ 1½  | 0 1 1½  | 1 0 1 ½ | ½ 0 0 0 |
Onischuk        ½ ½ 0½  |         |         |         |         |         |
------------------------          |         |         |         |         |
Gurevich        ½ ½ 1½  | ½ ½ 010½|         |         |         |         |
Minasian        ½ ½ 0½  |         |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Gelfand         1 1     | 1 ½     | ½ ½ 0½  |         |         |         |
Dizdarevic      0 0     |         |         |         |         |         |
------------------------          |         |         |         |         |
Piket           1 1     | 0 ½     |         |         |         |         |
Nevednichy      0 0     |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------|         |         |         |
Bareev          1 0 ½½11| 1 1     | ½ ½ ½1  | 1 0 0½  |         |         |
Vaganian        0 1 ½½00|         |         |         |         |         |
------------------------          |         |         |         |         |
Akopian         ½ ½     |         |         |         |         |         |
Aleksandrov     ½ 1     | 0 0     |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |         |
Azmaiparashvili 1 ½     | 0 ½     |         |         |         |         |
Baklan          0 ½     |         |         |         |         |         |
------------------------          |         |         |         |         |
Gulko           ½ ½ ½½½1| 1 ½     | ½ ½ ½0  |         |         |         |
Chernin         ½ ½ ½½½0|         |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------



© 8.96 by Gerhard Hund Update 24.12.2000