TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Chess Classic Mainz

vom 13. bis 17. August 2003 in Mainz

ChessClassic 2003

Infos, Einladung, Auschreibung, 1. Tag, Turniere, Partien, Presse und Details



Alexander Grischuk

Turniere der Chess Classic Mainz 2003

Levon Aronian

Das Duell1234 5678Summe
Judit Polgar1010 10003,0
Viswanathan Anand0101 01115,0
8 Partien Schnellschach: 25 Minuten/Partie + 10 Sekunden/Zug

Judit und Viswanathan Peter und Peter

Das Finale1234 5678Summe
Peter Svidler0,50,50,50 0,510,514,5
Peter Leko0,50,50,51 0,500,503,5
8 Partien Schnellschach: 25 Minuten/Partie + 10 Sekunden/Zug

Chess960 Open
Rangliste: Endstand nach 11 Runden
G = Geschlecht, S = Sieg, R = Remis, V = Verlust
Rang Teilnehmer      Titel TWZ G Verein/Ort     Land  S R V Punkte PktSu MiBuch

  1. Aronian,Levon     GM 2649 M SV Wattenscheid      9 1 1   9,5   60,5  67,5 
  2. Zvjaginsev,Vadim  GM 2653 M Rußland         RUS  8 2 1   9,0   59,5  69,0 
  3. Landa,Konstantin  GM 2630 M Bremer SG von 1      8 2 1   9,0   55,5  64,0 
  4. Varga,Zoltan      GM 2534 M SF Essen Überru      8 1 2   8,5   52,5  64,5 
  5. Milov,Vadim       GM 2612 M SF Deizisau          7 3 1   8,5   49,0  61,0 
  6. Jussupow,Artur    GM 2583 M SG 1868 Aljech.      5 6 0   8,0   52,5  65,0 
  7. Iordachescu,Viore GM 2606 M Dresdner SC 189      6 4 1   8,0   52,5  63,0 
  8. Dreev,Alexey      GM 2698 M Rußland         RUS  7 2 2   8,0   50,0  67,0 
  9. Nisipeanu,Liviu-D GM 2666 M SC Kreuzberg e.      7 2 2   8,0   50,0  65,5 
 10. Volokitin,Andrej  GM 2597 M SF Katernberg 1      7 2 2   8,0   49,5  60,5 
 11. Rustemov,Alexande GM 2604 M SV Wattenscheid      7 2 2   8,0   46,0  55,0 
 12. Shchekachev,Andre GM 2550 M Montpellier/FRA RUS  7 2 2   8,0   42,0  52,0 
 13. Schmaltz,Roland   GM 2530 M SC Baden-Oos         7 1 3   7,5   51,0  66,5 
 14. Georgiev,Kiril    GM 2660 M SV Castrop-Raux      7 1 3   7,5   50,5  62,5 
 14. Lalic,Bogdan      GM 2548 M SF Lohmar 1974       7 1 3   7,5   50,5  62,5 
 16. Pinter,Jozsef     GM 2562 M SC 1919 Siegbur      6 3 2   7,5   49,0  61,5 
 17. Tregubov,Pavel    GM 2635 M Sgem Heiligenha      7 1 3   7,5   48,0  59,5 
 18. Huzman,Alexander  GM 2574 M Israel          ISR  7 1 3   7,5   48,0  59,0 
 19. Groszpeter,Attila GM 2502 M Ungarn          HUN  5 5 1   7,5   47,0  59,5 
 20. Fridman,Daniel    GM 2592 M Weiße Dame Borb      6 3 2   7,5   47,0  57,5 
 21. Bauer,Christian   GM 2589 M SC Anderssen St      6 3 2   7,5   46,0  57,5 
 22. Epishin,Vladimir  GM 2644 M Lübecker SV v.       7 1 3   7,5   45,0  56,0 
 23. Aleksandrov,Alexc GM 2659 M SVG Plettenberg      7 1 3   7,5   42,0  55,0 
 24. Meijers,Viesturs  IM 2485 M ESV Nickelhütte      7 1 3   7,5   41,0  54,5 
 25. Vallejo Pons,Fran GM 2662 M SC Baden-Oos         5 4 2   7,0   51,0  65,0 
 26. Gurevich,Mikhail  GM 2644 M Belgien         BEL  6 2 3   7,0   49,5  64,0 
 27. Almasi,Zoltan     GM 2655 M SC Kreuzberg e.      6 2 3   7,0   47,5  61,0 
 28. Brodsky,Michail   GM 2555 M Ukraine         UKR  6 2 3   7,0   47,0  60,5 
 29. Sutovsky,Emil     GM 2639 M Israel          ISR  6 2 3   7,0   46,5  61,0 
 30. Glek,Igor         GM 2583 M SF Katernberg 1      6 2 3   7,0   46,5  58,0 
 31. Sokolov,Ivan      GM 2693 M SG Porz e.V.         7 0 4   7,0   46,0  63,0 
 32. Teske,Henrik      GM 2527 M TV Tegernsee         6 2 3   7,0   46,0  58,0 
 33. Graf,Alexander    GM 2659 M SG Porz e.V.         7 0 4   7,0   44,0  56,0 
 34. Bischoff,Klaus    GM 2571 M TV Tegernsee         5 4 2   7,0   43,5  56,5 
 35. Kasimdzhanov,Rust GM 2664 M SG 1868 Aljech.      6 2 3   7,0   43,0  57,5 
 36. Margolin,Boris    IM 2419 M SV Oberursel         6 2 3   7,0   40,5  54,5 
 37. Grischuk,Alexande GM 2732 M Lübecker SV v.       6 2 3   7,0   40,0  54,0 
 38. Farago,Ivan       GM 2502 M SF Deizisau          7 0 4   7,0   40,0  53,5 
 38. Lobron,Eric       GM 2497 M vereinslos           7 0 4   7,0   40,0  53,5 
 40. Hort,Vlastimil    GM 2546 M SV Oberhausen 1      5 3 3   6,5   48,0  60,0 
 41. Sadvakasov,Darmen GM 2600 M Kasachstan KAZ       5 3 3   6,5   46,5  62,0 
 42. Kunin,Vitaly      IM 2456 M Freibauer Mörle      6 1 4   6,5   43,5  59,0 
 43. Galdunts,Sergey   IM 2493 M Freibauer Mörle      6 1 4   6,5   42,5  54,5 
 44. Aseev,Konstantin  GM 2522 M Rußland         RUS  6 1 4   6,5   42,0  57,5 
 45. Khenkin,Igor      GM 2638 M TV Tegernsee         6 1 4   6,5   41,5  55,5 
 46. Levin,Felix       GM 2520 M SAbt SV Werder       4 5 2   6,5   41,5  53,5 
 47. Agrest,Evgenij    GM 2605 M Bremer SG von 1      6 1 4   6,5   40,5  52,5 
 48. Souleidis,Georgio IM 2382 M SF Katernberg 1      4 5 2   6,5   40,0  58,0 
 49. Petrosyan,Arshak  GM 2472 M SF Brackel 1930 ARM  6 1 4   6,5   39,5  55,5 
 50. Gaponenko,Inna (I IM 2399 W Ukraine         UKR  6 1 4   6,5   38,0  51,0 
 51. Klundt,Klaus      IM 2359 M TV Tegernsee         6 1 4   6,5   37,5  52,5 
 52. Joksic,Sinisa     IM 2253 M Jugoslawien     YUG  5 3 3   6,5   37,0  52,0 
 53. Korotkevych,Stani    2320 M SG Porz e.V.         6 1 4   6,5   37,0  51,5 
 54. Heinzel,Olaf      FM 2359 M FC Bayern Münch      6 1 4   6,5   36,5  51,0 
 55. Skovgaard,Peter      2038 M Skovlunde/DK    DEN  6 1 4   6,5   34,5  52,0 
 56. Weber,Tom            2184 M SC Trier-Süd         6 1 4   6,5   33,5  49,0 

insgesamt 178 Teilnehmer

Ordix Open
Rangliste: Endstand nach elf Runden
G = Geschlecht, S = Sieg, R = Remis, V = Verlust
Rang Teilnehmer      Titel TWZ G Verein/Ort     Land  S R V Punkte PktSu MiBuch

  1. Grischuk,Alexande GM 2732 M Lübecker SV v.       8 3 0   9,5   58,5  69,5 
  2. Sokolov,Ivan      GM 2693 M SG Porz e.V.         7 4 0   9,0   61,0  71,5 
  3. Lobron,Eric       GM 2497 M Deutschland          8 2 1   9,0   57,0  66,0 
  4. Pinter,Jozsef     GM 2562 M SC 1919 Siegbur      7 4 0   9,0   54,5  66,0 
  5. Epishin,Vladimir  GM 2642 M Lübecker SV v.       8 2 1   9,0   54,5  64,5 
  6. Volokitin,Andrej  GM 2597 M SF Katernberg 1      9 0 2   9,0   53,0  63,5 
  7. Agrest,Evgenij    GM 2605 M Bremer SG von 1      8 1 2   8,5   58,0  71,5 
  8. Miladinovic,Igor  GM 2609 M Griechenland    GRE  8 1 2   8,5   54,5  65,0 
  9. Dreev,Alexey      GM 2698 M Rußland         RUS  8 1 2   8,5   54,0  68,5 
 10. Chuchelov,Vladimi GM 2608 M Belgien              8 1 2   8,5   54,0  64,5 
 11. Rustemov,Alexande GM 2604 M SV Wattenscheid      8 1 2   8,5   53,5  66,5 
 12. Vaganjan,Rafael A GM 2623 M SG Porz e.V.         8 1 2   8,5   53,5  65,5 
 13. Sadvakasov,Darmen GM 2600 M Kasachstan      KAZ  7 3 1   8,5   53,0  63,5 
 14. Jussupow,Artur    GM 2583 M SG 1868 Aljech.      7 3 1   8,5   52,5  67,5 
 15. Aronian,Levon     GM 2649 M SV Wattenscheid      7 3 1   8,5   52,5  62,5 
 16. Meins,Gerlef      IM 2467 M SAbt SV Werder       8 1 2   8,5   51,5  65,5 
 17. Vallejo Pons,Fran GM 2662 M SC Baden-Oos         7 2 2   8,0   56,5  73,0 
 18. Kasimdzhanov,Rust GM 2664 M SG 1868 Aljech.      5 6 0   8,0   55,5  69,0 
 19. Khenkin,Igor      GM 2638 M TV Tegernsee         5 6 0   8,0   53,5  66,0 
 20. Glek,Igor         GM 2583 M SF Katernberg 1      7 2 2   8,0   53,0  63,5 
 21. De Firmian,Nichol GM 2553 M Lübecker SV v.       7 2 2   8,0   52,5  65,5 
 22. Cvitan,Ognjen     GM 2546 M Kroatien CRO         5 6 0   8,0   52,5  65,0 
 23. Tregubov,Pavel    GM 2635 M Sgem Heiligenha      7 2 2   8,0   52,0  64,5 
 24. Gurevich,Mikhail  GM 2644 M Belgien         BEL  7 2 2   8,0   51,0  65,0 
 25. Mitkov,Nikola     GM 2552 M SV Würzburg 186      8 0 3   8,0   51,0  64,0 
 26. Georgiev,Kiril    GM 2660 M SV Castrop-Raux      7 2 2   8,0   50,5  64,0 
 27. Döttling,Fabian   IM 2503 M SC Baden-Oos         7 2 2   8,0   50,5  62,5 
 28. Bischoff,Klaus    GM 2561 M TV Tegernsee         7 2 2   8,0   50,5  62,0 
 29. Johannessen,Leif  GM 2534 M SV Wattenscheid      7 2 2   8,0   50,0  62,0 
 30. Brodsky,Michail   GM 2555 M Ukraine         UKR  7 2 2   8,0   49,0  59,5 
 31. Meijers,Viesturs  IM 2485 M ESV Nickelhütte      8 0 3   8,0   48,0  59,5 
 32. Galdunts,Sergey   IM 2493 M Freibauer Mörle      7 2 2   8,0   48,0  58,0 
 33. Stocek,Jiri       GM 2539 M SC Pasing von 1      7 2 2   8,0   47,5  59,5 
 34. Sutovsky,Emil     GM 2639 M Israel          ISR  7 2 2   8,0   47,5  59,0 
 35. Shchekachev,Andre GM 2550 M Rußland         RUS  7 2 2   8,0   47,0  58,5 
 36. Iordachescu,Viore GM 2606 M Dresdner SC 189 MDA  6 3 2   7,5   54,5  67,0 
 37. Huzman,Alexander  GM 2574 M Israel          ISR  6 3 2   7,5   54,0  65,5 
 38. Aleksandrov,Alexc GM 2659 M SVG Plettenberg      7 1 3   7,5   51,5  69,0 
 39. Tkachiev,Vladisla GM 2654 M Frankreich      FRA  6 3 2   7,5   50,5  69,0 
 40. Fridman,Daniel    GM 2592 M Weiße Dame Borb      7 1 3   7,5   50,5  60,0 
 41. Nisipeanu,Liviu-D GM 2666 M SC Kreuzberg e.      6 3 2   7,5   50,0  65,5 
 42. Teske,Henrik      GM 2527 M TV Tegernsee         7 1 3   7,5   50,0  64,0 
 43. Aseev,Konstantin  GM 2522 M Rußland         RUS  6 3 2   7,5   50,0  60,5 
 44. Lalic,Bogdan      GM 2548 M SF Lohmar 1974       5 5 1   7,5   50,0  60,0 
 45. Georgiev,Vladimir GM 2575 M USC Magdeburg   MKD  7 1 3   7,5   49,5  60,0 
 46. Poldauf,Dirk      IM 2404 M Sfrd.Neukölln 0      6 3 2   7,5   49,0  66,0 
 47. Luther,Thomas     GM 2574 M VfL Blau-Weiß N      6 3 2   7,5   48,5  62,5 
 48. Baramidze,David   IM 2470 M SF Brackel 1930      7 1 3   7,5   47,5  59,5 
 49. Almasi,Zoltan     GM 2655 M SC Kreuzberg e.      6 3 2   7,5   46,5  60,5 
 50. Panzalovic,Srdjan IM 2440 M SC 1924 Lampert      7 1 3   7,5   46,5  58,0 
 51. Prusikhin,Mikhajl IM 2523 M SC Forchheim         6 3 2   7,5   46,0  56,5 
 52. Solomunovic,Igor  FM 2435 M SK 1879 HD-Hand      6 3 2   7,5   45,5  57,5 
 53. Gaponenko,Inna (I IM 2399 W Ukraine         UKR  6 3 2   7,5   45,0  60,0 
 54. Korotkevych,Stani    2320 M SG Porz e.V.         7 1 3   7,5   45,0  56,5 
 55. Houska,Jovanka   WGM 2350 W SV 1920 Hofheim      7 1 3   7,5   45,0  56,0 
 56. Kiseleva,Natalia WGM 2322 W SK 81 Gescher e      7 1 3   7,5   44,5  58,5 
 57. Margolin,Boris    IM 2419 M SV Oberursel         7 1 3   7,5   44,5  57,5 
 58. Schlindwein,Rolf  IM 2431 M SC Untergrombac      7 1 3   7,5   44,0  57,0 
 59. Boidman,Yuri      IM 2407 M SC 1950 Remagen      6 3 2   7,5   44,0  54,0 
 60. Berend,Elvira    WGM 2302 W SC Anderssen St      7 1 3   7,5   43,5  54,0 
 61. Panic,Nikola         2236 M SC 1950 Remagen      7 1 3   7,5   41,5  56,0 
 62. Meinhardt,Maximil    2257 M SK 1912 Ludwigs      7 1 3   7,5   41,0  51,5 
 63. Seel,Christian    FM 2339 M Godesberger SK       6 3 2   7,5   41,0  49,5 

insgesamt 495 Teilnehmer


Evgenij Agrest und Ivan Sokolov

Igor Miladinovic und Alexander Grischuk

David Baramidze und Elvira Berend

Gregor Dietze und Vincent Moutarlier

Jüngste: Alina Sancar (6 Jahre)

Ältester: Dr. Friedrich Bittner (77)

Beste Dame: Inna Gaponenko
mit Tochter
Bester U18: Andrej Volokitin (9 aus 11)

H.-W. Schmitt und Helma Jenniches, Ordix
ehren die Kombinationssieger:
Volokitin, Aronian, Jussupow, Pinter, Epishin

Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereitgestellt.




© 8.96 by Gerhard Hund Update 18.08.2003