TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

9. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

Weltmeisterschaft der Senioren


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 7. bis 20. November 1999 im Haus des Gastes, Gladenbach

Termine, Infos, Teilnehmer, Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Stand, Partien


Runde 7 : Paarungen, Ergebnisse Damen und Herren


Damen

Tisch TNr Teilnehmer           Pkte -  TNr Teilnehmer           Pkte Ergeb

   1   3. Sorokina, T.          (5) -   1. Erenska-Radzewska     (4) ½ - ½
   2   5. Khmiadashvili, T.    (4½) -   9. Ankerst, M.           (4) 1 - 0
   3  11. Abdikasova, P.       (3½) -   4. Zatulovskaya, T.      (4) 0 - 1
   4   8. Goumilevskaia, G.     (4) -  13. Winter, I.           (3½) 1 - 0
   5  10. Mosionzhik, B.        (3) -   7. Shestoperova, B.     (3½) 1 - 0
   6  12. Bognarne, C.          (3) -   2. Beliaeva, N.          (3) 1 - 0
   7  17. Braeu, E.            (2½) -   6. Muslimova, A.         (3) 0 - 1
   8  16. Kraemer, M.          (2½) -  19. Wolf, M.             (1½) 0 - 1
   9  18. Polk,Maria           (1½) -  14. Abolina, A.           (2) 0 - 1
  10  15. Schumacher, U.        (2) -  20. spielfrei             (0) + - -


Herren

Tisch 1
Bagirov - Klovans (dahinter Arkhangelskiy)

Tisch TNr Teilnehmer           Pkte -  TNr Teilnehmer           Pkte Ergeb

   1   2. Bagirov, V.          (5½) -   3. Klovans, J.           (5) ½ - ½
   2  17. Fronczek, H.         (5½) -   4. Uhlmann, W.           (5) 0 - 1
   3   5. Lein, A.              (5) -  12. Suetin, A.            (5) ½ - ½
   4   7. Shestoperov, A.       (5) -  13. Rotshtein, E.         (5) 1 - 0
   5  18. Littlewood, J.        (5) -  11. Katalymov, B.         (5) ½ - ½
   6  27. Rosen, W.            (4½) -  22. Gruzman, B.           (5) 1 - 0
   7  59. Broberg, H.          (4½) -   8. Khasin, A.           (4½) 0 - 1
   8   9. Taimanov, M.         (4½) -  16. Gerenski, H.         (4½) 1 - 0
   9  10. Chepukaitis, G.      (4½) -  64. Speyer, N.           (4½) 1 - 0
  10  61. Neese, H.-J.         (4½) -  26. Baumgartner, H.      (4½) 1 - 0
  11  29. Dornieden, Dr. M.    (4½) -  24. Zoltek, T.            (4) 0 - 1
  12   1. Shabanov, J.          (4) -  56. Dahlhaus, F.          (4) 1 - 0
  13   6. Arkhangelskiy, B.     (4) -  54. Viner, Phil           (4) ½ - ½
  14  19. Reichenbach, W.       (4) -  62. Badestein, H.         (4) 1 - 0
  15  51. Kock, H.-U.           (4) -  20. Lapienis, D.          (4) 0 - 1
  16  21. Semasev, K.           (4) -  66. Maugg, L.             (4) 1 - 0
  17  52. Kaminik, A.           (4) -  31. Hoeschele, H.-U.      (4) 0 - 1
  18  33. Mosionzhik, I.        (4) -  93. Porubszki, G.         (4) 1 - 0
  19  39. Winiwarter, Dr. F.    (4) - 107. Dorawa, B.           (3½) 1 - 0
  20  41. Niebling, F.          (4) - 144. Bylino, O.            (4) ½ - ½
  21  47. Jugov, A.             (4) - 188. Enriquez, L.          (4) 1 - 0
  22  77. Mayers, D.            (4) -  48. Bogorad, M.           (4) 1 - 0
  23 102. Dryzek, T.            (4) -  28. Krueger, E.          (3½) 0 - 1
  24  69. Durao, J.            (3½) -  14. Kraidman, Y.         (3½) 0 - 1
  25  70. Bernhoeft, E.        (3½) -  32. Lieb, H.             (3½) 0 - 1
  26  74. Robitsch, H.         (3½) -  34. Kleiner, B.          (3½) 0 - 1
  27  35. Rodkin, R.           (3½) -  75. Schueler, W.         (3½) 1 - 0
  28  76. Lukovski, L.         (3½) -  36. Franck, R.           (3½) 0 - 1
  29  37. Raudsepp, K.         (3½) - 105. Langmann, K.         (3½) 1 - 0
  30  84. Klempt, G.           (3½) -  38. Kahn, M.             (3½) ½ - ½
  31  87. Davydov, M.          (3½) -  40. Kristiansen, E.      (3½) ½ - ½
  32  79. Gudat, A.            (3½) -  42. Ousatchi, M.         (3½) ½ - ½
  33  43. Zunker, Dr. R.       (3½) - 111. Ziltener, W.         (3½) 1 - 0
  34  85. Oldach, E.           (3½) -  44. Oud, N.              (3½) 0 - 1
  35  49. Puschkeit, P.        (3½) -  88. Frauenfelder, R.     (3½) 0 - 1
  36  53. Ofstad, P.           (3½) - 132. Fels, K.-H.          (3½) 1 - 0
  37  55. Kripp, W.            (3½) - 113. Salzmann, H.         (3½) 1 - 0
  38  15. Pachmann, L.          (3) - 189. Jordanov, D.         (3½) 1 - 0
  39  23. Pustina, Y.           (3) - 110. Kruek, J.             (3) ½ - ½
  40  25. Lainburg, V.          (3) - 116. Zschorsch, P.         (3) 1 - 0
  41  99. Bakalarczyk, W.       (3) -  30. Brants, Dr. E.        (3) 0 - 1
  42  45. Krasinski, J.         (3) - 125. Leschhorn, H.         (3) 1 - 0
  43 101. Wilke, Dr. D.         (3) -  46. Fischer, Ernst        (3) ½ - ½
  44 104. Szwarc, K.            (3) -  50. Luboshitz, Dr. A.     (3) ½ - ½
  45  57. Kelchner, H.         (3½) - 127. Schuler, G.           (3) 1 - 0
  46 108. Rellstab, L.          (3) -  60. De Rooi, P.           (3) 1 - 0
  47  63. Tavcar, R.            (3) - 151. Jakoby, H.            (3) 1 - 0
  48  65. Hund, G.              (3) - 153. Miessner, R.          (3) 1 - 0
  49 114. Seubert, K.           (3) -  68. Bere`, R.             (3) 1 - 0
  50 118. Potthammel, J.        (3) -  72. Castelluzzo, Dr.S.    (3) 1 - 0
  51 121. Wittkugel, F.         (3) -  78. Perk, E.              (3) 0 - 1
  52 134. Patzer, J.            (3) -  80. Abtahi, Dr. M.        (3) 1 - 0
  53 130. Kuehn, P.             (3) -  83. Wicklund-Hansen,R.    (3) 1 - 0
  54  89. Brauner, Dr. R.       (3) - 191. Sadurni, F.           (3) 0 - 1
  55 136. Hahner, A.            (3) -  92. Schweizer, R.         (3) 0 - 1
  56 140. Jaeger, E.            (3) -  94. Strehlow, H.          (3) ½ - ½
  57  95. Trifunovic, D.        (3) - 167. Erbs, W.              (3) 1 - 0
  58 142. Simon, E.             (3) -  97. Greifzu, H.           (3) ½ - ½
  59 122. Pukropski, W.        (2½) -  58. Schober, M.          (2½) 1 - 0
  60  67. Diehl, K.            (2½) - 123. Guenzel, H.          (2½) 1 - 0
  61  73. Bierwisch, B.        (2½) - 126. Oelert, R.           (2½) 1 - 0
  62  81. Schydlo, S.          (2½) - 128. Turboust, R.         (2½) ½ - ½
  63  91. Peters, P.           (2½) - 129. Ruth, Walter         (2½) 1 - 0
  64 138. Braeu, L.            (2½) -  96. Schwertel, H.        (2½) 1 - 0
  65 143. Falkowski, W.        (2½) -  98. Mueller-Using, D.    (2½) 0 - 1
  66 106. Limberg, S.          (2½) - 145. Fassmann, E.         (2½) 1 - 0
  67 150. Hartmann, R.         (2½) - 109. Buesdorf, K.         (2½) 0 - 1
  68 112. Nietsch, H.          (2½) - 147. Sondresen, P.        (2½) 0 - 1
  69 154. Burger, A.           (2½) - 115. Olsen, W.            (2½) 0 - 1
  70 117. Neumann, H.          (2½) - 163. Grassmehl, G.        (2½) 1 - 0
  71 178. Gestrich, W.         (2½) - 119. Letmathe, A.         (2½) 0 - 1
  72 120. Rettler, H.          (2½) - 187. Bie, B.              (2½) ½ - ½
  73 160. Luneau, G.            (2) -  71. Moeckel, E.           (2) ½ - ½
  74  90. Krasevec, V.          (2) - 157. Stock, H.             (2) ½ - ½
  75 100. Schubert, H.-J.       (2) - 159. Hoeppner, H.          (2) 1 - 0
  76 164. Werl, W.              (2) - 103. Kleopas, G.           (2) 0 - 1
  77 124. Klappert, G.          (2) - 161. Barlo, W.             (2) ½ - ½
  78 165. Fries, K.             (2) - 131. Nathe, E.             (2) 0 - 1
  79 133. Scheidt, E.           (2) - 166. Fischer, Paul         (2) 1 - 0
  80 168. Weber, S.             (2) - 135. Eidam, H.             (2) 1 - 0
  81 137. Tessmer, H.           (2) - 169. Ollek, K.-H.          (2) 1 - 0
  82 171. Thum, F.              (2) - 141. Brennscheidt, R.      (2) 0 - 1
  83 146. Fehres, W.            (2) - 175. Schreiber, W.         (2) 1 - 0
  84 156. Giering, H.           (2) - 176. Nopp, J.              (2) ½ - ½
  85  86. Jahr, D.             (1½) - 170. Schwichtenberg, J.   (1½) ½ - ½
  86 148. Kude, K.-P.          (1½) - 174. Schaefer, G.         (1½) 1 - 0
  87 149. Wolffram, G.         (1½) - 173. Goergen, H.          (1½) 1 - 0
  88 152. Armbruster, W.       (1½) - 177. Kuhn, Arno           (1½) ½ - ½
  89 158. Rudolph, J.          (1½) - 180. Daebel, Dr. H.       (1½) 1 - 0
  90 162. Ziebarth, L.         (1½) - 186. Nygaard, K.          (1½) 1 - 0
  91 182. Bister, H.            (1) - 155. Kraemer, F.           (1) 0 - 1
  92 184. Farin, F.             (1) - 172. Kaiser, H.            (1) 0 - 1
  93 185. Scheibenreif, J.      (1) - 181. Rauscher, E.          (1) 0 - 1
  94 183. Kirschner, Dr. G.     (0) - 179. Meyts, J.             (1) ½ - ½
  95 193. spielfrei             (0) - 192. Till, H.              (1) - - +

Logo Gladenbach

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 8.96/11.99 by Gerhard Hund Update 15.11.1999