TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


36. Schach Olympiade 2004

vom 14. bis 31. Oktober 2004 in Calvià / Mallorca

Bericht, Fotos und Infos, Partien, Presse, Stand, Termine und Details
sowie Ergebnisse der Deutschen und Schweizer mit Einzelpaarungen


Stand der Frauen- und Männerteams

Einzelheiten siehe bei Wiener Zeitung

Frauen: Endstand nach 14 Runden
Rang Team              + = - Pkte  Wtg  

  1 China             11 1 2 31.0 345.0 
  2 United States     10 3 1 28.0 350.5 
  3 Russia             9 3 2 27.5 346.0 
  4 Georgia           10 1 3 27.5 339.0 
  5 France             8 2 4 25.5 340.5 
  6 Hungary            8 3 3 25.0 348.5 
  7 Slovakia           8 2 4 25.0 337.0 
  8 England            7 2 5 25.0 334.5 
  9 India              8 3 3 24.5 352.0 
 10 Poland             7 3 4 24.5 340.0 
 11 Armenia            8 2 4 24.5 330.5 
 12 Netherlands        8 2 4 24.5 317.5 
 13 Lithuania          7 3 4 24.0 329.5 
 14 Bulgaria           6 4 4 24.0 329.0 
 15 Sweden             6 6 2 24.0 327.0 
 16 Serbia Montenegro  5 5 4 24.0 324.5 
 17 Germany            7 3 4 24.0 323.5 
 18 Ukraine            5 6 3 23.5 342.0 
 19 Slovenia           7 1 6 23.5 325.5 
 20 Romania            5 5 4 23.5 318.5 
 21 Vietnam            7 1 6 23.5 317.0 
 22 Azerbaijan         7 2 5 23.0 325.0 
 23 Latvia             7 2 5 23.0 323.0 
 24 Cuba               9 1 4 23.0 321.0 
 25 Israel             6 3 5 23.0 320.5 
 26 Moldova            7 3 4 23.0 313.5 
 27 Belarus            7 3 4 23.0 308.0 
 28 Czech Rep.         6 2 6 22.5 313.5 
 29 Greece             4 5 5 22.5 311.5 
 30 Argentina          4 5 5 22.5 302.0 
 31 Switzerland        4 6 4 22.5 298.0 
 32 Uzbekistan         6 2 6 22.5 293.0 
 33 Kazakhstan         6 1 7 22.0 315.5 
 34 Iran               4 5 5 22.0 313.5 
 35 Mongolia           8 1 5 22.0 313.0 
 36 Estonia            6 3 5 22.0 290.0 
 37 Colombia           5 3 6 21.5 303.0 
 38 Norway             6 2 6 21.5 302.5 
 39 Croatia            5 4 5 21.5 299.5 
 40 Malaysia           7 1 6 21.5 299.0 
 41 Canada             6 3 5 21.5 277.0 
 42 Finland            4 4 6 21.0 299.0 
 43 Spain A            5 5 4 21.0 297.0 
 44 Spain B            6 2 6 21.0 296.5 
 45 Bosnia Herzegovina 5 3 6 21.0 293.0 
 46 Italy              6 4 4 21.0 292.0 
 47 Australia          6 1 7 20.5 306.0 
 48 Philippines        5 6 3 20.5 295.0 
 49 Portugal           6 4 4 20.5 292.0 
 50 Venezuela          5 3 6 20.5 288.5 
 51 Iceland            6 2 6 20.5 288.0 
 52 Wales              4 5 5 20.5 285.0 
 53 Turkey             5 2 7 20.5 283.5 
 54 Brazil             4 4 6 20.5 282.5 
 55 Austria            6 0 8 20.0 292.0 
 56 Macedonia          6 2 6 20.0 288.5 
 57 Mexico             4 4 6 20.0 281.5 
 58 Kyrgystan          4 4 6 20.0 279.0 
 59 Indonesia          5 3 6 20.0 277.5 
 60 Guatemala          6 2 6 20.0 276.0 
 61 Peru               6 2 5 20.0 274.5 
 62 Albania            5 4 5 20.0 265.0 
 63 Ecuador            6 3 5 19.5 295.0 
 64 Denmark            4 4 6 19.5 289.0 
 65 Lebanon            5 1 8 19.5 282.0 
 66 IPCA               4 2 8 19.5 270.0 
 67 Iraq               4 2 8 19.5 229.5 
 68 South Africa       5 2 7 19.0 291.0 
 69 Bangladesh         3 5 6 19.0 276.5 
 70 Tajikistan         6 2 6 19.0 261.5 
 71 Bolivia            5 2 7 19.0 259.0 
 72 Costa Rica         4 2 8 19.0 226.5 
 73 Botswana           5 3 6 19.0 220.5 
 74 Luxembourg         4 5 5 18.5 292.5 
 75 IBCA               5 1 8 18.5 257.0 
 76 Puerto Rico        5 2 7 18.5 231.5 
 77 Dominican Rep.     5 3 6 18.0 275.5 
 78 New Zealand        5 1 8 18.0 242.0 
 79 Sri Lanka          4 3 7 18.0 233.0 
 80 Ireland            4 3 7 17.5 257.0 
 81 Fiji               6 1 7 16.5 208.0 
 82 Libya              2 2 10 13.5 206.5
 83 Japan              2 3 9 12.5 210.0 
 84 Trinidad + Tobago  3 2 9 12.0 209.0 
 85 Honduras           2 3 9 12.0 206.5 
 86 Kenya              2 1 11 11.0 207.0
 87 US Virgin Islands  1 1 12 8.0 212.0 

Männer: Endstand nach 14 Runden (Top)
Rang Team              + = - Pkte  Wtg  
 
  1 Ukraine           10 4 0 39.5 459.0 
  2 Russia            11 0 3 36.5 460.0 
  3 Armenia            8 4 2 36.5 459.0 
  4 United States      7 4 3 35.0 454.0 
  5 Israel             7 5 2 34.5 465.0 
  6 India             10 0 4 34.0 461.5 
  7 Cuba               8 2 4 33.5 456.0 
  8 Netherlands        9 1 4 33.0 428.5 
  9 Bulgaria           9 1 4 32.5 453.0 
 10 Spain A            8 3 3 32.5 439.5 
 11 Greece             7 1 6 32.5 427.5 
 12 Poland             6 4 4 32.0 445.5 
 13 Switzerland        5 6 3 32.0 442.5 
 14 Uzbekistan         8 2 4 32.0 440.5 
 15 Serbia Montenegro  6 2 6 32.0 435.0 
 16 Germany            6 4 4 32.0 430.0 
 17 Slovenia          10 1 3 32.0 427.5 
 18 Belarus            7 3 4 32.0 424.0 
 19 Philippines        8 1 5 32.0 422.5 
 20 Romania            6 5 3 32.0 419.5 
 21 Georgia            8 3 3 31.5 462.0 
 22 Azerbaijan         7 2 5 31.5 450.5 
 23 France             8 3 3 31.5 449.0 
 24 China              8 3 3 31.5 438.5 
 25 Bosnia Herzegovina 6 4 4 31.5 428.0 
 26 Kazakhstan         9 0 5 31.5 425.0 
 27 Lithuania          6 4 4 31.5 420.0 
 28 Denmark            7 1 6 31.5 419.5 
 29 Czech Republic     6 6 2 31.0 445.0 
 30 England            7 3 4 31.0 427.0 
 31 Hungary            7 4 3 31.0 425.5 
 32 Estonia            8 1 5 31.0 423.5 
 33 Latvia             5 5 4 31.0 423.5 
 34 Argentina          7 4 3 31.0 419.5 
 35 Australia          8 2 4 31.0 418.5 
 36 Moldova            7 2 5 30.5 432.5 
 37 Slovakia           4 4 6 30.5 431.0 
 38 Canada             7 1 6 30.5 426.0 
 39 Norway             7 1 6 30.5 419.5 
 40 Chile              6 4 4 30.5 407.5 
 41 Bangladesh         7 2 5 30.5 396.5 
 42 Macedonia          7 1 6 30.0 419.0 
 43 Ireland            8 0 6 30.0 403.0 
 44 Spain B            7 2 5 29.5 424.0 
 45 Sweden             6 4 4 29.5 422.0 
 46 Croatia            6 3 5 29.5 415.5 
 47 Iceland            4 7 3 29.5 413.5 
 48 Indonesia          7 2 5 29.5 408.0 
 49 Finland            6 2 6 29.5 406.5 
 50 Turkey             6 3 5 29.5 404.0 
 51 Vietnam            7 1 6 29.0 416.5 
 52 Scotland           6 3 5 29.0 411.5 
 53 Iran               6 1 7 29.0 405.0 
 54 Mexico             7 0 7 29.0 403.0 
 55 South Africa       7 2 5 29.0 395.0 
 56 Colombia           6 1 7 29.0 395.0 
 57 IPCA               5 3 6 29.0 394.5 
 58 Belgium            5 3 6 28.5 406.5 
 59 Brazil             5 2 7 28.5 406.0 
 60 Italy              6 2 6 28.5 400.5 
 61 Tajikistan         5 2 7 28.5 400.5 
 62 Austria            5 3 6 28.5 396.5 
 63 Dominican Rep.     6 2 6 28.5 387.0 
 64 Ecuador            5 3 6 28.5 387.0 
 65 Bolivia            6 2 6 28.5 383.5 
 66 Peru               5 3 5 28.5 355.0 
 67 Singapore          6 0 8 28.0 403.5 
 68 Andorra            6 3 5 28.0 393.0 
 69 Pakistan           7 1 6 28.0 381.5 
 70 Malaysia           7 1 6 28.0 370.0 
 71 Mongolia           6 1 7 27.5 402.0 
 72 Portugal           4 2 8 27.5 401.0 
 73 Kyrgystan          6 2 6 27.5 397.0 
 74 Albania            6 2 6 27.5 385.5 
 75 Faroe Islands      6 1 7 27.5 377.0 
 76 Morocco            5 2 6 27.5 356.0 
 77 Venezuela          5 3 6 27.0 398.0 
 78 Paraguay           6 2 6 27.0 390.0 
 79 Costa Rica         6 2 6 27.0 386.0 
 80 Tunisia            5 2 7 27.0 384.5 
 81 Luxembourg         6 2 6 27.0 381.5 
 82 Iraq               5 3 6 27.0 369.5 

 insgesamt 128 Teams



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 01.11.2004