TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Deutsche Frauen-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände

vom 30. Mai bis 2. Juni 2002 in Braunfels

Bericht, Rangliste mit Einzelergebnissen, Details und Partien, Entscheidung



Die siegreiche Mannschaft aus Thüringen (von links nach rechts):
Carolin Umpfenbach, Kristin Müller-Ludwig, Diana Skibbe, Gesine Espig,
Doreen Gerstenhauer, Antje Fuchs, Hannelore Kube, Corinna Lange und Captain

Rangliste und Einzelergebnisse nach der Runde 5

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (Rangliste)

Nr. Mannschaft/Spielerin            1     2     3     4     5   B-Pkte Wrtg M-Pkte

 1.   3. Thüringen                12H4  13G6  2G6½  3H4½   4G5   26.0         9   
 1.  40. Umpfenbach,Carolin       154S0 174W½ 22W0   1S½  73W½    1.5  16.0       
 1.  41. Müller-Ludwig,Kristin    155W1 175S1 25S1   2W0  74S0    3.0  12.5       
 1.  42. Skibbe,Diana             156S0 177W1 26W1   3S0  75W0    2.0  15.0       
 1.  43. Espig,Gesine             157W0 180S0 27S½   4W1  77S½    2.0  14.0       
 1.  44. Gerstenhauer,Doreen      158S1 181W½ 28W1   8S1  78W1    4.5  13.5       
 1.  45. Fuchs,Antje              159W½ 185S1 29S1   9W1  79S1    4.5  11.5       
 1.  46. Kube,Hannelore           160S½ 188W1 30W1  10S0  81W1    3.5  16.0       
 1.  47. Lange,Corinna            162W1 189S1 31S1  14W1  83S1    5.0   8.0       
                                                                           
 2.   2. Nordrhein-Westfalen       8H5  5G6½  1H1½  10G6½ 3G5½   25.0         8   
 2.  22. Dergatscheva-Daus,Anna   138S½ 86W1  40S1  192W1  1W½    4.0   9.0       
 2.  25. Hund,Isabel              139W1 87S½  41W0  193S½  2S½    2.5  16.0       
 2.  26. Vogel,Heike              140S½ 88W1  42S0  194W½  3W½    2.5  12.5       
 2.  27. Schmitz,Manuela          141W1 89S1  43W½  196S1  4S½    4.0  13.5       
 2.  28. Bakalarz,Grazyna         142S1 92W0  44S0  197W1  8W1    3.0  13.0       
 2.  29. Nattermüller,Irina       143W0 93S1  45W0  198S1  9S1    3.0  13.5       
 2.  30. Goihl,Mona               144S1 95W1  46S0  199W1 10W½    3.5  14.5       
 2.  31. Schultz,Heide            145W0 97S1  47W0  200S½ 17S1    2.5  12.0       
                                                                           
 3.   1. Sachsen-Anhalt           11H6½ 4G5½  9H5½  1G3½  2H2½   23.5         6   
 3.   1. Madl,Ildiko              125S½ 73W1  105S1 40W½  22S½    3.5  14.5       
 3.   2. Gara,Anita               126W1 74S1  106W1 41S1  25W½    4.5   9.0       
 3.   3. Jahn,Constanze           127S½ 75W1  108S½ 42W1  26S½    3.5  13.5       
 3.   4. Eckhardt,Claudia         128W½ 78S1  109W1 43S0  27W½    3.0  13.0       
 3.   8. Banisch,Anett            129S1 79W½  112S1 44W0  28S0    2.5  14.0       
 3.   9. Burisch,Christin         130W1 81S0  113W0 45S0  29W0    1.0  15.0       
 3.  10. Goldammer,Anne           132S1 82W1  116S1 46W1  30S½    4.5  11.0       
 3.  14. Schwebbach,Angelika      133W1       120W0 47S0          1.0   7.5       
 3.  17. Jochens,Sylvia                 83S0              31W0    0.0   5.0       
                                                                           
 4.   5. Bayern                   10H4½ 3H2½   6G5   9G7   1H3   22.0         6   
 4.  73. Olbrich,Marina           192S1  1S0  54W1  104W1 40S½    3.5   9.0       
 4.  74. Dengler,Dijana           193W0  2W0  55S0  105S½ 41W1    1.5  15.5       
 4.  75. Ankerst,Milka            194S1  3S0  57W½  106W1 42S1    3.5  13.0       
 4.  77. Lopatina,Olga                        58S½  108S1 43W½    2.0   5.5       
 4.  78. Horvath,Maria            195W0  4W0  59W1  109W1 44S0    2.0  16.0       
 4.  79. Niedermaier,Barbara      196S½  8S½  62S1  113S1 45W0    3.0  12.0       
 4.  81. Specht,Maria             197W1  9W1  67W1  116W1 46S0    4.0   7.5       
 4.  82. Künzner,Evelin           198S0 10S0  69S0                0.0   9.0       
 4.  83. Lorenz,Oda               201W1 17W1        118S½ 47W0    2.5   9.0       
                                                                           
 5.   6. Schleswig-Holstein       7H5½  2H1½   8G4   6H4  11G6   21.0         6   
 5.  86. Rubene,Ilze              202S1 22S0  138W½ 54S0  125W½   2.0  15.5       
 5.  87. Wohlers-Armas,Friederike 203W½ 25W½  139S½ 55W½  126S1   3.0  12.5       
 5.  88. Leib,Britta              204S1 26S0  140W1 57S0  127W1   3.0  12.0       
 5.  89. Lange,Sönje              205W½ 27W0  141S0 58W1  128S1   2.5  13.0       
 5.  92. Hielscher,Ursula         206S½ 28S1  142W1 59S0  129W0   2.5  11.0       
 5.  93. Freter,Anke              207W1 29W0  143S0 62W1  130S1   3.0  14.0       
 5.  95. Jessen,Hilke             208S1 30S0  144W1 65S1  132W1   4.0  11.5       
 5.  97. Hansen,Kerstin           211W0 31W0  145S0 69W½  133S½   1.0  12.0       
                                                                           
 6.   4. Baden                    13H4  11G4½  4H3   5G4  10H4½  20.0         6   
 6.  54. Koglin,Anke              174S1 125W1 73S0  86W1  192S1   4.0  10.5       
 6.  55. Onischuk,Anna            175W0 126S½ 74W1  87S½  193W1   3.0  10.5       
 6.  57. Derguileva,Larissa       177S1 127W½ 75S½  88W1  194S½   3.5  13.5       
 6.  58. Malachowski,Margit       180W0 128S½ 77W½  89S0  195W0   1.0  12.5       
 6.  59. Paul,Carmen,Dr.          181S1 129W½ 78S0  92W1  196S0   2.5  12.0       
 6.  62. Wasnetsky,Ursula         183W1       79W0  93S0  197W½   1.5   7.0       
 6.  65. Krum,Beate               185S0 130S½       95W0  199S1   1.5  10.5       
 6.  67. Werner,Maria             188W0 132W0 81S0                0.0   7.5       
 6.  69. Busch,Annette                  133S1 82W1  97S½  200W½   3.0   4.0       
                                                                           
 7.  13. Berlin                   5G2½   8G3  12H4½ 13H5  9G4½   19.5         6   
 7. 202. Nagel,Verena             86W0  138W½ 154S½ 174S½ 104W1   2.5   9.0       
 7. 203. von Herman,Brigitte      87S½  139S0 155W1 175W½ 106S1   3.0  11.0       
 7. 204. Große Honebrink,Brigitte 88W0  140W½ 156S0 177S1 108W½   2.0  12.0       
 7. 205. Schulz,Stefanie          89S½  141S0 157W1 180W1 109S0   2.5  14.0       
 7. 206. Fischer,Anke             92W½  142W0 158S0 181S0 111W0   0.5  12.0       
 7. 207. Neldner,Anita            93S0  143S½ 159W1 183W1 113S1   3.5   9.0       
 7. 208. Hinzmann,Maria           95W0  144W½ 160S½ 188S1 116W1   3.0  11.5       
 7. 211. Rudolph,Stephanie        97S1  145S1 162W½ 189W0 118S0   2.5   9.5       
                                                                           
 8.   9. Hamburg                   2G3   7H5   5H4  11G3½ 12H5   20.5         5   
 8. 138. Kas-Fromm,Rita,Dr.       22W½  202S½ 86S½  125W0 154S½   2.0  14.5       
 8. 139. Frank,Tena,Dr.           25S0  203W1 87W½  126S½ 155W1   3.0  11.0       
 8. 140. Gehrmann,Dorit           26W½  204S½ 88S0  127W0 156S0   1.0  15.0       
 8. 141. Schuler,Dorothea         27S0  205W1 89W1  128S½ 157W1   3.5  13.0       
 8. 142. Winnicki, Alice          28W0  206S1 92S0  129W1 158S½   2.5  12.0       
 8. 143. Stejskal,Janina Maria    29S1  207W½ 93W1  130S0 159W1   3.5  13.5       
 8. 144. Zehner,Birte             30W0  208S½ 95S0  132W½ 160S½   1.5  15.0       
 8. 145. Losch,Diana              31S1  211W0 97W1  133S1 162W½   3.5   7.5       
                                                                           
 9.   7. Hessen                   14H6½ 12G5½ 3G2½   4H1  7H3½   19.0         4   
 9. 104. Rieseler,Caroline                          73S0  202S0   0.0   6.0       
 9. 105. Zilberman,Polina         216S1 154W1  1W0  74W½          2.5  10.0       
 9. 106. Kierzek,Mira             217W½ 155S½  2S0  75S0  203W0   1.0  15.0       
 9. 108. Schuster,Birgit          218S1 156W½  3W½  77W0  204S½   2.5  12.0       
 9. 109. Zahn,Nicol               219W1 157S1  4S0  78S0  205W1   3.0  10.0       
 9. 111. Froehlich-Dill,Astrid                            206S1   1.0   0.5       
 9. 112. Mohr,Jutta               221S1 158W0  8W0                1.0   6.5      
 9. 113. Storkebaum,Ulrike        222W0        9S1  79W0  207W0   1.0  10.0       
 9. 116. Moritz,Cornelia          223S1 159S1 10W0  81S0  208S0   2.0  14.0       
 9. 118. Wolk,Christine           224W1 160W½       83W½  211W1   3.0  10.5       
 9. 120. Kaulfuss,Christa               162S1 14S1                2.0   2.0       
                                                                           
10.  12. Rheinland-Pfalz          4G3½  14H4½ 13G5  2H1½  6G3½   18.0         4   
10. 192. Krasnopeyeva,Juliya      73W0  216S0 174W0 22S0  54W0    0.0  15.5       
10. 193. Klein,Annette            74S1  217W0 175S1 25W½  55S0    2.5  12.0       
10. 194. Barpiyeva,Gulsana        75W0  218S1 177W1 26S½  57W½    3.0  10.5       
10. 195. Kleinschmidt,Katharina   78S1  219W1 180S0       58S1    3.0   6.5       
10. 196. Rotermund,Verena         79W½        183W1 27W0  59W1    2.5   9.5       
10. 197. Uhl,Angelina             81S0  221S½       28S0  62S½    1.0   9.0       
10. 198. Klein,Cornelia           82W1  222W½ 185S0 29W0          1.5   8.5       
10. 199. Scholz,Gertrud                 223S1       30S0  65W0    1.0   6.0       
10. 200. Fried,Annika                   224W½ 189W1 31W½  69S½    2.5   9.5       
10. 201. Berger,Alissa            83S0        191S1               1.0   2.5       

11.   8. Württemberg              3G1½  6H3½  14G5  8H4½   5H2   16.5         4   
11. 125. Tepluhina,Katharina       1W½  54S0  216W1 138S1 86S½    3.0  13.5       
11. 126. Gheng,Simona              2S0  55W½  217S0 139W½ 87W0    1.0  16.0       
11. 127. Rieder,Anita              3W½  57S½  218W1 140S1 88S0    3.0  11.0       
11. 128. Sautter,Elke              4S½  58W½  219S½ 141W½ 89W0    2.0  10.5       
11. 129. Hofmann,Petra             8W0  59S½  221W1 142S0 92S1    2.5  10.5       
11. 130. Gerhardt,Sabine           9S0  65W½  222S1 143W1 93W0    2.5  11.5       
11. 132. Hoffmann,Helga           10W0  67S1  223W½ 144S½ 95S0    2.0  11.0       
11. 133. Brender,Biserka          14S0  69W0  224S0 145W0 97W½    0.5  11.5       
                                                                           
12.  10. Brandenburg               1G4  9H2½  7G3½  14H6½  8G3   19.5         3   
12. 154. Kunze,Kerstin            40W1  105S0 202W½ 216S1 138W½   3.0  10.5       
12. 155. Germann,Heike            41S0  106W½ 203S0 217W1 139S0   1.5  12.5       
12. 156. Kolbe,Jana               42W1  108S½ 204W1 219S1 140W1   4.5   8.0       
12. 157. Kaube,Sylvia             43S1  109W0 205S0 220W1 141S0   2.0  12.0       
12. 158. Pfau,Beate               44W0  112S1 206W1 221S1 142W½   3.5   9.0       
12. 159. Katscher,Kathleen        45S½  116W0 207S0 222W1 143S0   1.5  16.0       
12. 160. Schulz,Anja              46W½  118S½ 208W½ 223S½ 144W½   2.5  12.0       
12. 162. Fett,Sabine              47S0  120W0 211S½ 224W0 145S½   1.0  16.0       
                                                                           
13.  11. Niedersachsen             6G4   1H2  10H3   7G3  14G4½  16.5         3   
13. 174. Lösch,Yvonne             54W0  40S½  192S1 202W½ 216W0   2.0  10.0       
13. 175. Zschischang,Marine       55S1  41W0  193W0 203S½ 217S1   2.5  14.0       
13. 177. Flint,Martina            57W0  42S0  194S0 204W0 219W1   1.0  11.0       
13. 180. Markgraf,Claudia         58S1  43W1  195W1 205S0 220S0   3.0   9.5       
13. 181. Saal,Hilkka              59W0  44S½        206W1 221W1   2.5   8.0       
13. 183. Peters,Inken-Dirtje      62S0        196S0 207S0 222S0   0.0  10.0       
13. 185. Tiaden,Joan              65W1  45W0  198W1       223W1   3.0   8.5       
13. 188. Jahns,Henrike            67S1  46S0        208W0 224S½   1.5   9.5       
13. 189. Siekmann,Christina             47W0  200S0 211S1         1.0  10.0       
13. 191. Wolter,Kerstin                       201W0               0.0   1.0       
                                                                           
14.  14. Saarland                 9G1½  10G3½ 11H3  12G1½ 13H3½  13.0         0   
14. 216. Müller,Elke              105W0 192W1 125S0 154W0 174S1   2.0  10.5       
14. 217. Noll,Sonja               106S½ 193S1 126W1 155S0 175W0   2.5   8.5       
14. 218. Both,Anja                108W0 194W0 127S0               0.0   8.5       
14. 219. Thewes,Marion            109S0 195S0 128W½ 156W0 177S0   0.5  13.5       
14. 220. Wegner,Verena                              157S0 180W1   1.0   5.0       
14. 221. Schirra,Sabine           112W0 197W½ 129S0 158W0 181S0   0.5  10.5       
14. 222. Thiery,Jennifer          113S1 198S½ 130W0 159S0 183W1   2.5   6.5       
14. 223. Stolz,Susanne            116W0 199W0 132S½ 160W½ 185S0   1.0  10.5       
14. 224. Ley,Janine               118S0 200S½ 133W1 162S1 188W½   3.0   8.5       


Zum Anfang des Berichtes und Aktuelles aus der Schachwelt
Zurück zu Deutsche Schachjugend und Schach mit Damen
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 1.98 by Gerhard Hund / Update 02.06.2002