Endstand als Kreuztabelle und Interessantes zum Frauenschach.
Endstand als Kreuztabelle nach 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte |
1 | Laakmann, Anni | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | ||||||||||
2 | Weichert, Hannelore | ½ | xx | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | ||||||||||
3 | Fischdick, Gisela | ½ | ½ | xx | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | ||||||||||
4 | Hoffmann, Helga | ½ | ½ | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | ||||||||||
5 | Bräunlin, Margit | 0 | 1 | ½ | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | ||||||||||
6 | Hoppe, Margret | 0 | ½ | xx | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
7 | Gassenmann, Thea | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
8 | Scholz, Gertrud | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | ||||||||||
9 | Pollak, Anneliese | ½ | 0 | ½ | ½ | xx | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | ||||||||||
10 | Hund, Juliane | 0 | 0 | 0 | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
11 | Hoose, Hannelore | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | xx | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
12 | Borik, Ruzena | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | ||||||||||
13 | Renz, Gertrud | 0 | 0 | ½ | xx | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
14 | Steyer, Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 4,0 | ||||||||||
15 | Walter, Helga | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
16 | Paul, Friedl | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||||
17 | Wasnetsky, Ursula | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | xx | 0 | ½ | 0 | 3,5 | ||||||||||
18 | Probsthain, Hannaluise | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||||
19 | Fendel, Regine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | 1 | 2,5 | ||||||||||
20 | Adam, Hanna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 2,0 |
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de *