TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

17. Deutsche Seniorenmeisterschaft 2005
vom 20. bis 28. August 2005 in Essen

Endstand als Rangliste


Klaus Klundt (2010) Miloca Schneider ist Deutsche Meisterin 2005

Bei der 17. Deutschen Seniorenmeisterschaft im Schach spielten Damen und Herren gemeinsam im selben Turnier. Die Meisterschaft wurde in zwei Gruppen ausgetragen. Gruppe B war offen nur für Teilnahmeberechtigte mit DWZ < 1800.

Die beste Dame erhielt den Titel Deutsche Meisterin der Senioren 2005. Die drei besten Damen waren Miloca Schneider vor Vera Kohls und Hannelore Hoose.

Klaus Klundt (Foto 2010, Nürnberg) gewann die Gruppe A und ist damit Deutscher Seniorenmeister 2005.


Rangliste (Top) mit Damen nach 9 Runden Schweizer System (Gruppe A)
Rang Teilnehmer                   TWZ    S R V Punkte Buchh BuSu  

  1  Klundt, Klaus                2382   6 3 0  7,5   45,5  360,5 
  2  Rotstein, Efim               2412   5 4 0  7,0   50,0  364,0 
  3  Khanukov, Boris              2399   5 4 0  7,0   49,0  359,0 
  4  Reichenbach, Werner          2310   5 4 0  7,0   47,0  362,0 
  5  Braun, Dr. Gottfried         2306   6 2 1  7,0   46,0  357,5 
  6  Bakhmatov, Eduard            2373   6 2 1  7,0   45,0  355,5 
  7  Kripp, Wolfgang              2157   5 3 1  6,5   50,0  361,0 
  8  Eismont, Igor                2292   6 1 2  6,5   47,5  355,5 
  9  Ljuboschiz, Dr. Alexander    2188   4 5 0  6,5   45,5  348,0 
 10  Villing, Dieter              2259   5 3 1  6,5   43,5  346,0 
 11  Lieb, Harald                 2235   5 3 1  6,5   42,5  349,5 
 12  Walter, Günter               2263   4 5 0  6,5   41,0  347,0 
 13  Csulits, Anton               2245   5 3 1  6,5   40,0  335,0 
 14  Dahlhaus, Friedhelm          2173   5 3 1  6,5   31,0  322,0 
 15  Clemens, Prof. Dr. Christian 2295   5 2 2  6,0   47,5  356,0 
 16  Neese, Hans-Joachim          2221   5 2 2  6,0   45,5  360,5 
 17  Goy, Udo                     2244   5 2 2  6,0   45,5  357,5 
 18  Schorra, Helmut              2152   6 0 3  6,0   44,5  329,5 
 19  Rädeker, Bernd               2218   5 2 2  6,0   44,0  352,0 
 20  Dornieden, Dr. Manfred       2292   4 4 1  6,0   43,0  331,0 
 21  Bogorad, Michail             2212   4 4 1  6,0   42,5  343,0 
 22  Fronczek, Heinrich           2240   5 2 2  6,0   42,5  341,5 
 23  Bachmann, Karlheinz          2297   4 4 1  6,0   41,0  337,5 
 24  Höschele, Hans-Ulrich        2176   5 2 2  6,0   40,5  334,5 
 25  Rosen, Willy                 2267   5 2 2  6,0   40,0  335,0 
 26  Franck, Rudolf               2194   5 2 2  6,0   38,0  335,0 
 27  Zunker, Dr. Reinhard         2215   3 5 1  5,5   49,5  351,0 
 28  Korn, Jürgen-Christoph       2050   5 1 3  5,5   47,0  345,5 
 29  Döhner, Prof. Hans-Jürgen    2146   5 1 3  5,5   47,0  340,5 
 30  Packroff, Hermann            2201   4 3 2  5,5   45,0  347,0 
 31  Schlinkert, Karl             2080   3 5 1  5,5   44,5  343,0 
 32  Papenbrock, Volker           2204   4 3 2  5,5   44,5  342,0 
 33  Lainburg, Victor             2167   5 1 3  5,5   44,5  337,0 
 34  Ljubarskij, Juri             2290   5 1 3  5,5   44,5  316,5 
 35  Just, Joachim                2129   4 3 2  5,5   44,0  326,0 
 36  Hunold, Rolf                 2116   4 3 2  5,5   43,5  337,5 
 37  Mann, Klaus-Dieter           2094   3 5 1  5,5   43,5  334,5 
 38  Krüger, Erich                2234   3 5 1  5,5   43,0  340,5 
 39  Niebling, Ferdinand          2216   4 3 2  5,5   43,0  337,0 
 40  Hobusch, Werner              2134   3 5 1  5,5   43,0  326,0 
 41  Kühler, Wolfgang             2025   3 5 1  5,5   43,0  317,0 
 42  Schmid, Hartmut              2226   3 5 1  5,5   42,0  334,0 
 43  Ousatchi, Mark               2169   4 3 2  5,5   41,0  335,5 
 44  Müller, Falk                 1997   5 1 3  5,5   41,0  320,0 
 45  Gierse, Dr. Heinz-Dieter     1925   3 5 1  5,5   39,5  317,0 
 46  Achenbach, Manfred           2155   4 3 2  5,5   39,0  333,5 
 47  Hottes, Dieter               2218   3 5 1  5,5   39,0  325,0 
 48  Grönegreß, Wilfried          2204   3 5 1  5,5   38,0  326,0 
 49  Rudnik, Heinz                2195   3 5 1  5,5   36,5  329,0 
 50  Müller, Herbert              2093   4 3 2  5,5   35,5  302,0 
...                                                               
116  Schneider, Miloca            2014   2 4 3  4,0   37,0  302,5 
...                                                               
127  Kohls, Vera                  1726   1 6 2  4,0   34,5  292,5 
...                                                               
172  Hoose, Hannelore             1871   2 1 6  2,5   26,0  255,5 
...                                                               

Quellen:                                                        
- DSB: Chronik der Seniorenmeisterschaften                      
- 17. Offene Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2005 in Essen
- DSB: DWZ-Auswertung mit Einzelergebnissen                     
- Foto: Gerhard Hund                                            



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 27.09.2014