TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

22. Deutsche Damenmeisterschaft 1972
vom 18. bis 27. August 1972 in Burg / Dithmarschen

Ergebnisse als Fortschrittstabelle (9 Runden Schweizer System) und Gruppenfoto


Bulletin 1972, Deckblatt Bulletin 1972, Organisation
 
NrTeilnehmerinWohnort123 456789PunkteWrtgPlatz
1Hensel, DorotheaBad Harzburg1 (22)1 (14)0 (15) ½ (12)½ (4)½ (16)0 (13)½ (20)0 (8) 4,043,513
2Bock, GudrunLandshut1 (21)0 (15)½ (17) 0 (4)1 (19)1 (14)½ (16)½ (13)½ (20) 5,044,56
3Gehrmann, DoritHamburg½ (20)½ (17)1 (18) ½ (13)1 (12)1 (4)0 (15)0 (7)0 (10) 4,546,59
4Cohn, IrinaFrankfurt/Main½ (19)1 (12)0 (10) 1 (2)½ (1)0 (3)1 (8)1 (17)0 (15) 5,044,07
5Weise, RenateBerlin0 (18)0 (16)1 (11) 0 (6)0 (20)0 (19)1 (22)0 (8)½ (12) 2,534,022
6Probsthain, HannaluiseRevensdorf½ (17)0 (13)½ (14) 1 (5)0 (16)½ (12)0 (11)½ (18)½ (22) 3,533,018
7Wasnetsky, UrsulaMannheim1 (16)1 (18)0 (13) 1 (17)1 (10)0 (15)1 (21)1 (3)1 (9) 7,0 2
8Hund, JulianeBergisch Neukirchen0 (15)1 (19)0 (12) 1 (20)½ (14)½ (17)0 (4)1 (5)1 (1) 5,039,08
9Bähnk, JennyRendsburg0 (14)½ (22)1 (20) 1 (18)½ (21)0 (13)½ (17)1 (12)0 (7) 4,539,510
10Bräunlin, MargritHaltingen/Rhein½ (13)1 (20)1 (4) ½ (15)0 (7)0 (21)1 (12)1 (16)1 (3) 6,048,03
11Liepert, LuiseAugsburg0 (12)0 (21)0 (5) 0 (19)1 (18)0 (20)1 (6)½ (22)½ (16) 3,0 20
12Walter, HelgaKitzingen1 (11)0 (4)1 (8) ½ (1)0 (3)½ (6)0 (16)0 (9)½ (5) 3,536,517
13Weichert, HanneloreFrankfurt/Main½ (10)1 (6)1 (7) ½ (3)0 (15)1 (9)1 (1)½ (2)½ (21) 6,047,54
14Hennicke, SonjaStuttgart1 (9)0 (1)½ (6) ½ (16)½ (8)0 (2)0 (20)½ (19)½ (18) 3,537,516
15Laakmann, AnniStuttgart1 (8)1 (2)1 (1) ½ (10)1 (13)1 (7)1 (3)½ (21)1 (4) 8,0 1
16Scholz, GertrudFrankenthal0 (7)1 (5)½ (21) ½ (14)1 (6)½ (1)½ (20)0 (10)½ (11) 4,539,011
17Gassenmann, TheaUntermünstertal½ (6)½ (3)½ (2) 0 (7)1 (22)½ (8)½ (9)0 (4)½ (19) 4,042,014
18Fendel, RegineKlausen1 (5)0 (7)0 (3) 0 (9)0 (11)0 (22)½ (19)½ (6)½ (14) 2,536,021
19Buchmüller, GabyWuppertal½ (4)0 (8)0 (22) 1 (11)0 (2)1 (5)½ (18)½ (14)½ (17) 4,034,015
20Renz, GertrudHamburg½ (3)0 (10)0 (9) 0 (8)1 (5)1 (11)1 (14)½ (1)½ (2) 4,538,012
21Rubin, GerdaBergkamen0 (2)1 (11)½ (16) 1 (22)½ (9)1 (10)0 (7)½ (15)½ (13) 5,047,55
22Pollak, AnnelieseBremen0 (1)½ (9)1 (19) 0 (21)0 (17)1 (18)0 (5)½ (11)½ (6) 3,533,019
Quellen: Unterlagen aus dem Nachlass von Juliane Hund, wie Bulletin, Foto und Ergebnisse.
Foto mit freundlichen Grüßen vom Vorstand der "Schachfreunde Burg von 1966" an Juliane Hund übersandt.
 
Gruppenbild


© 8.96 by Gerhard Hund / Update 28.12.2011