TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

21. Deutsche Meisterschaft der Damen im Blitzschach
am 6. und 7. Juli 1998 in Bühl (Baden)

Endstand nach 34 Runden (doppelrundig) als Kreuztabelle


Kreuztabelle der 21. Deutschen Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft
Rg Teilnehmerin            1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Rde-1 Rde-2 Punkte

 1 Fischdick, Gisela     -- 10 ½1 11 11 0½ 11 10 11 10 11 1½ 11 ½1 11 ½1 11 11  14,5  13,5   27,5 
 2 Meier, Annemarie      01 -- 1½ 01 01 1½ 01 11 01 01 11 11 10 01 11 11 1½ 11  10,0  14,5   24,5 
 3 Nill, Jessica         ½0 0½ -- 10 11 11 11 10 01 00 11 11 11 1½ 01 11 11 11  12,5  12,0   24,5 
 4 Ulms, Sandra          00 10 01 -- ½1 10 00 11 00 1½ 01 01 11 11 10 11 11 11  10,5  10,5   21,0 
 5 Gheng, Simona         00 10 00 ½0 -- 11 11 11 10 01 11 01 10 11 01 1½ 1½ 10  11,5   9,0   20,5 
 6 Schumacher, Britta    1½ 0½ 00 01 00 -- 11 10 11 01 ½1 1½ 11 01 ½1 01 1½ 01   8,0  12,0   20,0 
 7 Hedke, Monika         00 10 00 11 00 00 -- ½1 11 10 1½ 10 01 0½ ½½ 11 11 11  10,0   8,5   18,5 
 8 Stangl, Anita         01 00 01 00 00 01 ½0 -- 10 11 11 11 ½0 0½ 11 01 11 10   7,0  10,5   17,5 
 9 Schmidt, Andrea       00 10 10 11 01 00 00 10 -- 10 00 00 11 11 10 11 10 11  11,0   6,0   17,0 
10 Malachowski, Margrit  01 10 11 0½ 10 10 01 00 01 -- 0½ 01 01 10 01 00 11 01   6,0  10,0   16,0 
11 Müller, Elke          00 00 00 10 00 ½0 0½ 00 11 1½ -- 01 ½1 11 ½1 10 11 0½   7,5   7,5   15,0 
12 Kluge, Heidemarie     0½ 00 00 10 10 0½ 01 00 11 10 10 -- 10 11 0½ 10 00 11   9,0   5,5   14,5 
13 Niedermaier, Barbara  00 01 00 00 01 00 10 ½1 00 10 ½0 01 -- 10 11 01 0½ 11   5,0   8,5   13,5 
14 Prescha, Kristiane    ½0 10 0½ 00 00 10 1½ 1½ 00 01 00 00 10 -- 1½ 10 1½ 10   8,5   4,5   13,0 
15 Heinrich, Stefanie    00 00 10 01 10 ½0 ½½ 00 01 10 ½0 1½ 00 0½ -- 0½ 01 11   6,5   6,0   12,5 
16 Fuchs, Antje          ½0 00 00 00 0½ 10 00 10 00 11 01 01 10 10 1½ -- ½0 10   8,0   4,0   12,0 
17 Flint, Martina        00 0½ 00 00 0½ 0½ 00 00 01 00 00 11 1½ 0½ 10 ½1 -- 11   4,5   6,5   11,0 
18 Hofmann, Karina       00 00 00 00 01 10 00 01 00 10 1½ 00 00 01 00 01 00 --   3,0   4,5    7,5 

Anmerkungen:                                                           
- Die Blitzmeisterschaft wurde doppelrundig ausgetragen.               
- Turnierleitung: Helga und Hans-Werner Luft                           
Quelle:                                                                
- Hans-Werner und Helga Luft (Kreuztabelle mit sämtlichen Ergebnissen) 



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 30.03.2012