TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Chess Classic 2009 in Mainz

vom 27. Juli bis 2. August 2009 in der Rheingoldhalle

Infos, Vorschau, Turniere, Weltmeisterschaften, Presse, Ergebnisse, Fotos, Videos, Interviews, Partien


Harry Schaack Pressemeldungen aus Mainz von Harry Schaack (Foto)

Ergebnisse FiNet Chess960 Open, Mini-ORDIX Open und ORDIX-Open


---

FiNet Chess960 Open: Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer               TWZ G Land S R V Punkte Wertungen

 1. GM Grischuk,Alexander    2733 M RUS  8 3 0  9,5 59,0 66,0  
 2. GM Kamsky,Gata           2717 M USA  8 2 1  9,0 61,0 71,5  
 3. GM Kasimdzhanov,Rustam   2685 M UZB  8 2 1  9,0 52,5 63,0  
 4. GM Malakhov,Vladimir     2707 M RUS  7 3 1  8,5 56,5 71,0  
 5. GM Mamedyarov,Shakhriyar 2717 M AZE  8 1 2  8,5 56,5 69,0  
 6. GM Movsesian,Sergei      2716 M SVK  7 3 1  8,5 55,5 69,5  
 7. GM Naiditsch,Arkadij     2697 M GER  8 1 2  8,5 55,5 68,0  
 8. GM Bacrot,Etienne        2721 M FRA  8 1 2  8,5 51,0 64,0  
 9. GM Meier,Georg           2658 M GER  8 1 2  8,5 51,0 62,0  
10. GM Grigoriants,Sergey    2580 M RUS  6 4 1  8,0 55,5 69,0  
11. GM Sargissian,Gabriel    2683 M ARM  7 2 2  8,0 53,5 64,5  
12. GM Landa,Konstantin      2655 M RUS  7 2 2  8,0 53,5 64,0  
13. GM Buhmann ,Rainer       2603 M GER  8 0 3  8,0 53,0 66,5  
14. GM Sokolov,Ivan          2655 M BIH  8 0 3  8,0 52,0 65,0  
15. GM Fridman,Daniel        2665 M GER  6 4 1  8,0 52,0 63,0  
16. GM Stevic,Hrvoje         2624 M CRO  8 0 3  8,0 51,0 61,5  
17. GM Moiseenko,Alexander   2682 M UKR  6 4 1  8,0 50,5 64,0  
18. GM Zvjaginsev,Vadim      2635 M RUS  7 2 2  8,0 50,5 60,0  
19. GM Lahno,Kateryna        2481 W UKR  7 2 2  8,0 49,5 60,5  
20. GM Najer,Evgeniy         2663 M RUS  8 0 3  8,0 49,0 60,0  
21. GM Sasikiran,Krishnan    2669 M IND  7 2 2  8,0 47,5 60,5  
22. GM Glek,Igor             2530 M GER  8 0 3  8,0 47,0 61,0  
23. GM Navara,David          2709 M CZE  6 3 2  7,5 52,0 68,0  
24. GM Almasi,Zoltan         2691 M HUN  6 3 2  7,5 50,5 64,0  
25. GM Tregubov,Pavel        2663 M RUS  6 3 2  7,5 50,5 63,0  
26. GM Bologan,Viktor        2689 M MDA  7 1 3  7,5 50,0 62,5  
27. GM Gashimov,Vugar        2740 M AZE  7 1 3  7,5 48,5 62,5  
28. GM Gofshtein,Leonid      2540 M ISR  7 1 3  7,5 47,0 59,5  
29. GM Azarov,Sergei         2630 M BLR  6 3 2  7,5 46,0 58,5  
30. GM Cvitan,Ognjen         2521 M CRO  7 1 3  7,5 46,0 58,0  
31. GM Fontaine,Robert       2540 M FRA  7 1 3  7,5 44,5 58,5  
32. GM Gyimesi,Zoltan        2595 M HUN  7 1 3  7,5 44,5 57,0  
33. FM Schulz,Karsten        2384 M GER  7 1 3  7,5 41,5 55,0  
34. GM Akopian,Vladimir      2712 M ARM  6 2 3  7,0 50,0 64,5  
35. GM Nielsen,Peter-Heine   2680 M DEN  7 0 4  7,0 48,0 65,5  
36. GM Sokolov,Andrei        2570 M FRA  6 2 3  7,0 47,5 62,5  
37. GM Lalic,Bogdan          2517 M CRO  5 4 2  7,0 47,0 62,0  
38. GM Bischoff,Klaus        2551 M GER  5 4 2  7,0 47,0 59,5  
39. IM Gaponenko,Inna        2444 W UKR  6 2 3  7,0 46,5 60,5  
40. GM Brkic,Ante            2544 M CRO  6 2 3  7,0 46,0 60,5  
41. IM Schneider,Ilja        2508 M GER  6 2 3  7,0 46,0 59,0  
42. IM Ekström,Roland        2486 M SUI  6 2 3  7,0 45,5 61,0  
43. WGM Sebag,Marie Rachel   2531 W FRA  5 4 2  7,0 45,5 59,0  
44. GM Potkin,Vladimir       2619 M RUS  7 0 4  7,0 45,0 61,0  
45. IM Heimann,Andreas       2435 M GER  6 2 3  7,0 45,0 60,0  
46. GM Galdunts ,Sergey      2464 M ARM  7 0 4  7,0 45,0 59,5  
47. GM Siebrecht,Sebastian   2458 M GER  7 0 4  7,0 44,0 59,0  
48. IM Rigo,Janos            2325 M HUN  6 2 3  7,0 43,5 58,5  
49. IM Milov,Leonid          2562 M GER  7 0 4  7,0 43,0 58,5  
50. GM Vaganjan,Rafael       2568 M ARM  7 0 4  7,0 43,0 56,5  
51. IM Wippermann,Till       2419 M GER  7 0 4  7,0 43,0 52,5  
52. IM Gasthofer,Alexander   2458 M GER  6 2 3  7,0 42,5 56,5  
53. IM Csiszar,Csaba         2450 M HUN  7 0 4  7,0 42,0 56,0  
54. IM Rau,Hannes            2470 M GER  7 0 4  7,0 42,0 54,5  
55. IM Meszaros,Tamas        2434 M HUN  7 0 4  7,0 42,0 51,0  
56. FM Schwekendiek,Ulrich   2275 M GER  7 0 4  7,0 41,0 56,0  
57. FM Andersen,Mads         2336 M DEN  7 0 4  7,0 41,0 54,5  
58.    Dann,Matthias         2298 M GER  6 2 3  7,0 40,5 54,0  
59. FM Gheng,Josef           2338 M GER  6 2 3  7,0 40,5 52,5  
60. FM Schnepp,Gunnar        2292 M GER  6 2 3  7,0 40,0 54,5  
61. IM Gashimov,Sarkhan      2351 M AZE  7 0 4  7,0 39,0 50,0  

    insgesamt 263 Teilnehmer                                   

FiNet Chess960 Open: Ergebnisse der Damen

Rang Teilnehmerin                TWZ G Land S R V Punkte Wertungen

 1.  GM Lahno,Kateryna          2481 W UKR  7 2 2  8,0 49,5 60,5  
 2.  IM Gaponenko,Inna          2444 W UKR  6 2 3  7,0 46,5 60,5  
 3. WGM Sebag,Marie Rachel      2531 W FRA  5 4 2  7,0 45,5 59,0  
 4. WGM Zakurdjaeva,Irina       2333 W RUS  6 1 4  6,5 42,5 57,5  
 5. WIM Gara,Anita              2381 W HUN  6 1 4  6,5 41,5 58,0  
 6. WGM Berend-Sakhatova,Elvira 2339 W GER  6 1 4  6,5 41,0 57,0  
 7. WIM Cmilyte,Viktorija       2470 W LTU  6 1 4  6,5 40,5 55,5  
 8. WIM Caoili,Arianne          2199 W AUS  6 0 5  6,0 39,0 55,0  
 9. WGM Zhukova,Natalia         2465 W UKR  5 2 4  6,0 39,0 55,0  
10.  IM Medvegy,Nora            2344 W HUN  5 2 4  6,0 38,0 51,0  
11. WGM Melnikova,Yana          2325 W RUS  6 0 5  6,0 38,0 50,5  
12. WIM Azarova,Nadezhda        2296 W BLR  6 0 5  6,0 37,0 54,5  
13. WIM Dergatschova-Daus,Anna  2235 W GER  5 2 4  6,0 36,5 53,0  
14. WGM Hrabinska,Myroslava     2267 W UKR  5 2 4  6,0 35,5 53,0  
15. WFM Nagel,Yvette            1988 W NED  5 2 4  6,0 29,5 43,5  
16.     Medvegy,Judit           2033 W HUN  5 1 5  5,5 31,0 51,5  
17.     Leveikina,Jevgenija     2042 W GER  5 0 6  5,0 27,0 48,5  
18.     Van de Griendt,Monique  2022 W NED  4 2 5  5,0 25,0 42,0  
19.     Carow,Annelen           1789 W GER  4 2 5  5,0 23,5 41,5  
20.     Lerch,Cornelia          1908 W GER  4 1 6  4,5 23,5 45,0  
21.     Plauth-Herr,Sabine      1897 W GER  3 0 8  3,0 22,0 46,5  
22.     Katte,Isabel            1952 W GER  2 2 7  3,0 18,5 39,0  

FiNet Chess960 Open: Ergebnisse der Senioren

Rang Teilnehmer                TWZ G Land S R V Punkte Wertungen
 
 1. IM Rigo,Janos             2325 M HUN  6 2 3  7,0 43,5 58,5  
 2. GM Hort,Vlastimil         2494 M GER  6 1 4  6,5 40,5 53,5  
 3. IM Klundt,Klaus           2333 M GER  5 2 4  6,0 36,5 47,5  
 4. FM Eppinger,Georg         2194 M GER  5 2 4  6,0 34,5 48,5  
 5.    Niebling,Ferdinand     2177 M GER  5 2 4  6,0 34,0 45,5  
 6.    Kohl,Hartmut           2127 M GER  5 1 5  5,5 28,5 45,5  
 7. FM Zunker,Reinhard,Dr.    2179 M GER  5 0 6  5,0 34,0 50,0  
 8.    Limberg,Siegfried      2132 M GER  5 0 6  5,0 31,0 47,0  
 9.    Gabriel,Josef          2147 M GER  5 0 6  5,0 30,0 50,0  
10.    Pfeiffer,Alfred        2106 M GER  4 2 5  5,0 29,5 46,5  
11.    Besel,Waldemar         2056 M GER  4 2 5  5,0 27,0 45,0  
12.    Kammerer,Peter         1981 M GER  4 2 3  5,0 23,5 34,0  
13.    Krauseneck,Peter,Prof. 2248 M GER  4 1 6  4,5 31,5 47,5  
14.    Freise,Eckhard,Prof.   2032 M GER  4 1 6  4,5 17,5 36,0  
15.    Schützhold,Frank       1918 M GER  3 2 6  4,0 23,5 45,0  
16.    Schulze,Joachim        2033 M GER  4 0 7  4,0 19,0 40,5  
17.    Gass,Ulrich            2147 M GER  3 1 7  3,5 26,0 50,5  
18.    Wernert,Alfred         1617 M GER  3 1 7  3,5 26,0 46,5  
19.    Dürr,Hanno             1996 M GER  3 1 7  3,5 19,0 39,0  
20.    Katte ,Oliver,Dr.      1687 M GER  3 1 7  3,5 15,5 36,0  
21.    Smits,Oswald           1901 M GER  2 1 8  2,5 14,5 38,5  
22.    Künitz,Klaus           1691 M GER  1 0 7  1,0 11,0 31,0  
23.    Watrin,Werner          1387 M GER  0 1 7  0,5  4,5 25,5  

FiNet Chess960 Open: Ergebnisse der Jugendlichen U14

Rang Teilnehmer            TWZ G Land S R V Punkte Wertungen

 1. FM Andersen,Mads      2336 M DEN  7 0 4  7,0 41,0 54,5  
 2.    Carow,Johannes     1948 M GER  5 2 4  6,0 37,0 53,0  
 3.    Eigemann,Frederik  1767 M GER  4 1 6  4,5 31,5 52,0  
 4.    Pauly,Carlo        2020 M GER  4 1 6  4,5 27,5 49,0  
 5.    Muth,Matthias      1719 M GER  3 3 5  4,5 26,5 45,5  
 6.    Grzeca,Pascal      1891 M GER  4 1 6  4,5 20,0 37,5  
 7.    Wassen,Antoine     1681 M GER  4 1 6  4,5 20,0 35,0  
 8.    Paulsen,Alexej     1523 M GER  2 3 6  3,5 20,0 38,5  
 9.    Eigemann,Julian    1846 M GER  3 0 8  3,0 17,0 37,5  
10.    Schläger,Christian  883 M GER  3 0 8  3,0 16,0 38,5  
11.    Greif,Gavin        1678 M GER  2 2 7  3,0 16,0 35,0  
12.    Schläger,Philipp   1262 M GER  3 0 8  3,0 15,0 36,0  
13.    Becker,Dirk        1128 M GER  3 0 8  3,0 10,0 32,5  
14.    Rahmen,Christian   1221 M GER  1 2 8  2,0 14,5 38,0  
15.    Bossert,Felix      1027 M GER  2 0 9  2,0  8,0 30,5  
16.    Weber,Samuel       1066 M GER  1 0 10 1,0  4,0 32,0  
---

3. Mini-ORDIX Open: Endstand nach 7 Runden

Talentturnier U16 am 28. Juli 2009 in Mainz

Rang Teilnehmer           TWZ G  S R V Punkte Wertung
 
 1. Donchenko,Alexander  2009 M  5 2 0  6,0 26,5 23,0  
 2. Will,Dominik         1929 M  5 1 1  5,5 24,5 21,5  
 3. Eigemann,Frederik    1767 M  4 3 0  5,5 22,0 21,5  
 4. Steblin,Daniel       1973 M  5 1 1  5,5 20,5 18,0  
 5. Eimer,Matthias       1785 M  5 0 2  5,0 22,0 22,0  
 6. Carow,Annelen        1789 W  3 4 0  5,0 21,0 20,5  
 7. Muth,Matthias        1719 M  4 2 1  5,0 21,0 19,5  
 8. Baskin,Robert        1722 M  4 2 1  5,0 20,5 21,0  
 9. Pauly,Carlo          2020 M  4 2 1  5,0 20,0 22,5  
10. Mager,Denis          1602 M  3 4 0  5,0 20,0 21,5  
11. Bonk,Andras          1715 M  4 2 1  5,0 19,5 19,0  
12. Bauer,Björn-Benny    1536 M  5 0 2  5,0 19,0 20,5  
13. Bluhm,Achim          2021 M  4 2 1  5,0 19,0 20,0  
14. Hirschmann,Jakob     1621 M  4 1 2  4,5 20,5 20,5  
15. Bluhm,Sonja Maria    1762 W  2 5 0  4,5 19,5 20,0  
16. Carow,Johannes       1948 M  4 1 2  4,5 18,5 20,5  
17. Pfrengle,Tim         1454 M  4 1 2  4,5 17,5 19,5  
18. Bingert,Tim Niklas   1413 M  4 1 2  4,5 17,0 20,0  
19. Nothnagel,Marian Can  882 M  4 1 2  4,5 14,5 18,5  
20. Weindel,Joshua       1539 M  4 1 2  4,5 14,5 16,5 
 
insgesamt 71 Teilnehmer

---

ChessClassic 2009, ORDIX Open

Mamedyarov ORDIX Open 2009

In der Rheingoldhalle Mainz (Fotos oben)

16. Traditionelles Schnellschach Open, 1. und 2. August 2009
Weltgrößtes Schnellschach-Open mit 694 Teilnehmern, davon 
172 Titelträger: 46 IM, 60 GM, 7 WGM, 7 WIM, 48 FM, 3 WFM, 1 CM


Shakhriyar Mamedyarov (Foto) gewinnt mit 10 Punkten aus 11 Partien.


Endstand nach 11 Runden

Rang Teilnehmer               TWZ G Land S R V Punkte Wertungen
 
 1. GM Mamedyarov,Shakhriyar 2717 M AZE  9 2 0  10,0  62,5 71,0  
 2. GM Naiditsch,Arkadij     2697 M GER  9 1 1   9,5  60,5 69,0  
 3. GM Akopian,Vladimir      2712 M ARM  8 3 0   9,5  58,5 67,5  
 4. GM Gashimov,Vugar        2740 M AZE  9 1 1   9,5  56,0 69,0  
 5. GM Moiseenko,Alexander   2682 M UKR  8 2 1   9,0  55,5 68,5  
 6. GM Guliyev,Namig         2555 M AZE  9 0 2   9,0  53,0 62,0  
 7. GM Riazantsev,Alexander  2647 M RUS  8 2 1   9,0  51,5 63,0  
 8. GM Nakamura,Hikaru       2710 M USA  8 1 2   8,5  59,5 71,5  
 9. GM Sargissian,Gabriel    2683 M ARM  8 1 2   8,5  57,0 70,0  
10. GM Bacrot,Etienne        2721 M FRA  7 3 1   8,5  56,0 70,5  
11. GM Grachev,Boris         2669 M RUS  8 1 2   8,5  55,5 66,5  
12. GM Lysyj,Igor            2617 M RUS  8 1 2   8,5  55,0 67,0  
13. GM Jovanovic,Zoran       2539 M CRO  7 3 1   8,5  54,5 68,5  
14. GM Malakhov,Vladimir     2707 M RUS  8 1 2   8,5  54,5 66,5  
15. GM Khalifman,Alexander   2635 M RUS  8 1 2   8,5  53,0 64,0  
16. GM Azarov,Sergei         2630 M BLR  7 3 1   8,5  52,5 64,5  
17. GM Najer,Evgeniy         2663 M RUS  8 1 2   8,5  52,0 66,0  
18. GM Almasi,Zoltan         2691 M HUN  7 3 1   8,5  52,0 66,0  
19. GM Horvath,Adam          2506 M HUN  8 1 2   8,5  52,0 64,0  
20. GM Stevic,Hrvoje         2624 M CRO  7 3 1   8,5  52,0 63,0  
21. GM Lalic,Bogdan          2517 M CRO  7 3 1   8,5  51,5 62,5  
22. GM Erdös,Viktor          2565 M HUN  8 1 2   8,5  51,0 58,0 
23. GM Grischuk,Alexander    2733 M RUS  7 2 2   8,0  56,5 71,5  
24. GM Navara,David          2709 M CZE  7 2 2   8,0  56,0 68,5  
25. GM Shomoev,Anton         2580 M RUS  6 4 1   8,0  54,5 65,5  
26. GM Potkin,Vladimir       2619 M RUS  7 2 2   8,0  54,0 65,0  
27. GM Sokolov,Ivan          2655 M BIH  7 2 2   8,0  53,5 67,0  
28. GM Meier,Georg           2658 M GER  6 4 1   8,0  53,5 65,0  
29. GM Movsesian,Sergei      2716 M SVK  7 2 2   8,0  53,0 69,0  
30. GM Zvjaginsev,Vadim      2635 M RUS  6 4 1   8,0  53,0 66,5  
31. GM Gyimesi,Zoltan        2595 M HUN  7 2 2   8,0  53,0 65,0  
32. GM Bologan,Victor        2689 M MDA  7 2 2   8,0  52,5 68,0  
33. IM Gharamian,Tigran      2615 M FRA  7 2 2   8,0  52,5 64,5  
34. GM Grigoriants,Sergey    2580 M RUS  7 2 2   8,0  52,5 63,5  
35. GM Novikov,Stanislav     2540 M RUS  8 0 3   8,0  52,0 65,5  
36. GM Cvitan,Ognjen         2521 M CRO  8 0 3   8,0  52,0 63,5  
37. IM Bokros,Albert         2501 M HUN  7 2 2   8,0  52,0 63,0  
38. GM Fridman,Daniel        2665 M GER  7 2 2   8,0  51,5 63,0  
39. GM Bischoff,Klaus        2551 M GER  7 2 2   8,0  51,5 62,5  
40. GM Siebrecht,Sebastian   2458 M GER  7 2 2   8,0  51,0 62,5  
41. GM Kasimdzhanov,Rustam   2685 M UZB  6 4 1   8,0  50,0 64,5  
42. IM Seel,Christian        2493 M GER  7 2 2   8,0  50,0 64,0  
43. IM Heimann,Andreas       2435 M GER  6 4 1   8,0  50,0 62,0  
44. IM Gasthofer,Alexander   2458 M GER  7 2 2   8,0  49,0 63,0  
45. GM Lahno,Kateryna        2481 W UKR  8 0 3   8,0  49,0 62,0  
46. GM Andersson,Ulf         2581 M SWE  7 2 2   8,0  48,5 58,5  
47. GM Ginsburg,Gennadi      2537 M GER  7 2 2   8,0  48,0 58,5  
48. WGM Sebag,Marie Rachel   2531 W FRA  8 0 3   8,0  47,0 56,5  
49.    Gashimov,Sarkhan      2351 M AZE  8 0 3   8,0  44,0 56,5  

insgesamt 694 Teilnehmer

ORDIX Open: Ergebnisse der Damen
Rang Teilnehmerin                TWZ G Land S R V Punkte Wertungen

 1.  GM Lahno,Kateryna          2481 W UKR  8 0 3   8,0  49,0 62,0  
 2. WGM Sebag,Marie Rachel      2531 W FRA  8 0 3   8,0  47,0 56,5  
 3. WIM Cmilyte,Viktorija       2470 W LTU  6 3 2   7,5  48,0 61,0  
 4. WGM Zhukova,Natalia         2465 W UKR  6 3 2   7,5  46,5 60,0  
 5. WIM Gara,Anita              2381 W HUN  5 5 1   7,5  46,0 57,5  
 6. WIM Gaponenko,Inna          2444 W UKR  7 0 4   7,0  50,0 67,5  
 7. WGM Berend-Sakhatova,Elvira 2339 W GER  6 2 3   7,0  41,5 54,0  
 8. WGM Hrabinska,Myroslava     2267 W UKR  6 1 4   6,5  46,0 60,0  
 9.  IM Medvegy,Nora            2344 W HUN  5 3 3   6,5  44,0 56,5  
10. WGM Melnikova,Yana          2325 W RUS  5 3 3   6,5  41,5 56,5  
11. WFM Stangl,Anita,Dr.        2146 W GER  6 1 4   6,5  38,0 52,5  
12. WIM Azarova,Nadezhda        2296 W BLR  6 1 4   6,5  37,5 52,0  
13. WGM Fischdick,Gisela        2238 W GER  5 3 3   6,5  37,5 49,5  
14. WIM Caoili,Arianne          2199 W GER  6 0 5   6,0  40,0 56,0  
15.     Großmann,Susan          2015 W GER  5 2 4   6,0  37,5 56,0  
16. WIM Dergatschova-Daus,Anna  2235 W GER  5 2 4   6,0  37,5 54,5  
17. WGM Zakurdjaeva,Irina       2333 W RUS  5 2 4   6,0  37,0 53,0  
18. WFM Van Münster,Kirsten     2186 W GER  5 1 5   5,5  32,0 49,5  
19. WFM Voigt,Ingrid            2104 W GER  4 3 4   5,5  31,5 48,5  
20. WIM Lauterbach,Ingrid       2173 W GER  5 1 5   5,5  30,0 44,5  
21.     Renner,Gabriele         2023 W GER  5 1 5   5,5  29,0 43,0  

insgesamt 43 Teilnehmerinnen

ORDIX Open: Ergebnisse der Senioren

Rang Teilnehmer                    TWZ G Land S R V Punkte Wertungen

 1. IM Rigo,Janos                 2325 M HUN  7 1 3   7,5  48,0 58,5  
 2. GM Hort,Vlastimil             2494 M GER  6 3 2   7,5  46,5 57,0  
 3. IM Donchenko,Anatoli          2381 M GER  4 6 1   7,0  43,5 55,0  
 4. IM Klundt,Klaus               2333 M GER  5 3 3   6,5  44,0 58,0  
 5. FM Syska,Albert               2268 M GER  5 3 3   6,5  42,5 53,5  
 6.    Maurer,Fritz               2050 M SUI  6 1 4   6,5  34,0 48,5  
 7.    Szenetra,Werner            2255 M GER  5 2 4   6,0  37,0 53,0  
 8. IM Reefschläger,Helmut,Dr.    2316 M GER  6 0 5   6,0  37,0 52,5  
 9.    Kohl,Hartmut               2127 M GER  5 2 4   6,0  36,5 49,0  
10.    Gass,Ulrich                2147 M GER  5 2 4   6,0  36,0 49,0  
11.    Leiber,Bernard             2179 M GER  5 2 4   6,0  35,5 50,5  
12. FM Eppinger,Georg             2194 M GER  5 2 4   6,0  35,0 50,5  
13.    Falk,Thomas                2122 M GER  4 4 3   6,0  34,5 45,0  
14. FM Zunker,Reinhard,Dr.        2179 M GER  4 3 4   5,5  38,5 51,0  
15.    Maes,Valeer                2166 M BEL  2 7 2   5,5  34,5 50,0  
16.    Gabriel,Josef              2147 M GER  5 1 5   5,5  33,5 45,5  
17.    Memic,Miodrag              2055 M GER  5 1 5   5,5  33,0 50,0  
18.    Hillgaertner,Walter        1943 M GER  5 1 5   5,5  32,5 50,0  
19.    Bubis,Leonidas             2067 M GER  5 1 5   5,5  32,0 50,0  
20.    Pohle,Reinhold             1953 M GER  5 1 5   5,5  30,5 51,5  
21.    Siemon,Ernst Walter        1990 M GER  5 1 5   5,5  30,5 43,0  
22.    Krausert,Helmuth           1871 M GER  5 1 5   5,5  28,5 48,0  
23.    Schneider,Hans-Joachim,Dr. 2045 M GER  5 1 5   5,5  26,0 42,0  
24.    Künitz,Klaus               1691 M GER  5 1 5   5,5  23,5 42,5 

insgesamt 53 Teilnehmer

ORDIX Open: Ergebnisse der Jugendlichen U14

Rang Teilnehmer                 TWZ G Land S R V Punkte Wertungen
 
 1. FM Andersen,Mads           2336 M DEN  6 1 4   6,5  45,0 62,0  
 2. Barzen,Pascal              1868 M GER  4 4 3   6,0  35,0 52,0  
 3. Eigemann,Julian            1846 M GER  5 2 4   6,0  33,5 49,5  
 4. Donchenko,Alexander        2009 M GER  6 0 5   6,0  32,0 46,5  
 5. Titgemeyer,Sven            1928 M GER  5 2 4   6,0  29,5 48,5  
 6. Töws,Manuel                1875 M GER  5 2 4   6,0  27,5 45,5  
 7. Muth,Matthias              1719 M GER  4 3 4   5,5  30,0 46,5  
 8. Elkmann,Janek              1993 M GER  3 4 4   5,0  32,0 53,5  
 9. Pauly,Carlo                2020 M GER  4 2 5   5,0  31,5 51,0  
10. Will,Dominik               1929 M GER  4 2 5   5,0  30,0 50,0  
11. Schuhmacher,Jakob          1767 M GER  4 2 5   5,0  30,0 49,0  
12. Jansen,Lauritz             1732 M GER  4 2 5   5,0  28,5 48,5  
13. Bonk,Andras                1715 M GER  3 3 5   4,5  27,5 46,0  
14. Mager,Denis                1602 M GER  3 3 5   4,5  20,5 41,5  
15. Günthner,Arthur            1813 M GER  4 0 7   4,0  27,0 47,0  
16. Eigemann,Frederik          1767 M GER  2 4 5   4,0  21,5 41,5 

insgesamt 39 Teilnehmer

---

Mehr Informationen finden Sie unter www.chesstigers.de



  • Zurück zur Historie der Chess Classic in Frankfurt und Mainz
  • Zurück zu www.TeleSchach.de
  • Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt

  • © 8.96 by Gerhard Hund / Update 04.08.2009