1. Frauenbundesliga

2012/2013

Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SV Chemie Guben 1 (3.0) - 10. SC Bad Koenigshof (12.0) 1.5 - 4.5  
1 66. Majdan-Gajewska,J (0.0) - 123 Paehtz,Elisabeth (5.0) - - +  
2 67. Doluhanova,Evgeni (4.0) - 124 Gunina,Valentina (2.5) 0.5 - 0.5  
3 68. Jaracz,Barbara (2.5) - 125 Paikidze,Nazi (0.0) + - -  
4 74. Szewczuk,Mariola (1.0) - 126 Girya,Olga (3.5) 0.0 - 1.0  
5 76. Schulz,Anja (1.0) - 127 Savina,Anastasia (5.0) 0.0 - 1.0  
6 78. Dshurowa,Petra (0.0) - 132 Schoene,Maria (5.5) 0.0 - 1.0  
 
2 7. Hamburger SK von  (10.0) - 3. Rodewischer Schac (6.0) 4.0 - 2.0  
1 81. Michna,Marta (5.0) - 30. Bodnaruk,Anastasi (5.0) 0.5 - 0.5  
2 83. Hoolt,Sarah (5.0) - 31. Pokorna,Regina (2.0) 1.0 - 0.0  
3 84. Fuchs,Judith (3.5) - 34. Kochetkova,Julia (3.5) 0.5 - 0.5  
4 87. Hegeler,Anja (0.0) - 35. Korenova,Martina (3.5) 0.0 - 1.0  
5 88. Schmidt,Jade (1.0) - 38. Steinbacher,Claud (2.0) 1.0 - 0.0  
6 91. Bluebaum,Bettina (4.5) - 39. Kubikova,Alena (2.0) 1.0 - 0.0  
 
3 11. SF 1891 Friedberg (14.0) - 4. Schachverein Watt (0.0) 6.0 - 0.0  
1 137 Repkova,Eva (0.5) - 43. Wirths,Clara (0.5) 1.0 - 0.0  
2 138 Ohme,Melanie (2.5) - 44. Henrichs,Wenke (1.0) 1.0 - 0.0  
3 139 Levushkina,Elena (5.5) - 45. Goihl,Mona (1.0) 1.0 - 0.0  
4 143 Daulyte,Deimante (3.5) - 50. Kraus,Tanja (1.0) 1.0 - 0.0  
5 145 Goczo,Melinda (3.5) - 51. Buechle,Regina (4.0) 1.0 - 0.0  
6 146 Padurariu,Ioana-S (2.0) - 54. Schneider,Hanne (0.0) 1.0 - 0.0  
 
4 2. SF Deizisau (7.0) - 9. Schachverein Muel (11.0) 2.0 - 4.0  
1 16. Nebolsina,Vera (2.5) - 111 Zozulia,Anna (4.5) 0.5 - 0.5  
2 18. Manakov,Marina (4.0) - 113 Voyska,Margarita (6.0) 0.5 - 0.5  
3 19. Klek,Hanna-Marie (3.5) - 114 Vovk,Oksana (1.0) 0.5 - 0.5  
4 23. Rempel,Jana (2.0) - 115 Rudolph,Anna (0.0) 0.0 - 1.0  
5 26. Zeller,Elisa (1.0) - 116 Vogel,Heike (1.0) 0.5 - 0.5  
6 28. Schuette,Anna (0.0) - 120 Sokalska,Viktorij (0.5) 0.0 - 1.0  
 
5 12. OSG Baden-Baden (15.0) - 5. SK Grosslehna (8.0) 5.0 - 1.0  
1 152 Zatonskih,Anna (7.0) - 58. Kulovana,Eva (2.5) 1.0 - 0.0  
2 153 Kachiani-Gersinsk (3.5) - 59. Voicu-Jagodzinsky (5.5) 1.0 - 0.0  
3 154 Moser,Eva (6.5) - 60. Havlikova,Kristyn (2.5) 0.5 - 0.5  
4 156 Arakhamia-Grant,K (4.5) - 61. Olsarova,Karolina (2.0) 1.0 - 0.0  
5 159 Tammert,Iamze (4.0) - 62. Von Wantoch-Rekow (3.5) 0.5 - 0.5  
6 161 Schut,Lisa (1.0) - 63. Lehmann,Christina (1.5) 1.0 - 0.0  
 
6 1. Karlsruher SF 185 (2.0) - 8. USV Volksbank Hal (8.0) 2.5 - 3.5  
1 2. Jelica,Mara (0.5) - 94. Kononenko,Tatiana (4.5) 0.0 - 1.0  
2 4. Schmidt,Jessica (2.5) - 97. Melamed,Tetyana (4.5) 0.5 - 0.5  
3 5. Mader,Manuela (2.0) - 98. Lakos,Nikoletta (3.0) 0.0 - 1.0  
4 6. Heinatz,Gundula,D (2.0) - 100 Straub,Natalia (1.0) 0.5 - 0.5  
5 7. Kiefhaber,Veronik (2.0) - 101 Belic,Jordanka (1.0) 1.0 - 0.0  
6 8. Lauterbach,Ingrid (1.5) - 105 Heinemann,Josefin (0.0) 0.5 - 0.5