1. Frauenbundesliga

2012/2013

Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SC Bad Koenigshof (10.0) - 7. Hamburger SK von  (10.0) 4.5 - 1.5  
1 122 Sebag,Marie (0.5) - 81. Michna,Marta (4.0) - - +  
2 123 Paehtz,Elisabeth (4.0) - 83. Hoolt,Sarah (5.0) 1.0 - 0.0  
3 124 Gunina,Valentina (2.0) - 84. Fuchs,Judith (3.0) 0.5 - 0.5  
4 126 Girya,Olga (2.5) - 87. Hegeler,Anja (0.0) 1.0 - 0.0  
5 127 Savina,Anastasia (4.0) - 88. Schmidt,Jade (1.0) 1.0 - 0.0  
6 132 Schoene,Maria (4.5) - 91. Bluebaum,Bettina (4.5) 1.0 - 0.0  
 
2 3. Rodewischer Schac (4.0) - 6. SV Chemie Guben 1 (3.0) 4.0 - 2.0  
1 30. Bodnaruk,Anastasi (4.0) - 66. Majdan-Gajewska,J (0.0) + - -  
2 31. Pokorna,Regina (1.5) - 67. Doluhanova,Evgeni (3.5) 0.5 - 0.5  
3 34. Kochetkova,Julia (3.0) - 68. Jaracz,Barbara (2.0) 0.5 - 0.5  
4 35. Korenova,Martina (2.5) - 74. Szewczuk,Mariola (1.0) 1.0 - 0.0  
5 38. Steinbacher,Claud (2.0) - 76. Schulz,Anja (0.0) 0.0 - 1.0  
6 39. Kubikova,Alena (1.0) - 78. Dshurowa,Petra (0.0) 1.0 - 0.0  
 
3 4. Schachverein Watt (0.0) - 2. SF Deizisau (5.0) 2.0 - 4.0  
1 43. Wirths,Clara (0.5) - 16. Nebolsina,Vera (1.5) 0.0 - 1.0  
2 44. Henrichs,Wenke (0.5) - 18. Manakov,Marina (3.5) 0.5 - 0.5  
3 45. Goihl,Mona (1.0) - 19. Klek,Hanna-Marie (2.5) 0.0 - 1.0  
4 46. Nowicki,Eva (0.0) - 23. Rempel,Jana (1.5) 0.5 - 0.5  
5 49. Huppertz,Andrea (0.5) - 26. Zeller,Elisa (0.0) 0.0 - 1.0  
6 51. Buechle,Regina (3.0) - 28. Schuette,Anna (0.0) 1.0 - 0.0  
 
4 9. Schachverein Muel (11.0) - 11. SF 1891 Friedberg (12.0) 2.5 - 3.5  
1 110 Schleining,Zoya (3.5) - 137 Repkova,Eva (0.0) 0.5 - 0.5  
2 111 Zozulia,Anna (4.0) - 138 Ohme,Melanie (2.0) 0.5 - 0.5  
3 113 Voyska,Margarita (5.0) - 139 Levushkina,Elena (5.5) 1.0 - 0.0  
4 114 Vovk,Oksana (0.5) - 143 Daulyte,Deimante (3.0) 0.5 - 0.5  
5 116 Vogel,Heike (1.0) - 145 Goczo,Melinda (2.5) 0.0 - 1.0  
6 120 Sokalska,Viktorij (0.5) - 146 Padurariu,Ioana-S (1.0) 0.0 - 1.0  
 
5 5. SK Grosslehna (6.0) - 1. Karlsruher SF 185 (2.0) 4.0 - 2.0  
1 58. Kulovana,Eva (2.0) - 2. Jelica,Mara (0.0) 0.5 - 0.5  
2 59. Voicu-Jagodzinsky (4.5) - 4. Schmidt,Jessica (2.5) 1.0 - 0.0  
3 60. Havlikova,Kristyn (2.0) - 5. Mader,Manuela (1.5) 0.5 - 0.5  
4 61. Olsarova,Karolina (1.0) - 6. Heinatz,Gundula,D (2.0) 1.0 - 0.0  
5 62. Von Wantoch-Rekow (3.5) - 7. Kiefhaber,Veronik (1.0) 0.0 - 1.0  
6 63. Lehmann,Christina (0.5) - 8. Lauterbach,Ingrid (1.5) 1.0 - 0.0  
 
6 8. USV Volksbank Hal (8.0) - 12. OSG Baden-Baden (13.0) 2.0 - 4.0  
1 94. Kononenko,Tatiana (4.5) - 152 Zatonskih,Anna (6.0) 0.0 - 1.0  
2 97. Melamed,Tetyana (3.5) - 153 Kachiani-Gersinsk (3.5) 1.0 - 0.0  
3 98. Lakos,Nikoletta (3.0) - 154 Moser,Eva (5.5) 0.0 - 1.0  
4 100 Straub,Natalia (1.0) - 156 Arakhamia-Grant,K (3.5) 0.0 - 1.0  
5 101 Belic,Jordanka (0.0) - 159 Tammert,Iamze (4.0) 1.0 - 0.0  
6 105 Heinemann,Josefin (0.0) - 161 Schut,Lisa (0.0) 0.0 - 1.0