2. BAYER - Open Leverkusen 2. - 5.10.1997

    Rangliste nach der 7. Runde (Abschlußtabelle)  

  Rang  Teilnehmer      Tit. NWZ At. Punkte  Buch. BuSum.
  -------------------------------------------------------
  1. Mainka,Romuald      GM 2520       6.0   33.5  213.50
  2. Christiansen, Larr  GM 2550       6.0   33.0  204.50
  3. Bagirov, Vladimir   GM 2495 S     5.5   32.5  207.50
  4. Grund,Holger           2325 J     5.5   30.5  198.00
  5. Stillger,Bernhard   FM 2310       5.5   30.5  190.00
  6. Kipper,Jens            2195       5.0   31.5  193.00
  7. Käser,Udo              2260       5.0   30.0  191.00
  8. Dr.Heiling,Thomas      2205       5.0   28.5  189.50
  9. Reinemer,Frank         2280       5.0   28.0  189.00
 10. Balduan,Markus      FM 2355       5.0   28.0  185.00
 11. Berberich,Christop     2025       5.0   26.5  177.50
 12. Banasik, Henryk        2125       5.0   26.0  190.50
 13. Vehreschild,Axel       2155       5.0   25.5  185.50
 14. Koglin,Anke        WIM 2190 W     4.5   31.0  197.50
 15. Lukovski,Lev           2105 S     4.5   30.5  185.00
 16. Repplinger,Marc        2059       4.5   29.0  192.00
 17. Bielmeier,Ludwig       2235       4.5   29.0  187.00
 18. Hermannsdörfer,Fra     2110       4.5   28.0  183.50
 19. Oparaugo, Thomas    IM 2140       4.5   28.0  182.00
 20. Eifler,Tim             2095 J     4.5   27.5  186.00
 21. Mohaupt,Sascha         2195       4.5   27.0  184.50
 22. Schaffarth,Peter       2210       4.5   26.5  187.50
 23. Engelmann,Nikolai      2051 -     4.5   26.5  184.50
 24. Dr.Ljuboschitz,Al.     2205 S     4.5   26.5  182.00
 25. Eckert,Egon            2089       4.5   26.0  183.50
 26. Raabe,Joachim          1866       4.5   24.5  175.00
 27. Dammer,Christian       2081       4.5   23.5  182.50
 28. Lamprecht,Mark         2185       4.0   29.5  173.00
 29. Hoffmann, Klaus-Pe     2185       4.0   29.0  188.00
 30. Franz,Gerhard          2155       4.0   29.0  182.00
 31. Puschendorf,Steffe     2135       4.0   28.0  187.00
 32. Turco,Alfonso          1985       4.0   28.0  184.00
 33. Maduekwe, Chiedu       2185       4.0   27.5  180.00
 34. Bündgen,Achim          2144       4.0   26.5  188.00
 35. Windhausen,Georg       2200       4.0   26.5  175.00
 36. Bär,Marco              2072       4.0   25.5  179.50
 37. Sockel,Karl-Heinz      1994       4.0   25.5  175.50
 38. Kampmann,Lutz          2156       4.0   25.0  176.00
 39. Böhm,Stefan,Dr.        1982       4.0   23.5  158.00
 40. Kocur, Alois           2260       4.0   23.0  179.50
 41. Meis,Carsten           1995       4.0   23.0  171.50
 42. Prüss,Martin           1835       4.0   22.5  169.00
 43. Raabe,Martin           1587 J     4.0   19.5  168.00
 44. Berresheim,Helmut      2225       3.5   29.0  183.50
 45. Mehlhorn,Uwe           2175       3.5   28.5  183.50
 46. Scharff,Klaus          1923       3.5   28.0  174.00
 47. Bosbach,Jens           1757       3.5   27.5  169.50
 48. Korb,Andreas           2020       3.5   26.5  175.50
 49. Bröhl,Stefan           2205       3.5   26.5  172.50
 50. Hoffmann, Ulrich       2035       3.5   26.0  170.50
 51. Niemers, Johannes      2030       3.5   25.5  173.50
 52. Eckert,Frank           2167 J     3.5   25.5  172.00
 53. Kranick,Heribert       1761       3.5   24.5  174.50
 54. Stephan,Jürgen,Dr.     1866       3.5   23.5  163.50
 55. Voigt,Ingrid           1745 W     3.5   23.0  168.50
 56. Giehl,Thomas           1901       3.5   23.0  166.50
 57. Kamphausen,Dieter      1782       3.5   22.0  159.00
 58. Kies,Werner            2000 S     3.5   20.5  168.50
 59. Busch,Christian        1817       3.0   28.5  174.00
 60. Classen,Harald         1981       3.0   28.0  172.00
 61. Kemmler,Michael        1862       3.0   27.0  167.00
 62. Langer,Wolfgang        1794 J     3.0   23.5  157.50
 63. Klausmeier,Achim       1847       3.0   23.0  169.50
 64. Simkin,Michail         1785       3.0   23.0  168.50
 65. Lahm,Uwe               1911       3.0   23.0  165.50
 66. Ostermann,Martin       1780       3.0   23.0  161.00
 67. Pöhler,Margit          1740 W     3.0   22.5  159.00
 68. Kiehle,Christian       1519       3.0   22.0  157.00
 69. Zoll,Erich             1640       3.0   21.0  160.00
 70. Jakobi,Reik            1572       3.0   20.5  163.50
 71. Chidi, Sylvia      WFM 2005 *     3.0   17.5  144.00
 72. Elsweiler,Karl-Hei     1621       2.5   25.0  166.00
 73. Sakowski,Christian     1697       2.5   24.0  159.50
 74. Schaffarth,Mariann     2075 W     2.5   22.5  157.50
 75. Granz,Thomas           1553       2.5   22.0  153.50
 76. Struthoff,Gerold       1550       2.5   21.0  155.50
 77. Banasik,Beata          1800 W     2.5   21.0  154.00
 78. Frenzel,Siegfried      1737       2.5   21.0  153.50
 79. Hoedemaekers,Hans      1750       2.5   21.0  147.50
 80. Rotermund,Verena       1672 W     2.5   20.5  155.50
 81. Hoffmann,Frank         1757       2.5   20.0  162.50
 82. Nüchter,Christian      1625       2.5   20.0  153.00
 83. Tereschenko,Boris      1740 S     2.5   19.0  153.50
 84. Pinder,Marc            1241 J     2.5   18.5  155.00
 85. Gülden,Ralf            1455       2.5   17.5  148.50
 86. Eisfeld,Ralf                      2.5   16.0  144.50
 87. Waterkamp,Volkmar      1839       2.0   23.0  166.50
 88. Hammermeister,Udo      1561       2.0   18.5  141.00
 89. Bonfico,Markus                    2.0   17.0  131.50
 90. Loutfoulline,Timou     1017       2.0   15.0  133.50
 91. Ristau,Jan             2022       1.5   21.5  160.00
 92. Ljuboschitz,Dina       1570 W     1.5   21.0  146.50
 93. Nowak, Dominika        1600 W     1.5   20.5  154.00
 94. Jankowiak,Frank             J     1.5   18.0  143.00
 95. Münchhalfen,Harald     1364 *     1.5   14.5  109.00
 96. Seelig,Jochen          1417       1.0   18.5  144.00
 97. Kretschmer,Robert           J     1.0   15.5  110.50
 98. Schmidt,Sebastian           J     1.0   15.0  121.50
 99. Boutko,Dimitri         1713 *     0.0    4.0   31.00
100. Voss,Andrea            1988 *     0.0    2.0   21.00

* * * * *  S W I S S   C H E S S  * * * * *
 
Anwender: Schachclub Bayer Leverkusen    Datum 05.10.1997

* * *

Zum Anfang des Berichtes
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 7. 97 by Gerhard Hund
Update 05.10.1997