TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

49. Deutsches Fernschachtreffen

vom 7. bis 15. Juni 2003 in Bad Wildungen

Bericht, Fotos, Nahschachturniere, Tagesfahrt, Festabend und Siegerehrung


Nahschachturniere Gruppe A, B und C

Gruppe A

Fortschrittstabelle: Endstand nach neun Runden (Rangliste)


Rang Teilnehmer                TWZ  1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buch SoBe

  1. Namyslo, Ho.             2426 10W1 22S1 7W1  13S½ 3W1  4W½  8S1  2S½  6W½   7.0 52.0 40.0
  2. Baumgardt, Uw.           2176 38S1 11S1 5W½  8S½  9W1  6S1  4W1  1W½  3S½   7.0 50.5 38.0
  3. Blodig, Re.              2295 19W½ 26S1 6W½  16S1 1S0  14W1 13S1 4S1  2W½   6.5 49.5 33.7
  4. Binder, Ge.              2236 32W1 24S1 8W1  5S1  13W1 1S½  2S0  3W0  7W½   6.0 50.5 30.5
  5. Schulz, Jü.              2398 20S1 27W1 2S½  4W0  18S0 12W1 10S1 7S½  9W1   6.0 48.0 31.0
  6. Postler, Re.             2302 30S1 14W½ 3S½  25W½ 12S1 2W0  19S1 8W1  1S½   6.0 48.0 29.7
  7. Rüther, Ru.              2278 34S1 18W1 1S0  12W½ 14S½ 22W1 16S1 5W½  4S½   6.0 46.5 28.5
  8. Schulz, Mi.              2405 12S1 21W1 4S0  2W½  25S1 18W1 1W0  6S0  20W1  5.5 48.5 26.0
  9. Kopp, Dr. Pe.            2279 26W½ 19S½ 31W1 10S1 2S0  13W½ 18S1 21W1 5S0   5.5 44.5 24.7
 10. Kirwald, De.             2161 1S0  40W1 17S1 9W0  29S1 15W½ 5W0  22S1 25W1  5.5 41.5 20.5
 11. Krotofil, Ku.            2287 35S1 2W0  12S0 30W½ 34S1 31W½ 24S1 16W½ 18S1  5.5 39.5 21.5
 12. Schwarz, Ha.             2150 8W0  28S1 11W1 7S½  6W0  5S0  29W1 17W½ 24S1  5.0 46.0 23.0
 13. Sawatzki, Jö.            2236 39S1 33W1 14S1 1W½  4S0  9S½  3W0  15W½ 16S½  5.0 45.5 21.7
 14. Glinzk, Mi.              2192 23W1 6S½  13W0 33S1 7W½  3S0  17S½ 31W1 15S½  5.0 45.0 22.5
 15. Schulz, Vo.              2331 24W0 32S½ 23W1 20S½ 19W½ 10S½ 28W1 13S½ 14W½  5.0 40.5 22.5
 16. Gläser, Wi.              2162 33S0 39W1 36S1 3W0  24S1 21W1 7W0  11S½ 13W½  5.0 40.5 19.2
 17. Busemann, Dr. St.        2400 31W½ 25S½ 10W0 26S½ 32W1 20S½ 14W½ 12S½ 28W1  5.0 39.0 20.5
 18. Schreiber, Ku.           2170 37W1 7S0  19W1 22S½ 5W1  8S0  9W0  26S1 11W0  4.5 44.5 19.7
 19. Reinke, Ku.              1997 3S½  9W½  18S0 28W1 15S½ 27W1 6W0  25S½ 21S½  4.5 44.0 20.7
 20. Ellinger, Pe.            2120 5W0  29S1 21S½ 15W½ 30S½ 17W½ 22S½ 27W1 8S0   4.5 42.0 19.2
 21. Thelen, Ar.              2232 28W1 8S0  20W½ 24S1 22W½ 16S0 30W1 9S0  19W½  4.5 41.0 18.2
 22. Soltau, Ac.              2225 40S1 1W0  35S1 18W½ 21S½ 7S0  20W½ 10W0 32S1  4.5 39.5 14.2
 23. Prause, Di.              1708 14S0 30W½ 15S0 39W1 27S0 34W0 40S1 33W1 31S1  4.5 30.5 11.2
 24. Binde, Ku.               2108 15S1 4W0  27S1 21W0 16W0 38S1 11W0 30S1 12W0  4.0 41.0 15.0
 25. Junge, Wo.               2203 36S½ 17W½ 34S1 6S½  8W0  30W½ 31S½ 19W½ 10S0  4.0 40.5 16.5
 26. Gehre, St.               1960 9S½  3W0  33S½ 17W½ 37S½ 29W½ 34S1 18W0 27S½  4.0 39.5 16.0
 27. Kempen, Su. v.           2224 29W1 5S0  24W0 37S½ 23W1 19S0 32W1 20S0 26W½  4.0 38.0 15.5
 28. Perlitz, Jü.             1803 21S0 12W0 38W1 19S0 35S1 37W1 15S0 34W1 17S0  4.0 36.5 12.5
 29. Perlitz, He.             1800 27S0 20W0 39S1 35W1 10W0 26S½ 12S0 37W1 36W½  4.0 35.0 12.2
 30. Walther, Jo.             2075 6W0  23S½ 32W1 11S½ 20W½ 25S½ 21S0 24W0 35S½  3.5 40.0 14.5
 31. Hartmann, Wo.            2135 17S½ 36W½ 9S0  34W½ 33W1 11S½ 25W½ 14S0 23W0  3.5 40.0 14.2
 32. Semmler, Re.             1886 4S0  15W½ 30S0 36W1 17S0 33W1 27S0 38W1 22W0  3.5 37.5 12.0
 33. Ziegert, An.             1619 16W1 13S0 26W½ 14W0 31S0 32S0 39W1 23S0 38S1  3.5 35.0 11.5
 34. Winz, Mi.                1935 7W0  37S1 25W0 31S½ 11W0 23S1 26W0 28S0 40W1  3.5 35.0 9.75
 35. Oppermann, Pe.           1990 11W0 38S1 22W0 29S0 28W0 40S1 36W½ 39S½ 30W½  3.5 30.0 7.50
 36. Weiß, Si.                1764 25W½ 31S½ 16W0 32S0 38W0 39W1 35S½ 40W½ 29S½  3.5 28.5 9.75
 37. Mergard, H.-P.           1645 18S0 34W0 40S1 27W½ 26W½ 28S0 38W½ 29S0 39W½  3.0 29.0 6.75
 38. Hill, Th.                1675 2W0  35W0 28S0 40W1 36S1 24W0 37S½ 32S0 33W0  2.5 32.5 5.50
 39. Kuhne, Ra.               1808 13W0 16S0 29W0 23S0 40W1 36S0 33S0 35W½ 37S½  2.0 32.5 3.75
 40. Munkwitz, Wo.            1800 22W0 10S0 37W0 38S0 39S0 35W0 23W0 36S½ 34S0  0.5 32.5 1.75

Gruppe B

Fortschrittstabelle: Endstand nach neun Runden (Rangliste)


Rang Teilnehmer                TWZ  1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buch SoBe

  1. Matrisch, Ge.            2279 15S½ 30W1 7S½  9W1  17S1 2W½  12S1 6W1  4S½   7.0 45.5 34.2
  2. Just, Jo.                2251 27S1 7W½  6S½  21W1 20W1 1S½  4W1  3S½  5W½   6.5 47.5 32.2
  3. Sauermann, Wi.           2386 16W½ 11S1 19W1 20S½ 6W0  5S1  14W1 2W½  10S1  6.5 45.5 32.5
  4. Kliesch, B.-W.           2132 22S½ 15W½ 30S½ 23W1 16S1 6W1  2S0  7W1  1W½   6.0 43.5 28.0
  5. Kotzem, Er.              2118  ½   22W1 8S½  7W½  15S1 3W0  16S1 20W1 2S½   6.0 42.5 26.5
  6. Drosson, Fr.             2182 25W1 10S1 2W½  17W½ 3S1  4S0  21W1 1S0  8W½   5.5 48.0 26.7
  7. Ziese, Ge.               2117 28W1 2S½  1W½  5S½  19W½ 10S½ 11W1 4S0  15W1  5.5 47.5 27.0
  8. Helmsen, Fr.             2292 24W1 19S½ 5W½  16S½ 14W½ 11S½ 10W½ 21S1 6S½   5.5 42.5 25.0
  9. Ronczkowski, Ma.         2139 11W½ 16S½ 29W1 1S0  21W0 27S1 13W1 14S½ 18W1  5.5 40.5 22.5
 10. Nadenau, Os.             2381 18S1 6W0  15S½ 14S½ 27W1 7W½  8S½  12W1 3W0   5.0 44.5 22.5
 11. Tacke, Hu.               1868 9S½  3W0  25S½ 13S1 26W1 8W½  7S0  17W½ 20S1  5.0 42.5 21.2
 12. Wesely, He.              2257 26W1 20S0 14W0 25S1 18W1 19S1 1W0  10S0 21W1  5.0 39.5 19.0
 13. Kotlar, Al.              2194 30S0  1   21S0 11W0 23S1 29W1 9S0  28W1 14W1  5.0 32.5 15.5
 14. Eglseder, Go.            1943 17S0 18W1 12S1 10W½ 8S½  20W1 3S0  9W½  13S0  4.5 45.5 21.5
 15. Feßler, Ra.              2019 1W½  4S½  10W½ 26S1 5W0  18S0 23W1 22W1 7S0   4.5 44.5 19.5
 16. Schade, Ro.              2062 3S½  9W½  28S1 8W½  4W0  22S1 5W0  18S0 26S1  4.5 44.0 18.7
 17. Schütze, Ma.             2217 14W1 29S1 20W½ 6S½  1W0  21S0 18W½ 11S½ 19W½  4.5 42.0 19.2
 18. Klatt, Th.               2044 10W0 14S0 22S1 28W1 12S0 15W1 17S½ 16W1 9S0   4.5 40.5 18.2
 19. Mathes, We.              2157 23S1 8W½  3S0  30W1 7S½  12W0 20S0 24W1 17S½  4.5 40.5 17.2
 20. Kiupel, He.              2130 21W1 12W1 17S½ 3W½  2S0  14S0 19W1 5S0  11W0  4.0 46.5 19.0
 21. Gerold, Gü.              1830 20S0 27W1 13W1 2S0  9S1  17W1 6S0  8W0  12S0  4.0 44.5 18.0
 22. Aufmwasser, Gü.          1860 4W½  5S0  18W0 24S1 30S1 16W0 26W1 15S0 23W½  4.0 38.0 13.7
 23. Heß, He.                 1882 19W0 26S½ 24W1 4S0  13W0 28S1 15S0 29W½ 22S½  3.5 36.5 11.5
 24. Göbel, K.-H.             2043 8S0  25W½ 23S0 22W0 29S0 30W1 27W1 19S0 28S1  3.5 32.0 10.0
 25. Schubert, He.            1882 6S0  24S½ 11W½ 12W0 28S0 26S0 30W½ 27W1 29S½  3.0 33.5 10.0
 26. Schweizer, Ho.           1990 12S0 23W½  1   15W0 11S0 25W1 22S0 30S½ 16W0  3.0 33.5 7.50
 27. Kuntermann, He.          1948 2W0  21S0  +   29W1 10S0 9W0  24S0 25S0 30W1  3.0 33.0 5.50
 28. Kirchhoff, Fr.           1738 7S0   +   16W0 18S0 25W1 23W0 29S1 13S0 24W0  3.0 32.5 6.00
 29. Fecht, Ch.v.d.           1680  +   17W0 9S0  27S0 24W1 13S0 28W0 23S½ 25W½  3.0 31.0 6.75
 30. Maasch, Kl.              1926 13W1 1S0  4W½  19S0 22W0 24S0 25S½ 26W½ 27S0  2.5 39.0 11.0

Gruppe C

Fortschrittstabelle: Endstand nach sieben Runden (Rangliste)


Rang Teilnehmer                TWZ  1    2    3    4    5    6    7   Pkte Buch SoBe

  1. Sondors, Pe.             2153 22S1 19W1 9S1  2S½  4W½  5W1  3S½   5.5 31.0 23.2
  2. Hobusch, We.             2246 33S1 12W1 10S1 1W½  5S½  6W½  9S1   5.5 29.0 21.7
  3. Gohlke, K.-H.            2134 37W1 4S½  23W1 9S½  6S½  7W1  1W½   5.0 29.0 19.5
  4. Handel, Ho.              2308 25S1 3W½  14S½ 28W1 1S½  9W½  16S1  5.0 28.5 19.2
  5. Hund, Ge.                2356 32W1 8S½  16W1 11S1 2W½  1S0  6W½   4.5 31.0 18.2
  6. Schupp, Al.              2210 20W1 16S½ 8W½  34S1 3W½  2S½  5S½   4.5 29.5 17.7
  7. Löchner, Fr.             2162 15S½ 11W½ 25S½ 29W1 13S1 3S0  20W1  4.5 26.5 16.0
  8. Kuzaj, He.               2030 39S1 5W½  6S½  10W½ 11W½ 17S½ 21W1  4.5 26.5 16.0
  9. Meyer, K.-D.             2280 29W1 13S1 1W0  3W½  14S1 4S½  2W0   4.0 32.0 16.0
 10. Bebersdorf, Cl.          2153 18W1 21S1 2W0  8S½  16W½ 20S½ 15W½  4.0 29.0 15.5
 11. Sallwey, Ra.             1839 34W1 7S½  26W1 5W0  8S½  19W½ 14S½  4.0 26.5 13.7
 12. Bauer, Wo.               2081 30W1 2S0  20W½ 21S0 23W1 18S½ 29W1  4.0 26.0 13.2
 13. Buchholz, Ru.            2007 36S1 9W0  15S½ 22W1 7W0  27S1 17W½  4.0 25.5 13.0
 14. Ollek, K.-H.             2000 23W½ 31S1 4W½  27S½ 9W0  34S1 11W½  4.0 25.0 13.2
 15. Piastowski, Ku.          1912 7W½  27S½ 13W½ 26S½ 34W½ 37S1 10S½  4.0 23.0 12.5
 16. Ros, Pe.                 1982 40S1 6W½  5S0  38W1 10S½ 26W1 4W0   4.0 23.0 9.25
 17. Sprenger, We.            1845 19S0 33W0 40S1 32W1 25S1 8W½  13S½  4.0 20.5 10.2
 18. Wächtler, Si.            1886 10S0 40W1 28S0 35W1 19S½ 12W½ 26S1  4.0 20.0 9.25
 19. Kellermann, Er.          2065 17W1 1S0  21W½ 20S½ 18W½ 11S½ 24W½  3.5 28.0 13.2
 20. Junge, K.H.              1929 6S0  36W1 12S½ 19W½ 28S1 10W½ 7S0   3.5 26.0 11.2
 21. Koch, Ho.                1830 28S1 10W0 19S½ 12W1 26S0 33W1 8S0   3.5 24.5 11.2
 22. Sieker, Ha.              1886 1W0  32S½ 31W1 13S0 30W½ 23S½ 34W1  3.5 24.5 10.2
 23. Klatt, Ot.               1600 14S½ 35W1 3S0  25W½ 12S0 22W½ 33S1  3.5 24.5 10.2
 24. Nebel, Ru.               1869 27W½ 26S0 35S½ 33W0 36S1 38W1 19S½  3.5 19.0 9.00
 25. Tallowitz, He.           1965 4W0  30S1 7W½  23S½ 17W0 31S½ 27W½  3.0 26.0 10.0
 26. Hopp, Ka.                2074 38S½ 24W1 11S0 15W½ 21W1 16S0 18W0  3.0 25.0 10.0
 27. Bodinger, Ka.            2094 24S½ 15W½ 29S½ 14W½ 33S½ 13W0 25S½  3.0 24.0 10.0
 28. Grünke, Gü.              2032 21W0 37S1 18W1 4S0  20W0 30S½ 31W½  3.0 24.0 9.00
 29. Späte, Er.               1947 9S0  39W1 27W½ 7S0  31W½ 35S1 12S0  3.0 23.0 7.50
 30. Bothe, Er.               1854 12S0 25W0 36S½ 39W1 22S½ 28W½ 32S½  3.0 21.0 8.00
 31. Pleines, Mi.             2025 35S½ 14W0 22S0 40W1 29S½ 25W½ 28S½  3.0 19.0 5.75
 32. Vogel, Ge.               1976 5S0  22W½ 38S0 17S0 40W1 39S1 30W½  3.0 19.0 5.25
 33. Tittel, Ma.              1930 2W0  17S1 34W0 24S1 27W½ 21S0 23W0  2.5 25.5 9.00
 34. Janßen, He.              2037 11S0 38W1 33S1 6W0  15S½ 14W0 22S0  2.5 24.5 6.50
 35. Greve, Ha.               2026 31W½ 23S0 24W½ 18S0 39W½ 29W0 37S1  2.5 21.0 6.25
 36. Höhnemann, H.-J.         1645 13W0 20S0 30W½ 37S0 24W0 40S1 38S1  2.5 18.0 3.50
 37. Wanke, Ru.               1885 3S0  28W0 39S½ 36W1 38S½ 15W0 35W0  2.0 21.0 4.50
 38. Fischer, Re.             1852 26W½ 34S0 32W1 16S0 37W½ 24S0 36W0  2.0 20.5 5.50
 39. Wieland, Si.             1817 8W0  29S0 37W½ 30S0 35S½ 32W0 40S1  2.0 18.0 2.25
 40. Pötzschmann, Ed.         1538 16W0 18S0 17W0 31S0 32S0 36W0 39W0  0.0 22.5 0.00




© 8.96 by Gerhard Hund / Update 17.06.2003