TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

2. offene Einzelmeisterschaft U8

vom 19. bis 25. Oktober 2002 in Sebnitz

Bericht, Ergebnisse und Partien


Norbert Heymann schreibt: 2. Offene Einzelmeisterschaft U8 gestartet

Schachverband Sachsen e.V.
Altersklasse:  U8 (Stichtag 01.01.1994 und jünger)
Spielort:      Kinder- und Erholungszentrum Sebnitz,
               Bergweg 28, 01855 Sebnitz
Ausrichter:    Schachverband Sachsen e.V.
Turnierleiter: Schachverband Sachsen e.V.
E-Mail:        Schachverband-Sachsen@t-online.de
Modus:         9 Runden Schweizer System, 
               Mädchen und Jungen in getrennten Turnieren
Bedenkzeit:    75 min für 36 Züge, 15 min Rest
Terminplan:    20.10.2002 08.30 Uhr Eröffnung
                          09.00 Uhr 1. Runde
                          14.00 Uhr 2. Runde
               21.10.2002 09.00 Uhr 3. Runde
               22.10.2002 09.00 Uhr 4. Runde
                          14.00 Uhr 5. Runde
               23.10.2002 09.00 Uhr 6. Runde
               24.10.2002 09.00 Uhr 7. Runde
                          14.00 Uhr 8. Runde
               25.10.2002 09.00 Uhr 9. Runde
                          13.00 Uhr Siegerehrung

Endstand nach neun Runden

Mädchen und Jungen
S=Sieg, R=Remis, V=verloren, Wertung nach Buchholz+Buchholzsumme
Mädchen
 
Rang Teilnehmer          Verein/Ort             Land S R V Punkte Wertung 

 1. Schulz, Anja         SV MT Wilkau-Haßlau     Sac 6 1 2 6.5 48.5 381.0 
 2. Schätz, Annika       USG Chemnitz            Sac 6 1 2 6.5 46.5 383.0 
 3. Osmanodja, Filiz     USV TU Dresden          Sac 6 0 3 6.0 43.0 387.5 
 4. Weißenburg, Isabel   ESV Naumburg            S-A 6 0 3 6.0 42.5 387.5 
 5. Iwanow, Anna         MDK Krzyki Wroclaw      Pol 6 0 3 6.0 39.5 378.0 
 6. Pietschmann, Maria   SV Lok Leipzig-Mitte    Sac 5 1 3 5.5 38.0 361.5 
 7. Stark, Saskia        Dresdner SC 1898        Sac 4 2 3 5.0 46.0 376.5 
 8. Kehr, Jana-Farina    SK Baunatal             Hes 4 2 3 5.0 41.0 370.5 
 9. Piotraschke, Lena    TuS Coswig 1920         Sac 4 1 4 4.5 49.0 383.5 
10. Spangenberg, Romy    SC Leipzig-Lindenau     Sac 4 0 5 4.0 41.0 355.5 
11. Szmigielska, Anna    MUKS MKD                Pol 4 0 5 4.0 35.5 356.0 
12. Pissareva, Viktoria  SC Franckesche Stiftung S-A 4 0 5 4.0 33.5 344.0 
13. Rosner, Victoria     ESV Naumburg            S-A 4 0 5 4.0 33.5 342.0 
14. Park, Sarah          USV TU Dresden          Sac 3 0 6 3.0 35.5 345.5 
15. Zapedzka, Beata      MDK Krzyki Wroclaw      Pol 2 0 7 2.0 34.5 344.5 
16. Prymak, Anna         TuS Makkabi Berlin      Ber 0 0 9 0.0 40.5 335.5 
 
Jungen
 
Rang Teilnehmer          Verein/Ort             Land S R V Punkte Wertung 

 1. Wang, Zhangxian      SC Leipzig-Gohlis       Sac 7 1 1 7.5 50.0 431.0 
 2. Wieczorek, Oskar     MDK Krzyki Wroclaw      Pol 6 2 1 7.0 52.0 425.5 
 3. Boos, Philipp        USV TU Dresden          Sac 6 1 2 6.5 47.5 407.0 
 4. Lasota, Wiktor       Srodmiescie Wroclaw     Pol 6 0 3 6.0 50.0 427.0 
 5. Kunze, Julius        USG Chemnitz            Sac 6 0 3 6.0 49.5 416.5 
 6. Dünzel, Jonas        SC 90 Niesky            Sac 5 2 2 6.0 46.5 394.0 
 7. Osmanodja, Bilgin    USV TU Dresden          Sac 5 1 3 5.5 50.5 402.5 
 8. Wendling, Florian    ESV Naumburg            S-A 5 0 4 5.0 53.0 422.0 
 9. Mertens, Fridolin    ESV Naumburg            S-A 5 0 4 5.0 48.0 398.5 
10. Zocher, Maximilian   SG Turm Leipzig         Sac 4 2 3 5.0 44.0 394.0 
11. Wickenhöfer, Christo SC Leipzig-Lindenau     Sac 5 0 4 5.0 44.0 385.5 
12. Fittkau, Nico        Chemnitzer SC 95        Sac 5 0 4 5.0 42.5 363.5 
13. Schmitz, Stefan      SC Ersingen             Bad 5 0 4 5.0 42.0 382.0 
14. Köcher, Tobias       SC Franckesche Stiftung S-A 4 2 3 5.0 39.0 362.0 
15. Matschewsky, Justus  SV Gelenau              Sac 4 1 4 4.5 33.5 340.5 
16. Plaettner, Stefan    SC 1911 Großröhrsdorf   Sac 4 1 4 4.5 30.5 332.5 
17. Kuhlmann, Steffen    SC Sendling             Bay 4 0 5 4.0 39.5 354.5 
18. Isakow, Benjamin     TuS Makkabi Berlin      Ber 4 0 5 4.0 34.5 343.5 
19. Schiffner, Alexander GW Dahlenwarsleben      S-A 3 2 4 4.0 34.0 326.5 
20. Titov, Daniil        USV TU Dresden          Sac 4 0 5 4.0 34.0 323.0 
21. Taesch, Markus       SSC Annaburg            S-A 4 0 5 4.0 28.5 313.0 
22. Franke, Alexander    SK Heidenau             Sac 3 1 5 3.5 40.0 349.0 
23. Thiemann, Robert     SC Franckesche Stiftung S-A 3 1 5 3.5 37.5 338.5 
24. Otgontogoo, Zelmeg   USV TU Halle            S-A 3 0 6 3.0 34.0 331.5 
25. Richter, Tim         USV TU Halle            S-A 3 0 6 3.0 34.0 328.5 
26. Wolf, Sascha         ESV Fortuna Leipzig     Sac 3 0 6 3.0 34.0 315.0 
27. Mischke, Sebastian   ohne                    Sac 1 1 7 1.5 30.5 305.0 

Ausgewählte Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereitgestellt.

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.de


© 1.98 by Gerhard Hund / Update 27.10.2002