TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


FIDE Schach Weltmeisterschaft 2000

vom 25. November bis 28. Dezember 2000 in Indien und Iran

Bericht, Termine (Spiel und TV), Ergebnisse der 1. Runde Herren und Damen,
Tabellen aller Paarungen ab Runde 2 der Herren und Damen sowie Partien


Tabelle der Damen

Gegnerin      | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 |
-----------------------------------------------------------------
Matveeva        ½ ½ 0½  |         |         |         |         |
Xie             ½ ½ 1½  | ½ 1     | 1 ½     | ½ ½ 1½  | 1 ½ ½ ½ |
------------------------|         |         |         |         |
Zayac           1 ½     | ½ 0     |         |         |         |
Cramling        0 ½     |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |
Khan            ½ 0     |         |         |         |         |
Xu              ½ 1     | ½ ½ ½½  |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Dworakowska     0 0     |         |         |         |         |
Zhukova         1 1     | ½ ½ ½1  | 0 ½     |         |         |
--------------------------------------------|         |         |
Vasilevich      ½ 1     | ½ 0     |         |         |         |
Krush           ½ 0     |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Zielinska       ½ 0     |         |         |         |         |
Kovalevskaya    ½ 1     | ½ 1     | 1 ½     | ½ ½ 0½  |         |
----------------------------------|         |         |         |
Peng            ½ 1     | 1 1     | 0 ½     |         |         |
Wang            ½ 0     |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Demina          ½ ½ 011 | 0 0     |         |         |         |
Arribas         ½ ½ 100 |         |         |         |         |
------------------------------------------------------|         |
Chiburdanidze   0 ½     |         |         |         |         |
Peptan          1 ½     | 1 ½     | ½ ½ 00  |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Ioseliani       1 ½     | 0 ½     |         |         |         |
Koskela         0 ½     |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |
Qin             1 ½     | 1 ½     | ½ ½ 11  | 1 ½     | 0 ½ ½ ½ |
Arakhamia-Grant 0 ½     |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Kachiani-Gers.  1 1     | 0 ½     |         |         |         |
Manakova        0 0     |         |         |         |         |
--------------------------------------------|         |         |
Galliamova      1 0 ½1  | 1 0 0½  |         |         |         |
Bojkovic        0 1 ½0  |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Skripchenko-La. ½ 1     | 0 1 1½  | ½ ½ 00  |         |         |
Meyer           ½ 0     |         |         |         |         |
----------------------------------|         |         |         |
Cmilyte         1 ½     | ½ 0     |         |         |         |
Khurtsilava     0 ½     |         |         |         |         |
------------------------|         |         |         |         |
Maric           ½ 1     | ½ 1     | ½ ½ 11  | 0 ½     |         |
Eidelson        ½ 0     |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------|



© 8.96 by Gerhard Hund Update 15.12.2000