TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

9. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

Weltmeisterschaft der Senioren


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 7. bis 20. November 1999 im Haus des Gastes, Gladenbach

Termine, Infos, Teilnehmer, Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Stand, Partien


Teilnehmerlisten der Damen und Herren


Damen

LfdN  TNr Teilnehmer          Titel Land  ELO  NWZ

  1.  11. Abdikasova, P.             KAZ 2075     
  2.  14. Abolina, A.                LAT      1830
  3.   9. Ankerst, M.            IM  SLO 2131     
  4.   2. Beliaeva, N.           FM  RUS 2207     
  5.  12. Bognarne, C.               HUN      2017
  6.  17. Braeu, E.                  GER      1420
  7.   1. Erenska-Radzewska      GM  POL 2229     
  8.   8. Goumilevskaia, G.      FM  GER 2145     
  9.   5. Khmiadashvili, T.      GM  GEO 2182     
 10.  16. Kraemer, M.                GER      1560
 11.  10. Mosionzhik, B.             RUS 2115     
 12.   6. Muslimova, A.              KAZ 2180     
 13.  18. Polk,Maria                 GER      1220
 14.  15. Schumacher, U.             GER      1576
 15.   7. Shestoperova, B.           RUS 2180     
 16.   3. Sorokina, T.           FM  RUS 2186     
 17.  13. Winter, I.                 GER 2011     
 18.  19. Wolf, M.                   GER      1071
 19.   4. Zatulovskaya, T.       GM  RUS 2183     


Herren

LfdN  TNr Teilnehmer           Titel Land ELO  NWZ

  1.  80. Abtahi, Dr. M.                      2075
  2.   6. Arkhangelskiy, B.      IM  RUS 2425     
  3. 152. Armbruster, W.             GER      1757
  4.  62. Badestein, H.              GER      2147
  5.   2. Bagirov, V.            GM  LAT 2471     
  6.  99. Bakalarczyk, W.            POL      2010
  7. 161. Barlo, W.                  GER      1696
  8.  26. Baumgartner, H.        FM  AUT 2278     
  9.  68. Bere`, R.                  BRA 2126     
 10.  70. Bernhoeft, E.              GER 2108     
 11. 187. Bie, B.                    NOR          
 12.  73. Bierwisch, B.              GER      2100
 13. 182. Bister, H.                 GER      1490
 14. 139. Blickhaeuser, A.           GER      1829
 15.  48. Bogorad, M.                LAT 2189     
 16. 138. Braeu, L.                  GER      1830
 17.  30. Brants, E.                 RUS      2255
 18.  89. Brauner, Dr. R.            GER 2037     
 19. 141. Brennscheidt, R.           GER      1824
 20.  59. Broberg, H.                GER 2152     
 21. 109. Buesdorf, K.               GER      1952
 22. 154. Burger, A.                 AUT      1727
 23. 144. Bylino, O.                 UKR      1800
 24.  72. Castelluzzo, Dr.S.         ITA 2104     
 25.  10. Chepukaitis, G.        GM  RUS 2396     
 26. 180. Daebel, Dr. H.             GER      1509
 27.  56. Dahlhaus, F.               GER 2167     
 28.  87. Davydov, M.                RUS 2157 2040
 29.  60. De Rooi, P.                NED 2152     
 30.  67. Diehl, K.                  GER 2127     
 31. 107. Dorawa, B.                 GER      1964
 32.  29. Dornieden, Dr. M.          GER 2263     
 33. 102. Dryzek, T.                 POL      2000
 34.  69. Durao, J.              IM  POR 2117     
 35. 135. Eidam, H.                  GER      1836
 36. 188. Enriquez, L.               ESP          
 37. 167. Erbs, W.                   GER      1664
 38. 143. Falkowski, W.              GER      1808
 39. 184. Farin, F.                  GER      1359
 40. 145. Fassmann, E.               AUT      1800
 41. 146. Fehres, W.                 GER      1799
 42. 132. Fels, K.-H.                GER      1850
 43.  46. Fischer, Ernst             GER 2198     
 44. 166. Fischer, Paul              GER      1678
 45.  36. Franck, R.                 GER 2234     
 46.  88. Frauenfelder, R.                    2040
 47. 165. Fries, K.                  GER      1680
 48.  17. Fronczek, H.           FM  GER 2304     
 49.  16. Gerenski, H.           FM  BUL 2320     
 50. 178. Gestrich, W.               GER      1543
 51. 156. Giering, H.                GER      1711
 52. 173. Goergen, H.                GER      1586
 53. 163. Grassmehl, G.              GER      1687
 54.  97. Greifzu, H.                GER 2020     
 55.  22. Gruzman, B.                RUS 2289     
 56.  79. Gudat, A.                  GER 2078     
 57. 123. Guenzel, H.                GER      1870
 58. 136. Hahner, A.                 GER      1836
 59. 150. Hartmann, R.               GER      1763
 60. 159. Hoeppner, H.               GER      1701
 61.  31. Hoeschele, H.-U.           GER 2255     
 62.  65. Hund, G.                   GER 2141     
 63. 140. Jaeger, E.                 GER      1829
 64.  86. Jahr, D.                   GER      2048
 65. 151. Jakoby, H.                 GER      1759
 66. 189. Jordanov, D.               BUL          
 67.  47. Jugov, A.                  GER 2197     
 68.  38. Kahn, M.                   GER 2231     
 69. 172. Kaiser, H.                 GER      1600
 70.  52. Kaminik, A.                UKR 2179     
 71. 190. Karasinski, J                           
 72.  11. Katalymov, B.          IM  KAZ 2392     
 73.  57. Kelchner, H.               GER 2167     
 74.   8. Khasin, A.             IM  RUS 2415     
 75. 183. Kirschner, Dr. G.          GER      1479
 76. 124. Klappert, G.               GER      1870
 77.  34. Kleiner, B.                RUS 2244     
 78.  84. Klempt, G.                 GER 2050     
 79. 103. Kleopas, G.                CYP      2000
 80.   3. Klovans, J.            GM  LAT 2465     
 81.  51. Kock, H.-U.            FM  GER 2182     
 82. 155. Kraemer, F.                GER      1725
 83.  14. Kraidman, Y.           GM  ISR 2336     
 84.  90. Krasevec, V.               SLO 2036     
 85.  45. Krasinski, J.              POL      2200
 86.  55. Kripp, W.                  GER 2173     
 87.  40. Kristiansen, E.        FM  NOR 2223     
 88.  28. Krueger, E.                GER 2264     
 89. 110. Kruek, J.                  GER      1951
 90. 148. Kude, K.-P.                GER      1781
 91. 130. Kuehn, P.                  GER      1855
 92. 177. Kuhn, Arno                 GER      1548
 93.  25. Lainburg, V.               GER 2280     
 94. 105. Langmann, K.               GER      1977
 95.  20. Lapienis, D.           FM  LTU 2294     
 96.   5. Lein, A.               GM  USA 2430     
 97. 125. Leschhorn, H.              GER      1870
 98. 119. Letmathe, A.               GER      1900
 99.  32. Lieb, H.               FM  GER 2254     
100. 106. Limberg, S.                GER      1970
101.  18. Littlewood, J.         FM  ENG 2303     
102.  50. Luboshitz, Dr. A.          BLR 2185     
103.  76. Lukovski, L.               GER 2091     
104. 160. Luneau, G.                 FRA      1700
105.  66. Maugg, L.                  GER 2130     
106.  77. Mayers, D.                 USA 2088     
107. 179. Meyts, J.                  BEL      1511
108. 153. Miessner, R.               GER      1757
109.  71. Moeckel, E.                GER 2106     
110.  33. Mosionzhik, I.             RUS 2245     
111.  98. Mueller-Using, D.          GER      2012
112. 131. Nathe, E.                  GER      1851
113.  61. Neese, H.-J.               GER      2150
114. 117. Neumann, H.                GER      1915
115.  41. Niebling, F.               GER 2222     
116. 112. Nietsch, H.                GER      1947
117. 176. Nopp, J.                   GER      1561
118. 186. Nygaard, K.                NOR      1250
119. 126. Oelert, R.                 GER      1870
120.  53. Ofstad, P.                 NOR 2179     
121.  85. Oldach, E.                 GER 2049     
122. 169. Ollek, K.-H.               GER      1631
123. 115. Olsen, W.                  CAN      1918
124.  44. Oud, N.                    NED 2202     
125.  42. Ousatchi, M.           IM  UKR 2208     
126.  15. Pachmann, L.           GM  GER 2320     
127. 134. Patzer, J.                 GER      1842
128.  78. Perk, E.                   GER 2079     
129.  91. Peters, P.                 LUX      2035
130.  93. Porubszki, G.              GER 2032     
131. 118. Potthammel, J.             GER      1907
132. 122. Pukropski, W.              GER      1887
133.  49. Puschkeit, P.              GER 2189     
134.  23. Pustina, Y.                ALB 2285     
135.  37. Raudsepp, K.           FM  LAT      2233
136. 181. Rauscher, E.               GER      1491
137.  19. Reichenbach, W.        FM  GER 2297     
138. 108. Rellstab, L.               GER      1955
139. 120. Rettler, H.                GER      1893
140.  74. Robitsch, H.               AUT 2093     
141.  82. Rodemann, E.               GER 2070     
142.  35. Rodkin, R.                 ISR 2240     
143.  27. Rosen, W.              FM  GER 2276     
144.  13. Rotshtein, E.              UKR 2339     
145. 158. Rudolph, J.                GER      1702
146. 129. Ruth, Walter               GER      1859
147. 191. Flores, Sadurni            ESP      2142
148. 113. Salzmann, H.               GER      1926
149. 174. Schaefer, G.               GER      1567
150. 185. Scheibenreif, J.           GER      1301
151. 133. Scheidt, E.                GER      1845
152.  58. Schober, M.                GER 2154     
153. 175. Schreiber, W.              GER      1564
154. 100. Schubert, H.-J.            AUT 2005     
155.  75. Schueler, W.               GER 2093     
156. 127. Schuler, G.                GER      1861
157.  92. Schweizer, R.              SUI 2033     
158.  96. Schwertel, H.              GER 2022     
159. 170. Schwichtenberg, J.         GER      1611
160.  81. Schydlo, S.                GER 2074 1774
161.  21. Semasev, K.                LAT 2294     
162. 114. Seubert, K.                GER      1921
163.   1. Shabanov, J.           IM  RUS 2473     
164.   7. Shestoperov, A.            RUS 2417     
165. 142. Simon, E.                  GER      1813
166. 147. Sondresen, P.              NOR      1796
167.  64. Speyer, N.                 NED      2145
168. 157. Stock, H.                  GER      1705
169.  94. Strehlow, H.               GER      2023
170.  12. Suetin, A.             GM  RUS 2382     
171. 104. Szwarc, K.                 GER      2000
172.   9. Taimanov, M.           GM  RUS 2407     
173.  63. Tavcar, R.                 SLO 2147     
174. 137. Tessmer, H.                GER      1835
175. 171. Thum, F.                   GER      1607
176. 192. Till, H.                   GER          
177.  95. Trifunovic, D.             YUG 2023     
178. 128. Turboust, R.               FRA      1860
179.   4. Uhlmann, W.            GM  GER 2461     
180.  54. Viner, Phil                AUS 2174     
181. 168. Weber, S.                  GER      1659
182. 164. Werl, W.                   GER      1686
183.  83. Wicklund-Hansen,R.         NOR      2060
184. 101. Wilke, Dr. D.              GER      2001
185.  39. Winiwarter, Dr. F.         AUT 2225     
186. 121. Wittkugel, F.              GER      1890
187. 149. Wolffram, G.               GER      1772
188. 162. Ziebarth, L.               GER      1695
189. 111. Ziltener, W.               AUS      1951
190.  24. Zoltek, T.             FM  POL 2283     
191. 116. Zschorsch, P.              GER      1916
192.  43. Zunker, Dr. R.         FM  GER 2207     

Logo Gladenbach

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 8.96/11.99 by Gerhard Hund Update 16.11.1999