TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Dortmunder Chess Meeting 2002

vom 6. bis 21. Juli im Kongresszentrum der Dortmunder Westfalenhallen

Infos, Termine, Ergebnisse, Partien, Pressemeldungen, Einladung und Bericht zur 1. Pressekonferenz


Ergebnisse Open A

OPEN A, Runde 1

Brett 1: IM Gerhard Schebler - Lutz Konietzka
Brett 2: Frank Ackermann - IM Tigran Nalbandian

Open A, 12. bis 21. Juli

Das Open A begann am 12. Juli 2002, 15.30 Uhr. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt, am 14. Juli zwei Runden.

Das Foto (links) zeigt die Paarungen an den ersten beiden Brettern der ersten Runde.

Der Endstand folgt unten.

Rechts: Tigran Nalbandian, Sieger im A-OPEN

Auslosung und weitere Details befanden sich auf der Homepage der Schachfreunde Brackel.

Tigran Nalbandian

Fortschrittstabelle Open A
Endstand nach elf Runden Schweizer System (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer           Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  Punkte Buchh SoBer

  1. Nalbandian, Tigran     IM 2458 71S1  26W1   6S½  41W½  20S1  24S1   3W½   4W1   7S1   5S½  12W1    9.0  75.5 61.25
  2. Zumsande,Martin           2360 89W½  44S1  14W½  42S1  15W½  25S½  43W1   5S½  36W1  22S1   3S1    8.5  68.0 52.25
  3. Schebler,Gerhard       IM 2474 52W1  65S1  10W1  34S1   5W½  41S1   1S½   7W½   4S½   9S1   2W0    8.0  77.5 53.00
  4. Henrichs,Thomas        IM 2437 86W½  89S0  99W1  103S1 51W1   8S1  41W1   1S0   3W½  17S1   5W1    8.0  64.5 45.25
  5. Klyuner,Vyacheslav        2415 55S1  28W1  18S½   9W1   3S½   6W½  19S1   2W½  41S1   1W½   4S0    7.5  79.5 51.50
  6. Schippan,Bernd            2237 69W1  64S1   1W½   8S½  86W1   5S½   7W0  33S1  10W½  16S½  22W1    7.5  72.0 45.25
  7. Sarbok,Torsten         FM 2322 73S1  37W½  46S½  106W1 81S½  49W1   6S1   3S½   1W0  23W½  30S1    7.5  69.0 44.25
  8. Eismont,Igor              2264 91S1  56W1  12S½   6W½  47S1   4W0  21S½  31W½  43S½  26W1  23S1    7.5  67.5 43.75
  9. Kummerow, Heiko        FM 2263 42W½  99S1  13W1   5S0  43W½  44S1  25W1  10S½  35S1   3W0  21W1    7.5  67.5 43.00
 10. Rüberg,Jobst              2315 67S1  61W1   3S0  46W½  97S1  17W½  81S1   9W½   6S½  31W1  11S½    7.5  67.5 42.00
 11. Fiebig,Thomas             2039 97S½  53W1  37S½  27S½  72W½  31W0  106s+ 29S1  15W1  33S1  10W½    7.5  63.0 41.00
 12. Scholz,Christian          2391 48W1  57S1   8W½  20S½  25W½  23S½  13W½  17W½  63S1  19W1   1S0    7.0  71.0 41.75
 13. Pröttel,Swen              2150 54S1  81W½   9S0  70W½  62S1  45W1  12S½  41W0  40S1  20W1  16W½    7.0  65.0 40.25
 14. Ciornei,Dragos            2223 39S½  62W1   2S½  45W½  19S0  68W½  77S1  59W1  31S0  34W1  36W1    7.0  64.5 39.50
 15. Meyer,Malte               2223 84S1  38W1  41S0  32W1   2S½  19W0  59S½  76W1  11S0  61W1  35S1    7.0  64.5 38.75
 16. Hengelbrock,Joachim       2298 60S½  76W½  101S1 21W1  49S½  46W½  32S1  20W½  23S½   6W½  13S½    7.0  64.0 39.75
 17. Windfuhr,Thomas           2178 78W½  107S1 86W0  66S1  33W1  10S½  24W1  12S½  19S½   4W0  31S1    7.0  63.5 38.25
 18. Neumann,Michael           2218 22W1  47S1   5W½        45S½  32W0  60S0  90W1  76S1  44W1  38S1    7.0  54.5 37.00
 19. Topolewski,Dirk           2289 44W½  42S0  83W1  52S1  14W1  15S1   5W0  21S1  17W½  12S0  29W½    6.5  69.0 39.50
 20. Heck,Norbert           FM 2261 32S½  43W1  60S1  12W½   1W0  42S1  48W1  16S½  22W0  13S0  50W1    6.5  68.0 36.00
 21. Arman, Deniz              2118 24S1  23W½  31S½  16S0  80W1  34S1   8W½  19W0  81s+  41W1   9S0    6.5  68.0 34.75
 22. Lammers,Markus            2072 18S0  35W½  36w+  53W½  64S1  40W½  68S1  81W1  20S1   2W0   6S0    6.5  68.0 33.25
 23. Weidemann,Christian       2231 83W1  21S½  42W0  74S1  50W1  12W½  46S½  86S1  16W½   7S½   8W0    6.5  66.0 36.25
 24. Rigo, Janos            IM 2303 21W0  90S1  39S1  64W1  31S1   1W0  17S0  48W½  26S0  73W1  57S1    6.5  63.5 32.50
 25. Schlawin,Marlon           2228 90S1  45W½  32S½  76W1  12S½   2W½   9S0  43W0  60S1  57W½  46s+    6.5  62.5 31.25
 26. Jelica,Mara           WIM 2201 77W1   1S0  59W½  43S0  69W1  76S0  93W1  91S1  24W1   8S0  42W1    6.5  60.0 31.50
 27. Kartsev,Soel              2203 79S½  82W1  45S½  11W½  35S0  101W½ 44S½  39W½  32S½  60W1  43S1    6.5  58.5 33.50
 28. Kaufeld,Jürgen            2198 96W1   5S0  66W½  59S½  44W0  74S1  38W0  47W1  45S½  69S1  41W1    6.5  58.5 31.75
 29. Kleinschroth,Roland       2158 62S½  39W0  94S½  54W1  77S½  72S½  98W1  11W0  59S1  63W1  19S½    6.5  57.5 31.75
 30. Bartel,Mario              2236 105S½ 80W0  102S1 67W1  46S0  79W1  76S½  60W½  48S1  43W1   7W0    6.5  53.5 29.00
 31. Bock,Jürgen               2223 59W½  85S1  21W½  38S1  24W0  11S1  86W½   8S½  14W1  10S0  17W0    6.0  68.5 36.00
 32. Naiditsch,Jevgenija       2106 20W½  36S1  25W½  15S0  61W1  18S1  16W0  63S0  27W½  65S1  40S½    6.0  67.5 36.00
 33. Schwekendiek,Ulrich    FM 2280 76S½  60W0  95S1  55W1  17S0  51W1  49S1   6W0  46S1  11W0  37S½    6.0  63.5 31.75
 34. Micic,Jordanka        WGM 2389 88S1  63W1  49S1   3W0  41S0  21W0  52S1  35W0  55W1  14S0  61S1    6.0  63.5 31.00
 35. Litwak,Aleksej            2153 50W0  22S½  96W1  98S1  27W1  81W0  40S1  34S1   9W0  36S½  15W0    6.0  63.0 31.75
 36. Schuh,Dirk                2256 43S½  32W0  22s-  102W1 67S1  97W1  37S1  46W1   2S0  35W½  14S0    6.0  62.5 32.25
 37. Becker,Martin Alexan      2189 66W1   7S½  11W½  47S0  91W1  59S½  36W0  42S½  50W½  62S1  33W½    6.0  62.5 32.25
 38. Blayvas,Jan               2113 58S1  15S0  57W1  31W0  106S0 71W1  28S1  40W0  68S1  72S1  18W0    6.0  62.0 32.00
 39. Pfleger,Sascha            2034 14W½  29S1  24W0  51S0  52W½  64S1  65W½  27S½  61W0  91S1  63W1    6.0  61.5 32.50
 40. Hille,Ralph Ingo          2244 99W½  59S½  74W½  89S1  42W½  22S½  35W0  38S1  13W0  48S1  32W½    6.0  59.0 30.50
 41. Thiel,Thomas           FM 2316 74W1  106S1 15W1   1S½  34W1   3W0   4S0  13S1   5W0  21S0  28S0    5.5  74.0 33.50
 42. Beutelhoff,Josef          2112  9S½  19W1  23S1   2W0  40S½  20W0  53S½  37W½  49S1  58W½  26S0    5.5  70.5 33.75
 43. Naiditsch,Irina           2102 36W½  20S0  75W1  26W1   9S½  106s+  2S0  25S1   8W½  30S0  27W0    5.5  70.5 30.00
 44. Jevtic,Sascha             2114 19S½   2W0  54S½  100W1 28S1   9W0  27W½  65S1  72W½  18S0  51W½    5.5  66.5 29.00
 45. Naundorf,Maik             2088 68W1  25S½  27W½  14S½  18W½  13S0  72W½  61S½  28W½  53W½  49S½    5.5  66.0 32.00
 46. Stark,Lars                2172 107W½ 87S1   7W½  10S½  30W1  16S½  23W½  36S0  33W0  66S1  25w-    5.5  65.0 34.00
 47. Mayer,Frank               1985 100S1 18W0  63S1  37W1   8W0  48S0  61W½  28S0  64W1  51S½  68W½    5.5  60.5 26.75
 48. Dick,Matthias             2132 12S0  94W½  62S½  95W1  70S1  47W1  20S0  24S½  30W0  40W0  77s+    5.5  60.0 24.00
 49. Mühlenhaus,Sven        FM 2221 104W1 50S1  34W0  80S1  16W½   7S0  33W0  55S½  42W0  90S1  45W½    5.5  59.5 25.50
 50. Kühner,Christian          1925 35S1  49W0  61S1  97W½  23S0  53W½  101S½ 56W½  37S½  52W1  20S0    5.5  59.0 28.50
 51. Heimsoth,Holger           2182 82S½  79W½  70S½  39W1   4S0  33S0  105W½ 77W1  54S½  47W½  44S½    5.5  58.0 27.25
 52. Konietzka,Lutz            2146  3S0  102W½ 82S1  19W0  39S½  62W1  34W0  79S½  98W1  50S0  78W1    5.5  57.0 24.25
 53. Bramkamp,Rainer           2194 85W½  11S0  104W1 22S½  76W½  50S½  42W½  78S½  69W½  45S½  54W½    5.5  56.5 26.50
 54. Rother,Moritz             1831 13W0  93S½  44W½  29S0  90W1  89S1  63W0  80S1  51W½  56W½  53S½    5.5  56.0 24.50
 55. Overbeck,Thorsten         2135  5W0  77S1  72W½  33S0  105W½ 80S½  104W1 49W½  34S0  82W½  76S1    5.5  55.0 24.00
 56. Kouznetsova,Elena         2166 92W1   8S0  98W½  78S½  59W0  105S½ 80W1  50S½  66W½  54S½  58S½    5.5  54.0 25.00
 57. Burchert,Wolfgang         2191 94S1  12W0  38S0  62W0  108s+ 91S½  69W½  83S1  78W1  25S½  24W0    5.5  53.5 21.25
 58. Kuhnen,Thomas             2265 38W0  84S1  64W0  93S½  74W½  98S½  91W0  75S1  79W1  42S½  56W½    5.5  52.5 25.75
 59. Riewe,Gerhard             2078 31S½  40W½  26S½  28W½  56S1  37W½  15W½  14S0  29W0  68S½  65W½    5.0  67.0 29.50
 60. Goihl,Mona                2114 16W½  33S1  20W0  72S½  78W1  86S0  18W1  30S½  25W0  27S0  62W½    5.0  64.5 29.25
 61. Send,Sebastian            2167 75S1  10S0  50W0  94W1  32S0  70W1  47S½  45W½  39S1  15S0  34W0    5.0  63.0 25.50
 62. Moissidis,Michael         1948 29W½  14S0  48W½  57S1  13W0  52S0  74W1  64S½  97W1  37W0  60S½    5.0  60.5 24.25
 63. Villwock,Martin           2195 102S1 34S0  47W0  77W0  94S1  84W1  54S1  32W1  12W0  29S0  39S0    5.0  59.0 23.50
 64. Mietner,Wolfgang          2145 95S1   6W0  58S1  24S0  22W0  39W0  84S1  62W½  47S0  79S½  92W1    5.0  59.0 22.75
 65. Frohne,Gerd               2198 70S1   3W0  76S0  79W½  82S1  77W½  39S½  44W0  67S1  32W0  59S½    5.0  58.0 24.00
 66. Schiefelbusch,Dirk        2117 37S0  73W1  28S½  17W0  101S0 88W½  103S1 71W1  56S½  46W0  67S½    5.0  56.5 23.25
 67. Galje,Hans                2122 10W0  75S½  92W1  30S0  36W0  87S1  78W0  89S1  65W0  98S1  66W½    5.0  55.5 20.50
 68. Bruchmann,Stephan         2255 45S0  70W0  90W1  69S½  93W1  14S½  22W0  105S1 38W0  59W½  47S½    5.0  54.5 21.50
 69. Mueller,Thorsten          2087  6S0  95W0  108s+ 68W½  26S0  82W1  57S½  97W1  53S½  28W0  71S½    5.0  54.0 18.75
 70. Siepmann,Martin           2046 65W0  68S1  51W½  13S½  48W0  61S0  89W½  93S½  105w+ 71W½  73S½    5.0  53.5 21.75
 71. Ackermann,Frank           2138  1W0  104S½ 78W0  96S½  87W1  38S0  85W1  66S0  94W1  70S½  69W½    5.0  53.5 21.00
 72. Schmidt,Torsten           2208 80S½  105W½ 55S½  60W½  11S½  29W½  45S½  101W1 44S½  38W0          5.0  52.5 25.00
 73. Klueting,Reiner           2124  7W0  66S0  84W½  104S½ 85W1  78S½  79W½  98S½  91W1  24S0  70W½    5.0  52.5 21.00
 74. Weyrauch,Erich            2123 41S0  108W1 40S½  23W0  58S½  28W0  62S0  85W0  102S1 100W1 82S1    5.0  51.5 17.75
 75. Zachos,Ingo               1938 61W0  67W½  43S0  83S1  89W½        88S½  58W0  103S1 93S½  90W1    5.0  43.0 18.75
 76. Schramm,Bernd             2114 33W½  16S½  65W1  25S0  53S½  26W1  30W½  15S0  18W0  78S½  55W0    4.5  66.5 26.25
 77. Iounoussov,Maksim         2053 26S0  55W0    +   63S1  29W½  65S½  14W0  51S0  93W½  83S1  48w-    4.5  60.5 22.75
 78. Reichelt,Manfred          2023 17S½  97W0  71S1  56W½  60S0  73W½  67S1  53W½  57S0  76W½  52S0    4.5  56.5 23.75
 79. Freiknecht,Holger         2057 27W½  51S½  106W0 65S½  103W1 30S0  73S½  52W½  58S0  64W½  88S½    4.5  55.5 21.00
 80. Klempt,Günter             2068 72W½  30S1  97S½  49W0  21S0  55W½  56S0  54W0  100W½ 94S½  98W1    4.5  54.0 20.75
 81. Hansen,Kay                2261 93W1  13S½  89W1  86S½   7W½  35S1  10W0  22S0  21w-                4.5  53.0 26.75
 82. Beckmann,Frank            2085 51W½  27S0  52W0  99S1  65W0  69S0  95W½  96S1  104W1 55S½  74W0    4.5  52.0 18.00
 83. Fehsenfeld,Frithjof       2082 23S0  100W½ 19S0  75W0  92S1  95W1  97S½  57W0  85S½  77W0  89S1    4.5  50.5 17.50
 84. Mittelbachert,Ulrich      2073 15W0  58W0  73S½  85S½  107W1 63S0  64W0  92S0  99W½  95S1  97W1    4.5  49.0 16.00
 85. Funke,Klaus               2013 53S½  31W0  103S0 84W½  73S0  107W1 71S0  74S1  83W½  88W½  87S½    4.5  48.5 18.50
 86. Wegener,Olaf           FM 2368  4S½  103W1 17S1  81W½   6S0  60W1  31S½  23W0                      4.5  47.5 24.00
 87. Naiditsch,Marija          1886 101S½ 46W0  91S½  88W½  71S0  67W0  102S½ 99S1  89W0  104s+ 85W½    4.5  46.0 14.75
 88. Eichler,Gottfried         2127 34W0  96S½  107W½ 87S½  98W0  66S½  75W½  104S½ 92W½  85S½  79W½    4.5  45.5 18.00
 89. Zweschper,Erich           2127  2S½   4W1  81S0  40W0  75S½  54W0  70S½  67W0  87S1  92S½  83W0    4.0  60.0 23.00
 90. Heinicke,Wenke            2078 25W0  24W0  68S0  92s+  54S0  94w+  96W1  18S0  95W1  49W0  75S0    4.0  55.5 11.25
 91. Mijatovic,Mijo            2113  8W0  92S½  87W½  107S1 37S0  57W½  58S1  26W0  73S0  39W0  96S½    4.0  55.0 15.75
 92. Torrents,Miguel           1936 56S0  91W½  67S0  90w-  83W0  99S½    +   84W1  88S½  89W½  64S0    4.0  49.5 17.00
 93. Barten,Ralf               2103 81S0  54W½  100S½ 58W½  68S0  102W1 26S0  70W½  77S½  75W½          4.0  47.5 17.00
 94. Tomiczny,Darius           2091 57W0  48S½  29W½  61S0  63W0  90s-  107S1 103W1 71S0  80W½  100S½   4.0  47.0 15.75
 95. von Beers,Rainer          1863 64W0  69S1  33W0  48S0  104W½ 83S0  82S½  102W1 90S0  84W0  99W1    4.0  47.0 15.00
 96. Bischof,Rainer            2043 28S0  88W½  35S0  71W½  100S½ 103W½ 90S0  82W0  107s+ 97S½  91W½    4.0  44.0 12.00
 97. Toel,Karl-Ludwig          2180 11W½  78S1  80W½  50S½  10W0  36S0  83W½  69S0  62S0  96W½  84S0    3.5  57.5 17.00
 98. Karatajew,Maxim           1738 103S½ 101W½ 56S½  35W0  88S1  58W½  29S0  73W½  52S0  67W0  80S0    3.5  54.0 15.50
 99. Richter,Kurt              2089 40S½   9W0   4S0  82W0  102S0 92W½  100S1 87W0  84S½  103W1 95S0    3.5  51.0 12.75
100. Mass,Elvira               1796 47W0  83S½  93W½  44S0  96W½  104S0 99W0  107s+ 80S½  74S0  94W½    3.5  45.5 11.25
101. Rott,Georg                2167 87W½  98S½  16W0  105S½ 66W1  27S½  50W½  72S0                      3.5  40.0 16.50
102. Günnewig,Hans-Norber      2023 63W0  52S½  30W0  36S0  99W1  93S0  87W½  95S0  74W0    +   103s-   3.0  52.5 12.50
103. Hunold,Rolf               2143 98W½  86S0  85W1   4W0  79S0  96S½  66W0  94S0  75W0  99S0  102w+   3.0  49.0  9.25
104. Wegener,Marcus            2064 49S0  71W½  53S0  73W½  95S½  100W1 55S0  88W½  82S0  87w-          3.0  47.0 14.50
105. Sand,Rolf,Dr.             2086 30W½  72S½        101W½ 55S½  56W½  51S½  68W0  70s-                3.0  41.5 18.25
106. Wünderlich,Robin          2174 108S1 41W0  79S1   7S0  38W1  43w-  11w-                            3.0  38.0 18.50
107. Lambertz,Michael          1977 46S½  17W0  88S½  91W0  84S0  85S0  94W0  100w- 96w-                1.0  42.5  9.00
108. Lenninger,Ralf            1980 106W0 74S0  69w-    +   57w-                                        1.0  25.0  8.00



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 05.12.2007