TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

73. Deutsche Einzelmeisterschaft 2001

Eine Veranstaltung des Deutschen Schachbundes
vom 30. November bis 8. Dezember 2001 in Altenkirchen (Westerwald)

Termine, Infos, Stadtplan, Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Teilnehmer, Stand, Presse und Partien


 

Endstand nach neun Runden
als Fortschrittstabelle nach Rangliste (08. Dezember 2001)
[Gegner, Farbe, Ergebnis sowie Wertung nach Gegnerwertungszahl (TWZ) und Buchholz]

Rang Teilnehmer          Titel TWZ  1    2    3    4    5    6    7    8    9   Punkte  Wertung

  1. Lutz,Christopher      GM 2643 2W1  7S½  16W1 11S½ 9W1  4S1  3S½  10W½ 12S1   7.0 2476 102.
  2. Handke,Florian        IM 2407 1S0  38W1 15S1 14W1 11W1 8S1  10W½ 3S0  4W1    6.5 2540 99.0
  3. Hübner,Robert,Dr.     GM 2612 18W1 6S½  23W1 4W½  16S1 10S½ 1W½  2W1  7S½    6.5 2485 101.
  4. Müller,Karsten        GM 2506 42W1 30S1 19W1 3S½  10W½ 1W0  18S1 12W1 2S0    6.0 2474 91.0
  5. Tischbierek,Raj       GM 2493 35S1 15W1 11W½ 10S0 28S½ 20W1 12S0 17W1 14S1   6.0 2474 85.0
  6. Prusikhin,Mikhajlo    IM 2502 39W1 3W½  14S½ 8S½  13W1 12W½ 7S½  9W½  20S1   6.0 2469 93.0
  7. Rabiega,Robert        IM 2503 38S1 1W½  8W½  9S0  34S1 28W1 6W½  19S1 3W½    6.0 2467 92.0
  8. Jussupow,Artur        GM 2633 37S½ 27W1 7S½  6W½  29S1 2W0  17S½ 16W1 10S1   6.0 2441 88.0
  9. Braun,Arik               2229 28S0 26W1 37S1 7W1  1S0  29W½ 22W1 6S½  11W½   5.5 2483 89.0
 10. Slobodjan,Roman       GM 2522 27S½ 40W1 28S1 5W1  4S½  3W½  2S½  1S½  8W0    5.5 2480 96.0
 11. Bischoff,Klaus        GM 2541 21S1 20W1 5S½  1W½  2S0  17W½ 16S½ 18W1 9S½    5.5 2419 95.0
 12. Naiditsch,Arkadij     GM 2540 25W1 16S0 36W1 13S½ 23W1 6S½  5W1  4S0  1W0    5.0 2464 94.0
 13. Berezovsky,Igor       IM 2432 30S0 42W1 21S1 12W½ 6S0  33W1 14S0 15W½ 31S1   5.0 2416 78.0
 14. Lobron,Eric           GM 2524 41W1 17S½ 6W½  2S0  25W1 18S0 13W1 21S1 5W0    5.0 2403 87.0
 15. Hertneck,Gerald       GM 2570 36W1 5S0  2W0  41S1 18W0 24S½ 34W1 13S½ 22W1   5.0 2384 80.0
 16. Jugelt,Tobias            2420 24W1 12W1 1S0  19S1 3W0  22S½ 11W½ 8S0  21W½   4.5 2522 96.0
 17. Espig,Lutz            GM 2411 32S1 14W½ 22W½ 23S0 19W1 11S½ 8W½  5S0  26W½   4.5 2487 89.0
 18. Hammes,Michael        FM 2374 3S0  39W½ 40S½ 30W1 15S1 14W1 4W0  11S0 19W½   4.5 2468 83.0
 19. Wahls,Matthias        GM 2580 31S1 29W1 4S0  16W0 17S0 30W1 28S1 7W0  18S½   4.5 2418 83.0
 20. Schlindwein,Rolf      IM 2440 34W1 11S0 30W½ 31S1 22W½ 5S0  24W½ 29S1 6W0    4.5 2416 84.0
 21. Bastian,Herbert       FM 2353 11W0 34S1 13W0 35S1 31W0 25S1 23W1 14W0 16S½   4.5 2411 80.0
 22. Levin, Felix          GM 2531 26S1 28W½ 17S½ 29W½ 20S½ 16W½ 9S0  27W1 15S0   4.5 2402 81.0
 23. Kalinitschew,Sergej   GM 2487 40S½ 37W1 3S0  17W1 12S0 31W½ 21S0 35S½ 33W1   4.5 2399 73.0
 24. Schulz,Karsten        FM 2268 16S0 25S0 38W½ 37W1 39S1 15W½ 20S½ 31W½ 28S½   4.5 2397 71.0
 25. Baramidze,David          2335 12S0 24W1 29S0 40W1 14S0 21W0 33S½ 38S1 35W1   4.5 2377 70.0
 26. Muranyi,Karl-Jasmin   FM 2331 22W0 9S0  35W0 42S1 41W1 34S½ 27S½ 36W1 17S½   4.5 2341 66.0
 27. Kleeschätzky,Rainer   FM 2318 10W½ 8S0  33W1 28W0 30S½ 35S1 26W½ 22S0 29W½   4.0 2422 79.0
 28. Breutigam,Martin      FM 2411 9W1  22S½ 10W0 27S1 5W½  7S0  19W0 33S½ 24W½   4.0 2416 88.0
 29. Gutman,Lev            GM 2489 33W1 19S0 25W1 22S½ 8W0  9S½  31S½ 20W0 27S½   4.0 2415 82.0
 30. Christ,Ralf              2272 13W1 4W0  20S½ 18S0 27W½ 19S0 36W0 39S1 37W1   4.0 2413 76.0
 31. Grafl,Florian         FM 2373 19W0 33S½ 32W1 20W0 21S1 23S½ 29W½ 24S½ 13W0   4.0 2401 78.0
 32. Hänsel,Thomas            2259 17W0 41S½ 31S0 33W0 42W1 36S½ 38W½ 34S½ 40W1   4.0 2329 56.0
 33. Singer,Christoph         2300 29S0 31W½ 27S0 32S1 36W1 13S0 25W½ 28W½ 23S0   3.5 2385 75.0
 34. Brühl,Andreas            2277 20S0 21W0 42S1 38S1 7W0  26W½ 15S0 32W½ 36S½   3.5 2382 74.0
 35. Scherer,Max              2310 5W0  36S0 26S1 21W0 40S1 27W0 39S1 23W½ 25S0   3.5 2365 73.0
 36. Schramm,Christian     FM 2359 15S0 35W1 12S0 39W½ 33S0 32W½ 30S1 26S0 34W½   3.5 2352 72.0
 37. von Herman,Ulf        FM 2395 8W½  23S0 9W0  24S0 38W0 42S½ 41W1 40S1 30S0   3.0 2348 67.0
 38. Bischoff,Dieter          2313 7W0  2S0  24S½ 34W0 37S1 39W½ 32S½ 25W0 41W½   3.0 2342 74.0
 39. Dunsbach,Ralf,Dr.     FM 2312 6S0  18S½ 41W½ 36S½ 24W0 38S½ 35W0 30W0 42S1   3.0 2337 66.0
 40. Wolter,Kai,Dr.        FM 2295 23W½ 10S0 18W½ 25S0 35W0 41S½ 42W½ 37W0 32S0   2.0 2368 67.0
 41. Keilhack,Harald       FM 2318 14S0 32W½ 39S½ 15W0 26S0 40W½ 37S0 42W0 38S½   2.0 2368 63.0
 42. Knuth,Hannes             2313 4S0  13S0 34W0 26W0 32S0 37W½ 40S½ 41S1 39W0   2.0 2347 66.0

 Turnierleitung: Sportdirektor Reinhold Kasper                     
 Schiedsrichter: Thorsten Hennings                                 

Runde 5: Bischoff+Handke

Florian Handke (Jugendspieler) hat einen Lauf, er gewinnt fünf Partien in Folge, was ihm den ersten Platz nach sechs Runden einbringt.

Auf dem rechten Bild sind Klaus Bischoff und Florian Handke zu sehen, während ihrer Partie in der 5. Runde.
 


Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 8.96/11.99 by Gerhard Hund Update 08.12.2001