TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

25. Deutsche Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft 2002
am 28. und 29. September 2002 in Rodewisch

Endstand als Kreuztabelle


Endstand als Kreuztabelle (doppelrundig)
Rg Teilnehmerin            TWZ    1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte

 1 Gisela Fischdick        2213  ●● 1½ ½1 1½ 10 11 ½1 ½1 11 1½ 11 ½½ 1½ ½1 11 ½1 11 11 11 11 11 11 11 ++  39,5
 2 Marina Olbrich          2289  0½ ●● 01 11 ½0 11 11 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 01 11 11 ++  39,0
 3 Verena Nagel            2038  ½0 10 ●● 0½ ½½ 01 10 00 11 11 11 11 01 1½ 11 11 11 11 1½ 11 11 11 11 ++  35,0
 4 Claudia Steinbacher     2148  0½ 00 1½ ●● 10 11 ½1 10 10 1½ 10 11 11 10 0½ 11 11 11 11 11 11 11 11 ++  34,5
 5 Constanze Jahn          2228  01 ½1 ½½ 01 ●● 01 ½½ 1½ 11 ½1 00 11 10 10 11 10 0½ 11 11 11 11 11 11 ++  33,0
 6 Katharina Tepluhina     2132  00 00 10 00 10 ●● ½0 01 11 01 01 01 11 11 01 11 11 11 11 11 11 01 11 ++  30,5
 7 Claudia Eckhardt        2168  ½0 00 01 ½0 ½½ ½1 ●● 01 11 01 00 01 00 11 11 01 11 11 01 11 11 11 11 ++  29,5
 8 Diana Skibbe            2120  ½0 00 11 01 0½ 10 10 ●● 01 00 10 11 1½ 11 10 10 ½1 11 01 10 11 11 11 ++  29,0
 9 Marion Albert           2065  00 01 00 01 00 00 00 10 ●● 10 11 1½ 1½ 01 11 11 10 11 11 11 11 11 11 ++  29,0
10 Yulia Scheynin          2074  0½ 00 00 0½ ½0 10 10 11 01 ●● 11 ½1 11 10 1½ ½1 1½ 10 10 00 01 11 11 ++  26,5
11 Brigitte von Herman     2040  00 00 00 01 11 10 11 01 00 00 ●● 00 ½1 0½ 01 10 10 11 11 00 11 11 1½ ++  23,5
12 Gabriele Ringelstein    1789  ½½ 00 00 00 00 10 10 00 0½ ½0 11 ●● ½0 01 11 ½1 11 ½1 01 01 11 10 11 ++  23,5
13 Astrid Winter           2036  0½ 00 10 00 01 00 11 0½ 0½ 00 ½0 ½1 ●● 10 10 01 11 ½1 00 1½ 01 11 01 ++  21,5
14 Anetta Günther          2125  ½0 01 0½ 01 01 00 00 00 10 01 1½ 10 01 ●● 01 01 00 00 10 10 01 1½ 11 ++  20,0
15 Mary Birkholz           1760  00 00 00 1½ 00 10 00 01 00 0½ 10 00 01 10 ●● 11 0½ 10 01 ½1 10 11 11 ++  20,0
16 Franziska Fey           2036  ½0 00 00 00 01 00 10 01 00 ½0 01 ½0 10 10 00 ●● 10 10 11 10 11 11 01 ++  19,5
17 Andrea Hafenstein       2040  00 00 00 00 1½ 00 00 ½0 01 0½ 01 00 00 11 1½ 01 ●● 00 10 11 11 ½1 11 ++  19,5
18 Heike Germann           2055  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 ½0 ½0 11 01 01 11 ●● 11 1½ 01 11 1½ ++  18,0
19 Anke Freter             1860  00 00 0½ 00 00 00 10 10 00 01 00 10 11 01 10 00 01 00 ●● 0½ 01 01 1½ ++  15,5
20 Anita Rieder            2071  00 00 00 00 00 00 00 01 00 11 11 10 0½ 01 ½0 01 00 0½ 1½ ●● 10 00 1½ ++  15,5
21 Sonja Noll              2070  00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 10 10 01 00 00 10 10 01 ●● 00 11 ++  12,0
22 Joan Tiaden             1713  00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 01 00 0½ 00 00 ½0 00 10 11 11 ●● 01 ++  11,0
23 Stephanie Reiss         1426  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0½ 00 10 00 00 10 00 0½ 0½ 0½ 00 10 ●● ++   7,0
24 Manja Seifert           1566  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ●●   0,0

Quelle: Deutscher Schachbund: Bericht und Tabellen            



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 27.12.2011