TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

18. Offene Deutsche Damenmeisterschaft 2006
August 2006 in Bad Königshofen

Endstand als Fortschrittstabelle nach 9 Runden Schweizer System


Rg  Teilnehmerin         Elo  DWZ   1    2    3    4    5    6    7    8    9  Punkte Wtg

 1  Petra Blazkova      2173 2199  9W½ 16S1  4W1  2S½ 13W1  3S½  7W1  5S1 12W1  7,5  45,5
 2  Tatjana Melamed     2347 2284 18S1 17W1  6S1  1W½  3S½  5W½ 13S1  4W1  8W1  7,5  44,0
 3  Tatjana Vasilevich  2412 2406 17W0  9S1 16W1 11S1  2W½  1W½  5S1  7S½  4S½  6,0  47,0
 4  Hannelore Kube      1990 1811  5S1 12W½  1S0 14W1  6S½  8W½ 10S1  2S0  3W½  5,0  49,5
 5  Stefanie Schulz     2125 2052  4W0 10S½  9W1 15S1  8W1  2S½  3W0  1W0 13S1  5,0  49,0
 6  Svetlana Oleneva    2121 1967 10S1 14W1  2W0  8S½  4W½  7S0  9W0 17S1 16W1  5,0  43,5
 7  Sandra Krege        2092 2029 15S0 19W1 14S½ 10W½ 12S1  6W1  1S0  3W½  9S½  5,0  42,5
 8  Antje Fuchs         2080 1966 19S1 15W½ 12S½  6W½  5S0  4S½ 11W1 13W1  2S0  5,0  41,5
 9  Susan Großmann      2013 1983  1S½  3W0  5S0 19W1 14S½ 20W1  6S1 12W½  7W½  5,0  39,5
10  Dr. Anita Just      1917 1861  6W0  5W½ 18S1  7S½ 11W1 13S0  4W0 20S1 14W1  5,0  37,0
11  Diana Skibbe        2108 2017 16W0 20S1 17S1  3W0 10S0 15W1  8S0 18W1 19S1  5,0  32,5
12  Mira Kierzek        2088 1920 20W1  4S½  8W½ 13S0  7W0 16S1 14W1  9S½  1S0  4,5  40,0
13  Darja Mikliaeva     2164 2112 14S0 18W1 15S1 12W1  1S0 10W1  2W0  8S0  5W0  4,0  45,5
14  Jasmin Laake        2006 2076 13W1  6S0  7W½  4S0  9W½ 19S1 12S0 15W1 10S0  4,0  39,0
15  Nadine Krumbke           1683  7W1  8S½ 13W0  5W0 17S½ 11S0 20W1 14S0 18W1  4,0  35,5
16  Petra von der Weth       1788 11S1  1W0  3S0 17W½ 20S1 12W0 18S0 19W1  6S0  3,5  37,0
17  Tanja Pflug         2047 1782  3S1  2S0 11W0 16S½ 15W½ 18W½ 19S½  6W0 20S½  3,5  36,5
18  Dr. Gabriele Just   2018 1856  2W0 13S0 10W0 20S1 19W½ 17S½ 16W1 11S0 15S0  3,0  35,0
19  Ute Jusciak              1478  8W0  7S0 20W½  9S0 18S½ 14W0 17W½ 16S0 11W0  1,5  35,0
20  Kerstin Steckmann        1507 12S0 11W0 19S½ 18W0 16W0  9S0 15S0 10W0 17W½  1,0  35,0

Anmerkungen                                             
- Je Runde sind Gegnerin, Farbe und Ergebnis angegeben. 
- Als Wertung (Wtg) wurde ein Buchholz-System angewandt.

Quelle                                                  
- DSB: Bericht von Klaus Jörg Lais                      



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 14.10.2011