TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

36. Deutsche Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft 2013
am 24. und 25. August 2013 in Berlin

Endstand als Rangliste


In Berlin fand am 24. und 25. August 2013 die Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft der Frauen statt. Veranstalter war der SC Schwarz-Weiß Lichtenrad. Mit großem Abstand gewann Elisabeth Pähtz die Meisterschaft.

Endstand als Rangliste (doppelrundig)
Rg Teilnehmerin         Titel ELO NWZ  Verein/Ort                S  R  V Punkte SoBe

 1 Pähtz,Elisabeth        IM 2455 2452 SC Bad Königshofen 1957  43  0  3  43.0 944.5
 2 Michna,Marta          WGM 2385 2391 SK Norderstedt von 1975  35  5  6  37.5 756.2
 3 Melamed,Tatjana       WGM 2384 2354 SG Aufbau Elbe Magdeburg 33  8  5  37.0 776.2
 4 Rath,Alina                1998 2065 SK König Tegel 1949      27  9 10  31.5 646.2
 5 Schäfer,Annabelle         1945 1851 SF Korbach               25  7 14  28.5 564.5
 6 Kunze,Kerstin         WIM 2122 2045 SSG Lübbenau             24  6 16  27.0 552.7
 7 Osmanodja,Filiz       WFM 2290 2308 USV TU Dresden           23  7 16  26.5 540.7
 8 Zickelbein,Eva Maria  WFM 2062 1991 Hamburger SK von 1830    20 11 15  25.5 533.0
 9 Markgraf,Claudia          1972 1879 SV Osterode-Südharz      22  6 18  25.0 532.2
10 Schulz,Stefanie       WFM 2088 2071 SK König Tegel 1949      18 11 17  23.5 494.2
11 Ries,Jutta                1972 1906 SC FK Babenhausen 1994   19  9 18  23.5 449.7
12 Frey,Alisa            WFM 2089 2053 SC Eppingen              20  6 20  23.0 442.7
13 Von Herman,Brigitte   WFM 2073 2014 SV Königsjäger Süd-West  19  8 19  23.0 430.2
14 Stangl,Anita,Dr.      WFM 2146 2051 FC Bayern München        19  6 21  22.0 443.7
15 Schmidt,Andrea            2039 1908 Elberfelder SG 1851      16  9 21  20.5 414.2
16 Leib,Britta               1940 1851 SV Holstein Quickborn    13 11 22  18.5 345.7
17 Heyme,Sibylle             2041 1942 FVS ASP Hoyerswerda      14  6 26  17.0 324.5
18 v.d.Weth-v.Nordheim,Petra 2000 1831 SC Suhl                  14  6 26  17.0 296.7
19 Lopatin,Olga          WFM 2096 2047 Schachges. Augsburg 1873 11 10 25  16.0 306.5
20 Zahn,Alina                1985 2007 SV Empor Erfurt          12  7 27  15.5 281.2
21 Beltz,Martina         WIM 2090 2022 Schachgemeinsch. Leipzig 13  4 29  15.0 267.7
22 Rempel,Jana               2063 1960 SF Deizisau              11  7 28  14.5 303.5
23 Große-Honebrink,Brigitte  1871 1739 SC Kreuzberg              9  5 32  11.5 257.5
24 Barna,Mandy               1795 1728 SC Eintracht Berlin       8  4 34  10.0 201.0



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 25.08.2013