TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Frankfurt Chess Classic 2000

vom 16. bis 25. Juni 2000 in Frankfurt

Vorschau, Bericht, Termine, Pressekonferenz mit Auslosung,
Tabellen und Paarungen sowie DPA-Meldungen


Endstand Ordix Open 2000

Am 17. und 18. Juni 2000 fand das Ordix Open 2000 im Rahmen der Frankfurt Chess Classic 2000 statt. Nach 15 Runden Schnellschach gewann Sergey Rublevski aus Russland, knapp vor Mikhail Gurevich. 292 Teilnehmer waren am Start.

                                             Punkte Wertung

  1. Rublevsky Sergei      GM Russland         12.5   103.0
  2. Gurevich Mikhail      GM Godesberg        12.5   100.0
  3. Svidler Peter         GM Russland         11.5    97.0
  4. Milov Vadim           GM Borbeck          11.0    96.5
  5. Gofshtein Leonid      GM Israel           11.0    89.0
  6. Mainka Romuald        GM Recklinghausen   10.5    95.0
  7. Bologan Viktor        GM Moldavien        10.5    93.0
  8. Wojtkiewicz Alexande  GM Godesberg        10.5    92.5
  9. Dautov Rustem         GM Godesberg        10.5    92.0
 10. Chuchelov Vladimir    GM Andernach        10.5    91.5
 11. Fridman Daniel        GM Borbeck          10.5    90.5
 12. Nielsen Peter-Heine   GM Wattenscheid     10.5    89.5
 13. Dreev Alexey          GM Russland         10.5    89.0
 14. Epishin Vladimir      GM Duisburg         10.5    89.0
 15. Lalic Bogdan          GM Aachen           10.5    88.0
 16. Agrest Evgenij        GM Russland         10.5    86.5
 17. Barsov Aleksei        GM Saarbruecken     10.5    86.5
 18. Solomunovic Igor      FM Burgsinn         10.5    84.0
 19. Glek Igor             GM Katernberg       10.5    81.5
 20. Lobron Eric           GM Solingen         10.0    92.5
 21. Podzielny Karl-Heinz  IM Borbeck          10.0    91.0
 22. Beim Valeri           GM Tegernsee        10.0    89.0
 23. Landa Konstantin      GM Heiligenhaus     10.0    88.0
 24. Teske Henrik          GM Tegernsee        10.0    87.0
 25. Rabiega Robert        IM Tegel            10.0    87.0
 26. Bischoff Klaus        GM Plauen           10.0    85.5
 27. Pomes Juan            IM Spanien          10.0    80.5
 28. Vehi Victor           IM Spanien          10.0    80.5
 29. Handke Florian        IM Porz             10.0    80.0
 30. Levin Felix           GM Schwerin         10.0    79.5
 31. Balduan Markus        FM Solingen         10.0    79.0
 32. Doeres Hans-Juergen      Forchheim        10.0    77.5
 33. Alber Horst           FM Schoeneck        10.0    74.0
 34. Kindermann Stefan     GM Plauen            9.5    87.5
 35. Gutman Lev            GM Melle             9.5    85.5
 36. Schmaltz Roland       IM Eppingen          9.5    85.0
 37. Milov Leonid          IM Nuernberg         9.5    83.5
 38. Rechel Bernd          FM Hofheim           9.5    80.5
 39. Boe Mads              FM Daenemark         9.5    79.5
 40. Pichler Juergen       IM Passau            9.5    78.5
 41. Koscielski Janusch       Neu-Herne         9.5    77.5
 42. Reschke Stefan        IM Oberursel         9.5    77.0
 43. Klundt Klaus          IM Tegernsee         9.5    77.0
 44. Wendt Rene            FM Muenchen          9.5    75.5
 45. Rotstein Arkadij      GM Porz              9.5    74.5
 46. Petri Bernd              Erfurt            9.5    64.5
 47. Shchekachev Andrej    GM Russland          9.0    88.0
 48. van Wely Loek         GM Porz              9.0    85.5
 49. Langheinrich Ferenc      Erfurt            9.0    84.0
 50. Khenkin Igor          GM Israel            9.0    83.5
 51. Hoffmann Michael      IM Castrop-Rauxel    9.0    82.5
 52. Stangl Markus         GM Passau            9.0    82.0
 53. Margoline Boris       IM Oberursel         9.0    81.0
 54. Ragozin Evgeny        IM Russland          9.0    80.0
 55. Kranzl Peter          FM Hiersching        9.0    79.0
 56. Weiss Christian       IM Heinsacker        9.0    78.5
 57. Majer Damir              Hungen-Lich       9.0    78.0
 58. Hellmayr Alois        FM Passau            9.0    78.0
 59. Solonar Stephan       IM Frankfurt         9.0    76.0
 60. Baramidze David          Waltershausen     9.0    75.0
 61. Heimrath Reiner          Fuerth            9.0    75.0
 62. Heck Norbert          FM Neuberg           9.0    74.0
 63. Sadeghi Behrang          Burgsinn          9.0    73.5
 64. Cordes Hans-Joerg     FM Offenbach         9.0    73.5
 65. Pedersen Nicolai         Daenemark         9.0    73.0
 66. Wippermann Till          Hannover          9.0    72.0
 67. Balster Stefan        FM Gelsenkirchen     9.0    72.0
 68. Zunker Reinhard Dr.   FM Hofheim           9.0    70.0
 69. Enzmann Steffen          Heidesheim        9.0    69.5
 70. Bauer Claus              Mainz             9.0    69.0
 71. Rinas Oleg                                 9.0    69.0
 72. Kaulfuss Helmut          Hofheim           9.0    67.0
 73. Bubis Leonadis           Makkabi           9.0    64.5
 74. Markmann Ulrich          Mainz             9.0    63.0
 75. Eilers Stefan         FM Hofheim           8.5    78.5
 76. Rotstein Efim            Koeln             8.5    78.5
 77. Schaack Harry         FM Schoeneck         8.5    76.5
 78. Rasmussen Casper         Daenemark         8.5    73.0
 79. Fischdick Gisela     FIM Elberfeld         8.5    73.0
 80. Rudolph Johannes         Neckergemuend     8.5    72.0
 81. Ballo Emanuel            Offenbach         8.5    70.5
 82. Karabalis Harilos        BvK               8.5    69.5
 83. Nill Oliver              Baden-Oos         8.5    69.0
 84. Partenheimer Axel        Gelsenkirchen     8.5    69.0
 85. Kettner Juergen          Mannheim          8.5    69.0
 86. Goetz Andreas            Schwabach         8.5    68.5
 87. Martin Stefan            Viernheim         8.5    68.5
 88. Weber Ulrich             Dotzheim          8.5    67.5
 89. Wichmann Daniel Dr.      Hannover          8.5    66.5
 90. Bloessl Walter           Ladenburg         8.5    66.5
 91. Miklos Robert            Kuppenheim        8.5    66.0
 92. Prang Edgar           FM Duisburg          8.5    65.5
 93. Nagel Bernhard           Wiesbaden         8.5    65.5
 94. Daum Dieter Dr.          Bensheim          8.5    60.5
 95. Brendel Oliver        FM Castrop-Rauxel    8.0    80.0
 96. Sherwin James         IM USA               8.0    76.5
 97. Assmann Thomas        FM Sailauf           8.0    76.0
 98. Afek Yochanan         IM Israel            8.0    74.0
 99. Dworakowska Joanna   FGM Hamburg           8.0    73.5
100. Euler Gerd            FM Hungen-Lich       8.0    72.0
101. Chandler Patrick         Oberursel         8.0    72.0
102. Schaefer Michael         Moerlenbach       8.0    70.0
103. Schoebel Wolfgang        Schoeneck         8.0    69.5
104. Stangl Anita         FFM Muenchen          8.0    69.0
105. Eberhardt Olaf           Dotzheim          8.0    68.5
106. Reis Gerhard             Zirndorf          8.0    67.5
107. Ochs Holger              Griesheim         8.0    65.0
108. Niebling Ferdinand       Frankfurt-West    8.0    64.5
109. Rasch Holger             Limburg           8.0    64.0
110. Lauterbach Ingrid    FIM Regensburg        8.0    64.0
111. Reinemer Frank           Monheim           8.0    64.0
112. Rieck-Perschonke In.     Hamburg           8.0    63.5
113. Bastian Martin           Saarbruecken      8.0    63.5
114. Duebon Pierre            Hagenbach         8.0    63.5
115. Kribben Johannes         Hofheim           8.0    63.0
116. Stelzer Harald           Bensheim          8.0    63.0
117. Wendel Stephan           Hofheim           8.0    63.0
118. Brueggemann Ludger       Olfen             8.0    62.5
119. Becker Thomas                              8.0    62.5
120. Kraft Matthias DA        Darmstadt         8.0    62.5
121. Eitel Philipp            Duesseldorf       8.0    62.0
122. Kiefer Daniel            Mainz             8.0    61.5
123. Grigorjan Denis          Bad Berleburg     8.0    61.5
124. Zweschper Erich          Eppstein          8.0    61.0
125. Raetsch Kurt             Schoeneck         8.0    61.0
126. Scheidt Karlheinz        Burgsinn          8.0    60.0
127. Skutta Bernd             Koeln             8.0    58.5
128. Mueller Siegmund         Alzenau           8.0    57.5
129. Warter Siegfried         Saarbruecken      8.0    57.0
130. Berberich Christoph      Freiburg          8.0    56.5
131. Sulic Kresimir           Ingelheim         8.0    55.0
132. Krneta Slavko            Celle             7.5    68.0
133. Dekan Hans               Eppingen          7.5    66.0
134. Jugow Alexander          Oberursel         7.5    65.0
135. Fischer Roger            Eppstein          7.5    64.0
136. Gypser Andreas Dr.       Ludwigshafen      7.5    64.0
137. Jaeck Vincent            Ingelheim         7.5    64.0
138. Wenner Tobias            Eppingen          7.5    64.0
139. Tischendorf Michael      Frankfurt-West    7.5    63.5
140. Schlichtmann Gisbert     Krefeld           7.5    63.5
141. Willim Michael           Schwabach         7.5    63.0
142. Nogly Christoph          Pinneberg         7.5    61.0
143. Schaffer Hendrik         Neuberg           7.5    61.0
144. Braun Siegmund           Coburg            7.5    60.5
145. Limberg Siegfried        Taunus            7.5    60.0
146. Poetschke Wolfgang       Hochheim          7.5    60.0
147. Schiffer Steve           Oberursel         7.5    59.5
148. Genkin Anatoli           Neu-Herne         7.5    59.5
149. Deuker Hans-Joachim      Fechenheim        7.5    59.5
150. Bittner Friedrich        Bad Soden         7.5    59.0
151. Schwartz Bernd                             7.5    57.5
152. Bockius Albert                             7.5    57.0
153. Boehm Dieter             Stadtallendorf    7.5    55.0
154. Kribben Matthias         Spandau           7.5    55.0
155. Brendel Bergit Dr.   FFM Holsterhausen     7.5    54.5
156. Brauner Rudolf Dr.       Hofheim           7.5    54.0
157. Kleinschroth Roland      Eilenriede        7.5    53.5
158. Kraft Matthias  Staf     Stadtallendorf    7.5    51.5
159. Sabel Reinhard           Mainz             7.5    50.5
160. Lahm Uwe                 Witzhelden        7.5    49.0
161. Kannenberg Carl-Fri.     Dotzheim          7.5    49.0
162. Asylguzhin Radik         Russland          7.0    68.5
163. Haus Volker              Kassel            7.0    66.0
164. Schmidt Hendrik          Neckergemuend     7.0    65.0
165. Lange Klaus              Wiesbaden         7.0    64.5
166. Trescher Manfred         Pasing            7.0    62.5
167. Emami Madjid             Griesheim         7.0    60.0
168. Kuenitz Klaus            Taunusstein       7.0    59.5
169. Eichler Gottfried        Dannenberg        7.0    59.5
170. Erlbeck Peter            Nuernberg         7.0    59.0
171. Mueller Burkhard         Huenfeld          7.0    59.0
172. Lurje Pawel              Schweiz           7.0    59.0
173. Lukovski Lev             Leverkusen        7.0    58.0
174. Ljuic Vlade                                7.0    57.5
175. Daechert Peter           Griesheim         7.0    56.0
176. Mustafa Wail Dr.         Oberursel         7.0    56.0
177. Ziska Stephan            Reichenbach       7.0    55.0
178. Elkhanov Leonid          Erfurt            7.0    54.5
179. Loebel Petra           w Nuernberg         7.0    53.5
180. Matis Paul               Stockstadt        7.0    53.0
181. Rehm Bernard             Muellheim         7.0    52.5
182. Uestuen Engin            Windheim          7.0    52.5
183. Krausert Helmut          Alzenau           7.0    52.0
184. Hildebrand Dominic       Schoeneck         7.0    51.0
185. Grossjohann Daniel       Bad Soden         7.0    51.0
186. Matzat Andre             Oberhausen        7.0    50.0
187. Kowalewskaja Svetlan   w Borbeck           7.0    50.0
188. Zekovic Alija                              7.0    49.0
189. Nazarenus Moritz         Schoeneck         7.0    47.0
190. Reyher Werner            Fischbach         7.0    46.5
191. Alexandrovsky Dimitr     Wiesbaden         7.0    44.5
192. Unkelbach Manfred        Stockstadt        7.0    38.0
193. Rechel Ralf              Hofheim           6.5    58.5
194. Ullrich Manfred          Frankfurt         6.5    56.0
195. Glaser Robert            Alzenau           6.5    54.5
196. Auschkalnis Reinhard     Griesheim         6.5    54.0
197. Aurlund Kjell            Norwegen          6.5    53.5
198. Neubauer Anton           Oesterreich       6.5    53.5
199. Schricker Jochen         Mainaschaff       6.5    53.0
200. Gebhardt Steffen         Bad Mergenheim    6.5    53.0
201. Gorse Gerald             Soelden           6.5    52.5
202. Kreuscher Wolfgang       Saarbruecken      6.5    51.5
203. Sand Rolf Dr.            Aalen             6.5    51.5
204. Rack Matthias            Neuberg           6.5    51.0
205. Kazakevich Evsey         Dotzheim          6.5    50.0
206. Ackermann Frank          Oberhausen        6.5    49.5
207. Meinzer Dieter           Eppstein          6.5    48.5
208. Luther Helmut            Nuernberg         6.5    48.5
209. Dormann Winfried         Duisburg          6.5    47.0
210. Unger Peter Dr.          Bornheim          6.5    47.0
211. Volz Harald              Kahl              6.5    47.0
212. Sussalek Markus          Moembris          6.5    47.0
213. Lorenzet Thomas          Witzhelden        6.5    46.5
214. Birtz Claude             Luxemburg         6.5    45.5
215. Metzger Ralph            Schweinheim       6.5    45.5
216. Jakobi Reik              Leverkusen        6.5    39.0
217. Ziabari Morteza          Bruehl            6.5    38.0
218. Neyer Guenter            Boppard           6.0    55.5
219. Konsek Peter             Nuernberg         6.0    53.0
220. Warnk Torsten            Bensheim          6.0    53.0
221. Benninger Rudolf Dr.     Heusenstamm       6.0    53.0
222. Memic Miodrag            Mombach           6.0    53.0
223. Moehring Winfried        Sillenbuch        6.0    52.5
224. Spies Vladimir           Weidenau          6.0    51.0
225. Ziegenfuss Holger        Dingelstaedt      6.0    49.5
226. Czech Ludwig             Offenbach         6.0    49.5
227. Schoene Matthias         Neukoelln         6.0    49.0
228. Lutz Gerhard             Sailauf           6.0    48.0
229. Mueller Achim    Fec     Fechenheim        6.0    47.5
230. Quist Sven               Langenau          6.0    47.0
231. Fabregas Oliver          Laatzen           6.0    46.5
232. Hartmann Thomas          Frankfurt         6.0    46.5
233. Winter Lars              Maintal           6.0    46.5
234. Ernst Hanns              Mainaschaff       6.0    46.0
235. Raab Hendrik             Frankfurt         6.0    46.0
236. Rotermund Verena       w Mainz             6.0    44.0
237. Eg Karlheinz             Ruesselsheim      6.0    43.0
238. Becker Michael           Schoeneck         6.0    42.0
239. Andreas Wolfgang         Frankfurt-West    6.0    40.0
240. Lisztes Tibor            Niederrad         6.0    40.0
241. Laux Gerhard             Frankfurt         6.0    40.0
242. Minor Dieter             Wiesbaden         6.0    38.5
243. Kleisinger Guenter       Ruesselsheim      6.0    38.0
244. Schulz Joerg             Schlebusch        6.0    32.5
245. Brendel Hans-Gerhard     Oberursel         5.5    49.0
246. Hefter Franz             Schweinheim       5.5    46.0
247. Bonnaire Rudolf          Frankfurt-West    5.5    45.0
248. Franz Berthold           Bad Soden         5.5    43.5
249. Fuell Klaus-Dieter       Hofheim           5.5    42.0
250. Remling Heiko            Bad Soden         5.5    41.5
251. Grosse Bodo              Kelkheim          5.5    40.5
252. Schwichtenberg Juerg     Hofheim           5.5    39.5
253. Baust Guenter            Schwetzingen      5.5    37.5
254. Niedenthal Robert        Hofheim           5.5    37.0
255. Schwarz Michael          Wiesbaden         5.5    35.5
256. Becker Natalie         w Schoeneck         5.5    32.5
257. Limpert Bernd                              5.5    32.0
258. Holzapfel Johannes       Stockstadt        5.0    52.0
259. Biehl Tim                Schiffweiler      5.0    49.5
260. Lombardi Marco           Haltern           5.0    45.0
261. Hauck Juergen            Mainaschaff       5.0    44.0
262. Sanitz Grigori           Wiesbaden         5.0    40.0
263. Lukat Lutz               Altrip            5.0    39.0
264. Strate Gerda           w Braunschweig      5.0    38.0
265. Ackermann Robert         Bad Soden         5.0    37.0
266. Kauppert Joachim         Nuernberg         5.0    35.0
267. Schell Hubert            Stockstadt        5.0    34.0
268. Galbraith Martin         Gau-Algesheim     5.0    34.0
269. Bauer-Debor Thomas       Stockstadt        5.0    33.5
270. Dietrich Walter          Bessenbach        5.0    32.5
271. Till Heinz               Hofheim           5.0    30.0
272. Becker Peter             Schoeneck         5.0    15.0
273. Goll Christof            Steinbach         4.5    46.5
274. Mellinger Thomas         Dinslaken         4.5    37.5
275. Djukic Artem                               4.5    37.0
276. Ramminger Heinz          Bodenheim         4.5    34.0
277. Bettenbuehl Roland       Bad Soden         4.5    31.0
278. Roeckl Adelbert          Nuernberg         4.5    31.0
279. Ganzer Michael                             4.5    25.5
280. Plietz Burkhard          Gruendau          4.0    34.5
281. Werth Jochen             Schiffweiler      4.0    32.5
282. Siegel Rainer            Dreilaendereck    4.0    25.0
283. Kolb Andreas             Frankfurt-West    4.0    24.5
284. Dobinsky Jan Peter       Franfurt-West     4.0    21.0
285. Eberspach Lars           Frankfurt-West    4.0    20.5
286. Erlbeck Simon            Nuernberg         3.5    21.5
287. Malinowski Klaus         Bad Soden         3.0    23.0
288. Niebergall Gerhard       Castrop-Rauxel    2.5    32.0
289. Krischak Werner          Marburg           2.5    25.0
290. Yilmazer Cihan           Bad Soden         1.0    11.0
291. Petri Igor                                 0.0     0.0
292. Malz Alexander           Bad Schawlbach    0.0     0.0



© 8.96 by Gerhard Hund Update 22.02.2021