TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Chess Classic Mainz

vom 14. bis 18. August 2002 in Mainz

Duell der Weltmeister, Rahmenprogramm, Termine, 1. Tag, Chess960, Ordix, Partien, Presse


Die Jüngsten Sieger Victor Bologan gewinnt ORDIX Open

Das ORDIX Open wurde am 17. und 18. August 2002 als Schnellturnier mit elf Runden nach Schweizer System ausgetragen.

Es beteiligten sich insgesamt 498 Schachspieler, davon 42 Jugendliche unter 18 Jahren, 52 Senioren und 18 Frauen. Oberbürgermeister Jens Beutel und viele weitere bekannte Namen sind im Teilnehmerfeld zu finden. Der Webmaster konnte 50 Prozent erzielen. Die Bedenkzeit beträgt 25 Minuten pro Partie und Spieler.

Rechts ein Foto der jüngsten Sieger.

Anna Endress (Foto rechts) ist die Jüngste (geboren 1993) von den insgesamt 498 Schachspielern, die sich am ORDIX Open beteiligten.  

Apell zum Hochwasser

Hans-Walter Schmitt und Elisabeth Pähtz richteten während der Eröffnung des Turnieres sich mit einem bemerkenswerten Apell zum verheerenden Hochwasser an die Teilnehmer: "Schachspieler helfen Schachspielern". Spontan wurde gespendet.

Ein Spendenkonto Nummer 318442 (FCT Schachspieler helfen Schachspielern),
BLZ 51250000 (Taunussparkasse Ffm) ist eingerichtet.

Natürlich dürfen auch Nichtteilnehmer am ORDIX-Open eine Spende überweisen. Eine Spendenquittung wird zugesandt, falls dem Empfänger der Spende eine Anschrift mitgeteilt wird. Die E-Mailadresse des Schatzmeisters der FCT lautet: juergen.wienecke@t-online.de

Runde 1, Brett 1
Runde 1: Peter Svidler - Ferdinand Niebling
Schmitt und Elisabeth
Eröffnung: Hans-Walter Schmitt + Elisabeth Pähtz
OB und erste Drei
OB Jens Beutel und die ersten Drei:
Victor Bologon, Igor Glek, Evgenij Agrest

Endstand nach elf Runden

Fortschrittstabelle als Rangliste

Wertung nach Summenwertung
und mittlere Buchholz

 Nr. Teilnehmer           Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  Punkte PktSu MiBuc

  1. Bologan,Victor         GM 2631 233S1 166W1 52S1  44W1  29S1   7W1  38S1   6W0  15S1   2W½  20S1    9,5  61,0  70,0
  2. Glek,Igor              GM 2591 148S1 186W1 125S1 47W1   4W1   6S½  48W1  19S½  20W1   1S½   3W½    9,0  59,5  70,0
  3. Agrest,Evgenij         GM 2599 404w+ 224W1 26S1  31W1   8S1  38S0  46W1   5W½  39S1   9W1   2S½    9,0  57,5  69,5
  4. Svidler,Peter          GM 2750 260S1 94W1  63S1  41W1   2S0  69W1  44S1  42W1   6S½  21W1   5S½    9,0  57,0  69,5
  5. Vaganjan,Rafael Agre   GM 2667 325W1 128S1 22W0  349W1 59S1  16S1   8W1   3S½  112W1  6S1   4W½    9,0  54,5  67,0
  6. Dautov,Rustem          GM 2614 109S1 296W1 51S1  24W1  17S1   2W½  65S1   1S1   4W½   5W0   7S½    8,5  59,0  73,5
  7. Chuchelov,Vladimir     GM 2593 248W1 118S1 62W1  16S1  13W1   1S0  51W1  15W0  83S1  66S1   6W½    8,5  55,5  69,5
  8. Naumann,Alexander      IM 2510 430W1 174S1 126W1 54S1   3W0  80s+   5S0  125W1 75S1  64W1  10S½    8,5  53,5  64,5
  9. Sasikiran,Krishnan     GM 2650 249W1 159S1 14W0  180S1   1   50S1  113W1 40S1  19W½   3S0  22W1    8,5  53,5  63,0
 10. Kharlov,Andrei         GM 2609 301S1 137W1 28S½  76W1  70S½  43W½  33S1  67W½  74S1  24W1   8W½    8,5  52,5  66,0
 11. Döttling,Fabian        IM 2527 280W1 160S1 117W½ 157S1 22W1  65W0  77S1  14S½  79W1  16S½  45W1    8,5  52,5  63,5
 12. Lalic,Bogdan           GM 2595 317S1 162W1 53S½  85W1  69S½  77W½  57S1  43W½  72S1  67W1  15S½    8,5  52,5  63,5
 13. David,Alberto          GM 2511 254S1 222W1 60S1  151W1  7S0  96W1  26S½  74W0  129S1 123W1 56S1    8,5  52,5  61,5
 14. Meins,Gerlef           IM 2418 323S1 100W1  9S1  25W½  36S½  23W½  131S1 11W½  41S½  40W1  65S1    8,5  52,0  68,0
 15. Georgiev,Kiril Dimit   GM 2660 173W0 278S1 397W1 195S1 127W1 115S1 68W1   7S1   1W0  19S1  12W½    8,5  51,5  62,5
 16. Vogt,Lothar            GM 2471 215S1 236W1 210S1  7W0  87S1   5W0  93S1  124W1 23S1  11W½  42S1    8,5  51,0  65,0
 17. Shchekachev,Andrei     GM 2566 269W1 287S1 81W1  73S1   6W0  71S0  154W½ 156S1 54W1  49S1  48W1    8,5  50,5  60,5
 18. Portisch,Lajos         GM 2599 289S1 135W1 76S½  119W0 172S1 55W0  294S1 137W1 59S1  47W1  41S1    8,5  47,5  60,0
 19. Fridman,Daniel         GM 2571 355S1 226W1 155S1 72W1  65S½  25W1  64S1   2W½   9S½  15W0  26S½    8,0  56,5  65,5
 20. Epishin,Vladimir       GM 2643 131S1 203W1 43S½  149W1 86S1  39W½  41S1  38W1   2S0  44W1   1W0    8,0  54,5  66,0
 21. Pigusov,Evgeny         GM 2622 283S1 136W1 77S1  70W½  67S½  116W1 28S1  39W½  47S1   4S0  30W½    8,0  54,0  65,0
 22. Solomunovic,Igor       FM 2421 93S1  165W1  5S1  40W½  11S0  168W1 55S1  64W½  25S1  38W1   9S0    8,0  52,0  67,5
 23. Jussupow,Artur         GM 2612 205W1 212S1 71W1  34S1  38W0  14S½  114W1 49S½  16W0  155W1 72S1    8,0  51,0  63,5
 24. Krivoshey,Sergei       IM 2481 277W1 193S1 114W1  6S0  164W1 149W1 42S0  92S1  150W1 10S0  87W1    8,0  51,0  60,5
 25. Hertneck,Gerald        GM 2516 312W1 180S1 127W1 14S½  117W1 19S0  81W½  53S1  22W0  85S1  71W1    8,0  50,5  63,5
 26. Orlov,Andrei              2392 360W1 241S1  3W0  202S1 150W1 120S1 13W½  32S0  132W1 113S1 19W½    8,0  50,0  61,0
 27. Levin,Felix            GM 2524 378S1 140W1 133S1 46W½  28S½  53W½  74S0  168W1 60S1  33W½  77S1    8,0  49,5  63,5
 28. Wornath,Kai Rudolf     FM 2398 398W1 329S1 10W½  227S1 27W½  88S1  21W0  66S0  160W1 150S1 68W1    8,0  49,0  59,5
 29. Aseev,Konstantin N     GM 2575 111W1 99S1  163W1 50S1   1W0  51S0  35W0  175S1 130W1 119S1 78W1    8,0  48,0  63,0
 30. Ginsburg,Gennadij      IM 2476 369W1 139S1 54W0  161S1 159W0 298S1 157W1 35S1  56S½  74W1  21S½    8,0  48,0  59,5
 31. Schlindwein,Rolf       IM 2467 219W1 408S1 130W1  3S0  54W½  128S0 229W1 138S1 154W1 65W½  64S1    8,0  47,5  58,5
 32. Rotstein,Arkadij       GM 2557 282W1 103S½ 167W1 117S0 182W1 54S½  169W1 26W1  43S0  95S1  73W1    8,0  47,0  60,5
 33. Margolin,Boris         IM 2414 251S1 263W1 65S0  188W½ 170S1 135W1 10W0  224S1 128W1 27S½  66W1    8,0  47,0  58,0
 34. Galdunts,Sergey        IM 2496 341S1 161W1 177S1 23W0  93S0  236w+ 159W1 123W0 135S1 91W1  76S1    8,0  47,0  57,5
 35. Vogler,Tillmann           2298 362W1 199S½ 84W½  322S1 68W0  196S1 29S1  30W0  289S1 90W1  67S1    8,0  45,5  58,0
 36. Milov,Vadim            GM 2620 310W1 130S0 317W1 225S1 14W½  123S½ 92W0  232S1 98W1  75S1  69W1    8,0  44,5  57,0
 37. Seel,Christian            2350 357S½ 321W0 392S½ 307W1 301S½ 440W1 228S1 192W1 222S1 39W½  70S1    8,0  41,5  47,0
 38. Miezis,Normunds        GM 2528 259S1 195W1 82S1  116W1 23S1   3W1   1W0  20S0  73W1  22S0  43S½    7,5  54,5  66,5
 39. Teske,Henrik           GM 2529 314W1 167S½ 103W1 101S1 78W1  20S½  75W1  21S½   3W0  37S½  46W½    7,5  51,5  65,5
 40. Bischoff,Klaus         GM 2554 308W1 178S1 80W1  22S½  112W1 46S½  71W1   9W0  52S½  14S0  117W1   7,5  51,5  65,0
 41. Lobron,Eric            GM 2500 405W1 191S1 79W1   4S0  121W1 152S1 20W0  81S1  14W½  118S1 18W0    7,5  50,5  64,0
 42. Kazhgaleyev,Murtas     GM 2604 204W1 157S½ 231W1 53S½  126W1 52S1  24W1   4S0  49W½  115S1 16W0    7,5  50,5  64,0
 43. Seul,Georg             IM 2416 264S1 213W1 20W½  138S1 120W½ 10S½  156W1 12S½  32W1  48S0  38W½    7,5  50,5  64,0
 44. Karpatchev,Aleksandr   GM 2496 359W1 176S1 164W1  1S0  154W1 159S1  4W0  152S1 94W1  20S0  61W½    7,5  50,5  61,5
 45. Hickl,Jörg             GM 2602 108S1 168W1 61S1  69W½  46S0  124W1 158S1 47W0  55S1  52W1  11S0    7,5  50,0  64,0
 46. Boidman,Yuri           IM 2419 207W1 209S1 48W1  27S½  45W1  40W½   3S0  150S0 103W1 93W1  39S½    7,5  49,5  64,0
 47. Donchenko,Anatoli      IM 2457 256W1 98S1  171W1  2S0  89W½  179S1 128W1 45S1  21W0  18S0  126W1   7,5  49,5  63,0
 48. Krasenkov,Michal       GM 2657 145S1 87W1  46S0  106W1 102S1 90W1   2S0  51W½  82S1  43W1  17S0    7,5  49,0  66,0
 49. Milov,Leonid           IM 2460 242S1 353W1 151S0 187W1 166S½ 136W1 85S1  23W½  42S½  17W0  134S1   7,5  48,0  59,0
 50. Breder,Dennis          IM 2438 304S1 189W1 285S1 29W0  224S1  9W0  166S1 149W1 64S0  122W½ 131S1   7,5  48,0  56,5
 51. Müller,Matthias        IM 2403 221W1 292S1  6W0  209S1 175W1 29W1   7S0  48S½  89W½  114S½ 118W1   7,5  47,5  62,0
 52. Mainka,Romuald         GM 2414 217W1 150S1  1W0  246S1 99W1  42W0  162S1 97S1  40W½  45S0  114W1   7,5  47,5  61,0
 53. Schaefer,Markus        IM 2385 144W1 230S1 12W½  42W½  151S1 27S½  66W½  25W0  124S½ 132W1 122S1   7,5  46,5  62,5
 54. Weber,Ulrich              2285 270S1 294W1 30S1   8W0  31S½  32W½  58S½  181W1 17S0  145W1 116S1   7,5  46,0  64,0
 55. Korotkevych,Stanisla      2321 332W1 198S1 66W½  120S0 288W1 18S1  22W0  171S1 45W0  222S1 113W1   7,5  45,5  57,5
 56. Graf,Alexander         GM 2624 197W1 114S0 240W1 222S0 310W1 187S1 118W1 71S1  30W½  112S1 13W0    7,5  45,5  57,0
 57. Hammes,Michael         FM 2377 105S1 194W1 64S0  228W½ 311S1 165W1 12W0  178S1 118W0 124S1 140W1   7,5  45,0  57,0
 58. Tischbierek,Raj        GM 2523 315W1 172S½ 316W1 235S½ 79W1  75S0  54W½  89S0  171W1 149W1 123S1   7,5  44,5  56,0
 59. Alber,Horst            FM 2319 371W1 196S0 378W1 253S1  5W0  227S1 286W½ 284S1 18W0  225S1 112W1   7,5  43,5  52,0
 60. Schwamberger,Martin    FM 2315 300W1 190S1 13W0  184S0 240W½ 248S1 230W1 288S1 27W0  193S1 115W1   7,5  42,5  53,5
 61. Assmann,Thomas         FM 2397 340S1 303W1 45W0  150S0 204W0 360S1 111W1 292S1 172W1 84S1  44S½    7,5  41,5  54,0
 62. Solonar,Stephan        IM 2376 365S1 184W1  7S0  165W0 354S1 100W½ 170S0 148W1 228S1 192W1 143S1   7,5  41,0  54,0
 63. Pirrot,Dieter          IM 2421 266W1 298S1  4W0  175S0 205W1 150S0 245W1 189S½ 230W1 137S1 121W1   7,5  41,0  53,5
 64. Tregubov,Pavel         GM 2599 240W1 206S1 57W1  112S½   1   66S1  19W0  22S½  50W1   8S0  31W0    7,0  52,0  64,0
 65. Motylev,Alexander      GM 2634 281W1 89S1  33W1  68S1  19W½  11S1   6W0  112S0 117W1 31S½  14W0    7,0  51,5  68,0
 66. Gallagher,Joseph       GM 2517 410S1 106W1 55S½  122W1 119S1 64W0  53S½  28W1  76S1   7W0  33S0    7,0  50,0  65,0
 67. Saltaev,Mihail         GM 2487 321S½ 250W1 172S1 156W1 21W½  118S½ 117W1 10S½  114W1 12S0  35W0    7,0  49,0  61,0
 68. Rabiega,Robert         IM 2501 363S1 182W1 91S1  65W0  35S1  93W1  15S0  75W0  136S1 80W1  28S0    7,0  48,0  64,0
 69. Muse,Mladen            GM 2474 320W1 146S1 169W1 45S½  12W½   4S0  183W1 94S0  99W1  79S1  36S0    7,0  47,5  63,5
 70. Ivanov,Michail         GM 2489 147W1 225S1 154W1 21S½  10W½  114S0 130W1 79S0  157W1 127S1 37W0    7,0  47,5  61,0
 71. Seger,Rüdiger          FM 2398 272S1 351W1 23S0  189W1 226S1 17W1  40S0  56W0  186S1 151W1 25S0    7,0  47,0  60,0
 72. Kachiani-Gersinska,K    W 2439 265W1 246S1 229W1 19S0  114W0 353S1 99W1  167S1 12W0  92S1  23W0    7,0  47,0  58,5
 73. Savchenko,Vyacheslav      2428 411S1 228W1 223S1 17W0  162S0 188W1 151S1 289W1 38S0  94W1  32S0    7,0  47,0  56,5
 74. Drabke,Lorenz Maximi   FM 2362 346W1 239S½ 227W0 250S1 229W1 138S1 27W1  13S1  10W0  30S0  98W½    7,0  46,5  60,0
 75. Kiseleva,Natalia       GM 2373 373W1 227S½ 175W½ 292S1 184W1 58W1  39S0  68S1   8W0  36W0  168S1   7,0  46,5  58,5
 76. Klundt,Klaus           IM 2385 143S1 253W1 18W½  10S0  167W½ 142S1 225W1 88S1  66W0  197S1 34W0    7,0  46,0  60,0
 77. Löffler,Stefan         IM 2404 324S1 237W1 21W0  298S1 222W1 12S½  11W0  287S½ 167W1 89S1  27W0    7,0  46,0  58,5
 78. Unzicker,Wolfgang      GM 2432 255S1 202W1 349S½ 170W1 39S0  166W½ 224S½ 135W½ 162S1 153W1 29S0    7,0  46,0  55,0
 79. Lütke,Jens             FM 2299 337S1 201W1 41S0  352W1 58S0  349W1 185S1 70W1  11S0  69W0  187S1   7,0  45,0  56,5
 80. Wippermann,Till        FM 2330 244S1 322W1 40S0  260W1 304S1  8w-  285W1 113S0 182W1 68S0  180W1   7,0  45,0  53,5
 81. Treppner,Gerd          FM 2333 396S1 352W1 17S0  305W1 131S½ 228W1 25S½  41W0  141S½ 106W½ 151S1   7,0  44,5  56,5
 82. Vatter,Hans-Joachim    FM 2325 279W1 284S1 38W0  351S1 84W½  160S1 112W0 140S1 48W0  180S½ 174W1   7,0  44,5  56,0
 83. Euler,Gerd             FM 2417 299W1 149S0 111W1 98S1  118W0 241S1 176W1 84S1   7W0  87S0  206W1   7,0  44,0  58,0
 84. Genkin,Anatoli            2139 375S½ 448W1 35S½  177W1 82S½  133W½ 96S1  83W0  102S1 61W0  153S1   7,0  43,5  58,5
 85. Wessendorf,Thomas,Dr   FM 2332 257W½ 356S1 239W1 12S0  230W1 173S1 49W0  182S½ 139W1 25W0  160S1   7,0  43,5  56,5
 86. Djuric,Stefan          GM 2496 309S1 232W1 121S½ 153W1 20W0  117S0 193W1 132S0 236W1 156S½ 212W1   7,0  43,5  54,5
 87. Michalczak,Thomas      FM 2274 367W1 48S0  185W1 204S1 16W0  269S1 115W0 249S1 120W1 83W1  24S0    7,0  43,0  58,5
 88. Iordachescu,Viorel     GM 2555 208S1 151W0 355S1 232W1 91S1  28W0  122S1 76W0  93S0  209W1 142W1   7,0  43,0  57,5
 89. Schuh,Dirk                2256 414S1 65W0  439S1 105W1 47S½  158W0 223S1 58W1  51S½  77W0  185S1   7,0  43,0  57,5
 90. Beikert,Günther,Dr.    IM 2436 389W1 171S0 248W1 139S1 130W1 48S0  167W0 188S1 183W1 35S0  157W1   7,0  43,0  55,5
 91. Heimrath,Reiner        FM 2299 273W1 286S1 68W0  252S1 88W0  198S1 97W0  231S1 290W1 34S0  150W1   7,0  43,0  54,5
 92. Sobolevski,Leonid      IM 2298 390S1 305W½ 170S0 321W1 194S½ 184W1 36S1  24W0  233S1 72W0  149S1   7,0  42,5  54,5
 93. Lisanti,Andre          FM 2274 22W0  413S1 405W1 310S1 34W1  68S0  16W0  173S1 88W1  46S0  205W1   7,0  42,0  58,0
 94. Unzicker,Ferdinand        2283 444W1  4S0  254W0 279S1 314W1 204S1 120W1 69W1  44S0  73S0  197W1   7,0  42,0  55,0
 95. Hess,Ralf E.           IM 2345 214W1 285S0 262S1 263W1 149S0 237W1 124S0 184W1 195S1 32W0  186S1   7,0  42,0  52,5
 96. Voropaev,Gleb          FM 2322 382W1 349S0 259W1 284S1 299W1 13S0  84W0  293S1 197W0 227S1 176W1   7,0  42,0  49,0
 97. Grigorjan,Denis           1972 492S1 129W0 140S1 168W½ 132S½ 186W1 91S1  52W0  122S0 172W1 166S1   7,0  41,5  57,0
 98. Ljuboschitz,Alexande      2192 427S1 47W0  307S1 83W0  267S1 238W½   1   133W1 36S0  177W1 74S½    7,0  41,5  54,5
 99. Dauenheimer,Torsten       2240 391S1 29W0  323S1 395W1 52S0  208W1 72S0  295W1 69S0  301W1 158S1   7,0  41,0  52,5
100. Siebenhaar,Erich          2168 460W1 14S0  273W1 163S0 370W1 62S½  104W1 121S½ 134W½ 164S½ 169W1   7,0  40,5  55,5
101. Gräf,Steffen,Dr.          2307 380S1 271W½ 350S1 39W0  228S0 355W1 303S1 161W0 284S½ 260W1 170S1   7,0  40,5  47,5
102. Seuffert,Gabriel       FM 2313 302W1 223S0 315W1 198S1 48W0  284S0 269W1 196S1 84W0  231S1 175W1   7,0  40,0  51,5
103. Nagel,Bernhard            2233 377S1 32W½  39S0  271W1 242S½ 185W0 215S1 251W1 46S0  289W1 155S1   7,0  39,5  54,5
104. Schramm,Christian      FM 2340 307S0 318W1 208S1 237W1 165S½ 131W0 100S0 355W1 170S½ 202W1 178S1   7,0  39,0  51,5
105. Schöne,Matthias           1961 57W0  481S1 191W1 89S0  146W1 176S0 353W1 160S0 196W1 182S1 156W1   7,0  37,0  53,5
106. Küch,Holger               2211 422W1 66S0  144W1 48S0  290W0 257S½ 356W1 277S1 261W1 81S½  152W1   7,0  37,0  52,5
107. Christ,Ralf               2292 354S½ 291W1 234S½ 131W0 289S0 340W1 208S0 360W1 308S1 284W1 189S1   7,0  36,0  46,5
108. Gschwendtner,Klaus        2094 45W0  275S½ 382W1 243S0 214W1 400S1 138W0 364S1 178W½ 287S1 179W1   7,0  35,5  49,5
109. Osmanovic,Faruk           2103  6W0  336S½ 364W1 397S1 138W0 268S½ 361W½ 243S½ 318W1 183S1 164W1   7,0  35,5  48,0
110. Peshekhonov,Viktor     FM 2323 358S0 409W1 313S0 238W½ 319S1 148W1 165S0 308W½ 282S1 241W1 191S1   7,0  35,0  47,5
111. Krahe,Frank,Dr.           2090 29S0  347W1 83S0  384W0 348S1 337W1 61S0  403W1 388S1 162W1 159S1   7,0  33,0  50,0
112. Meijers,Viesturs       IM 2475 295S1 311W1 129S1 64W½  40S0  153W1 82S1  65W1   5S0  56W0  59S0    6,5  49,0  61,0
113. Grabarczyk,Bogdan      IM 2436 333s+ 141W1 122S½ 121W½ 129S1 162W1  9S0  80W1  123S½ 26W0  55S0    6,5  48,0  61,5
114. Bade,Jörn                 2267 384S1 56W1  24S0  309W1 72S1  70W1  23S0  116W1 67S0  51W½  52S0    6,5  47,0  63,0
115. Pähtz,Thomas           GM 2455 290S1 188W1 149S0 353W1 137S1 15W0  87S1  222W½ 161S1 42W0  60S0    6,5  46,0  57,0
116. Panzalovic,Srdjan      IM 2429 328W1 366S1 196W1 38S0  235W1 21S0  174W1 114S0 287W1 121S½ 54W0    6,5  46,0  55,5
117. Bartsch,Berthold       FM 2320 383S1 274W1 11S½  32W1  25S0  86W1  67S0  170W1 65S0  141W1 40S0    6,5  45,5  62,5
118. Dergatscheva-Daus,An    W 2247 327S1  7W0  411S1 357W1 83S1  67W½  56S0  158W1 57S1  41W0  51S0    6,5  45,0  59,5
119. Troyke,Christian       IM 2351 245W1 293S1 120W½ 18S1  66W0  183S½ 150W0 285S1 176W1 29W0  135S½   6,5  44,0  56,5
120. Sawtchenko,Stanislav   GM 2552 313S1 124W1 119S½ 55W1  43S½  26W0  94S0  187W1 87S0  188W1 130S½   6,5  43,5  60,5
121. Kuklin,Valentin           2245 395S1 307W1 86W½  113S½ 41S0  181W½ 200S1 100W½ 291S1 116W½ 63S0    6,5  43,5  56,0
122. Berend,Elvira           W 2291 342W1 173S1 113W½ 66S0  190W½ 249S1 88W0  198S1 97W1  50S½  53W0    6,5  43,0  58,0
123. Bruch,Jochen           FM 2324 345W½ 257S0 416W1 256S1 239W1 36W½  232S1 34S1  113W½ 13S0  58W0    6,5  43,0  56,0
124. Schöbel,Wolfgang       FM 2224 379W1 120S0 370W1 461S1 163W1 45S0  95W1  16S0  53W½  57W0  274S1   6,5  42,5  56,5
125. Rotstein,Efim             2376 334W1 142S1  2W0  229S½ 366W1 157S½ 139W1  8S0  180W½ 140S0 230W1   6,5  42,5  55,5
126. Brühl,Andreas             2305 330S1 267W1  8S0  223W1 42S0  194W1 289S0 234W1 145S½ 161W1 47S0    6,5  42,5  55,0
127. Kersten,Uwe            FM 2313 344S1 262W1 25S0  181W1 15S0  305W1 149S0 352W1 165S1 70W0  139S½   6,5  42,5  54,5
128. Kandic,Milan              2276 438S1  5W0  333S1 242W½ 200S1 31W1  47S0  131W1 33S0  143W0 253S1   6,5  42,0  59,0
129. Chandler,Patrick          2289 278W1 97S1  112W0 231S1 113W0 190S½ 297W1 286S1 13W0  142S0 249W1   6,5  42,0  53,5
130. Gruzmann,Boris         FM 2263 403S1 36W1  31S0  201W1 90S0  197W1 70S0  301W1 29S0  200W1 120W½   6,5  41,5  59,0
131. Heyme,Sibylle             2116 20W0  418S1 406W1 107S1 81W½  104S1 14W0  128S0 224W1 154S1 50W0    6,5  41,5  58,5
132. Münch,Ingo                2252 326W½ 407S1 257W1   0   97W½  290S½ 254W1 86W1  26S0  53S0  281W1   6,5  41,0  52,5
133. Ljubarskij,Jurij          2329 343W1 288S1 27W0  293S1 173W½ 84S½  284W½ 98S0  142W0 302S1 229W1   6,5  41,0  52,0
134. Wockenfuß,Klaus        IM 2317 291S½ 357W½ 410S1 194W½ 188S½ 351W1 161S½ 165W½ 100S½ 223W1 49W0    6,5  41,0  50,5
135. Buss,Ralph                2240 388W1 18S0  390W1 362S½ 243W1 33S0  359W1 78S½  34W0  240S1 119W½   6,5  40,5  53,5
136. Treffert,Peter         FM 2264 441W1 21S0  215W1 147S½ 356W1 49S0  173W½ 205S1 68W0  204S1 144W½   6,5  40,0  56,0
137. Sprotte,Norbert           2260 336W1 10S0  290W1 360S1 115W0 254S½ 240W1 18S0  256W1 63W0  223S1   6,5  40,0  54,5
138. Blössl,Walter             2250 250S½ 364W1 271S1 43W0  109S1 74W0  108S1 31W0  223S0 355W1 234S1   6,5  39,5  55,0
139. Zunker,Reinhard,Dr.    FM 2200 431S1 30W0  267S1 90W0  143S1 438W1 125S0 216W1 85S0  291W1 127W½   6,5  39,5  54,0
140. Rupp,Michael              2214 446W1 27S0  97W0  371S1 320W1 245S½ 364W1 82W0  250S1 125W1 57S0    6,5  39,0  53,0
141. Bauer,Claus,Dr.           2200 454W1 113S0 373W0 300S1 418W1 220S1 152W0 318S1 81W½  117S0 256W1   6,5  38,5  48,0
142. Otterstätter,Stefan       2165 476S1 125W0 438S0 330W1 395S1 76W0  307S½ 309W1 133S1 129W1 88S0    6,5  37,5  49,0
143. Lohr,Matthias             1970 76W0  435S1 174W1 159S0 139W0 212S1 298W½ 229S1 146W1 128S1 62W0    6,5  36,5  55,0
144. Mann,Klaus-Dieter         1966 53S0  470W1 106S0 375W1 263S1 151W0 202S½ 351W1 226S½ 195W1 136S½   6,5  35,5  51,5
145. Böhmer,Christian          2018 48W0  402S0 450W1 413S1 393W1 154S0 399W1 169S1 126W½ 54S0  222W1   6,5  35,5  47,5
146. Steenbekkers,Franck       2199   1   69W0  319S½ 337W½ 105S0 357W1 304S½ 255W1 143S0 363W1 248S1   6,5  35,0  48,0
147. Busch,Andreas             2054 70S0  458W1 203S1 136W½ 156S0 192W0 404S1 206S0 275W1 228W1 226S1   6,5  34,0  51,0
148. Reinert,Stephane          2092  2W0  420S½ 361W0 422S1 343W1 110S0 362W1 62S0  278W1 347S1 225W1   6,5  31,0  47,5
149. Meier,Georg               2181 381S1 83W1  115W1 20S0  95W1  24S0  127W1 50S0  152W1 58S0  92W0    6,0  45,0  63,0
150. Johann,Stefan             2180 455S1 52W0  344S1 61W1  26S0  63W1  119S1 46W1  24S0  28W0  91S0    6,0  43,0  64,5
151. Karabalis,Harilos         2227 419W1 88S1  49W1  13S0  53W0  144S1 73W0  312S1 163W1 71S0  81W0    6,0  43,0  60,5
152. Bashylin,Roman            2328 276S1 234W½ 305S½ 285W1 306S1 41W0  141S1 44W0  149S0 165W1 106S0   6,0  42,5  54,0
153. Possajennikov,Alex        2286 413W1 412S1   ½   86S0  199W1 112S0 190W1 290S½ 300W1 78S0  84W0    6,0  42,5  51,0
154. Markmann,Ulrich           2289 409S1 387W1 70S0  233W1 44S0  145W1 17S½  350W1 31S0  131W0 161S½   6,0  42,0  55,5
155. Khanukov,Boris            2354 319S1 252W1 19W0  230S½ 227W½ 293S1 171W½ 172S½ 174W1 23S0  103W0   6,0  42,0  54,5
156. Wolter,Kai,Dr.         FM 2270 407W½ 345S1 199W1 67S0  147W1   +   43S0  17W0  350S1 86W½  105S0   6,0  41,5  54,5
157. Schaack,Harry          FM 2261 471S1 42W½  338S1 11W0  350S1 125W½ 30S0  208W1 70S0  252W1 90S0    6,0  41,0  57,0
158. Bronznik,Valeri        IM 2399 370W1 229S0 269W1 171S1 160W½ 89S1  45W0  118S0 189W½ 292S1 99W0    6,0  41,0  54,5
159. Döres,Hans-Jürgen         2271 218S1  9W0  295S1 143W1 30S1  44W0  34S0  233W0 314W1 286S1 111W0   6,0  40,0  58,0
160. Barthel,Ansgar            2224 268S1 11W0  324S1 394W1 158S½ 82W0  244S½ 105W1 28S0  295W1 85W0    6,0  40,0  56,0
161. Meinhardt,Maximilian      2194 386W1 34S0  245W1 30W0  339S1 388S1 134W½ 101S1 115W0 126S0 154W½   6,0  40,0  55,0
162. Wieferig,Wolfgang         2240 420W1 12S0  207W1 438S1 73W1  113S0 52W0  314S1 78W0  111S0 317W1   6,0  40,0  54,0
163. Berend,Fred            IM 2373 339S1 181W1 29S0  100W1 124S0 213W1 222S0 237W1 151S0 189W0 301S1   6,0  40,0  53,5
164. Sieg,Ulrich,Dr.        FM 2289 318S1 358W1 44S0  234W1 24S0  223W½ 350S0 254S1 288W1 100W½ 109S0   6,0  40,0  52,0
165. Lurje,Pawel               2172 480W1 22S0  261W1 62S1  104W½ 57S0  110W1 134S½ 127W0 152S0 290W1   6,0  39,5  58,5
166. Schlesinger,Omri          2268 418W1  1S0  320W1 254S1 49W½  78S½  50W0  197S0 259W1 173S1 97W0    6,0  39,5  56,5
167. Lambert,Andreas           2227 423S1 39W½  32S0  319W1 76S½  295W1 90S1  72W0  77S0  185W0 312S1   6,0  39,5  56,5
168. Schlüter,Wolfgang         2256 275W1 45S0  265W1 97S½  362W1 22S0  308W1 27S0  240W½ 317S1 75W0    6,0  39,5  56,0
169. Stelzer,Harald            2283 376S1 392W1 69S0  313W½ 349S½ 233W1 32S0  145W0 208S1 194W1 100S0   6,0  39,5  52,0
170. Dubkov,Andrej             2195 397W½ 361S1 92W1  78S0  33W0  256S1 62W1  117S0 104W½ 300S1 101W0   6,0  39,0  57,0
171. Schaffer,Hendrik          2190 400S1 90W1  47S0  158W0 357S1 306W1 155S½ 55W0  58S0  255W½ 304S1   6,0  38,5  54,0
172. Martin,Stefan             2223 417S1 58W½  67W0  221S1 18W0  315S1 266W1 155W½ 61S0  97S0  308W1   6,0  38,0  56,5
