CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

1. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft

vom 15. bis 23. November 1997 in Bad Wiessee


Thomas Leckner berichtet ausführlich auf seinen Seiten im Internet über die 1. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft, welche vom 15. bis 23. November in Bad Wiessee stattfand. Insgesamt beteiligten sich 253 Schachspieler.

Endstand nach 9 Runden

   1 GM   KHALIFMAN, ALEXANDER       2655  7.5 
   2 GM   EPISHIN, VLADIMIR          2570  7.5 
   3 IM   KASIMDZHANOV, RUSTAM       2545  7.0 
   4 IM   PELLETIER, YANNICK         2465  7.0 
   5 GM   ALTERMAN, BORIS            2615  7.0 
   6 GM   NISIPEANU, LIVIU-DIETER    2600  7.0 
   7 IM   ASHLEY, MAURICE            2445  7.0 
   8 GM   DAUTOV, RUSTEM             2595  7.0 
   9 GM   GABRIEL, CHRISTIAN         2575  7.0 
  10 GM   KAMINSKI, MARCIN           2540  7.0 
  11 GM   ENDERS, PETER              2535  7.0 
  12 IM   WAITZKIN, JOSHUA           2435  7.0 
  13 IM   GRABARCZYK, MIROSLAW       2480  7.0 
  14 GM   KEMPINSKI, ROBERT          2530  6.5 
  15 GM   GAVRIKOV, VIKTOR           2575  6.5 
  16 GM   HERTNECK, GERALD           2525  6.5 
  17 GM   KACHIANI-GERSINSKA, KETINO 2415  6.5 
  18 IM   SIEGEL, GEORG              2540  6.5 
  19 IM   MARKOWSKI, TOMASZ          2515  6.5 
  20 GM   HICKL, JÖRG                2565  6.5 
  21 IM   REEFSCHLÄGER, HELMUT DR.   2345  6.5 
  22 GM   BEIM, VALERY               2535  6.5 
  23 FM   KRANZL, PETER              2265  6.5 
  24 FM   NAIDITSCH, ARKADIJ         2247  6.5 
  25      TAUBER, MANFRED            2214  6.5 
  26      KAMINIK, ALEXANDER         2245  6.5 
  27 IM   GORBATOW, ALEXEJ           2420  6.5 
  28 GM   BLATNY, PAVEL              2555  6.0 
  29 IM   IORDACHESCU, VIOREL        2500  6.0 
  30 GM   ROGOZENKO, DORIAN          2490  6.0 
  31 IM   KLUNDT, KLAUS              2360  6.0 
  32 IM   BEZOLD, MICHAEL            2490  6.0 
  33 GM   HUEBNER, ROBERT,DR.        2580  6.0 
  34      MESROPOV, KONSTANTIN       2430  6.0 
  35      TIMAGIN, PIOTR             0000  6.0 
  36 FM   HELLMAYR, ALOIS            2220  6.0 
  37 GM   SCHLOSSER, PHILIPP         2550  6.0 
  38      STOLL, FERDINAND           2240  6.0 
  39      ROHRMÜLLER, ULRICH         2230  6.0 
  40 FM   TÄGER, WINFRIED            2192  6.0 
  41      DUPPEL, MATHIAS            2124  6.0 
  42      HEIMRATH, RAINER           2125  6.0 
  43 FM   PHILDIUS, BERNHARD         2181  6.0 
  44 WIM  KOGLIN, ANKE               2190  6.0 
  45 FM   LENTRODT, THOMAS           2280  6.0 
  46      JAEGER, GANJA              2095  6.0 
...
insgesamt 253

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 7. 97 by Gerhard Hund
Update 24.11.1997