CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

7. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 9. bis 23. November 1997 in Bad Wildbad


01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , Runde 11
mit Paarung, Ergebnissen Endstand und Damen .

Ergebnisse der letzten Runde

   1 Lein Anatoly          GM -  Bagirov Vladimir      GM 1/2
   2 Baumgartner Heinz     FM -  Klovans Janis         IM 0-1
   3 Arkhangelsky Boris    IM -  Taimanov Mark         GM 1/2
   4 van Geet Dick         IM -  Uhlmann Wolfgang      GM 1-0
   5 Chernikov Oleg        IM -  Suetin Alexey         GM 1-0
   6 Darga Klaus           GM -  Gruzmann Boris           1/2
   7 Borisenko Georgiy        -  Kristiansen Erling       1-0
   8 Lapienis Donatas         -  Hoffmann Hans         FM 1/2
   9 Rosen Willy              -  Schlag Franz             1/2
  10 Luboshitz Alex. Dr.      -  Vatnikov Josif Dr.    IM 1-0
  11 Martinovsky Eugene    FM -  Papapostolou Christ.     1-0
  12 Kahn Manfred             -  Solonar Ion           FM 1/2
  13 Zoltek Tadeuz         FM -  Kripp Wolfgang           1-0
  14 Winiwarter Felix Dr.     -  Littlewood John E.    FM 0-1
  15 Fronczek Heinrich     FM -  Viner Phillip            1-0
  16 Bierwisch Bernhard       -  Niebling Ferdinand       1/2
  17 Usachyi Mark          FM -  Caminade Christian       0-1
  18 Reichenbach Werner    FM -  Richter Kurt             1-0
  19 Höschele Hans-Ulrich     -  Lainburg Viktor          0-1
  20 Igney Volkhard        FM -  Sutterer Robert          1-0
  21 Lieb Harald           FM -  Weiler Ludwig            1-0
  22 Krük Josef               -  Meszaros Ignaz           0-1
  23 Krüger Erich             -  Rettler Heinz            1-0
  24 Ahlberg Günter           -  Dinser Hans              1-0
  25 Jugow Alexander          -  Früh Heinrich            0-1
  26 Werchan Hans Dr.         -  Franck Rudolf            1/2
  27 Döhner H-Jürgen Prof     -  Schuler Georg            0-1
  28 Neuenschwander Arn.      -  Davydov Mikhail          1-0
  29 Dorawa Bernhard          -  Reer Erdmann             1/2
  30 Weber Gerhard Dr.        -  Ofstad Per               0-1
  31 Boeven Manfred           -  Oud Nick                 1-0
  32 Oldach Ehrenfried        -  Szymaniak Horst          1/2
  33 Thal Olaf             FM -  Klappert Gerhard         1-0
  34 Rost van Tonningen       -  Klempt Günter            1-0
  35 Sarapu Ortvin         IM -  Denda Ronald             1/2
  36 Kleiman Mark             -  Grönegress Wilfried      1/2
  37 Grassmehl Gerhard        -  Stavenhagen Johannes     0-1
  38 Perk Egbert              -  Greifzu Helmut           1/2
  39 Kelchner Hans            -  Müller Heinz Dr.         1-0
  40 Bernhöft Erhard          -  Vasques Jose             1-0
  41 Möckel Edgar Dr.         -  Lukovski Lev             0-1
  42 Schober Manfred          -  Nadenau Oskar            1/2
  43 Leschhorn Heinrich       -  Montsma Jan              0-1
  44 Olsen Willy              -  Baumgartner Dr.Walt.     1-0
  45 Cordioli Joao            -  Ziltener Werner          0-1
  46 Santos Julio             -  Peters Paul              0-1
  47 Heyne Manfred            -  Secula Victor            0-1
  48 Branz Jefim              -  Oehmann Nils             1/2
  49 Wachweger Albrecht       -  Springer Artur           1/2
  50 Nopp Josef               -  Wegener Hans Karl        0-1
  51 Hund Gerhard             -  Wicklund-Hansen Rich     1/2
  52 Drioubine German         -  Turboust Roger           1-0
  53 Meinhardt Günter         -  Miller Martin            0-1
  54 Mayer Franz              -  Mantzouneas Nikolaos     1-0
  55 Hahner Anton             -  Kaufmann Helmut          1/2
  56 Mellenthin Horst         -  Brauner Rudolf Dr.       1/2
  57 Zrinscak Stephen         -  Bitzer Dieter            1-0
  58 Wein Wolfgang            -  Tochtermann Georg Dr     1/2
  59 Eidam Horst              -  Pukropski Walter         1/2
  60 Ladstetter Josef Dr.     -  Michaelis Ernst          1-0
  61 Grabara Manfred          -  Biberger Hans            1/2
  62 Frantzke Helmut          -  Zotin Vladimir           1/2
  63 Freder Heinrich          -  Hartmann Rudi            1/2
  64 Frank Werner Dr.         -  Knischewski Horst        1/2
  65 Damm Gerhard             -  Strocka Dietrich Dr.     0-1
  66 Böll Alfons              -  Neri Angelo              1/2
  67 Kudoke Willy             -  Fels Karl-Heinz          1/2
  68 Blachmann Horst          -  Löchner Friedrich        0-1
  69 Porubszki Georg          -  Patzer Joachim           0-1
  70 Fischer Ernst            -  Tessmer Herbert          1/2
  71 Trifunovic Dusan         -  Leimkühler Guido         1/2
  72 Krämer Franz-Josef       -  Kolnsberg Klaus          1/2
  73 Hanke Leonhard           -  Neugebauer Josef         0-1
  74 Luneau Gilles            -  Wolf Alfred              0-1
  75 Kaiser Johann            -  Scheidt Eugen            1/2
  76 van Bellen Hendrik       -  Mani Martin              1-0
  77 Zeh Helmut               -  Glende Siegfried         1-0
  78 Fries Karl-Heinz         -  Jakoby Hans              0-1
  79 Casteluzzo Salvatore     -  Knobling Rolf            1-0
  80 Carl Werner              -  Schneider Klaus          1-0
  81 Glaser Heinz-Alfred      -  Kohl Kurt                1/2
  82 Pook Rainer              -  Wächter Wilhelm          1-0
  83 Bräu Ludwig              -  Ziebarth Lothar          1/2
  84 Günzel Horst             -  Hendry Ian               1/2
  85 Hoffmann Erich           -  Gestrich Wolfg.Prof      1/2
  86 Wolffram Gert            -  Bonnaire Rudolf          1/2
  87 Ollek Karl-Heinz         -  Mayer Albert             0-1
  88 Felger Karl              -  Weibrecht Carl           1-0
  89 Fleckner Hans            -  Engler Max               1-0
  90 Donner Ernst             -  Gimber Robert            1/2
  91 Geissler Roland          -  Giering Helmut           1/2
  92 Bergmeister Ernst Dr     -  Berg Gerd                1/2
  93 Schiffler Gerhard        -  Erbs Wolfgang            0-1
  94 Werl Wolfgang            -  Armbruster Wolfgang      1/2
  95 Krasinski Jerzy          -  Meyer Fritz              1/2
  96 Kluge Hans-Christof      -  Schmidt Dieter           1-0
  97 Lübbers Henning Dr.      -  Hund Juliane           w 0-1
  98 Weber Siegfried          -  Krause Werner            1-0
  99 Becker Karl-Heinz        -  Laux Bernhard            0-1
 100 Maassen Hermann          -  Weddeling Franz Dr.      0-1
 101 Buss Richard             -  Stock Hugo               0-1
 102 Fot Otto                 -  Barlo Werner             1/2
 103 Reeh Axel                -  Budde Reinhard           1/2
 104 Görgen Hans              -  Siegl Wolfgang Dr.       1-0
 105 Miessner Rolf            -  Petersen Hans-Chr.       1-0
 106 Arlt Rafael              -  Fiedler Eduard           0-1
 107 Höppner Hans             -  Schreiber Winfried       1-0
 108 Reimold Horst            -  Aufmwasser Günter        1/2
 109 Rauscher Erwin           -  Kirschner Gerhard Dr     1/2
 110 Ludwig Karl-H. Prof.     -  Scheib Ernst Dr.         0-1
 111 Kimmig Karl              -  Leuschke Wolfgang        0-1
 112 Bister Hans-Bernd        -  Lenz Fredy               1-0 F

Endergebnis nach 11 Runden

  1. Klovans Janis         IM Lettland                9.0          55.5
  2. Arkhangelsky Boris    IM Russland                8.5          56.0
  3. Lein Anatoly          GM USA                     8.5          56.0
  4. Taimanov Mark         GM Russland                8.5          55.0
  5. Bagirov Vladimir      GM Lettland                8.5          52.0
  6. Chernikov Oleg        IM Russland                8.5          52.0
  7. van Geet Dick         IM Niederlande             8.5          50.5
  8. Baumgartner Heinz     FM Oesterreich             8.0          51.0
  9. Borisenko Georgiy        Uzbekistan              8.0          51.0
 10. Luboshitz Alex. Dr.      Weissrussland           8.0          46.0
 11. Darga Klaus           GM Waldenbuch              7.5          54.0
 12. Uhlmann Wolfgang      GM Dresden                 7.5          52.0
 13. Suetin Alexey         GM Russland                7.5          51.5
 14. Fronczek Heinrich     FM Calw                    7.5          50.5
 15. Gruzmann Boris           Russland                7.5          50.5
 16. Lainburg Viktor          Ulm                     7.5          49.0
 17. Zoltek Tadeuz         FM Polen                   7.5          48.5
 18. Schlag Franz             Bad Hersfeld            7.5          47.0
 19. Reichenbach Werner    FM Berlin                  7.5          47.0
 20. Lapienis Donatas         Litauen                 7.5          46.5
 21. Hoffmann Hans         FM Wildberg                7.5          46.5
 22. Martinovsky Eugene    FM USA                     7.5          46.0
 23. Rosen Willy              Essen                   7.5          44.0
 24. Caminade Christian       Frankreich              7.5          44.0
 25. Littlewood John E.    FM England                 7.5          43.0
 26. Kristiansen Erling       Norwegen                7.0          48.5
 27. Solonar Ion           FM Moldawien               7.0          47.0
 28. Niebling Ferdinand       Hofheim                 7.0          46.0
 29. Kahn Manfred             Dresden                 7.0          45.0
 30. Lieb Harald           FM Berlin                  7.0          43.5
 31. Neuenschwander Arn.      Schweiz                 7.0          43.0
 32. Bierwisch Bernhard       Aachen                  7.0          43.0
 33. Ahlberg Günter           Berlin                  7.0          41.5
 34. Boeven Manfred           Geilenkirchen           7.0          41.5
 35. Ofstad Per               Norwegen                7.0          41.5
 36. Igney Volkhard        FM Böblingen               7.0          41.0
 37. Früh Heinrich            Rüdersdorf              7.0          39.0
 38. Krüger Erich             Bochum                  7.0          38.5
 39. Schuler Georg            Balingen                7.0          38.5
 40. Meszaros Ignaz           Muenchen                7.0          37.0
 41. Winiwarter Felix Dr.     Oesterreich             6.5          46.0
 42. Vatnikov Josif Dr.    IM USA                     6.5          45.5
 43. Usachyi Mark          FM Ukraine                 6.5          44.5
 44. Rost van Tonningen       Niederlande             6.5          42.5
 45. Szymaniak Horst          Velbert                 6.5          42.5
 46. Papapostolou Christ.     Griechenland            6.5          42.0
 47. Bernhöft Erhard          Potsdam                 6.5          42.0
 48. Viner Phillip            Australien              6.5          41.5
 49. Franck Rudolf            Gladbeck                6.5          41.5
 50. Richter Kurt             Wetter                  6.5          41.5
 51. Dorawa Bernhard          Sömmerda                6.5          41.5
 52. Sutterer Robert          Baden-Baden             6.5          41.5
 53. Olsen Willy              Norwegen                6.5          41.5
 54. Höschele Hans-Ulrich     Ostfildern              6.5          41.0
 55. Kelchner Hans            Ludwigshafen            6.5          41.0
 56. Oldach Ehrenfried        Rostock                 6.5          41.0
 57. Lukovski Lev             Köln                    6.5          40.5
 58. Reer Erdmann             Coburg                  6.5          40.0
 59. Werchan Hans Dr.         Magdeburg               6.5          39.5
 60. Kripp Wolfgang           Dreieich                6.5          38.5
 61. Secula Victor            Ganderkesee             6.5          38.0
 62. Stavenhagen Johannes     Ottendorf               6.5          37.0
 63. Thal Olaf             FM Berlin                  6.5          37.0
 64. Ziltener Werner          Schweiz                 6.5          35.0
 65. Peters Paul              Luxembourg              6.5          34.0
 66. Montsma Jan              Niederlande             6.5          33.5
 67. Jugow Alexander          Kronberg                6.0          44.0
 68. Branz Jefim              Russland                6.0          43.5
 69. Sarapu Ortvin         IM Neuseeland              6.0          42.5
 70. Weiler Ludwig            Kelkheim                6.0          40.5
 71. Davydov Mikhail          Neustadt                6.0          40.0
 72. Rettler Heinz            Hattersheim             6.0          39.5
 73. Krük Josef               Remscheid               6.0          39.5
 74. Dinser Hans              Mengen                  6.0          38.5
 75. Schober Manfred          Jena                    6.0          38.5
 76. Greifzu Helmut           Düsseldorf              6.0          38.5
 77. Kleiman Mark             Russland                6.0          37.5
 78. Oehmann Nils             Schweden                6.0          37.0
 79. Ladstetter Josef Dr.     Heidelberg              6.0          37.0
 80. Perk Egbert              Hannover                6.0          36.5
 81. Springer Artur           Sonsbeck                6.0          36.5
 82. Wegener Hans Karl        Rüsselsheim             6.0          36.0
 83. Grönegress Wilfried      Bad Wörishofen          6.0          35.5
 84. Oud Nick                 Niederlande             6.0          35.5
 85. Strocka Dietrich Dr.     Köln                    6.0          35.0
 86. Zrinscak Stephen         Neuss                   6.0          34.5
 87. Döhner H-Jürgen Prof     Siegen                  6.0          34.5
 88. Nadenau Oskar            Karlsruhe               6.0          34.0
 89. Drioubine German         Russland                6.0          34.0
 90. Klappert Gerhard         Freudenberg             6.0          33.5
 91. Denda Ronald             Emmelshausen            6.0          33.5
 92. Weber Gerhard Dr.        Leverkusen              6.0          33.0
 93. Mayer Franz              Baden-Baden             6.0          28.0
 94. Miller Martin            Schwäb.Gmünd            6.0          26.0
 95. Klempt Günter            Bochum                  5.5          39.0
 96. Freder Heinrich          Affalterbach            5.5          38.5
 97. Wachweger Albrecht       Bad Ems                 5.5          38.0
 98. Cordioli Joao            Brasilien               5.5          37.5
 99. Jakoby Hans              Wittenberg              5.5          36.5
100. Santos Julio             Portugal                5.5          36.5
101. Möckel Edgar Dr.         Dillingen               5.5          36.5
102. Baumgartner Dr.Walt.     Schweiz                 5.5          36.5
103. Neri Angelo              Italien                 5.5          35.5
104. Biberger Hans            Unterhaching            5.5          35.0
105. Kudoke Willy             Pinneberg               5.5          35.0
106. Frank Werner Dr.         Schwäbisch Gmünd        5.5          35.0
107. Knischewski Horst        Berlin                  5.5          34.5
108. Leschhorn Heinrich       Stuttgart               5.5          34.5
109. Tochtermann Georg Dr     Speyer                  5.5          34.5
110. Müller Heinz Dr.         Erlangen                5.5          34.0
111. Vasques Jose             Portugal                5.5          34.0
112. Böll Alfons              Köln                    5.5          34.0
113. Zotin Vladimir           Wilhelmshaven           5.5          33.5
114. Brauner Rudolf Dr.       Hofheim                 5.5          33.5
115. Eidam Horst              Eilenburg               5.5          33.5
116. Grabara Manfred          Henningsdorf            5.5          33.0
117. Fels Karl-Heinz          Backnang                5.5          33.0
118. Grassmehl Gerhard        Burg                    5.5          33.0
119. Wein Wolfgang            Hockenheim              5.5          32.0
120. Kaufmann Helmut          Teningen                5.5          32.0
121. Hartmann Rudi            Dillenburg              5.5          31.0
122. Wolf Alfred              Blieskastel             5.5          30.5
123. Hund Gerhard             Leverkusen              5.5          30.5
124. Hahner Anton             Hülzweiler              5.5          30.5
125. Pukropski Walter         Waiblingen              5.5          30.5
126. van Bellen Hendrik       Niederlande             5.5          30.5
127. Patzer Joachim           Oerlenbach              5.5          30.5
128. Wicklund-Hansen Rich     Norwegen                5.5          30.0
129. Mellenthin Horst         Berlin                  5.5          30.0
130. Frantzke Helmut          Limburghof              5.5          30.0
131. Neugebauer Josef         Runkel                  5.5          29.5
132. Zeh Helmut               Königswinter            5.5          29.0
133. Löchner Friedrich        Heilbronn               5.5          28.5
134. Heyne Manfred            Hennef                  5.5          26.0
135. Mantzouneas Nikolaos     Griechenland            5.0          37.0
136. Fischer Ernst            Weiden                  5.0          34.5
137. Nopp Josef               Oesterreich             5.0          34.0
138. Trifunovic Dusan         Jugoslawien             5.0          34.0
139. Meinhardt Günter         Köln                    5.0          33.5
140. Carl Werner              Mannheim                5.0          32.0
141. Michaelis Ernst          Münster                 5.0          31.5
142. Krämer Franz-Josef       Freigericht             5.0          29.5
143. Pook Rainer              Saarbrücken             5.0          29.0
144. Scheidt Eugen            Düsseldorf              5.0          29.0
145. Tessmer Herbert          Stade                   5.0          28.5
146. Bitzer Dieter            Oehringen               5.0          28.0
147. Kaiser Johann            Berg.Gladbach           5.0          28.0
148. Kolnsberg Klaus          Ingolstadt              5.0          27.5
149. Turboust Roger           Frankreich              5.0          27.0
150. Mayer Albert             Offenbach               5.0          27.0
151. Damm Gerhard             Salzgitter              5.0          26.5
152. Erbs Wolfgang            Willich                 5.0          26.5
153. Felger Karl              Schorndorf              5.0          26.0
154. Casteluzzo Salvatore     Italien                 5.0          25.5
155. Fleckner Hans            Wadgassen               5.0          25.5
156. Leimkühler Guido         Hattingen               5.0          24.5
157. Blachmann Horst          Frankfurt/Oder          4.5          36.0
158. Porubszki Georg          Kadelburg               4.5          31.5
159. Luneau Gilles            Frankreich              4.5          30.0
160. Günzel Horst             Bad Salzungen           4.5          29.0
161. Wolffram Gert            Hannover                4.5          29.0
162. Hanke Leonhard           Mannheim                4.5          28.5
163. Fries Karl-Heinz         Uslar                   4.5          28.5
164. Bonnaire Rudolf          Frankfurt/Main          4.5          28.5
165. Kohl Kurt                Berlin                  4.5          28.0
166. Hund Juliane           w Leverkusen              4.5          28.0
167. Hendry Ian               Australien              4.5          28.0
168. Bräu Ludwig              Görisried               4.5          27.0
169. Armbruster Wolfgang      Bad Herrenalb           4.5          27.0
170. Weber Siegfried          Frankfurt/Main          4.5          26.5
171. Mani Martin              Schweiz                 4.5          26.5
172. Hoffmann Erich           Rheinberg               4.5          26.5
173. Bergmeister Ernst Dr     Langenfeld              4.5          26.0
174. Glende Siegfried         Duisburg                4.5          25.5
175. Laux Bernhard            Essen                   4.5          25.5
176. Giering Helmut           Konz                    4.5          25.0
177. Ziebarth Lothar          Heiligenhaus            4.5          25.0
178. Werl Wolfgang            Kaltenkirchen           4.5          24.5
179. Donner Ernst             Cremlingen              4.5          24.5
180. Krasinski Jerzy          Polen                   4.5          24.0
181. Gimber Robert            Riegelsberg             4.5          24.0
182. Berg Gerd                Berlin                  4.5          23.5
183. Stock Hugo               Berg.Gladbach           4.5          23.0
184. Weddeling Franz Dr.      Essen                   4.5          23.0
185. Kluge Hans-Christof      Erkrath                 4.5          22.5
186. Knobling Rolf            Erfurt                  4.5          21.0
187. Glaser Heinz-Alfred      Bargteheide             4.5          20.5
188. Geissler Roland          Leipzig                 4.5          20.0
189. Gestrich Wolfg.Prof      Berlin                  4.5          19.5
190. Wächter Wilhelm          Marburg                 4.0          25.0
191. Engler Max               Menden                  4.0          24.5
192. Schiffler Gerhard        Stegen                  4.0          24.5
193. Ollek Karl-Heinz         Berlin                  4.0          24.0
194. Schneider Klaus          Walzbuchtal             4.0          23.5
195. Weibrecht Carl           Garmisch-Partenk.       4.0          23.5
196. Meyer Fritz              Schweringen             4.0          22.5
197. Barlo Werner             Rosenheim               4.0          22.5
198. Höppner Hans             Neustadt                4.0          22.0
199. Fiedler Eduard           Essen                   4.0          22.0
200. Miessner Rolf            Enger                   4.0          21.5
201. Görgen Hans              Spiesen                 4.0          21.0
202. Fot Otto                 Bad Wildbad             4.0          14.5
203. Schmidt Dieter           Baden-Baden             3.5          24.5
204. Buss Richard             Leer                    3.5          21.5
205. Reeh Axel                Bremen                  3.5          21.0
206. Lübbers Henning Dr.      Schwalbach              3.5          20.5
207. Becker Karl-Heinz        Köln                    3.5          20.5
208. Aufmwasser Günter        Haan                    3.5          19.5
209. Krause Werner            Berlin                  3.5          19.0
210. Reimold Horst            Mühlacker               3.5          19.0
211. Maassen Hermann          Hennef                  3.5          18.5
212. Budde Reinhard           Hüllhorst               3.5          16.5
213. Scheib Ernst Dr.         Füssen                  3.5          13.0
214. Niebaum Karl             Sprockhövel        R    3.0          24.0
215. Siegl Wolfgang Dr.       Nördlingen              3.0          19.0
216. Kirschner Gerhard Dr     Berlin                  3.0          15.5
217. Petersen Hans-Chr.       Dortmund                3.0          15.0
218. Leuschke Wolfgang        Syke                    3.0          13.5
219. Arlt Rafael              Rotenburg               3.0          13.0
220. Schreiber Winfried       Stuttgart               3.0          12.5
221. Rauscher Erwin           Oesterreich             3.0          12.0
222. Ludwig Karl-H. Prof.     Nürnberg                2.5           9.5
223. Bister Hans-Bernd        Düsseldorf              2.5           9.5
224. Meyts Adolf              Belgien            R    2.0          15.0
225. Kimmig Karl              Meckenbeuren            2.0           8.0
226. Lenz Fredy               Calw                    1.5           8.5

* * *

Damenturnier

Ergebnisse der Runde 11

   1 Teasley Dorothy      FIM -  Zatulovskaya Tatiana FGM 1/2
   2 Hartog Christa           -  Erenska-Radzewska H. FGM 0-1
   3 Kozlovskaya Valent.  FGM -  Krämer Marianne          1-0
   4 Dür Maria                -  Khmiadashvili Tamara FIM 0-1
   5 Abdikasova Panu          -  Malinicheva Lidija       0-1
   6 Winter Irene             -  Bognarne-Cynolta E.      0-1
   7 Hartlaub Marianne        -  Neumark Christel         0-1
   8 Fröling Philippa         -  Gumilevskaja Galina      0-1
   9 Schumacher Ursula        -  Kohls Vera               0-1
  10 Hausner Alfreda          -  Antusch Ingrid           1/2
  11 Richter Hildegard        -  Girod Gudrun             1-0
  12 Bräu Emmi                -  Wolf Margot              1/2
  13 Polk Maria               -  Solonar Ekaterina        1/2
  14 Kimmig Elisabeth         -  Ludwig Ines              0-1
  15 Lübbers Doris Dr.        -  Franz Irma               1/2

Endergebnis nach 11 Runden
 
  1. Zatulovskaya Tatiana FGM Russland                9.0          57.5
  2. Khmiadashvili Tamara FIM Georgien                9.0          55.5
  3. Erenska-Radzewska H. FGM Polen                   9.0          51.0
  4. Kozlovskaya Valent.  FGM Russland                9.0          50.0
  5. Malinicheva Lidija       Uzbekistan              6.5          40.0
  6. Bognarne-Cynolta E.      Ungarn                  6.5          38.0
  7. Abdikasova Panu          Kasachstan              6.0          42.0
  8. Neumark Christel         Bremen                  6.0          41.0
  9. Teasley Dorothy      FIM USA                     6.0          39.0
 10. Gumilevskaja Galina      Russland                6.0          36.5
 11. Kohls Vera               Düsseldorf              6.0          36.0
 12. Winter Irene             Erfurt                  5.5          39.0
 13. Hartog Christa           Bremen                  5.5          36.0
 14. Hartlaub Marianne        Klingenberg             5.5          35.0
 15. Dür Maria                Oesterreich             5.5          34.0
 16. Richter Hildegard        Zwickau                 5.5          33.0
 17. Krämer Marianne          Köln                    5.5          31.0
 18. Hausner Alfreda          Oesterreich             5.5          29.0
 19. Antusch Ingrid           Krailling               5.5          28.5
 20. Bräu Emmi                Görisried               5.0          31.5
 21. Fröling Philippa         Bamberg                 5.0          30.5
 22. Ludwig Ines              Nürnberg                5.0          28.5
 23. Schumacher Ursula        Bonn                    5.0          27.5
 24. Solonar Ekaterina        Moldawien               5.0          27.0
 25. Girod Gudrun             Hannover                4.5          26.5
 26. Franz Irma               Töging                  3.5          21.0
 27. Wolf Margot              Blieskastel             3.0          15.5
 28. Lübbers Doris Dr.        Schwalbach              2.5          17.5
 29. Polk Maria               Uslar                   2.5          13.5
 30. Kimmig Elisabeth         Meckenbeuren            2.0          10.0

* * *

"Was wären die Senioren ohne die Jugendlichen ?"

Zum Anfang des Berichtes über die Weltmeisterschaft

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt


© 7. 97 by Gerhard Hund / Update 16.02.2001