TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


8. Karl Wagner Gedenkturnier

vom 1. bis 9. September 2001 in Graz / Österreich

Bericht, Ergebnisse und Partien


GM Vladimir Burmakin gewinnt OPEN A

Vom 1. bis 9. September 2001 veranstaltete in Graz (Brauhaus Puntigam) der Steirische Schachverband das achte Karl Wagner Gedenkturnier. Es wurden neun Schweizer System gespielt, und zwar Gruppe A mit 78 Teilnehmern und Gruppe B mit 94 Teilnehmern.

Frau Gertrude Wagner aus Österreich stellte per Email dankenswerter Weise Ergebnisse und Partien zur Verfügung.


Gruppe B: Endstand nach neun Runden

Rg Nr Name              EloN Land Verein             Punkte  BH

 1 17 Kleinsasser Franz  1921 AUT Sgs Spittal/Drau     7½    52
 2  3 Schriebl Alexander 1997 AUT Schachfreunde Graz   7½    51
 3 33 Jud Karl-Heinz     1870 AUT Flavia Solva          7   51½

insgesamt 94 Teilnehmer


Gruppe A: Endstand nach neun Runden

mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde (Wertung nach Buchholz)
Rg Nr    Name                  Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkte BH

 1  2 GM Burmakin Vladimir     2593 RUS 36s1 12w½ 18s1 17w1  9s1  2w½ 16s1  4w½  3s½  7  52½
 2  5 GM Pavasovic Dusko       2539 SLO 23w1 54s1 15w½  8s½ 10w1  1s½  3w½ 22s1 13w½  6½ 51 
 3 10 GM Teske Henrik          2486 GER 38s1 35w½ 19s1 24w1 11s½ 16w½  2s½  9w1  1w½  6½ 50½
 4  1 GM Eingorn Vereslav      2598 UKR 48w1 10s½ 27w1  9s½ 22w½  8s½ 29w1  1s½ 15w1  6½ 49½
 5  9 GM Farago Ivan           2504 HUN 53w1 29s1 22w½ 10s½ 38w1  7s½ 15w½  8s½ 17w1  6½ 47½
 6 15 IM Okhotnik Vladimir     2446 UKR 25w½ 78s½ 34w1 45s1  7w0 20s1 23w1 15s½ 22w1  6½ 45 
 7  6 GM Zelcic Robert         2534 CRO 47s1 42w1 17s½ 12w½  6s1  5w½  9s0 18w1 11s½  6  50½
 8 11 GM Polak Tomas           2481 CZE 46w1 45s1 11s½  2w½ 12s½  4w½ 26s1  5w½  9s½  6  50½
 9  8 IM Galdunts Sergey       2514 ARM 66s1 28w1 14s1  4w½  1w0 44s1  7w1  3s0  8w½  6  50 
10 17 IM Tratar Marko          2416 SLO 62s1  4w½ 35s1  5w½  2s0 24w1 13s0 31w1 32s1  6  48½
11  3 GM Epishin Vladimir      2583 RUS 77w1 59s1  8w½ 15s½  3w½ 34s1 22w½ 13s½  7w½  6  47 
12 18 IM Bogdanov Valentin     2384 UKR 49w1  1s½ 50w1  7s½  8w½ 22s0 25w½ 24s1 27w1  6  47 
13  4 GM Babula Vlastimil      2566 CZE 26s½ 68w1 24s0 70w1 66s1 15s½ 10w1 11w½  2s½  6  43 
14 16 GM Kupreichik Viktor D   2443 BLR 30w1 58s1  9w0 23s0 45w½ 36s½ 39s1 25w1 28s1  6  42 
15 12 IM Konopka Michal        2479 CZE 52s1 39w1  2s½ 11w½ 46s1 13w½  5s½  6w½  4s0  5½ 50½
16  7 IM Stanec Nikolaus       2530 AUT 57w1 34s½ 20w1 22s½ 23w1  3s½  1w0 17s0 35w1  5½ 47 
17 13 IM Rogulj Branko         2460 CRO 33w1 67s1  7w½  1s0 34w0 46w1 35s1 16w1  5s0  5½ 46 
18 20 IM Wittmann Walter Dr.   2352 AUT 21w½ 37s1  1w0 48s½ 36w½ 45s1 34w1  7s0 23w1  5½ 45 
19 28    Zimmermann Paul       2241 GER 44w½ 21s1  3w0 67s1 26w½ 23s0 41w½ 57s1 40w1  5½ 41½
20 27 MK Stuhlik Marko         2246 AUT 55s½ 73w1 16s0 47w½ 57s1  6w0 30s1 26w½ 34s1  5½ 40½
21 60    Schrey Stefan Mag.    2096 AUT 18s½ 19w0 41s½ 28w½ 35s0 73w1 68s1 39w1 42s1  5½ 39½
22 14 IM Krivoshey Sergei      2449 UKR 41s1 70w1  5s½ 16w½  4s½ 12w1 11s½  2w0  6s0  5  51 
23 46 MK Havlicek Josef        2144 AUT  2s0 60w1 43s1 14w1 16s0 19w1  6s0 59w1 18s0  5  47½
24 21    Niklasch Oliver       2349 GER 63s½ 25w1 13w1  3s0 29w½ 10s0 66s1 12w0 53w1  5  45 
25 32 MK Hansen Kay Mag.       2236 AUT  6s½ 24s0 49w½ 56s1 33w½ 37w1 12s½ 14s0 51w1  5  45 
26 45 MK Zoister Stefan        2147 AUT 13w½ 44s½ 51w½ 50s1 19s½ 42w1  8w0 20s½ 31s½  5  44½
27 19 WIM Moser Eva            2369 AUT 37s½ 63w1  4s0 36w½ 47s½ 66w½ 38s1 29w1 12s0  5  41½
28 30 MK Karner Christoph      2240 AUT 65w1  9s0 46w0 21s½ 62w1 47s1 40w½ 36s1 14w0  5  41½
29 37 MK Hoellrigl Wilfried    2196 AUT 74s1  5w0 52s½ 68w1 24s½ 38w1  4s0 27s0 44w1  5  40½
30 56    Bogdanov Oleksi       2111 UKR 14s0 31w½ 61s1 59w0 43s½ 50s1 20w0 66w1 47s1  5  39½
31 22 FM Titz Heimo Dr.        2282 AUT 67w0 30s½ 58w1 77s½ 48w1 40s½ 44w1 10s0 26w½  5  38 
32 38 MK Perhinig Robert Mag.  2191 AUT 58w0 49s½ 37w0 64s1 67w1 41s½ 60w1 43s1 10w0  5  36½
33 54    Jahrer Michael        2113 AUT 17s0 75w1 39s0 72w1 25s½ 35w0 51w½ 55s1 45w1  5  36 
34 35 MK Aschenbrenner Robert  2221 AUT 69s1 16w½  6s0 52w1 17s1 11w0 18s0 41s1 20w0  4½ 46 
35 34 FM Wegerer Fred Ing.     2230 AUT 64w1  3s½ 10w0 44s0 21w1 33s1 17w0 46s1 16s0  4½ 45½
36 43    Holzbauer Johann Mag. 2152 AUT  1w0 56s1 44w½ 27s½ 18s½ 14w½ 69s1 28w0 37s½  4½ 44 
37 59    Bozinovic Boban       2099 YUG 27w½ 18w0 32s1 40s½ 51w½ 25s0 45w½ 54s1 36w½  4½ 41½
38 51 MK Vodep Otto DI.        2121 AUT  3w0 76s1 54w1 42w1  5s0 29s0 27w0 60s1 43w½  4½ 41 
39 36 MK Krebs Johann          2208 AUT 71w1 15s0 33w1 46s0 41w½ 49s1 14w0 21s0 57w1  4½ 41 
40 39 MK Raffalt Manfred       2171 AUT 78s½ 43w½ 68s½ 37w½ 60s1 31w½ 28s½ 42w½ 19s0  4½ 40 
41 55    Peisser Manfred       2113 AUT 22w0 48s½ 21w½ 58s1 39s½ 32w½ 19s½ 34w0 70s1  4½ 40 
42 26 MK Pesorda Ivan          2248 AUT 60w1  7s0 57w1 38s0 77w1 26s0 53w1 40s½ 21w0  4½ 40 
43 25 ÖM Deutsch Ludwig        2266 AUT 73s½ 40s½ 23w0 49s½ 30w½ 68w1 61s1 32w0 38s½  4½ 37 
44 68    Spiesberger Gerhard   2042 AUT 19s½ 26w½ 36s½ 35w1 59s1  9w0 31s0 47w½ 29s0  4  43½
45 40 MK Bachmayer Josef Ing.  2170 AUT 75s1  8w0 69s1  6w0 14s½ 18w0 37s½ 63w1 33s0  4  41½
46 52 MK Halser Walter         2119 AUT  8s0 74w1 28s1 39w1 15w0 17s0 59s½ 35w0 50w½  4  41 
47 47 ÖM Winiwarter Felix Dr.  2141 AUT  7w0 64s1 59w½ 20s½ 27w½ 28w0 58s1 44s½ 30w0  4  41 
48 42    Wieser Andreas Mag.   2156 AUT  4s0 41w½ 63s1 18w½ 31s0 61w0 56s½ 73w1 49s½  4  39 
49 58    Wagner Stephan        2100 AUT 12s0 32w½ 25s½ 43w½ 71s1 39w0 57s0 58w1 48w½  4  38½
50 29 ÖM Schein Karl-Heinz Mag.2240 AUT 61s½ 55w1 12s0 26w0 68s½ 30w0 67s½ 69w1 46s½  4  36½
51 23 ÖM Sulyok Michael        2278 AUT 68s0 61w1 26s½ 66w0 37s½ 57w½ 33s½ 62w1 25s0  4  36 
52 53    Hatzl Stefan          2119 AUT 15w0 65s1 29w½ 34s0 53w0 67s½ 64w½ 56w½ 69s1  4  36 
53 50    Senoner Erich Jun.    2128 AUT  5s0 69w0 71s½ 73w1 52s1 59w½ 42s0 61w1 24s0  4  36 
54 33 MK Nickl Klaus Prof.     2233 AUT 72s1  2w0 38s0 60w0 69s½ 56w½ 71s1 37w0 68s1  4  35 
55 67    Kainz Josef Dr.       2044 AUT 20w½ 50s0 62s½ 57w0 72s½ 71w½ 70s1 33w0 67s1  4  33½
56 64    Valent Peter Dkfm.    2058 AUT 59s0 36w0 74s1 25w0 75w½ 54s½ 48w½ 52s½ 66s1  4  32 
57 48    Ferrari Josef         2141 AUT 16s0 72w1 42s0 55s1 20w0 51s½ 49w1 19w0 39s0  3½ 40½
58 75    Roerig Gerhard        1835 GER 32s1 14w0 31s0 41w0 64w½ 65s1 47w0 49s0  --1  3½ 40 
59 24    Fauland Peter         2270 AUT 56w1 11w0 47s½ 30s1 44w0 53s½ 46w½ 23s0  ---  3½ 36 
60 66    Huber Adolf           2050 AUT 42s0 23s0 76w1 54s1 40w0 70w1 32s0 38w0 62s½  3½ 35½
61 69    Frank Paul            2007 AUT 50w½ 51s0 30w0 63w1 70s½ 48s1 43w0 53s0 72w½  3½ 35 
62 57    Teuschler Hugo Mag.   2108 AUT 10w0 77s½ 55w½ 69w½ 28s0 64s½ 75w1 51s0 60w½  3½ 34 
63 61    Fruehauf Norbert Ing. 2095 AUT 24w½ 27s0 48w0 61s0 65w1 75s½ 74w1 45s0 64w½  3½ 32 
64 71    Kaiser Bernhard       1940 AUT 35s0 47w0 75s1 32w0 58s½ 62w½ 52s½ 67w½ 63s½  3½ 32 
65 78    Berger Stefan         1763 AUT 28s0 52w0 72s0 74w1 63s0 58w0 76s1 71w½ 73s1  3½ 27½
66 49    Kainrath Florian      2128 AUT  9w0 71s1 78w½ 51s1 13w0 27s½ 24w0 30s0 56w0  3  42½
67 62    Spirk Stefan          2080 AUT 31s1 17w0 70s½ 19w0 32s0 52w½ 50w½ 64s½ 55w0  3  39½
68 63    Agovic Mirsad         2061 YUG 51w1 13s0 40w½ 29s0 50w½ 43s0 21w0 75s1 54w0  3  39 
69 72    Teuschler Alois Mag.  1921 AUT 34w0 53s1 45w0 62s½ 54w½ 77s1 36w0 50s0 52w0  3  36 
70 41    Thieme Steffen        2165 GER 76w1 22s0 67w½ 13s0 61w½ 60s0 55w0 74s1 41w0  3  33 
71 73    Steinacher Hermann    1873 AUT 39s0 66w0 53w½ 76s1 49w0 55s½ 54w0 65s½ 74w½  3  30½
72 70    Polansek Justin       1972 AUT 54w0 57s0 65w1 33s0 55w½ 74s0 73s0 76w1 61s½  3  29½
73 65    Rodriguez Jean-Pierre 2055 FRA 43w½ 20s0 77w0 53s0 76w1 21s0 72w1 48s0 65w0  2½ 35 
74 74    Oswald Heinz          1854 AUT 29w0 46s0 56w0 65s0  --1 72w1 63s0 70w0 71s½  2½ 33½
75 76    Vesper Horst          1811 GER 45w0 33s0 64w0  --1 56s½ 63w½ 62s0 68w0 76s0  2  32½
76 77    Aurich Sven           1799 GER 70s0 38w0 60s0 71w0 73s0  --1 65w0 72s0 75w1  2  29 
77 44    Neubauer Anton        2148 AUT 11s0 62w½ 73s1 31w½ 42s0 69w0  ---  ---  ---  2  24½
78 31    Bylino Oleg           2237 UKR 40w½  6w½ 66s½  ---  ---  ---  ---  ---  ---  1½ 14 


Partien der Gruppe A

Sämtliche 344 Partien der Gruppe A (221 KB) im PGN-Format mit ECO-Schlüssel



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 22.02.2021