TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

50. Deutsches Fernschachtreffen

vom 29. Mai bis 6. Juni 2004 in Hahnenklee / Harz

Bericht, Fotos, Schachturniere, Rahmenprogramm, Tagesfahrt, Festabend und Siegerehrung


Schachturniere A, B, C


Sieger: Hobusch, Helmsen, Namyslo
Sieger: Werner Hobusch (C), Franz Helmsen (B), Holger Namyslo (A)


Gruppe A
Fortschrittstabelle: Endstand nach neun Runden (Rangliste)

 Nr. Teilnehmer                TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Wrtg

  1. Namyslo, Ho.             2436 29W1  25S1   2W0  17S1   3W1   7S1   5W1   4S½  14W1   7.5  48.0
  2. Postler, Re.             2311 31S1  13W1   1S1   3S½   4W1   5W0  15S1   6W1   9S½   7.0  51.0
  3. Schulz, Mi.              2384 28S1  18W1  10S1   2W½   1S0  11W½  17S1   9W1   4W½   6.5  49.0
  4. Keller, Ma.              2378 37W1  23S1  11W½  12W1   2S0  14S½  13W1   1W½   3S½   6.0  48.0
  5. Sawatzki, Jö.            2236 20W1  11S0  30W1  28S1   7W½   2S1   1S0  17W1   8S½   6.0  46.5
  6. Weiss, Pe.               1800  7W½  12S0  20S1  23W1  15W½  18S1  14W1   2S0  13W1   6.0  46.0
  7. Schulz, Vo.              2283  6S½  21W1  16S1  11W½   5S½   1W0  12S1   8W0  20W1   5.5  49.0
  8. Kopp, Dr. Pe.            2273 12W½  17S0  26W1  10W1  16S½  13S0  21W1   7S1   5W½   5.5  45.0
  9. Rüther, Ru.              2293 30W1  16S½  17W½  13S0  28W1  12W1  11S1   3S0   2W½   5.5  45.0
 10. Molzahn, No.             2168 34S1  22W1   3W0   8S0  25W1  17S0  20W½  28S1  19W1   5.5  40.5
 11. Gläser, Wi.              2159 35W1   5W1   4S½   7S½  14W½   3S½   9W0  22W½  16S½   5.0  47.0
 12. Gehre, St.               1966  8S½   6W1  15W1   4S0  13W1   9S0   7W0  29W1  23S½   5.0  46.5
 13. Schwarz, Ha.             2173 36W1   2S0  35S1   9W1  12S0   8W1   4S0  15W1   6S0   5.0  46.0
 14. Baumgardt, Uw.           2250 21S0  26W1  31S1  18W1  11S½   4W½   6S0  23W1   1S0   5.0  45.5
 15. Binder, Ge.              2270 26S½  19W1  12S0  21W1   6S½  16W1   2W0  13S0  25W1   5.0  45.0
 16. Schreiber, Ku.           2173 32S1   9W½   7W0  33S1   8W½  15S0  25W1  19S½  11W½   5.0  41.5
 17. Glinzk, Mi.              2200 19S½   8W1   9S½   1W0  31S1  10W1   3W0   5S0  22S½   4.5  49.0
 18. Soltau, Ac.              2204 24W1   3S0  27W1  14S0  30W½   6W0  31S1  20S0  28W1   4.5  41.0
 19. Oettel, Lo.              1800 17W½  15S0  29W1  25S½  22W½  30S1  23S½  16W½  10S0   4.5  40.0
 20. Hurek, We.               1865  5S0  29S½   6W0  34W½  35S1  37W1  10S½  18W1   7S0   4.5  39.5
 21. Semmler, Re.             1897 14W1   7S0  25W½  15S0  33W1  28S½   8S0  27W½  29S1   4.5  39.0
 22. Krotofil, Ku.            2265 27W1  10S0  28W0  36S½  19S½  31W½  30W1  11S½  17W½   4.5  37.0
 23. Kirwald, De.             2194   1    4W0  33S½   6S0  36W1  29S1  19W½  14S0  12W½   4.5  36.0
 24. Hörl, Al.                1814 18S0  28W0  34S½  26S1  29W0  33W½  32S½    +   30W1   4.5  28.5
 25. Thelen, Ar.              2211 33S1   1W0  21S½  19W½  10S0  32W1  16S0  31W1  15S0   4.0  42.0
 26. Oppermann, Pe.           1952 15W½  14S0   8S0  24W0    +   36W1  29S0  32W½  34S1   4.0  33.0
 27. Winz, Mi.                1923 22S0  34W1  18S0  31W0  32S0  35W½    +   21S½  33W1   4.0  29.5
 28. Hartmann, Wo.            2101  3W0  24S1  22S1   5W0   9S0  21W½  37S1  10W0  18S0   3.5  44.0
 29. Binde, Ku.               2111  1S0  20W½  19S0  32W1  24S1  23W0  26W1  12S0  21W0   3.5  42.5
 30. Reinke, Ku.              2043  9S0  32W1   5S0  35W1  18S½  19W0  22S0  33W1  24S0   3.5  39.0
 31. Hartwich, An.            2100  2W0  36S1  14W0  27S1  17W0  22S½  18W0  25S0    +    3.5  36.5
 32. Weiß, Si.                1781 16W0  30S0  37W1  29S0  27W1  25S0  24W½  26S½  35S½   3.5  34.0
 33. Perlitz, Jü.             1838 25W0  37S1  23W½  16W0  21S0  24S½  34W1  30S0  27S0   3.0  35.5
 34. Kuhne, Ra.               1760 10W0  27S0  24W½  20S½  37S0    +   33S0  36W1  26W0   3.0  31.0
 35. Hill, Th.                1672 11S0    +   13W0  30S0  20W0  27S½  36S0  37W1  32W½   3.0  31.0
 36. Prause, Di.              1772 13S0  31W0    +   22W½  23S0  26S0  35W1  34S0  37W½   3.0  30.0
 37. Hoffmann, He.            2100  4S0  33W0  32S0    +   34W1  20S0  28W0  35S0  36S½   2.5  29.5


Gruppe B
Fortschrittstabelle: Endstand nach neun Runden (Rangliste)

 Nr. Teilnehmer                TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Wrtg

  1. Helmsen, Fr.             2266 23S1   5W½   7S1  10W1   8S½   2S½   6W1   3S½   9W1   7.0  50.0
  2. Sauermann, Wi.           2373 11W1  14S½   6W½  25S1   3S1   1W½   4S½   5W½   8S½   6.0  49.5
  3. Mathes, We.              2154 26S1   7W½  14S1   4S½   2W0  16W1  10S1   1W½   5S½   6.0  48.5
  4. Just, Jo.                2264 32S1   9W1   8S½   3W½   5S½   6S1   2W½  11S1   7W0   6.0  48.0
  5. Ziese, Ge.               2136 13W1   1S½  25W½  20S1   4W½   8W½  21S1   2S½   3W½   6.0  47.5
  6. Kotlar, Al.              2139 24S1  22W1   2S½   8W½  10S1   4W0   1S0  16W1  13W1   6.0  46.5
  7. Blask, Ge.               2016 15W1   3S½   1W0  17S½  31W1  11S0  24S1  10W1   4S1   6.0  43.5
  8. Drosson, Fr.             2205 28W1  12S1   4W½   6S½   1W½   5S½  11W½  13S½   2W½   5.5  49.5
  9. Klatt, Th.               2049 27W1   4S0  11W½  12W1  13S1  10W0  15S1  22W1   1S0   5.5  45.0
 10. Wesely, He.              2229 19W1  18S1  20W1   1S0   6W0   9S1   3W0   7S0  21W1   5.0  48.0
 11. Eglseder, Go.            2003  2S0  29W1   9S½  21W½  14S1   7W1   8S½   4W0  12S½   5.0  46.0
 12. Angermann, I.F.          1908 16S1   8W0  17W½   9S0  23W1  19S½  14S½  15W1  11W½   5.0  42.5
 13. Fehrn, A.v.              2022  5S0  32W1  22S1  15S½   9W0  18W1  17S1   8W½   6S0   5.0  42.5
 14. Schade, Ro.              2065 29S1   2W½   3W0  19S½  11W0  25S1  12W½  21S½  20S½   4.5  42.0
 15. Kiupel, He.              2118  7S0  26W1  18S1  13W½  16S½  21W½   9W0  12S0  22S1   4.5  42.0
 16. Ronczkowski, Ma.         2127 12W0  17S½  31W1  23S1  15W½   3S0  26W1   6S0  18W½   4.5  40.0
 17. Göbel, K.-H.             1998 30S½  16W½  12S½   7W½  24S½  22W1  13W0  18S0  26W1   4.5  38.5
 18. Schweizer, Ho.           1948 31S1  10W0  15W0  27S1  20W½  13S0  19W½  17W1  16S½   4.5  38.0
 19. Schubert, He.            1867 10S0  31W½  30S1  14W½  21S0  12W½  18S½  24W½  27S1   4.5  34.5
 20. Schencke, Gü.            2064   +   21W1  10S0   5W0  18S½  24W½  22S0  30S1  14W½   4.5  34.0
 21. Schütze, Ma.             2177 25W½  20S0  28W1  11S½  19W1  15S½   5W0  14W½  10S0   4.0  41.0
 22. Feßler, Ra.              2034   1    6S0  13W0  26S1  25W1  17S0  20W1   9S0  15W0   4.0  37.0
 23. Maasch, Kl.              1914  1W0  28S½  27W1  16W0  12S0  31S½  25W1  26S½  29W½   4.0  36.0
 24. Aufmwasser, Gü.          1891  6W0  27S0  29W1  28S1  17W½  20S½   7W0  19S½  30W0   3.5  38.5
 25. Tacke, Hu.               1941 21S½  30W1   5S½   2W0  22S0  14W0  23S0  27W½  32S1   3.5  36.5
 26. Kirchhoff, Fr.           1744  3W0  15S0  32S1  22W0  27W1  29S1  16S0  23W½  17S0   3.5  36.5
 27. Friedrich, Ge.           1818  9S0  24W1  23S0  18W0  26S0  32W1  28W1  25S½  19W0   3.5  34.5
 28. Gerold, Gü.              1895  8S0  23W½  21S0  24W0  32S½  30W1  27S0  29W½  31S1   3.5  30.5
 29. Frenzel, Lo.             1844 14W0  11S0  24S0  32W½  30S1  26W0  31W1  28S½  23S½   3.5  30.5
 30. Höhnemann, H.-J.         1664 17W½  25S0  19W0  31S0  29W0  28S0  32S1  20W0  24S1   2.5  31.5
 31. Treiber, Ha.             1673 18W0  19S½  16S0  30W1   7S0  23W½  29S0  32W0  28W0   2.0  35.0
 32. Heß, He.                 1883  4W0  13S0  26W0  29S½  28W½  27S0  30W0  31S1  25W0   2.0  33.0


Gruppe C
Fortschrittstabelle: Endstand nach sieben Runden (Rangliste)

 Nr. Teilnehmer                TWZ   1     2     3     4     5     6     7  Punkte Wrtg

  1. Hobusch, We.             2274 40S1   2W½  10S½  27W1   6S1   3W½   5S1   5.5  28.0
  2. Packroff, He.            2200 28W1   1S½   7S½  13W1  14S1   5W½   3S½   5.0  30.5
  3. Nagorni, Wa.             2189 14S1   7W½  39S1  18W½  11S1   1S½   2W½   5.0  30.0
  4. Buchholz, Ru.            2012  9S1  10W½  21S1   6W½   5S0  27W1  11S1   5.0  28.5
  5. Matrisch, Ge.            2297 19S1   8W1   6S½  11W½   4W1   2S½   1W0   4.5  32.5
  6. Schepers, Dr. He.        2200 23S1  17W1   5W½   4S½   1W0  22S1   7S½   4.5  30.5
  7. Gohlke, K.-H.            2162 37W1   3S½   2W½  15S½  10W½  26S1   6W½   4.5  28.5
  8. Schupp, Al.              2210 25W1   5S0  29W½  24S½  40W1  17S1   9W½   4.5  25.0
  9. Löschner, Ma.            1910  4W0  35S½  30W1  22S½  41W1  16S1   8S½   4.5  25.0
 10. Schulze, Pe.             1984 34W1   4S½   1W½  26S½   7S½  18W½  19S½   4.0  29.0
 11. Meyer, K.-D.             2260 30W½  33S1  36W1   5S½   3W0  23S1   4W0   4.0  27.0
 12. Neumann, Er.             1966 32S1  39W½  13S½  23W½  17S½  19W½  20W½   4.0  25.5
 13. Piastowski, Ku.          1953 31W½  30S1  12W½   2S0  24W½  15S½  26W1   4.0  25.5
 14. Vogel, Ge.               1947  3W0  37S1  31W½  25S1   2W0  30S½  29W1   4.0  25.5
 15. Stübing, Ho.             1912 29W1  36S½  26W½   7W½  23S½  13W½  18S½   4.0  25.0
 16. Löchner, Fr.             2147 24S½  20W½  23S0  38W1  39S1   9W0  30S1   4.0  24.5
 17. Sieker, Ha.              1891 38W1   6S0  41W½  36S1  12W½   8W0  27S1   4.0  24.0
 18. Bebersdorf, Cl.          2131 33W½  31S½  42W1   3S½  26W½  10S½  15W½   4.0  23.5
 19. Ollek, K.-H.             2016  5W0  25S½  33W½  42S1  31W1  12S½  10W½   4.0  23.5
 20. Koch, Si.                2071 41W½  16S½  22W½  28S½  29W½  32W1  12S½   4.0  22.5
 21. Stahl, He.               1954 35W1  26S½   4W0  29S½  22W0  40S1  28W1   4.0  22.5
 22. Ros, Pe.                 2010 27S½  24W½  20S½   9W½  21S1   6W0  25S½   3.5  27.0
 23. Tittel, Ma.              1909  6W0  38S1  16W1  12S½  15W½  11W0  24S½   3.5  27.0
 24. Pleines, Mi.             1996 16W½  22S½  28W½   8W½  13S½  29S½  23W½   3.5  25.5
 25. Wieland, Si.             1799  8S0  19W½  43S1  14W0  34W½  41S1  22W½   3.5  22.5
 26. Bothe, Er.               1855 42S1  21W½  15S½  10W½  18S½   7W0  13S0   3.0  26.0
 27. Mergard, H.-P.           1671 22W½  41S½  34W1   1S0  28W1   4S0  17W0   3.0  26.0
 28. Späte, Er.               1959  2S0  32W1  24S½  20W½  27S0  39W1  21S0   3.0  25.5
 29. Wanke, Ru.               1858 15S0  43W1   8S½  21W½  20S½  24W½  14S0   3.0  25.5
 30. Sprenger, We.            1876 11S½  13W0   9S0  43W1  33S1  14W½  16W0   3.0  25.0
 31. Seyler, Er.              1800 13S½  18W½  14S½  40W½  19S0  33W½  32S½   3.0  24.0
 32. Nebel, Ru.               1887 12W0  28S0  37W1  33S½  36W1  20S0  31W½   3.0  23.0
 33. Klatt, Ot.               1679 18S½  11W0  19S½  32W½  30W0  31S½  41W1   3.0  23.0
 34. Junge, K.H.              1953 10S0  40W½  27S0  35W1  25S½  37W½  36S½   3.0  21.5
 35. Wächtler, Si.            1921 21S0   9W½  40S0  34S0  38W1  43W1  37S½   3.0  21.0
 36. Kuntermann, He.          1918 43S1  15W½  11S0  17W0  32S0    +   34W½   3.0  19.5
 37. Knebel, Kl.              2200  7S0  14W0  32S0    +   42W1  34S½  35W½   3.0  19.0
 38. Strocka, Dr. Di.         2200 17S0  23W0    +   16S0  35S0  42W1  40W1   3.0  18.0
 39. Hofmann, We.             2100   1   12S½   3W0  41S½  16W0  28S0    +    3.0  18.0
 40. Sallwey, Ra.             1902  1W0  34S½  35W1  31S½   8S0  21W0  38S0   2.0  26.0
 41. Bodinger, Ka.            2054 20S½  27W½  17S½  39W½   9S0  25W0  33S0   2.0  25.0
 42. Fecht, Chr. v.d.         1698 26W0    +   18S0  19W0  37S0  38S0  43W½   1.5  18.5
 43. Greve, Ha.               1975 36W0  29S0  25W0  30S0    +   35S0  42S½   1.5  17.0




© 8.96 by Gerhard Hund / Update 08.06.2004