TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

59. Deutsches Fernschachtreffen

vom 18. bis 26. Mai 2013 in Breisach am Rhein inklusive Stadtrundgang

Bericht, Termine und Ort, Filme + Fotos, Schachturniere, Rahmenprogramm,

Abschlussabend mit diversen Ehrungen und ein Abschlussbericht von Gudrun Treiber


Rahmenprogramm: Minigolf, Wettwürfeln, Skat, Kegeln, ... und Ehrungen
Minigolf, Männer (21.5.13)    Su As

 1. Kirwald, Detlef           45 3A
 2. Pleines, Michael          50 3A
 3. Mayer, Klaus-Werner       50 1A
 4. Löffler, Werner           52 1A
 5. Rüther, Rudolf            52 3A
 6. Binde, Kurt               53 3A
 7. Blodig, Reinhard          53 2A
 8. Steffan, Johannes         53 2A
 9. Schulz, Michael           53 1A
10. He, Jürgen                56 2A
11. Schmandt, Günter          61 2A
12. Binder, Gerhard           62 1A
13. Klatt, Theo               63 2A
14. Wolfenter, Friedrich      64 2A
15. Bittner, Axel             66 1A
16. Piastowski, Kurt          67 1A
17. Schütze, Manfred          68 1A
18. Hartmann, Wolfgang        69 1A
19. Schieweck, Gert           69 1A
20. Göbel, Karkheinz          71 2A
21. Handel, Horst             74 0A
22. Junge, Wolfgang           75 1A
23. Staroske, Uwe             76 0A
24. Drosson, Franz            83 0A
25. Schultheis, Heinz         94 0A

Minigolf, Frauen (21.5.13)    Su As

 1. Schwarzmeier, Christine   63 3A
 2. Binde, Rita               64 2A
 3. Junge, Karin              67 3A   
 4. Pleines, Roswitha         67 2A
 5. Keil, Marion              69 2A
 6. Keil-Rüther, Bettina      71 2A
 7. Handel. Sabine            71 1A
 8. Schieweck, HIlde          74 1A
 9. Neubauer, Ingeburg        74 0A
10. Steffan, Ilse             75 2A
11. Göbel, Christel           75 0A
12. Schultheis, Sigrid        78 0A
13. Löffner, Ursula           81 0A
14. Piastowski, Emilie        83 1A
15. Schütze, Erika            84 1A
16. Klatt, Irmgart            87 0A
17. Schultheis, Regina        97 0A

Wettwürfeln (22.5.15)         Su As

    1. Schieweck, Tilde       74  1
    2. Handel, Horst          75  1
  3-4. Kempen, Willi          76  1
  3-4. Just, Joachim          76  1
    5. Löffler, Werner        77  1
    6. Binder, Gerhard        78  0
  7-8. Hartmann, Wolfgang     79  0
  7-8. Löffler, Ursula        79  0
    9. Binde, Rita            80  1
   10. Mathes, Ursel          81  1
   11. Schütze, Erika         82  1
12-15. Schieweck, Gert        82  0
12-15. Klatt, Irmgard         82  0
12-15. Kopp, Peter            82  0
12-15. Staroske, Uwe          82  0
   16. Schulz, Sigrid         83  0
17-19. Kirwald, Detlef        84  0
17-19. Steffan, Ilse          84  0
17-19. Steffan, Johannes      84  0
   20. Binder, Elisabeth      85  1
   21. Drosson, Franz         85  0
   22. Zschunke, Ulla         86  0
   23. Neubauer, Ralf         87  1
   24. Schwarzmeier,Christine 87  0
25-26. Keil, Marion           88  1
25-26. Junge, Karin           88  1
27-32. Packroff, Hermann      88  0
27-32. Neubauer, Ingeburg     88  0
27-32. Gröbel, Christel       88  0
27-32. Engelhardt, Martha     88  0
27-32. Rüther, Rudolf         88  0
27-32. Nowak, Albert          88  0
   33. Engelhardt, Georg      89  0
34-35. Klatt, Theo            90  0
34-35. Zschunke, Werner       90  0
   36. Pleines, Michael       91  1
   37. Schulz, Michael        91  0
   38. Mayer, Klaus-Dieter    92  0
   39. Binde, Kurt            93  0
40-41. Heß, Jürgen            94  1
40-41. Bartsch, Andreas       94  1
42-44. Hoffmann, Heiko        94  0
42-44. Wünsche, Jörg          94  0
42-44. Pleines, Roswitha      94  0
45-46. Schmandt, Günter       95  0
45-46. Schütze, Manfred       95  0
   47. Blodig, Reinhard       96  0
48-49. Göbel, Karl Heinz      97  0
48-49. Lindemann, Antje       97  0
   50. Handel, Sabine         98  0
   51. Bittner, Axel         101  0
   52. Junge, Wolfgang       103  0

Skatturnier -  Gesamtplatzierung    

Platz Name, Vorname      Wohnort       Runde 1   2  Summe

 1 Dr.Kribben, Matthias  Berlin            994  956 1950
 2 Löffler, Werner       Hochheim         1011  892 1903
 3 Göbel, Karl-Heinz     Herborn           632 1199 1831
 4 Junge, Wolfgang       Berlin            924  798 1722
 5 Kirwald, Franz        Bielefeld         661 1046 1707
 6 Packroff, Hermann     Merseburg         369 1316 1685
 7 Schulz, Sigrid        Falkensee         760  894 1654
 8 Nowak, Albert         Nettetal          925  646 1571
 9 Binder, Kurt          Haiger            618  915 1533
10 Blodig, Reinhard      Riedenburg        917  585 1502
11 Schulz, Michael       Falkensee         926  473 1399
12 Steffan, Johannes     Chemnitz          707  662 1369
13 Schieweck, Gert       Neckartailfingen  722  624 1346
14 Heß, Jürgen           Erfurt            706  617 1323
15 Aufmwasser, Günter    Haan             1154  154 1308
16 Kirwald, Detlef       Bielefeld         883  394 1277
17 Isigkeit, Hans-Jürgen Stralsund         599  667 1266
18 Binder, Gerhard       Filderstadt       578  612 1190
19 Engelhardt, Georg     Porta-Westfalica  736  452 1188
20 Berg, Ewald           Heidelberg        518  657 1175
21 Borries, Bärbel       Taufkirchen       628  509 1137
22 Gehre, Stefan         Berlin            557  573 1130
23 Meyer, Klaus-Dieter   Hamburg           616  446 1062
24 Feßler, Rainer        Stuttgart         642  405 1047
25 Klatt, Theodor        Essen             649  366 1015
26 Schwarz, Hans         Magdeburg         637  349  986
27 Drosson, Franz        Stolberg          109  828  937
28 Molzahn, Norbert      Chemnitz          242  311  553
29 Dr.Staroske, Uwe      Bremen            232  120  352
30 Aigner, Georg         Taufkirchen      -124  363  239

Kegeln, Damen (24. Mai 2013)

 1. Borries, Bärbel          50
 2. Keil, Marion             49
 3. Binder, Elisabeth        41
 4. Hund, Sarah              39
 5. Schwarzmeier, Christine  37
 6. Pleines, Roswitha        34
 7. Neubauer, Ingeburg       30
 8. Binde, Rita              29
 9. Lindemann, Antje         28
10. Göbel, Christel          26
11. Schulz, Siegrid          25
12. Treiber, Gudrun          21
13. Piastowski, Emilie       19
14. Steffan, Ilse            18
15. Löffler, Ursula          17

Kegeln, Herren (24. Mai 2013)

 1. Oppermann, Peter         57
 2. Meyer, Klaus D.          51
 3. Rüther, Rudolf           43 1x8, 2x7
 4. Piastowski, Kurt         43 2x7
 5. Hartmann, Wolfgang       43 1x7
 6. Schulz, Michael          43
 7. Kirwald, Detlef          41
 8. Löffler, Werner          39
 9. Kribben, Matthias        38
10. Binder, Gerhard          37
    Binde, Kurt              37
12. Steffan, Johannes        36
    Drosson, Franz           36
14. Schmandt, Günter         33
15. Neubauer, Ralf           29
16. Molzahn, Norbert         28
17. Göbel, Karl Heinz        27
    Aigner, Georg            27
    Blodig, Reinhard         27
20. Schieweck, Gerd          20
21. Hund, Gerhard             8
22. Heß, Jürgen               7



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 01.07.2013