TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


Senioren: Zwischenstand nach 7 Runden
(Fortschrittstabelle nach Rangliste mit den Einzelergebnissen)

 Nr. Name Titel Verein/Land         Rde 1 Rde 2 Rde 3 Rde 4 Rde 5 Rde 6 Rde 7  Pkte Buch. Wtg. 

  1. Bierwisch Bernhard  Aachen     W+ 68 S= 19 W= 59 S+ 30 W+ 41 S+ 10 W+  7  6.0 29.5 207.00 
  2. Walther Diethelm  Mainz        W+105 S+ 79 W+ 30 S=  7 S+ 17 W=  3 S+  8  6.0 29.5 207.00 
  3. Zoltek Tadeusz FM Polen        W= 52 S+ 80 W+ 39 S+ 35 W+ 16 S=  2 W=  6  5.5 31.5 187.00 
  4. Weigel Herbert  Zirndorf       W+ 86 S= 59 W= 32 S+ 42 W+ 35 S=  9 W+ 22  5.5 28.5 197.50 
  5. Ziltener Werner  Schweiz       W+117 S+ 77 W= 34 S+ 31 W-  7 S+ 17 W+ 40  5.5 26.5 196.50 
  6. Kraft Hans  Zirndorf           W- 74 S+111 W+ 86 S+ 79 W+ 43 W+ 14 S=  3  5.5 26.0 188.50 
  7. Neese Hans Joachim  Hennef     S+127 W+ 21 S+ 47 W=  2 S+  5 W=  8 S-  1  5.0 34.0 193.00 
  8. Schneider Georg  Schwerte      S+ 83 W+ 48 S+ 37 W= 17 S+ 18 S=  7 W-  2  5.0 31.0 204.50 
  9. Delander Adolf FM Neukölln Bln S= 70 W+ 67 S= 45 W+ 21 S+ 15 W=  4 S= 11  5.0 31.0 186.00 
 10. Wild Gerhard  Lindenhof        S+ 73 W= 64 S+ 23 S= 20 W+ 13 W-  1 S+ 49  5.0 31.0 184.50 
 11. Scheidt Eugen  Benrath         W+111 S= 13 W= 12 S+ 66 W+ 20 S= 25 W=  9  5.0 29.5 191.50 
 12. Möckel Dr. Edgar  Dillingen    S+ 76 W= 54 S= 11 W= 37 S+ 64 W= 18 S+ 36  5.0 28.0 192.50 
 13. Fischer Ernst  Weiden          S+100 W= 11 S= 46 W+ 75 S- 10 W+ 39 S+ 33  5.0 28.0 191.50 
 14. Schmid Hermann  Peiting        W+ 81 S+ 36 W- 35 S+ 48 W+ 63 S-  6 W+ 41  5.0 28.0 186.50 
 15. Kasüschke Greogor  Bremen      W+103 S= 32 W= 24 S+ 57 W-  9 S+ 77 W+ 31  5.0 27.0 189.00 
 16. Servaty Rudolf  Dortmund       W= 44 S+114 W+ 74 S+ 34 S-  3 W= 33 S+ 51  5.0 26.5 188.50 
 17. Fels Karl-Heinz  Stuttgart     S+ 43 W+ 29 S+ 42 S=  8 W-  2 W-  5 S+ 61  4.5 32.5 186.50 
 18. Stumpf Walter  Gießen          W+ 58 S+ 57 W= 31 S+ 38 W-  8 S= 12 W= 25  4.5 30.5 186.00 
 19. Hoffmann Reinhold  Wadgassen   S+107 W=  1 S= 61 W= 26 S+ 28 S= 24 W= 20  4.5 30.0 184.00 
 20. Geissler Dieter  Bellheim      S= 62 W+ 71 S+ 60 W= 10 S- 11 W+ 37 S= 19  4.5 29.0 194.00 
 21. Potthammel Jörg  Güstrow       W+104 S-  7 W+ 44 S-  9 W+ 85 S+ 52 S= 23  4.5 28.0 189.00 
 22. Rahn Oskar  Frankenthal        S+ 55 W= 60 S= 75 W+ 51 S= 33 W+ 61 S-  4  4.5 28.0 186.00 
 23. Dryzek Tadeusz  Warschau       W+ 85 S= 39 W- 10 S+ 81 W+ 34 S= 31 W= 21  4.5 27.5 193.50 
 24. Fehres Werner  Offenbach       S+120 W= 33 S= 15 W= 46 S+ 50 W= 19 S= 27  4.5 27.5 178.50 
 25. Schmidt Erhard  Wiesbach       S= 71 W= 62 S= 83 W+100 S+ 54 W= 11 S= 18  4.5 26.0 181.00 
 26. Wunderer Eckart  Leimen        W+ 90 S- 34 W+ 88 S= 19 W= 59 S= 30 W+ 60  4.5 25.5 191.50 
 27. Oldach Ehrenfried  Warnemünde  W= 80 S= 52 W+ 72 S= 59 W= 32 S+ 79 W= 24  4.5 25.5 186.00 
 28. Zunker Dr. Reinhard FM Hofheim W+ 66 S- 47 W+ 85 S= 36 W- 19 S+ 97 S+ 43  4.5 25.5 183.00 
 29. Schampel Arno  Riegelsberg     W+125 S- 17 W=102 S- 82 W+105 S+ 78 W+ 65  4.5 20.0 168.50 
 30. Frantzke Helmut  Speyer        S+ 98 W+ 49 S-  2 W-  1 S+ 68 W= 26 S= 44  4.0 30.5 183.50 
 31. Neumann Erwin  Schwäbisch Hall S+112 W+ 50 S= 18 W-  5 S+ 45 W= 23 S- 15  4.0 29.5 184.00 
 32. Bräu Ludwig  Marktoberdorf     S+109 W= 15 S=  4 W= 45 S= 27 W= 46 S= 50  4.0 29.5 176.00 
 33. Dinser Hans  Mengen            W+128 S= 24 W+ 40 S= 63 W= 22 S= 16 W- 13  4.0 29.0 182.00 
 34. Wieprecht Gerhard  Kassel      S+108 W+ 26 S=  5 W- 16 S- 23 W= 55 S+ 83  4.0 28.5 173.50 
 35. Schuler Georg  Balingen        S+110 W+ 97 S+ 14 W-  3 S-  4 W- 43 S+ 85  4.0 28.0 179.50 
 36. Thielemann Joachim  Eutin      S+ 95 W- 14 S+ 73 W= 28 W= 40 S+ 82 W- 12  4.0 28.0 170.50 
 37. Borchert Reinhard  Bad Tölz    W+ 99 S+ 69 W-  8 S= 12 W= 38 S- 20 W+ 84  4.0 27.5 187.00 
 38. Schmitzer Horst FM Steinbach   S+ 72 W= 75 S+ 54 W- 18 S= 37 W= 60 S= 42  4.0 27.0 185.00 
 39. Margraf Achim  Haunstetten     S+116 W= 23 S-  3 W= 62 S+ 83 S- 13 W+ 80  4.0 27.0 183.00 
 40. Nowotny Heinz FM Österreich    S= 67 W+ 70 S- 33 W+ 96 S= 36 W+ 48 S-  5  4.0 27.0 181.00 
 41. Limberg Siegfried  Schwalbach  S+ 94 W- 42 S+ 91 W+ 97 S-  1 W+ 87 S- 14  4.0 27.0 169.00 
 42. Schmidt Werner  Schwaikheim    W+121 S+ 41 W- 17 W-  4 S+ 62 S= 65 W= 38  4.0 26.5 187.00 
 43. Diete Günter  Obergünzburg     W- 17 S+122 W+ 77 W+ 47 S-  6 S+ 35 W- 28  4.0 26.5 183.50 
 44. Barlo Werner  Rosenheim        S= 16 W= 87 S- 21 W+112 W= 57 S+ 69 W= 30  4.0 26.5 177.00 
 45. Litterst Reinhard  Durlach     S+115 W= 61 W=  9 S= 32 W- 31 S+ 66 W= 57  4.0 26.0 184.50 
 46. Richter Dr. Gerhard  Marbach   W+102 S= 74 W= 13 S= 24 W= 82 S= 32 W= 58  4.0 26.0 182.50 
 47. Betz Egon  Zirndorf            S+101 W+ 28 W-  7 S- 43 W= 66 S= 76 W+ 90  4.0 25.5 181.50 
 48. Johne Siegfried  Schöneck      W+113 S-  8 W+ 58 W- 14 S+ 88 S- 40 W+ 76  4.0 25.5 178.50 
 49. Schurig Wilhelm  Weiden        W+ 88 S- 30 W= 76 S= 68 W+ 78 S+ 59 W- 10  4.0 25.0 192.50 
 50. Büsdorf Konrad  Benrath        W+ 82 S- 31 W= 84 S+ 76 W- 24 S+ 70 W= 32  4.0 25.0 186.00 
 51. Niebuhr Gerd  Wedemark         W=114 S+ 78 W= 65 S- 22 W+ 74 S+ 63 W- 16  4.0 24.5 181.00 
 52. von Hoeßlin Holger  Wolfratsh. S=  3 W= 27 S- 96 W+115 S+ 98 W- 21 S+ 82  4.0 24.5 179.00 
 53. Wicklund-Hansen R.  Norwegen   S= 56 W= 84 S= 62 W+ 55 S- 61 W= 67 S+ 81  4.0 24.5 175.00 
 54. Turboust Roger  Frankreich     W+118 S= 12 W- 38 S+ 80 W- 25 S= 90 W+ 74  4.0 24.5 173.50 
 55. Philipp Günther  Duisburg      W- 22 S+ 99 W= 69 S- 53 W+104 S= 34 W+ 79  4.0 24.0 175.50 
 56. Harke Horst  Lohhof            W= 53 S- 63 W- 78 S+ 92 W= 81 S+ 75 W+ 77  4.0 23.0 175.50 
 57. Mörger Karl-Heinz  Benrath     S+124 W- 18 S+113 W- 15 S= 44 W+ 96 S= 45  4.0 23.0 171.50 
 58. Späte Erwin  Hilden            S- 18 W+119 S- 48 W+122 S= 97 W+ 64 S= 46  4.0 21.5 169.00 
 59. Scheerer Helmut  Wadgassen     S+ 96 W=  4 S=  1 W= 27 S= 26 W- 49 S= 68  3.5 30.5 183.00 
 60. Ruth Walter  Kirchberg         W+ 89 S= 22 W- 20 S= 74 W+ 72 S= 38 S- 26  3.5 27.0 181.50 
 61. Rüggeberg Wilhelm Saarburg-Tr. W+123 S= 45 W= 19 S= 65 W+ 53 S- 22 W- 17  3.5 26.5 183.50 
 62. Junker Wilfried  Lohfelden     W= 20 S= 25 W= 53 S= 39 W- 42 W= 89 S+ 96  3.5 26.5 179.50 
 63. Bakalarczyk Wtodzim.  Polen    S=106 W+ 56 S+ 64 W= 33 S- 14 W- 51 S= 67  3.5 26.5 175.50 
 64. Storkebaum Dr. K.-H. Darmstadt W+ 92 S= 10 W- 63 S+ 84 W- 12 S- 58 W+102  3.5 26.0 174.00 
 65. Reer Erdmann  Coburg           S= 84 W+106 S= 51 W= 61 S= 87 W= 42 S- 29  3.5 25.0 166.50 
 66. Josting Friedel  Bünde         S- 28 W+110 S+109 W- 11 S= 47 W- 45 S+104  3.5 25.0 163.00 
 67. Gensbauer Viktor  Wörishofen   W= 40 S-  9 W=103 S+111 W= 69 S= 53 W= 63  3.5 24.5 179.50 
 68. Ganslmayer Herbert  Zirndorf   S-  1 W= 98 S+101 W= 49 W- 30 S+113 W= 59  3.5 24.0 182.50 
 69. Escher Helmut  Oberursel       S+ 91 W- 37 S= 55 W= 83 S= 67 W- 44 S+103  3.5 24.0 169.00 
 70. Hahner Anton  Hülzweiler       W=  9 S- 40 S+112 W= 98 S= 96 W- 50 S+101  3.5 22.5 175.50 
 71. Wulf Adalbert Ennigerloh-Oelde W= 25 S- 20 W+104 S- 78 W= 84 W=103 S+107  3.5 22.5 170.50 
 72. Bierbach Utz F. Wolfratshausen W- 38 S+ 89 S- 27 W+116 S- 60 W=101 S+ 99  3.5 22.5 165.50 
 73. Buchner Matthias Bad Wörishofn W- 10 S+123 W- 36 S- 77 W=121 S+118 W+ 97  3.5 19.5 165.00 
 74. Wohlfart Karl Heinz Mörlenbach S+  6 W= 46 S- 16 W= 60 S- 51 W+112 S- 54  3.0 28.0 176.00 
 75. Tochtermann Dr.Georg  Speyer   W+ 93 S= 38 W= 22 S- 13       W- 56 S+116  3.0 26.5 170.50 
 76. Elster Welf  Peine             W- 12 S+ 93 S= 49 W- 50 S+106 W= 47 S- 48  3.0 26.5 168.50 
 77. Schratzenstaller A.  Dasing    S+119 W-  5 S- 43 W+ 73 S+103 W- 15 S- 56  3.0 26.5 162.00 
 78. Bräu Emmi  Marktoberdorf       S= 87 W- 51 S+ 56 W+ 71 S- 49 W- 29 S= 88  3.0 26.5 162.00 
 79. Homes Helmut  Kassel           S+126 W-  2 S+115 W-  6 S+ 91 W- 27 S- 55  3.0 26.0 161.00 
 80. Erler Klaus-Jürgen  Forchheim  S= 27 W-  3 S+107 W- 54 S= 99 W+ 98 S- 39  3.0 25.5 175.50 
 81. Niebaum Karl  Welper           S- 14 W=101 S+106 W- 23 S= 56 W+ 94 W- 53  3.0 25.5 164.00 
 82. Hausner Alfreda  Österreich    S- 50 W+124 S= 87 W+ 29 S= 46 W- 36 W- 52  3.0 25.5 162.50 
 83. Meyer Walter  Hennef           W-  8 S+118 W= 25 S= 69 W- 39 S+111 W- 34  3.0 25.0 178.50 
 84. Malik Heinz  Großweil          W= 65 S= 53 S= 50 W- 64 S= 71 W+100 S- 37  3.0 25.0 173.00 
 85. Reinke Kurt  Benrath           S- 23 W+ 95 S- 28 W+113 S- 21 W+115 W- 35  3.0 24.0 167.00 
 86. Kahler Kurt  Schwabmünchen     S-  4 W+108 S-  6 W= 93 S= 89       W+113  3.0 24.0 158.50 
 87. Weber Dr. Gerhard  Leverkusen  W= 78 S= 44 W= 82 S+102 W= 65 S- 41        3.0 23.5 176.50 
 88. Schneider Miloca  Witten       S- 49 W+116 S- 26 W+ 95 W- 48 S=102 W= 78  3.0 23.5 161.00 
 89. Schön Siegfried  München       S- 60 W- 72 W+117 S=105 W= 86 S= 62 W= 91  3.0 21.5 159.50 
 90. Borger Martin  Hamburg         S- 26 W=107 S- 98 W+126 S+ 93 W= 54 S- 47  3.0 21.5 155.00 
 91. Schumacher Horst  Kiel         W- 69 S+121 W- 41 S+108 W- 79 W= 99 S= 89  3.0 19.5 160.50 
 92. Ziegler Heinz  Bad Wörishofen  S- 64 W+ 94 S- 97 W- 56 S-101 S+117 W+111  3.0 19.5 156.50 
 93. Michalowski Richard  Osnabrück S- 75 W- 76 S+120 S= 86 W- 90 W=106 S+115  3.0 19.0 155.00 
 94. Ziebarth Lothar  Heiligenhaus  W- 41 S- 92 W= 99 S=121 W+108 S- 81 W+114  3.0 18.0 154.50 
 95. Jeske Günter  Rostock          W- 36 S- 85 W+123 S- 88 S=122 W+119 S=100  3.0 17.0 152.50 
 96. Schuller Erhard  Morsbach      W- 59 S+105 W+ 52 S- 40 W= 70 S- 57 W- 62  2.5 25.0 175.50 
 97. Finzer Lothar  Speyer          W+122 S- 35 W+ 92 S- 41 W= 58 W- 28 S- 73  2.5 24.0 160.50 
 98. Winkler Hans  Kempten          W- 30 S= 68 W+ 90 S= 70 W- 52 S- 80 S=106  2.5 23.5 169.00 
 99. Gestrich Wolfgang  Potsdam     S- 37 W- 55 S= 94 W+110 W= 80 S= 91 W- 72  2.5 23.0 154.00 
100. Grünke Günter  Dürmersheim     W- 13 S=104 W+114 S- 25 W=102 S- 84 W= 95  2.5 22.5 160.50 
101. Puls Harry  Buxtehude          W- 47 S= 81 W- 68 S=114 W+ 92 S= 72 W- 70  2.5 22.5 160.00 
102. Weber Siegfried  Fechenheim    S- 46 W+120 S= 29 W- 87 S=100 W= 88 S- 64  2.5 22.5 157.50 
103. Manfeldt Alfred  Marl          S- 15 W=126 S= 67 W+109 W- 77 S= 71 W- 69  2.5 22.0 159.00 
104. Bartlitz Heinz  Bramfeld       S- 21 W=100 S- 71 W+107 S- 55 W+122 W- 66  2.5 21.5 162.00 
105. Mießner Rolf  Enger-Spenge     S-  2 W- 96 S+126 W= 89 S- 29 W-107 S+112  2.5 21.5 154.50 
106. Stoll Richard  Bollendorf      W= 63 S- 65 W- 81 S+118 W- 76 S= 93 W= 98  2.5 20.5 163.50 
107. Knab Horst  Sondershausen      W- 19 S= 90 W- 80 S-104 W+124 S+105 W- 71  2.5 20.5 158.00 
108. Antusch Ingrid  Gräfelfing     W- 34 S- 86 + FF  W- 91 S- 94 S=123 W+121  2.5 18.5 146.50 
109. Vögerl Johann  Beilngries      W- 32 S+117 W- 66 S-103 W-111 S=110 W+123  2.5 18.0 154.00 
110. Budde Reinhard  Schneithorst   W- 35 S- 66 W=121 S- 99 S=119 W=109 S+122  2.5 17.0 151.50 
111. Block Herbert  Essen           S- 11 W-  6 S+119 W- 67 S+109 W- 83	S- 92  2.0 24.5 160.00 
112. Krüger Manfred  Niederrad      W- 31 S+128 W- 70 S- 44 W+117 S- 74	W-105  2.0 21.5 165.00 
113. Ludekus Bernhard  Hamburg      S- 48 +127  W- 57 S- 85 W+123 W- 68	S- 86  2.0 21.0 159.00 
114. Scheib Dr. Ernst  Füssen       S= 51 W- 16 S-100 W=101 S-115 W+120 S- 94  2.0 20.5 150.00 
115. Becka Dr. Yaromir  München     W- 45 S+125 W- 79 S- 52 W+114 S- 85 W- 93  2.0 20.0 155.00 
116. Weibrecht Carl Garmisch Partk. W- 39 S- 88 W+125 S- 72       S+121 W- 75  2.0 19.0 154.00 
117. Höppner Hans  Hassloch         S-  5 W-109 S- 89 W+124 S-112 W- 92 S+126  2.0 18.5 139.00 
118. Wendel Walter  Ehingen         S- 54 W- 83 S=124 W-106 S+126 W- 73 S=119  2.0 17.5 139.00 
119. Bister Hans-Bernd  Benrath     W- 77 S- 58 W-111 S+125 W=110 S- 95 W=118  2.0 17.5 139.00 
120. Nygaard Kaare  Norwegen        W- 24 S-102 W- 93 S-123 W+125 S-114 + FF   2.0 16.0 138.00 
121. Vogel Gerhard  Markkleeberg    S- 42 W- 91 S=110 W= 94 S= 73 W-116 S-108  1.5 20.5 138.00 
122. Jacobsen Waldfried  München    S- 97 W- 43 + FF  S- 58 W= 95 S-104 W-110  1.5 19.5 147.00 
123. Disselberger Alfons  Stuttgart S- 61 W- 73 S- 95 W+120 S-113 W=108 S-109  1.5 17.5 136.50 
124. Schöffler Herta  Ludwigshafen  W- 57 S- 82 W=118 S-117 S-107 W=126 S=125  1.5 15.5 136.50 
125. Malik Rosemarie  Großweil      S- 29 W-115 S-116 W-119 S-120 + FF  W=124  1.5 15.0 123.00 
126. Girod Gudrun  Hannover         W- 79 S=103 W-105 S- 90 W-118 S=124 W-117  1.0 16.5 142.50 
127. Hoffmann Erich  Bergeborbeck   W-  7  -113                                0.0 23.0 172.00 
128. Wegener Wilfried  Miesbach     S- 33 W-112                                0.0 18.5 143.00 



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 24.03.2000