TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


Senioren: Zwischenstand nach 6 Runden
(Fortschrittstabelle nach Rangliste mit den Einzelergebnissen)

 Nr. Name               Titel Verein/Land       Pkte Buch. Wtg. Rde 1 Rde 2 Rde 3 Rde 4 Rde 5 Rde 6

  1. Neese Hans Joachim       Hennef            5.0 24.0 122.00 S+127 W+ 16 S+ 56 W=  3 S+ 11 W=  2
  2. Schneider Georg          Schwerte          5.0 21.5 133.00 S+ 71 W+ 57 S+ 53 W= 34 S+ 12 S=  1
  3. Walther Diethelm         Mainz             5.0 21.5 129.50 W+113 S+ 61 W+ 35 S=  1 S+ 34 W=  5
  4. Bierwisch Bernhard       Aachen            5.0 21.5 127.00 W+ 66 S= 14 W= 51 S+ 35 W+ 30 S+ 13
  5. Zoltek Tadeusz        FM Polen             5.0 21.0 123.00 W= 60 S+ 63 W+ 55 S+ 54 W+ 20 S=  3
  6. Kraft Hans               Zirndorf          5.0 18.5 117.00 W- 52 S+100 W+103 S+ 61 W+ 28 W+ 18
  7. Delander Adolf        FM Neukölln Berlin   4.5 21.5 119.50 S= 81 W+ 67 S= 37 W+ 16 S+ 19 W= 10
  8. Rahn Oskar               Frankenthal       4.5 20.5 117.50 S+ 72 W= 39 S= 99 W+ 29 S= 17 W+ 40
  9. Scheidt Eugen            Benrath           4.5 20.5 113.00 W+100 S= 25 W= 22 S+ 87 W+ 21 S= 33
 10. Weigel Herbert           Zirndorf          4.5 20.0 124.50 W+103 S= 51 W= 36 S+ 41 W+ 54 S=  7
 11. Ziltener Werner          Schweiz           4.5 19.5 123.50 W+122 S+ 64 W= 58 S+ 15 W-  1 S+ 34
 12. Stumpf Walter            Gießen            4.0 23.5 112.50 W+ 49 S+ 48 W= 15 S+ 47 W-  2 S= 22
 13. Wild Gerhard             Lindenhof         4.0 22.0 116.00 S+ 91 W= 80 S+ 23 S= 21 W+ 25 W-  4
 14. Hoffmann Reinhold        Wadgassen         4.0 22.0 114.50 S+ 94 W=  4 S= 40 W= 43 S+ 44 S= 24
 15. Neumann Erwin            Schwäbisch Hall   4.0 21.5 118.50 S+104 W+ 42 S= 12 W- 11 S+ 37 W= 23
 16. Potthammel Jörg          Güstrow           4.0 21.5 116.50 W+ 92 S-  1 W+ 45 S-  7 W+ 73 S+ 60
 17. Dinser Hans              Mengen            4.0 21.5 113.50 W+128 S= 24 W+ 27 S= 59 W=  8 S= 20
 18. Schmid Hermann           Peiting           4.0 21.0 117.00 W+ 74 S+ 26 W- 54 S+ 57 W+ 59 S-  6
 19. Kasüschke Greogor        Bremen            4.0 21.0 113.00 W+ 93 S= 36 W= 24 S+ 48 W-  7 S+ 64
 20. Servaty Rudolf           Dortmund          4.0 20.5 119.00 W= 45 S+107 W+ 52 S+ 58 S-  5 W= 17
 21. Geissler Dieter          Bellheim          4.0 20.0 122.50 S= 78 W+ 82 S+ 39 W= 13 S-  9 W+ 53
 22. Möckel Dr. Edgar         Dillingen         4.0 20.0 122.50 S+ 68 W= 65 S=  9 W= 53 S+ 80 W= 12
 23. Dryzek Tadeusz           Warschau          4.0 20.0 119.50 W+ 73 S= 55 W- 13 S+ 74 W+ 58 S= 15
 24. Fehres Werner            Offenbach         4.0 20.0 116.50 S+125 W= 17 S= 19 W= 38 S+ 42 W= 14
 25. Fischer Ernst            Weiden            4.0 19.5 121.00 S+102 W=  9 S= 38 W+ 99 S- 13 W+ 55
 26. Thielemann Joachim       Eutin             4.0 19.5 106.50 S+ 98 W- 18 S+ 91 W= 44 W= 27 S+ 69
 27. Nowotny Heinz         FM Österreich        4.0 19.0 116.00 S= 67 W+ 81 S- 17 W+ 86 S= 26 W+ 57
 28. Diete Günter             Obergünzburg      4.0 18.5 121.00 W- 34 S+114 W+ 64 W+ 56 S-  6 S+ 54
 29. Niebuhr Gerd             Wedemark          4.0 18.5 116.50 W=107 S+ 79 W= 46 S-  8 W+ 52 S+ 59
 30. Limberg Siegfried        Schwalbach        4.0 18.5 105.50 S+110 W- 41 S+ 96 W+ 88 S-  4 W+ 62
 31. Oldach Ehrenfried        Warnemünde        4.0 18.0 121.00 W= 63 S= 60 W+ 83 S= 51 W= 36 S+ 61
 32. Schurig Wilhelm          Weiden            4.0 17.5 121.00 W+ 85 S- 35 W= 68 S= 66 W+ 79 S+ 51
 33. Schmidt Erhard           Wiesbach          4.0 17.5 114.00 S= 82 W= 78 S= 71 W+102 S+ 65 W=  9
 34. Fels Karl-Heinz          Stuttgart         3.5 25.5 114.00 S+ 28 W+ 50 S+ 41 S=  2 W-  3 W- 11
 35. Frantzke Helmut          Speyer            3.5 22.5 116.00 S+101 W+ 32 S-  3 W-  4 S+ 66 W= 43
 36. Bräu Ludwig              Marktoberdorf     3.5 21.0 112.00 S+116 W= 19 S= 10 W= 37 S= 31 W= 38
 37. Litterst Reinhard        Durlach           3.5 20.0 116.50 S+108 W= 40 W=  7 S= 36 W- 15 S+ 87
 38. Richter Dr. Gerhard      Marbach           3.5 20.0 116.50 W+ 90 S= 52 W= 25 S= 24 W= 69 S= 36
 39. Ruth Walter              Kirchberg         3.5 20.0 113.00 W+ 97 S=  8 W- 21 S= 52 W+ 83 S= 47
 40. Rüggeberg Wilhelm        Saarburg-Trier    3.5 20.0 111.50 W+121 S= 37 W= 14 S= 46 W+ 70 S-  8
 41. Schmidt Werner           Schwaikheim       3.5 19.5 117.50 W+115 S+ 30 W- 34 W- 10 S+ 78 S= 46
 42. Büsdorf Konrad           Benrath           3.5 19.5 114.00 W+ 69 S- 15 W= 75 S+ 68 W- 24 S+ 81
 43. Wunderer Eckart          Leimen            3.5 19.0 120.00 W+ 77 S- 58 W+ 85 S= 14 W= 51 S= 35
 44. Zunker Dr. Reinhard   FM Hofheim           3.5 19.0 114.00 W+ 87 S- 56 W+ 73 S= 26 W- 14 S+ 88
 45. Barlo Werner             Rosenheim         3.5 19.0 111.50 S= 20 W= 62 S- 16 W+104 W= 48 S+ 84
 46. Reer Erdmann             Coburg            3.5 19.0 110.00 S= 75 W+105 S= 29 W= 40 S= 62 W= 41
 47. Schmitzer Horst       FM Steinbach         3.5 18.5 122.00 S+ 83 W= 99 S+ 65 W- 12 S= 53 W= 39
 48. Mörger Karl-Heinz        Benrath           3.5 16.5 109.00 S+124 W- 12 S+106 W- 19 S= 45 W+ 86
 49. Späte Erwin              Hilden            3.5 14.5 109.50 S- 12 W+117 S- 57 W+114 S= 88 W+ 80
 50. Schampel Arno            Riegelsberg       3.5 13.5 107.50 W+126 S- 34 W= 90 S- 69 W+113 S+ 79
 51. Scheerer Helmut          Wadgassen         3.0 23.5 113.50 S+ 86 W= 10 S=  4 W= 31 S= 43 W- 32
 52. Wohlfart Karl Heinz      Mörlenbach        3.0 22.0 113.50 S+  6 W= 38 S- 20 W= 39 S- 29 W+104
 53. Borchert Reinhard        Bad Tölz          3.0 21.5 113.00 W+ 95 S+ 84 W-  2 S= 22 W= 47 S- 21
 54. Schuler Georg            Balingen          3.0 21.5 110.00 S+118 W+ 88 S+ 18 W-  5 S- 10 W- 28
 55. Margraf Achim            Haunstetten       3.0 21.0 111.00 S+112 W= 23 S-  5 W= 78 S+ 71 S- 25
 56. Betz Egon                Zirndorf          3.0 20.5 113.00 S+ 89 W+ 44 W-  1 S- 28 W= 87 S= 68
 57. Johne Siegfried          Schöneck          3.0 20.5 109.50 W+106 S-  2 W+ 49 W- 18 S+ 85 S- 27
 58. Wieprecht Gerhard        Kassel            3.0 20.0 109.50 S+120 W+ 43 S= 11 W- 20 S- 23 W= 72
 59. Bakalarczyk Wtodzim.     Polen             3.0 19.5 112.50 S=105 W+ 76 S+ 80 W= 17 S- 18 W- 29
 60. von Hoeßlin Holger       Wolfratshausen    3.0 19.5 111.00 S=  5 W= 31 S- 86 W+108 S+101 W- 16
 61. Homes Helmut             Kassel            3.0 19.5 100.00 S+123 W-  3 S+108 W-  6 S+ 96 W- 31
 62. Weber Dr. Gerhard        Leverkusen        3.0 19.0 110.50 W= 79 S= 45 W= 69 S+ 90 W= 46 S- 30
 63. Erler Klaus-Jürgen       Forchheim         3.0 19.0 106.00 S= 31 W-  5 S+ 94 W- 65 S= 95 W+101
 64. Schratzenstaller A.      Dasing            3.0 19.0 102.50 S+117 W- 11 S- 28 W+ 91 S+ 93 W- 19
 65. Turboust Roger           Frankreich        3.0 19.0 101.50 W+119 S= 22 W- 47 S+ 63 W- 33 S= 77
 66. Ganslmayer Herbert       Zirndorf          3.0 18.5 110.50 S-  4 W=101 S+ 89 W= 32 W- 35 S+106
 67. Gensbauer Viktor         Wörishofen        3.0 18.5 110.00 W= 27 S-  7 W= 93 S+100 W= 84 S= 70
 68. Elster Welf              Peine             3.0 18.5 107.50 W- 22 S+109 S= 32 W- 42 S+105 W= 56
 69. Hausner Alfreda          Österreich        3.0 18.5 104.00 S- 42 W+124 S= 62 W+ 50 S= 38 W- 26
 70. Wicklund-Hansen R.       Norwegen          3.0 18.0 109.50 S= 76 W= 75 S= 78 W+ 72 S- 40 W= 67
 71. Meyer Walter             Hennef            3.0 18.0 109.00 W-  2 S+119 W= 33 S= 84 W- 55 S+100
 72. Philipp Günther          Duisburg          3.0 18.0 106.50 W-  8 S+ 95 W= 84 S- 70 W+ 92 S= 58
 73. Reinke Kurt              Benrath           3.0 17.5 104.50 S- 23 W+ 98 S- 44 W+106 S- 16 W+108
 74. Niebaum Karl             Welper            3.0 17.5 102.50 S- 18 W= 89 S+105 W- 23 S= 76 W+110
 75. Malik Heinz              Großweil          3.0 17.0 112.50 W= 46 S= 70 S= 42 W- 80 S= 82 W+102
 76. Harke Horst              Lohhof            3.0 16.0 108.00 W= 70 S- 59 W- 79 S+111 W= 74 S+ 99
 77. Borger Martin            Hamburg           3.0 14.0  97.50 S- 43 W= 94 S-101 W+123 S+109 W= 65
 78. Junker Wilfried          Lohfelden         2.5 20.0 109.50 W= 21 S= 33 W= 70 S= 55 W- 41 W= 97
 79. Bräu Emmi                Marktoberdorf     2.5 20.0 103.00 S= 62 W- 29 S+ 76 W+ 82 S- 32 W- 50
 80. Storkebaum Dr. K.-H.     Darmstadt         2.5 19.5 106.50 W+111 S= 13 W- 59 S+ 75 W- 22 S- 49
 81. Hahner Anton             Hülzweiler        2.5 18.5 111.50 W=  7 S- 27 S+104 W=101 S= 86 W- 42
 82. Wulf Adalbert            Ennigerloh-Oelde  2.5 18.5 104.50 W= 33 S- 21 W+ 92 S- 79 W= 75 W= 93
 83. Bierbach Utz F.          Wolfratshausen    2.5 18.5  98.00 W- 47 S+ 97 S- 31 W+112 S- 39 W= 89
 84. Escher Helmut            Oberursel         2.5 18.0 109.50 S+ 96 W- 53 S= 72 W= 71 S= 67 W- 45
 85. Schneider Miloca         Witten            2.5 18.0  98.50 S- 32 W+112 S- 43 W+ 98 W- 57 S= 90
 86. Schuller Erhard          Morsbach          2.5 17.5 114.00 W- 51 S+113 W+ 60 S- 27 W= 81 S- 48
 87. Josting Friedel          Bünde             2.5 17.5 105.50 S- 44 W+118 S+116 W-  9 S= 56 W- 37
 88. Finzer Lothar            Speyer            2.5 17.0 103.00 W+114 S- 54 W+111 S- 30 W= 49 W- 44
 89. Puls Harry               Buxtehude         2.5 15.5 104.00 W- 56 S= 74 W- 66 S=107 W+111 S= 83
 90. Weber Siegfried          Fechenheim        2.5 15.5 101.00 S- 38 W+125 S= 50 W- 62 S=102 W= 85
 91. Buchner Matthias         Bad Wörishofen    2.5 15.5  99.50 W- 13 S+121 W- 26 S- 64 W=115 S+119
 92. Bartlitz Heinz           Bramfeld          2.5 15.0 107.00 S- 16 W=102 S- 82 W+ 94 S- 72 W+114
 93. Manfeldt Alfred          Marl              2.5 15.0 102.50 S- 19 W=123 S= 67 W+116 W- 64 S= 82
 94. Knab Horst               Sondershausen     2.5 15.0  99.50 W- 14 S= 77 W- 63 S- 92 W+124 S+113
 95. Gestrich Wolfgang        Potsdam           2.5 15.0  99.50 S- 53 W- 72 S=110 W+118 W= 63 S= 96
 96. Schumacher Horst         Kiel              2.5 14.5  98.00 W- 84 S+115 W- 30 S+120 W- 61 W= 95
 97. Schön Siegfried          München           2.5 13.5 106.50 S- 39 W- 83 W+122 S=113 W=103 S= 78
 98. Jeske Günter             Rostock           2.5 13.5  96.00 W- 26 S- 73 W+121 S- 85 S=114 W+117
 99. Tochtermann Dr.Georg     Speyer            2.0 19.5 108.00 W+109 S= 47 W=  8 S- 25       W- 76
100. Block Herbert            Essen             2.0 18.5 101.50 S-  9 W-  6 S+117 W- 67 S+116 W- 71
101. Winkler Hans             Kempten           2.0 18.0 112.00 W- 35 S= 66 W+ 77 S= 81 W- 60 S- 63
102. Grünke Günter            Dürmersheim       2.0 18.0 100.00 W- 25 S= 92 W+107 S- 33 W= 90 S- 75
103. Kahler Kurt              Schwabmünchen     2.0 17.5  96.00 S- 10 W+120 S-  6 W=109 S= 97      
104. Krüger Manfred           Niederrad         2.0 16.0 108.50 W- 15 S+128 W- 81 S- 45 W+122 S- 52
105. Stoll Richard            Bollendorf        2.0 16.0 101.00 W= 59 S- 46 W- 74 S+119 W- 68 S=109
106. Ludekus Bernhard         Hamburg           2.0 15.5 100.50 S- 57  +127 W- 48 S- 73 W+121 W- 66
107. Scheib Dr. Ernst         Füssen            2.0 15.5 100.00 S= 29 W- 20 S-102 W= 89 S-108 W+125
108. Becka Dr. Yaromir        München           2.0 15.0 103.00 W- 37 S+126 W- 61 S- 60 W+107 S- 73
109. Michalowski Richard      Osnabrück         2.0 14.0  98.00 S- 99 W- 68 S+125 S=103 W- 77 W=105
110. Ziebarth Lothar          Heiligenhaus      2.0 14.0  91.50 W- 30 S-111 W= 95 S=115 W+120 S- 74
111. Ziegler Heinz            Bad Wörishofen    2.0 13.5  95.50 S- 80 W+110 S- 88 W- 76 S- 89 S+122
112. Weibrecht Carl           Garmisch Partenk. 2.0 12.5  95.50 W- 55 S- 85 W+126 S- 83       S+115
113. Mießner Rolf             Enger-Spenge      1.5 17.0  93.50 S-  3 W- 86 S+123 W= 97 S- 50 W- 94
114. Jacobsen Waldfried       München           1.5 16.0  94.50 S- 88 W- 28  + FF S- 49 W= 98 S- 92
115. Vogel Gerhard            Markkleeberg      1.5 14.5  88.50 S- 41 W- 96 S=118 W=110 S= 91 W-112
116. Vögerl Johann            Beilngries        1.5 13.0  98.00 W- 36 S+122 W- 87 S- 93 W-100 S=118
117. Bister Hans-Bernd        Benrath           1.5 13.0  89.00 W- 64 S- 49 W-100 S+126 W=118 S- 98
118. Budde Reinhard           Schneithorst      1.5 12.5  94.50 W- 54 S- 87 W=115 S- 95 S=117 W=116
119. Wendel Walter            Ehingen           1.5 12.5  93.50 S- 65 W- 71 S=124 W-105 S+123 W- 91
120. Antusch Ingrid           Gräfelfing        1.5 12.5  90.50 W- 58 S-103  + FF W- 96 S-110 S=121
121. Disselberger Alfons      Stuttgart         1.5 12.0  89.50 S- 40 W- 91 S- 98 W+125 S-106 W=120
122. Höppner Hans             Hassloch          1.0 13.5  88.00 S- 11 W-116 S- 97 W+124 S-104 W-111
123. Girod Gudrun             Hannover          1.0 12.5  90.50 W- 61 S= 93 W-113 S- 77 W-119 S=124
124. Schöffler Herta          Ludwigshafen      1.0 12.5  88.50 W- 48 S- 69 W=119 S-122 S- 94 W=123
125. Nygaard Kaare            Norwegen          1.0 12.5  88.00 W- 24 S- 90 W-109 S-121 W+126 S-107
126. Malik Rosemarie          Großweil          1.0 11.0  77.50 S- 50 W-108 S-112 W-117 S-125  + FF
127. Hoffmann Erich           Bergeborbeck      0.0 17.5 111.50 W-  1  -106                        
128. Wegener Wilfried         Miesbach          0.0 14.0  93.50 S- 17 W-104                        



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 23.03.2000