TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


Open: Zwischenstand nach 6 Runden
(Fortschrittstabelle nach Rangliste mit den Einzelergebnissen)

 Nr. Name               Titel Verein/Land       Pkte Buch. Wtg. Rde 1 Rde 2 Rde 3 Rde 4 Rde 5 Rde 6

  1. Nevednichy Vladislav  GM Rumänien          5.5 25.0 132.50 W+131 S+ 71 W+ 21 S= 18 W+  6 S+ 15
  2. Lerner Konstantin     GM Ukraine           5.5 22.5 126.50 W+197 S+ 99 W= 34 S+ 84 W+ 18 W+  4
  3. Wilhelmi Christian    IM Hamburg           5.5 22.0 131.00 S+218 W+115 S+ 63 W= 13 W+ 14 S+ 12
  4. Bunzmann Dimitri      IM Neukölln          5.0 24.5 129.00 W+194 S+ 79 W+ 39 S+ 23 W+  8 S-  2
  5. Pelletier Yannick     IM Bremen            5.0 24.0 125.00 W+155 S+ 85 W+ 62 S+ 24 W= 12 W=  9
  6. Vatter Hans-Joachim   FM Karlsruhe         5.0 24.0 124.50 S+174 W+ 83 S+ 58 W+ 17 S-  1 W+ 35
  7. Mainka Romuald        GM Recklinghausen    5.0 23.0 131.00 S+140 W+ 67 S= 16 W+ 41 S= 35 W+ 37
  8. Miezis Normunds       GM Lettland          5.0 23.0 130.00 S+167 W+ 94 S+ 77 W+ 37 S-  4 W+ 11
  9. Kalinitschew Sergey   GM Lübeck            5.0 22.0 130.00 S+121 W= 68 W+ 75 S+ 73 W+ 65 S=  5
 10. Paehtz Thomas         GM Erfurt            5.0 21.0 126.00 W+ 97 S= 78 W+130 S= 61 W+ 72 S+ 34
 11. Kostic Vladimir       IM München           4.5 25.5 124.50 W+ 55 S+128 W+ 32 S= 15 W+ 20 S-  8
 12. Gyimesi Zoltan        GM Ungarn            4.5 24.5 127.00 S+ 69 W+142 S+ 46 W+ 70 S=  5 W-  3
 13. Levin Felix           GM Schwerin          4.5 24.0 128.00 W+136 S+114 W+ 40 S=  3 W= 34 S= 26
 14. Bischoff Klaus        GM Plauen            4.5 24.0 122.50 S+132 W+ 50 S= 38 W+ 48 S-  3 W+ 81
 15. Sulava Nenad          IM Kroatien          4.5 23.5 131.00 S+165 W+193 S+ 22 W= 11 S+ 25 W-  1
 16. Sprenger Jan             Köln              4.5 23.5 119.50 S+180 W+100 W=  7 S= 19 W+ 93 S= 23
 17. Gutman Lev            GM Melle             4.5 23.0 126.50 W+123 S+ 87 W+ 26 S-  6 W= 64 S+ 73
 18. Ivanov Michail        GM Bad Mergentheim   4.5 23.0 122.50 S+241 W+124 S+ 52 W=  1 S-  2 W+ 63
 19. Heinbuch Detlef       IM Godesberg         4.5 23.0 121.50 S+141 W= 43 S+127 W= 16 S+ 50 W= 22
 20. Enders Peter          GM Passau            4.5 22.5 135.00 S+ 74 W+113 S= 41 W+ 42 S- 11 W+ 62
 21. Deglmann Ludwig       FM Pasing            4.5 22.5 127.50 S+157 W+161 S-  1 W+ 43 S= 36 W+ 61
 22. Florea Dan               Untergrombach     4.5 21.5 124.50 W+163 S+129 W- 15 S+ 86 W+ 75 S= 19
 23. Petrosian Suren          Erfurt            4.5 21.5 121.00 S+179 W+153 S+125 W-  4 S+ 68 W= 16
 24. Senff Martin             Bochum            4.5 21.0 131.50 S+162 W+ 82 S+ 66 W-  5 S= 61 W+ 67
 25. Fischer Johann        FM Siemens München   4.5 21.0 123.00 W+145 S=111 W+ 92 S+ 78 W- 15 S+ 64
 26. Koglin Anke          FIM Krefeld           4.5 21.0 123.00 S+164 W+173 S- 17 W+100 S+ 69 W= 13
 27. Karpatchev Alexandr   GM Bad Mergentheim   4.5 20.5 125.50 W=120 S+ 80 W+116 S- 35 W+117 S+ 65
 28. Schlindwein Rolf      IM Baiertal          4.5 20.5 119.00 S+149 W- 66 S+132 W+115 S= 30 W+ 71
 29. Espig Lutz            GM Plauen            4.5 20.5 118.50 S+134 W=127 S= 43 W+ 83 S= 63 W+ 94
 30. Erenska Hanna        FGM Polen             4.5 20.5 116.50 W+152 S= 45 W=159 S+129 W= 28 W+ 76
 31. Lipinski Fabian       IM Tegel Berlin      4.5 20.0 115.00 W= 80 S+120 W= 88 S=161 W+101 S+ 79
 32. Schaefer Michael         Mörlenbach        4.5 19.5 125.00 S+195 W+160 S- 11 W= 74 S+ 96 W+ 70
 33. Epischin Vladimir     GM Duisburg          4.5 17.0 121.00 S-160 W+248 S+165 W+ 66 S= 62 W+ 47
 34. Hartoch Robert        IM Niederlande       4.0 24.5 123.00 S+ 49 W+166 S=  2 W+138 S= 13 W- 10
 35. Graf Christian           Pang-Rosenheim    4.0 23.5 118.50 S+202 W= 90 S+109 W+ 27 W=  7 S-  6
 36. Schnur Gerhard           Oldenburg         4.0 23.0 122.50 S+150 W= 42 S+103 W= 38 W= 21 S= 40
 37. Sandner Gunter        FM Plauen            4.0 23.0 120.00 W+146 S+137 W+ 72 S-  8 W+ 87 S-  7
 38. Dittmar Peter         FM Waldkirch         4.0 23.0 119.00 S+144 W+104 W= 14 S= 36 W= 57 W= 45
 39. Okrajek Alexander        Godesberg         4.0 23.0 114.00 S+143 W+105 S-  4 W+107 S= 45 W= 49
 40. Paehtz Elisabeth     FIM Erfurt            4.0 22.5 124.00 S+ 91 W+ 47 S- 13 W=111 S+104 W= 36
 41. Medvegy Nora         FIM Ungarn            4.0 22.0 120.50 S+171 W+126 W= 20 S-  7 W= 51 S+129
 42. Tauber Manfred        FM Blaustein         4.0 22.0 116.50 W+ 98 S= 36 W+148 S- 20 W+126 W= 53
 43. Liedtke Dirk             Ratingen          4.0 21.5 111.50 W+222 S= 19 W= 29 S- 21 W+145 S+151
 44. Sebastian Dirk           Hamburg           4.0 21.5 108.50 W+ 89 S- 51 W+136 S= 88 W+ 92 S= 59
 45. Schelle Artur            Tarrasch-München  4.0 21.0 123.00 S+237 W= 30 S= 68 W+ 77 W= 39 S= 38
 46. Breder Dennis            Godesberg         4.0 21.0 113.00 W+151 S+102 W- 12 S- 47 W+131 S+138
 47. Guenther Thomas          Berlin            4.0 20.5 115.50 W+236 S- 40 W+163 W+ 46 S+ 48 S- 33
 48. Fahnenschmidt Dr.Ger  FM Sindelfingen      4.0 20.5 114.00 W+176 S+185 W+ 51 S- 14 W- 47 S+128
 49. Grosser Walter           Ratingen          4.0 19.5 119.00 W- 34 S+225 W= 85 S+116 W+119 S= 39
 50. Vettel Matthias          Mörlenbach        4.0 19.5 118.00 W+206 S- 14 W+194 S+ 89 W- 19 S+140
 51. Straub Peter             Steindorf         4.0 19.5 117.00 S+246 W+ 44 S- 48 W= 81 S= 41 W+135
 52. Laengl Juergen           Tettnang          4.0 19.0 116.00 S+220 W+ 96 W- 18 S- 75 S+167 W+111
 53. Loginov Valeri        GM Russland          4.0 18.5 119.50 W+122 S- 72 W+197 S=117 W+130 S= 42
 54. Schaller Sven         FM Plauen            4.0 18.5 112.50 W=169 S+170 W- 61 S+178 W+ 88 S= 57
 55. Santl Anton              SU München        4.0 17.5 121.50 S- 11 W+234 S- 67 W+205 S+115 W+113
 56. Kunz Konstantin          Kitzingen         4.0 17.5 114.50 W-118 S+203 W- 69 S+163 W+121 S+148
 57. Seifert Volker           Dresden           4.0 17.5 111.00 S+257 W- 77 S+199 W+ 95 S= 38 W= 54
 58. Markus John Raymond      Niederlande       4.0 17.0 112.00 W+203 S+251 W-  6 S- 69 W+149 S+123
 59. Keller Manfred           Pang-Rosenheim    4.0 16.5 117.00 S=211 W=112 S+167 W=160 S+162 W= 44
 60. Bruns Michael            Syke              4.0 15.5 113.00 W+228 S- 62 W+212 S- 64 W+198 S+114
 61. Bartels Holger           Hamburg           3.5 23.5 115.00 S+190 W=119 S+ 54 W= 10 W= 24 S- 21
 62. Lieb Harald           FM Zehlendorf Berlin 3.5 23.5 112.50 S+198 W+ 60 S-  5 W+110 W= 33 S- 20
 63. Ballon Guenther       FM Amsterdam         3.5 23.0 118.00 W+204 S+ 93 W-  3 S+131 W= 29 S- 18
 64. Oberhofer Max            Sonthofen         3.5 23.0 113.50 S+139 W+110 S- 70 W+ 60 S= 17 W- 25
 65. Lutzenberger Reimund     Jedesheim         3.5 22.5 120.00 S=112 W+133 S+ 90 W+ 76 S-  9 W- 27
 66. Popitz Andreas           Frankenthal       3.5 22.5 110.50 W+175 S+ 28 W- 24 S- 33 W+141 S= 89
 67. Bischoff Dieter          Blindenschachbund 3.5 22.0 117.00 W+172 S-  7 W+ 55 S=159 W+ 98 S- 24
 68. Rudolph Peter            Hungen-Lich       3.5 22.0 117.00 W+231 S=  9 W= 45 S+ 91 W- 23 S= 97
 69. Luett Michael            Köln              3.5 22.0 113.50 W- 12 S+231 S+ 56 W+ 58 W- 26 S=106
 70. Horther Heinrich         Kronach           3.5 21.5 121.50 W+200 S+101 W+ 64 S- 12 W= 79 S- 32
 71. Saumweber Walter         Ratingen          3.5 21.5 118.00 W+158 W-  1 S+121 S=123 W+160 S- 28
 72. Schneider Richard        Gräfelfing        3.5 21.5 110.50 S+192 W+ 53 S- 37 W+164 S- 10 W= 90
 73. Rahls Peter              Zehlendorf Berlin 3.5 21.0 117.00 S+196 W+107 S= 76 W-  9 S+173 W- 17
 74. Valent Peter             Österreich        3.5 21.0 113.00 W- 20 S+189 W+ 99 S= 32 W=114 S= 82
 75. Sailer Wolfgang          Ingolstadt        3.5 21.0 109.50 S+258 W+ 95 S-  9 W+ 52 S- 22 W=103
 76. Kuprejchik Victor     GM Plettenberg       3.5 20.5 121.50 W+178 S+117 W= 73 S- 65 W+ 78 S- 30
 77. Braun Peter              Frankenthal       3.5 20.5 116.50 W+217 S+ 57 W-  8 S- 45 W=122 S+160
 78. Babar Michael         FM Münster           3.5 20.5 112.00 S+226 W= 10 S+119 W- 25 S- 76 W+174
 79. Bintakies Michael        Haunstetten       3.5 20.0 116.50 S+253 W-  4 S+141 W+112 S= 70 W- 31
 80. Santner Thomas           Moosburg          3.5 20.0 114.00 S= 31 W- 27 S+210 W=124 S= 83 W+161
 81. Heinig Dr.Wolfram     FM Zehlendorf Berlin 3.5 19.5 118.00 W=170 S+169 W= 86 S= 51 W+161 S- 14
 82. Engl Heinz               Blindenschachbund 3.5 19.5 111.00 W+216 S- 24 W- 91  +247 S+143 W= 74
 83. Wittfoth Kai-Uwe         Bremen            3.5 19.0 112.00 W+255 S-  6 W+144 S- 29 W= 80 S+176
 84. Stumpf Heinz          FM Fürstenfeldbruck  3.5 19.0 111.50 S=133 W+232 S+184 W-  2 S=111 W=100
 85. Kroencke Manfred         Glückstadt        3.5 19.0 110.00 S+205 W-  5 S= 49 W=143 S=174 W+179
 86. Woerl Richard            Nürnberg          3.5 18.5 113.50 S+213 W=135 S= 81 W- 22 S=112 W+168
 87. Mueller Thorsten         Offenbach         3.5 18.5 113.00 S+201 W- 17 S+174 W+202 S- 37 W=110
 88. Senk Christian           Schifferstadt     3.5 18.5 107.50 S=238 W+210 S= 31 W= 44 S- 54 W+171
 89. Luecke Volkmar           Norderstedt       3.5 18.5 106.00 S- 44 W+230 S+153 W- 50 S+208 W= 66
 90. Anderberg Peter          Buchholz          3.5 18.0 118.50 W+249 S= 35 W- 65 W=119 S+139 S= 72
 91. Beck Alexander           Lambsheim         3.5 18.0 113.50 W- 40 S+236 S+ 82 W- 68 S=105 W+166
 92. Schaffarth Peter         Köln              3.5 18.0 113.00 S=210 W+177 S- 25 W+171 S- 44 W+162
 93. Jaenig Reinhard          Neu-Oelsnitz      3.5 18.0 113.00 S+244 W- 63 S+181 W+125 S- 16 W= 95
 94. Hopfauf Fridolin         Kempten           3.5 18.0 111.50 W+252 S-  8 W=200 S+146 W+159 S- 29
 95. Sislian Hanno            Norderstedt       3.5 18.0 110.50 W+215 S- 75 W+122 S- 57 W+194 S= 93
 96. Taufratshofer Martin     Obergünzburg      3.5 18.0 103.50 W+207 S- 52 W=175 S+177 W- 32 S+183
 97. Schiff Armin             St.Ingbert        3.5 17.5 117.50 S- 10 W+205 S-113 W+199 S+193 W= 68
 98. von Saldern Ruediger     Starnberg         3.5 17.5 116.50 S- 42 W+213 S+166 W=113 S- 67 W+173
 99. Kuempers Ulrich          Gauting           3.5 17.5 112.00 S+256 W-  2 S- 74 W+168 S=134 W+165
100. Lindenmair Anton         Blindenschachbund 3.5 17.5 109.50 W+259 S- 16 W+172 S- 26 W+196 S= 84
101. Goy Udo                  Köln              3.5 17.0 111.00 S+234 W- 70 S=171 W+180 S- 31 W+164
102. Willim Michael           Schwabach         3.5 17.0 111.00 S+209 W- 46 S-112 W+206 S=118 W+180
103. Krajewski Wolfgang       Zehlendorf Berlin 3.5 17.0 110.00 W=159 S+229 W- 36 S+200 W=148 S= 75
104. Teich Udo                Bobingen          3.5 17.0 108.50 W+191 S- 38 W=196 S+217 W- 40 S+169
105. Schuster Gerhard         Feuerbach         3.5 16.5 110.00 W+183 S- 39 W=198 S=196 W= 91 S+170
106. Seifert Dr.Dierk         Dresden           3.5 16.5 105.50 S-199 W=139 S+209 W=133 S+157 W= 69
107. Buchner Rudolf           Tarrasch-München  3.5 16.0 112.00 W+250 S- 73 W+247 S- 39 W=170 S+159
108. Loew Gerald           FM Bamberg           3.5 16.0 109.00 S=232 W+199 S=111 W=126 S=138 W=109
109. Kjetsae Johnny           Hamburg           3.5 16.0 102.50 W=182 S+233 W- 35 S=204 W+186 S=108
110. van Hoolandt Patrick     Belgien           3.5 15.5 111.00 W+243 S- 64 W+207 S- 62 W+204 S= 87
111. Schenk Dr. Uwe           Breloh            3.0 21.5 110.00 S+227 W= 25 W=108 S= 40 W= 84 S- 52
112. Schellmann Frank         Blindenschachbund 3.0 21.0 113.50 W= 65 S= 59 W+102 S- 79 W= 86 S=126
113. Hofmann Juergen          Schöneck          3.0 21.0 107.50 W+188 S- 20 W+ 97 S= 98 W=123 S- 55
114. Grotz Dr.Stephan         Tarrasch-München  3.0 20.5 113.50 S+154 W- 13 S+134 W=162 S= 74 W- 60
115. Vossenkuhl Joachim       Ratingen          3.0 20.5 108.50 W+219 S-  3 W+176 S- 28 W- 55 S+203
116. Eisenbeis Norman         Waldkirch         3.0 20.0 107.00 S=168 W+187 S- 27 W- 49 S+150 W=120
117. Prestel Oliver           Untergrombach     3.0 20.0 106.00 S+221 W- 76 S+157 W= 53 S- 27 W=132
118. Juscamayta Tupac A.      Blaustein         3.0 20.0 105.50 S+ 56 W-125       S+156 W=102 S=137
119. Reich Thomas          IM Bayern München    3.0 19.5 115.50 W+147 S= 61 W- 78 S= 90 S- 49 W+196
120. Elstner Herbert          Spaichingen       3.0 19.5 111.50 S= 27 W- 31       S+235 W+177 S=116
121. Heil Walter              Bad Homburg       3.0 19.5 110.50 W-  9 S+188 W- 71 S+172 S- 56 W+195
122. Baeuml Ulrich            Dillingen         3.0 19.5 104.50 S- 53 W+154 S- 95 W+188 S= 77 W=124
123. Wallhof Dieter           Welper            3.0 19.0 112.00 S- 17 W+253 S+142 W= 71 S=113 W- 58
124. Zyla Winfried            Salzgitter        3.0 19.0 110.50 W+212 S- 18 W=146 S= 80 W=147 S=122
125. Meiser Markus            Lorsch            3.0 19.0 109.50 W+247 S+118 W- 23 S- 93 W-140 S+198
126. Semmler Guenter          Hamburg           3.0 19.0 107.50 W+245 S- 41 W+152 S=108 S- 42 W=112
127. Eichler Gottfried        Hitzacker         3.0 19.0 107.50 W+223 S= 29 W- 19 S=169 W=179 S=147
128. Huber Stefan             Zugzwang München  3.0 18.5 113.50 S+181 W- 11 S-164 W+220 S+133 W- 48
129. Loos Udo                 Frankenthal       3.0 18.5 110.50 S+240 W- 22 S+211 W- 30 S+202 W- 41
130. Wiesend Bruno            RTA München       3.0 18.5 109.50 S=177 W+168 S- 10 W+232 S- 53 W=134
131. Clasen Sven-Olaf         Breloh            3.0 18.0 118.00 S-  1 W+195 S+243 W- 63 S- 46 W+202
132. Weiland Guenter          Neuaubing         3.0 18.0 115.00 W- 14 S+206 W- 28 S=231 W+175 S=117
133. Gerhards Walter          Ratingen          3.0 18.0 107.50 W= 84 S- 65 W+183 S=106 W-128 S+207
134. Hipp Hermann             Rieder            3.0 18.0 106.50 W- 29 S+223 W-114 S+207 W= 99 S=130
135. De Francesco Klaus       Pasing            3.0 18.0 104.00 W+186 S= 86 W-138 S=147 W+197 S- 51
136. Hoennekes Klaus          Haar              3.0 17.5 112.00 S- 13 W+214 S- 44 W=154 S=195 W+201
137. Nun Gottfried            Königsbrunn       3.0 17.5 109.00 S+224 W- 37 S=180 W=139 S=164 W=118
138. Dobierzin Olaf           Blindenschachbund 3.0 17.5 107.00 S=242 W+238 S+135 S- 34 W=108 W- 46
139. Huhn Ulrich              Steglitz Berlin   3.0 17.0 109.50 W- 64 S=106 W+233 S=137 W- 90 S+197
140. Born Dr.Bernd-Ludger     Velbert           3.0 17.0 106.50 W-  7 S-172 W+255 S+223 S+125 W- 50
141. Taschner Peter           Marktoberdorf     3.0 16.5 110.00 W- 19 S+222 W- 79 S+249 S- 66 W+205
142. Maahs Erich              Hamburg           3.0 16.5 106.50 W+214 S- 12 W-123 S=152 W=215 S+204
143. Auer Hans                Radalben          3.0 16.5 104.50 W- 39 S=183 W+235 S= 85 W- 82 S+224
144. Schoettker Jochen        Norderstedt       3.0 16.5 103.50 W- 38 S+191 S- 83 W-150 S+234 W+199
145. Kugelmann Joachim        Buchloe           3.0 16.5 102.00 S- 25 W-181 S+237 W+209 S- 43 W+226
146. Fuess Marcus             Untergrombach     3.0 16.5 100.50 S- 37 W+227 S=124 W- 94 S=219 W+223
147. Landau Christian         Essen Kray        3.0 16.0 107.50 S-119 W+226 S=193 W=135 S=124 W=127
148. Friedrich Wolfgang       Bobingen          3.0 16.0 102.50 S=248 W+242 S- 42 W+201 S=103 W- 56
149. Neubauer Dr.Ralf         Jena              3.0 16.0  95.50 W- 28 S-175 W+254 S+216 S- 58 W+219
150. Salomon Heide            Schwäbisch Hall   3.0 15.5 108.00 W- 36 S-163 W+252 S+144 W-116 S+217
151. Krotofil Kurt            Niendorf          3.0 15.5 107.00 S- 46 W+246 S-161 W+240 S+184 W- 43
152. Ries Berthold            Ebersberg         3.0 15.5 103.50 S- 30 W+257 S-126 W=142 S=182 W+193
153. Emami Dr.Madjid          Griesheim         3.0 15.5 102.50 W+235 S- 23 W- 89 S=215 W=203 S+214
154. Eschle Hubert            Spaichingen       3.0 15.0 107.50 W-114 S-122 W+239 S=136 W=178 S+194
155. Reichenbacher Gerh.      Coburg            3.0 15.0 103.00 S-  5 W=221 S-168 W+238 S=201 W+212
156. Salvermoser Bernd     FM Peiting           3.0 14.5 100.50 S=187 W=211 S-162 W-118 S+210 W+215
157. Glas Stefan              Windach           3.0 14.5  99.50 W- 21 S+254 W-117 S+251 W-106 S+216
158. Dintheer Willi           Zürich            3.0 13.5 103.00 S- 71 W-165 S+227 W-166 S+246 W+208
159. Hopp Guenter             Gröbenzell        2.5 20.5 109.50 S=103 W+208 S= 30 W= 67 S- 94 W-107
160. Schmitzer Peter          RTA München       2.5 20.5 109.00 W+ 33 S- 32 W+251 S= 59 S- 71 W- 77
161. Hilbig Olaf              Plauen            2.5 20.0 109.00 W+254 S- 21 W+151 W= 31 S- 81 S- 80
162. Damm Fabian              Schöneck          2.5 20.0 105.50 W- 24 S+216 W+156 S=114 W- 59 S- 92
163. Steiger Wallfried        Bobingen          2.5 20.0 103.00 S- 22 W+150 S- 47 W- 56 S+227 W=182
164. Popp Michael             Geiselhöring      2.5 19.0 109.50 W- 26 S+239 W+128 S- 72 W=137 S-101
165. Doell Detlef             Zehlendorf Berlin 2.5 19.0 104.00 W- 15 S+158 W- 33 S=214 W+231 S- 99
166. Maugg Ludwig             Sonthofen         2.5 18.5 104.50 W+225 S- 34 W- 98 S+158 W=169 S- 91
167. Wissinger Peter          Mannheim          2.5 18.5 101.50 W-  8 S+252 W- 59 S+212 W- 52 S=187
168. Neumann Peter            Peiting           2.5 18.0 107.00 W=116 S-130 W+155 S- 99 W+200 S- 86
169. Semmler Josef            Blindenschachbund 2.5 18.0 106.50 S= 54 W- 81 S+238 W=127 S=166 W-104
170. Carl Werner              Heidelberg        2.5 18.0 100.00 S= 81 W- 54 S+242 W=208 S=107 W-105
171. Moehle Friedrich         Goslar            2.5 18.0  98.50 W- 41 S+245 W=101 S- 92 W+229 S- 88
172. Theuermeister Peter      Hof               2.5 17.5 108.50 S- 67 W+140 S-100 W-121 S+213 S=178
173. Wegener Hans-Karl        Winzenheim        2.5 17.5 107.00 W+239 S- 26 W=204 S+175 W- 73 S- 98
174. Schmidt Volker           Memmingen         2.5 17.0 109.00 W-  6 S+255 W- 87 S+244 W= 85 S- 78
175. Reichwald Klaus-D.       Lohhof            2.5 17.0 108.50 S- 66 W+149 S= 96 W-173 S-132 W+233
176. Zickelbein Eva Maria     Hamburg           2.5 17.0 103.50 S- 48 W+224 S-115 W=181 S+222 W- 83
177. Meyer Thomas             Hamburg           2.5 17.0 103.00 W=130 S- 92 S+218 W- 96 S-120 W+237
178. Mantzouneas Nikolaos     Athen             2.5 17.0 103.00 S- 76 W=201 S+221 W- 54 S=154 W=172
179. Porubszki Georg          Waldshut-Tiengen  2.5 16.5 107.50 W- 23 S=235 W+219 W=193 S=127 S- 85
180. Malzer Werner            Kirchenlabach     2.5 16.5 102.00 W- 16 S+259 W=137 S-101 W+233 S-102
181. Haecker Roland           Schweinheim       2.5 16.5  99.50 W-128 S+145 W- 93 S=176 W=217 S=186
182. Ter Georg                Kaufbeuren        2.5 15.5  98.00 S=109 W-184 S-201 W+221 W=152 S=163
183. Stiepan Hans-Michael     Jedesheim         2.5 15.0  99.50 S-105 W=143 S-133 W+256 S+232 W- 96
184. Urban Rudi               RTA München       2.5 15.0  98.00 W=233 S+182 W- 84 S=198 W-151 S=189
185. Pohlers Juergen          Blindenschachbund 2.5 14.5  96.00 S+230 W- 48 S-202 W=195 W=214 S=188
186. Braun Erhard             Heusweiler        2.5 14.5  92.50 S-135 W-209 S+190 W+243 S-109 W=181
187. Koenigseder Helmut       SU München        2.5 14.0  98.50 W=156 S-116 S-208 W=213 S+240 W=167
188. Wollsdorf Dr.Friedr.     Memmingen         2.5 13.5 104.50 S-113 W-121 S+246 S-122 W+250 W=185
189. Schiegg Peter            Bad Grönenbach    2.5 13.5 102.50 S-193 W- 74 S=213 W=234 S+209 W=184
190. Muench Werner            Widdern           2.5 12.5 100.50 W- 61 S-200 W-186 S=239 S+241 W+232
191. Marotzke Stefan          Zehlendorf Berlin 2.5 12.0  96.50 S-104 W-144 S-195 W=241 S+256 S+231
192. Ring Gregor              Welper            2.5 11.0  99.50 W- 72 S-194 W=250 S-233 W+242 S+236
193. Oud Niek                 Amstelveen        2.0 19.0 102.50 W+189 S- 15 W=147 S=179 W- 97 S-152
194. Gossmann Ewald           Langenprozelten   2.0 19.0 101.00 S-  4 W+192 S- 50 W+253 S- 95 W-154
195. Seidel Sandra            Ratingen          2.0 18.5 101.00 W- 32 S-131 W+191 S=185 W=136 S-121
196. Pruess Martin            Leverkusen        2.0 18.0 106.00 W- 73 S+250 S=104 W=105 S-100 S-119
197. Dubois Martine       FIM Frankreich        2.0 18.0 105.00 S-  2 W+256 S- 53 W+211 S-135 W-139
198. Probst Joachim           Blaustein         2.0 18.0 102.00 W- 62 S+228 S=105 W=184 S- 60 W-125
199. Jakobi Reik              Leverkusen        2.0 18.0  98.00 W+106 S-108 W- 57 S- 97 W+251 S-144
200. Mittelsteiner Horst      Bergisch Gladbach 2.0 17.5 100.50 S- 70 W+190 S= 94 W-103 S-168 W=222
201. Liszka Guenter           Katernberg        2.0 17.5  99.50 W- 87 S=178 W+182 S-148 W=155 S-136
202. Lechner Otto             Zusamspringer     2.0 17.0 107.50 W- 35 S+249 W+185 S- 87 W-129 S-131
203. Weiss Hans               Obergünzburg      2.0 17.0 100.00 S- 58 W- 56 S=234 W+242 S=153 W-115
204. Schmitt Karl             Bergisch Gladbach 2.0 16.5 100.50 S- 63 W+258 S=173 W=109 S-110 W-142
205. Garnier-Salvi Vince.     Frankreich        2.0 16.5  97.50 W- 85 S- 97 W+228 S- 55 W+249 S-141
206. Poehler Margit           Leverkusen        2.0 16.5  93.00 S- 50 W-132 S+224 S-102 W=225 S=229
207. Weber Ludwig             Geislingen        2.0 16.0  96.50 S- 96 W+220 S-110 W-134 S+253 W-133
208. Hanisch Pavel            Tarrasch-München  2.0 16.0  96.50 W=229 S-159 W+187 S=170 W- 89 S-158
209. Rostek Bettina           Dortmund          2.0 16.0  91.00 W-102 S+186 W-106 S-145 W-189 W+253
210. Lecheler Rudolf          Obergünzburg      2.0 15.5 100.00 W= 92 S- 88 W- 80 S=250 W-156 S+249
211. Schoenfisch Rainer       Bensheim          2.0 15.5  95.00 W= 59 S=156 W-129 S-197 W=236 S=225
212. Schoenstein Thomas       Weißdorf          2.0 15.5  94.50 S-124 W+241 S- 60 W-167 S+228 S-155
213. Klein Reinhard           Erding            2.0 15.5  94.50 W- 86 S- 98 W=189 S=187 W-172 S+252
214. Seifert Frank            Dresden           2.0 15.5  94.00 S-142 S-136 W+245 W=165 S=185 W-153
215. Duckstein Torsten        Arbergen          2.0 15.5  92.50 S- 95 W=237 S=240 W=153 S=142 S-156
216. Wawrinsky Ludwig         Neuperlach        2.0 15.0  99.00 S- 82 W-162 S+241 W-149 S+218 W-157
217. Sepp Lothar              Augsburg          2.0 15.0  98.50 S- 77 W=240 S+248 W-104 S=181 W-150
218. Auer Conny               Radalben          2.0 15.0  97.00 W-  3 S=219 W-177 S=236 W-216 S+239
219. Blessing Tobias          Ottenbach         2.0 14.5  99.50 S-115 W=218 S-179 W+248 W=146 S-149
220. Walke Guenter            Hamburg           2.0 14.0  95.50 W- 52 S-207 W+225 S-128 W-224 S+246
221. Illig Ursula             Gröbenzell        2.0 14.0  93.00 W-117 S=155 W-178 S-182 W=230 S+250
222. Fleck Ronald             Arbergen          2.0 13.5  98.50 S- 43 W-141 S=258 W+237 W-176 S=200
223. Holuba Stefan            Buchloe           2.0 13.5  97.00 S-127 W-134 S+257 W-140 S+243 S-146
224. Dittler Volkfried        Bremen            2.0 13.5  95.00 W-137 S-176 W-206 S+252 S+220 W-143
225. Thum Fritz               Memmingen         2.0 13.0  97.00 S-166 W- 49 S-220 W+257 S=206 W=211
226. Vonach Dr.Bernhard       Windach           2.0 13.0  91.50 W- 78 S-147 W-249 S+245 W+244 S-145
227. Traub Heinrich           Blindenschachbund 2.0 12.5  96.00 W-111 S-146 W-158 S+259 W-163 S+251
228. Laux Dieter              Tegernsee         2.0 12.5  89.50 S- 60 W-198 S-205  + FF W-212 S+254
229. Sakowski Christian       Mülheim           2.0 12.0  96.50 S=208 W-103 S-232 W+258 S-171 W=206
230. Schoebel Klaus           Herzogenaurach    2.0 11.0  93.00 W-185 S- 89 W-231 S=255 S=221 W+248
231. Slacik Johann            Linz              1.5 17.0 104.00 S- 68 W- 69 S+230 W=132 S-165 W-191
232. Ruppert Lothar           Tarrasch-München  1.5 17.0  93.00 W=108 S- 84 W+229 S-130 W-183 S-190
233. Fries Werner             Blindenschachbund 1.5 16.5  92.50 S=184 W-109 S-139 W+192 S-180 S-175
