TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002

am 21. September 2002 im Funpark und Bistro GATE 5 in Gießen

Pressemeldung und Ergebnisse der Altersgruppen U8, U10, U12, U14, U16, U20

[von Simon Martin Claus, 1. Vorsitzender der Schachjugend Herborn 1998 e.V.]


 

6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002

- Größtes Deutsches Jugendeinzelturnier im Schach aller Zeiten -

Die Schachjugend Herborn 1998 e.V. veranstaltete am Samstag, den 21.09.2002 das „6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002“ im Funpark und Bistro GATE 5 in Gießen. Aus ganz Deutschland kamen zu dem auch in diesem Jahr restlos ausgebuchten Turnier insgesamt 506 Jugendliche im Alter von 6 bis 20 Jahren. Mit dem 6-jährigen Nachwuchstalent Mihovil Vucic reiste sogar ein Teilnehmer extra für dieses Turnier aus Kroatien an. Mit dem Hessischen Innen- und Sportminister Volker Bouffier konnte ein bekannter Politiker als Schirmherr der Veranstaltung gewonnen werden.

In den vergangenen Jahren fand das Turnier mit 330 Teilnehmern in Ehringshausen statt. Aufgrund des riesigen Interesses entschloss man sich zum Umzug nach Gießen, wo nun das größte Deutsche Jugendeinzelturnier im Schach aller Zeiten stattgefunden hat. Der bisherige Rekord vom 07.06.1997 mit 401 Teilnehmern aus Gelsenkirchen wurde damit deutlich übertroffen.

Die ehemaligen und nun umgebauten Fabrikhallen des GATE 5 mit ihrem einzigartigen Flair boten ein ideales Umfeld für dieses Schachereignis des Jahres. Die 7 Altersklassen konnten auf insgesamt 3 große Hallen und einen modernen Seminarraum aufgeteilt werden. Insbesondere dadurch konnte man eine für Jugendturniere über den ganzen Tag hinweg erstaunliche Ruhe feststellen. Zusätzlich zu den riesigen Spielhallen stand allen Teilnehmern, Eltern und Betreuern eine über 2000 qm große Halle zum Ausruhen, Essen, Relaxen und Austoben beim Trampolinspringen zur Verfügung. Für alle war Platz in Hülle und Fülle, weshalb sich alle sehr wohl fühlten.

Zunächst wurden die Teilnehmer, Eltern und Betreuer durch den Vorsitzenden der Schachjugend Herborn 1998 e.V. und Turnierorganisator Simon Martin Claus ganz herzlich begrüßt.

Schließlich wurden in den 6 Altersklassen (U20 bis U8) und dem erstmals angebotenen Betreuerturnier 9 Runden Schweizer System mit 15 min Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt. In der U 20 ging es für die ersten 5 um edle Pokale und Geldpreise im Wert von über 350 Euro, alle weiteren Platzierten bekamen Urkunden und Sachpreise. In der U16 bis U8 gab es für die ersten 5 jeder Jugend edle Pokale, alle Teilnehmer erhielten schöne und wertvolle Sachpreise (z.B. Fernseher, Schachcomputer, elektr. Schachuhren, Schachspiele, Mag-Lite Taschenlampen, MP3-Player, Mini-Hifi Anlagen, Formel 1 Rennbahnen, Kick-Boards, Gesellschaftsspiele und vieles vieles mehr). Sonderpreise gab es für den jüngsten Teilnehmer, das beste Mädchen jeder Altersklasse, den besten Vereinslosen jeder Jugend, für den Verein mit dem größten Kontingent und für den Verein mit der weitesten Anreise.

Besonderes Bonbon in diesem Jahr war eine Tafel Schokolade mit den Terminen für die 7. und 8. Auflage in den nächsten 2 Jahren, welche alle Teilnehmer und Betreuer zusätzlich mit nach Hause nehmen durften. Zusätzlich gab es noch wie jedes Jahr einen Kugelschreiber als Extrageschenk für alle.

Das Computerteam und die Gruppenleiter der 6 Altersklassen (Christian Götten U8, Ingo Rutkowski U10, Andreas Fichtl U12, Martin Drobinski U14, Andreas Frank U16 und Philipp Hanke U20) sorgten für einen zügigen und reibungslosen Verlauf des Turniers. So konnte der Zeitplan des Turniers im großen und ganzen eingehalten werden.

VITAL SHOP Preise

Auch die Form der Preisverteilung und der Siegerehrung wurde wieder sehr geschätzt. So konnten sich die Teilnehmer nach dem Erreichen von 4 Punkten an der großen Preistribüne schon in aller Ruhe ihren Preis aussuchen. Alle Teilnehmer, welche keine 4 Punkte bei dem Turnier erreichten, konnten sich ihren Preis nach der letzten Runde aussuchen. Bei der Siegerehrung wurden zunächst die Sonderpreise für die weiteste Anreise, den jüngsten Teilnehmer und das größte Kontingent vergeben. Die Sieger des Betreuerturniers wurden mit Pokalen, Sekt und Pralinen geehrt. Anschließend wurden die besten Vereinslosen und die besten Mädchen aller Altersklassen ausgezeichnet. Nun begann der Hauptteil der Siegerehrung. Hier bekamen die ersten 5 jeder Altersklasse ihren Pokal, ihre Urkunde und ihre Sondergeschenke ausgehändigt. Des weiteren konnten sie ihren zuvor ausgesuchten Preis gegen einen SUPER-Preise eintauschen. Im Anschluss an die Siegerehrung bekamen alle weiteren Teilnehmer bekamen ihre Urkunden und ihre Sondergeschenke ausgehändigt.

Durch die großzügige Unterstützung der heimischen Firma Schwa-medico und dem weiteren Sponsor RITTAL kann hier ein Turnier auf die Beine gestellt werden, welches durch Preisfond, Teilnehmerzahl und die weitläufige Herkunft der Teilnehmer in Deutschland seinesgleichen sucht.

Weiterer Sponsor war der Schachversand Niggemann aus Heiden, welcher u.a. das gesamte Spielmaterial und einige Sachpreise kostenlos zur Verfügung stellte.

Die Mitglieder und Freunde der Schachjugend Herborn 1998 e.V. zeichneten sich für die sehr gute und vielfältige Verpflegung der Teilnehmer mit Bratwürstchen, Pommes, Hamburgern, Salat, belegten Brötchen, Getränken und vielem mehr verantwortlich. Besondere Erwähnung in diesem Zusammenhang findet das bekannte und sehr beliebte Kuchenbuffet mit einer Auswahl von über 60 Kuchen in diesem Jahr.

Die Herborner Schachjugend stellte selbst 30 Teilnehmer. Am erfolgreichsten waren Helena Bellinghausen als 26. in der Altersklasse U12, Tobias Wähner als 27. in der U16 und Fabian Bietz als 19. in der U20. Alle drei konnten aus den 9 Runden 5 Punkte holen.

Die Teilnehmer und deren Betreuer spendeten dem Turniermanager und Vorsitzenden der Schachjugend Herborn 1998 e.V. Simon Martin Claus, dem Computerteam aus Daniel Claus, Christian Tropp, Gregor Fabritius und den vielen anderen Helfern viel Lob für die äußerst gelungene Veranstaltung. Trotz einer bisher nie gekannten Größe des Teilnehmerfeldes und dem Umzug nach Gießen gab es fast keinerlei Probleme. Ein großer Dank geht an den Hessischen Innen- und Sportminister Volker Bouffier, welcher die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen hatte.

Die Schachjugend Herborn 1998 e.V. wurde 1998 gegründet und hat sich eine breite und erfolgreiche Jugendarbeit auf die Fahne geschrieben. Inzwischen hat der Verein bereits 83 Mitglieder, und es werden immer mehr! Jeden Freitag ab 18 Uhr werden die Jugendlichen in 6 ihrer Spielstärke entsprechenden Gruppen trainiert. Anschließend kann dann das Gelernte auf dem Schachbrett umgesetzt werden. Die Schachjugend Herborn 1998 bietet Schachkurse an Schulen und beim Ferienpaß an, um Jugendliche für den Schachsport zu begeistern. Die Jugendlichen der SJ Herborn sind teilweise bereits vielfache Hessenmeister, was die hessische Spitzenstellung der Schachjugend Herborn 1998 e.V. bei der Jugendarbeit belegt. Neben der Teilnahme an regionalen und überregionalen Turnieren stehen aber auch Ferienfreizeiten und Vereinsfeiern auf dem Programm. Interessierte Schachspieler sind herzlich für freitags ab 18 Uhr ins Haus der Vereine, Mühlbach 5-7 in Herborn eingeladen. Das nun organisierte Jugend-Open stellte den absoluten Jahreshöhepunkt der Schachjugend dar.

Als Erinnerung an das 6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002 werden wir wieder eine Dokumentations CD mit vielen Fotos, Tabellen, Filmausschnitten usw. erstellen, welche zum Preis von 8 Euro erworben werden kann.

Das „7. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2003“ findet am 20. September wieder im Funpark und Bistro GATE 5 in Gießen statt.

Kontakt und Infos bei:
Simon Martin Claus, Tel.: 02771-6046 oder 0177-7389232,
E-Mail: vorsitzender@schachjugend-herborn.de

Von den in der 1. Runde gestarteten 506 Teilnehmern hielten 495 bis zum Ende durch, am Betreuerturnier nahmen zusätzlich 37 Schachfreunde teil. Hier nun die Ergebnisse und Tabellen:

Sonderpreise:

Weiteste Anreise:	       Familie Vucic aus Zagreb, Kroatien (950 km)
Jüngster Teilnehmer:     Michael Schmucklermann (Jahrgang 1996)
Größtes Kontingent:      SJG Limburg mit 24 Teilnehmern

Bestes Mädchen U20:      Helena  Fischer   TV Frankfurt
Bestes Mädchen U16:      Sarah Brethauer   SK Baunatal	
Bestes Mädchen U14:      Tanja Butschek    Sfr. Buer	
Bestes Mädchen U12:      Janina Remy       SF Hillscheid
Bestes Mädchen U10:      Anna Endress      SV Worms
Bestes Mädchen U08:      Andrea Barden     Eintracht Koblenz

Bester Vereinsloser U16: Alexander Elsner Mühlhausen
Bester Vereinsloser U14: Jan Forkel       Mühlhausen
Bester Vereinsloser U12: Marcel Nehmer    Mühlhausen
Bester Vereinsloser U10: Marc Unverhau    Kassel
Bester Vereinsloser U08: Philipp Rothmann	Bremervörde
Simon Martin Claus, 1. Vorsitzender der Schachjugend Herborn 1998 e.V.

 

6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002

VITAL SHOP U8

Altersklasse unter 8 Jahre: Endstand nach 9 Runden als Fortschrittstabelle
[Rangliste mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde sowie Punkte und Wertung]

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Buchh SoBer

  1. Wendling,Florian     33S1  13W1  14S1  12W1   2W1   3S1   9W½  10S1   4S1    8.5  50.0 47.25
  2. Wittke,Rene          26W1   5S1  11W1   3W1   1S0   4W1  12S1   9S1  10W½    7.5  53.5 42.25
  3. Vucic, Mihovil       21W1  35S1  25W1   2S0   5W1   1W0   6S1   7S1   9W1    7.0  51.0 35.00
  4. Grünwald,Sven        28W1  16S0  19W1  18S1  10W1   2S0  11W1  12S1   1W0    6.0  51.5 30.50
  5. Schmucklermann,Micha  9W1   2W0  34S1   8W1   3S0  19S1  10W0  27W1  11S1    6.0  49.0 29.00
  6. Bähr,Max             38W1  11S0  20W1   7W1  13S0  18S1   3W0  16S1  14W1    6.0  45.5 28.00
  7. Rychlak, Janis       37W1  23S1  10W1   6S0   9W0  35S1  13S1   3W0  15S1    6.0  44.5 26.00
  8. Monitzkewitz, Carl   29W1   9S0  23W1   5S0  30W1  10S0  18W1  13W1  21S1    6.0  43.0 26.00
  9. Risius,Philipp        5S0   8W1  22S1  17W1   7S1  13W1   1S½   2W0   3S0    5.5  55.5 30.75
 10. Mertens,Fridolin     22S1  17W1   7S0  25W1   4S0   8W1   5S1   1W0   2S½    5.5  53.5 29.25
 11. Kuhn,Jan             36W1   6W1   2S0  14W1  12S½  15W1   4S0  22W1   5W0    5.5  48.5 26.25
 12. Barden,Andrea          1   20S1  16W1   1S0  11W½  24S1   2W0   4W0  22S1    5.5  45.5 20.75
 13. Iwanziw,Niklas       19W1   1S0  32W1  16S1   6W1   9S0   7W0   8S0  20W1    5.0  50.0 24.00
 14. Volkon,Leon          27W1  32S1   1W0  11S0  15S0  28W1  25S1  24W1   6S0    5.0  44.5 19.50
 15. Steppart,Sebastian   20W0  26S1  29W½  21S1  14W1  11S0  24W½  17S1   7W0    5.0  42.0 22.25
 16. Kolb,Niklas          30S1   4W1  12S0  13W0  17S0  34W1  33S1   6W0  27S1    5.0  41.0 19.50
 17. Felczer,David        39W1  10S0  31W1   9S0  16W1  20S0  19W1  15W0  24S1    5.0  39.5 19.00
 18. Köhler,Michael       34S0  36S1  30W1   4W0  26S1   6W0   8S0  25W1  28S1    5.0  39.5 18.50
 19. Kockelmann,Nicolas   13S0  33W1   4S0  37S1  29W1   5W0  17S0  35W1  31S1    5.0  38.0 16.00
 20. Schwarz,Frederik     15S1  12W0   6S0  23S½  21W1  17W1  22S0  34W1  13S0    4.5  43.0 19.75
 21. Steblin,Daniel        3S0  27W½  39s+  15W0  20S0  30S1  23W1  36S1   8W0    4.5  39.0 14.50
 22. Kehr,Jana            10W0  39S1   9W0  30S½  38W1  26S1  20W1  11S0  12W0    4.5  38.0 14.25
 23. Yena,Michail         24S1   7W0   8S0  20W½  33S0  38W1  21S0  37W1  35S1    4.5  36.5 14.75
 24. Kaiser,Phillip       23W0  37S1  35W1  29S½  27W1  12W0  15S½  14S0  17W0    4.0  38.5 14.25
 25. Lauer,Daniel         31W1  34W1   3S0  10S0  35W0  29S1  14W0  18S0  36W1    4.0  38.5 13.00
 26. Endres,Tobias         2S0  15W0  28S1  31S1  18W0  22W0  36S0  39S1  34W1    4.0  37.0 12.00
 27. Schmucklermann,Jakob 14S0  21S½  36W1  34W1  24S0  33W½  35W1   5S0  16W0    4.0  36.5 12.75
 28. Arenkov,Vadim         4S0  29S0  26W0    +   31W1  14S0  38S1  33W1  18W0    4.0  32.5  9.00
 29. Graf,Philipp          8S0  28W1  15S½  24W½  19S0  25W0  34S0  32W½    +     3.5  34.5 10.25
 30. Wang,Bangdi          16W0  38S1  18S0  22W½   8S0  21W0    +   31S0  33W1    3.5  34.0  7.75
 31. Sucke, Johannes      25S0    1   17S0  26W0  28S0  32W1  37S½  30W1  19W0    3.5  32.0  8.50
 32. Schütten,Philipp       +   14W0  13S0  35S0  36W0  31S0  39W1  29S½  38W1    3.5  27.0  5.75
 33. Franke,Alexander      1W0  19S0  38W½  36S1  23W1  27S½  16W0  28S0  30S0    3.0  40.0 10.75
 34. Rothmann,Philipp     18W1  25S0   5W0  27S0  37W1  16S0  29W1  20S0  26S0    3.0  39.0 11.50
 35. Hahmann,David          +    3W0  24S0  32W1  25S1   7W0  27S0  19S0  23W0    3.0  38.0  7.50
 36. Will, Dominik        11S0  18W0  27S0  33W0  32S1  39S1  26W1  21W0  25S0    3.0  35.0  9.00
 37. Feldhoff,Eva Christi  7S0  24W0    1   19W0  34S0    +   31W½  23S0  39W½    3.0  27.5  2.50
 38. Wagener,Robin         6S0  30W0  33S½  39W1  22S0  23S0  28W0    +   32S0    2.5  30.5  3.00
 39. Mittler,Nils         17S0  22W0  21w-  38S0    +   36W0  32S0  26W0  37S½    1.5  30.0  1.50

 

6. VITAL SHOP Jugend-Schach-Open 2002

VITAL SHOP U10

Altersklasse unter 10 Jahre: Endstand nach 9 Runden als Fortschrittstabelle
[Rangliste mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde sowie Punkte und Wertung]

 Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Buchh SoBer

  1. Geske,Julian         30S1  36W1  15S1  21W1   2S1   3W1   4S½  13W1   9S1    8.5  56.5 53.00
  2. Thier,Simon          38W1  34S1  32W1  10S1   1W0  39S1  27W1   7S½   4W1    7.5  54.5 42.50
  3. Mazarov,Jürgen       61S1  18W1  70S1  12W1   5S1   1S0  13W0  14W1  21S1    7.0  54.0 39.50
  4. Hinz,Arne            66S1  68W1  64S1  53W1   9S1  11W1   1W½   8S½   2S0    7.0  52.0 37.00
  5. Mertens,Pauline      17W1  40S1  16W1  14S1   3W0  27S0  34W1  32S1  15W1    7.0  51.5 39.00
  6. Billing,Alexander    60W1  33S1  14W0  26S1  29W1  13S0  18W1  10S1   8W1    7.0  51.0 39.00
  7. Endress,Anna         74S½  11W0  84S1  31S1  26W1  54S1  20W1   2W½  13S1    7.0  49.0 36.75
  8. Giesler,Julius       72W1  22S1  10W0  36S1  14W1  20S1  12S1   4W½   6S0    6.5  54.0 37.00
  9. Stock,Lara           87W1  92S1  19W1  20S1   4W0  15S1  10W½  28S1   1W0    6.5  52.0 33.25
 10. Simonow,Andrej       95S1  52W1   8S1   2W0  55S1  17W1   9S½   6W0  16W1    6.5  51.5 33.75
 11. Winterberg,Lukas     26W½   7S1  90W1  35S1  21W1   4S0  28W0  54S1  27W1    6.5  49.0 33.75
 12. Löw,David            108W1 104S1 89W1   3S0  18W1  16S1   8W0  27S½  28W1    6.5  42.5 26.25
 13. Dreesbach,Tobias     43W1  65S0  57W1  52S1  62W1   6W1   3S1   1S0   7W0    6.0  51.5 32.00
 14. Sohl,Thies           79W1  41S1   6S1   5W0   8S0  43W1  57W1   3S0  40W1    6.0  51.0 30.50
 15. Becher,Anne          78W1  80S1   1W0  60S1  37S1   9W0  17S1  33W1   5S0    6.0  50.0 28.00
 16. Bastian,Simon        46S1  42W1   5S0  75W1  53S1  12W0  56S1  35W1  10S0    6.0  48.0 28.00
 17. Scott-Sharoni,Tom     5S0  86W1  97W1  32S1  19W1  10S0  15W0  41S1  36W1    6.0  47.0 27.50
 18. Lebeau,Felix         50W1   3S0  71W1  65S1  12S0  73W1   6S0  62W1  35S1    6.0  46.5 26.00
 19. Dreesbach,Christoph  57W1  45S1   9S0  40W1  17S0  63W0  58S1  26W1  34W1    6.0  46.0 29.50
 20. Begeluri,Nino        69S1  44W1  62S1   9W0  83S1   8W0   7S0  61W1  29W1    6.0  46.0 26.00
 21. Pfefferkorn,Adrian   91W1  100S1 65W1   1S0  11S0  66W1  55S1  39W1   3W0    6.0  45.0 23.00
 22. Mätzig,Lara Annabell 58S1   8W0  52S0  78W1  23W1  28S0  71W1  57S1  45W1    6.0  44.5 28.00
 23. Rothmann,Gideon      35W0  99S1  27W0  97s+  22S0  81W1  83S1  56W1  39S1    6.0  39.5 23.00
 24. Dorn,Carina          52W0  26S0  108W1 63S0  51S1  94W1  43S1  38W1  33S1    6.0  38.0 24.00
 25. Nebe,Christopher     33W0  38S1  100W1 29S0  60W1  52S0  104W1 101S1 32W1    6.0  36.0 21.00
 26. Degenhardt,Christian 11S½  24W1  56S1   6W0   7S0  30W1  44S1  19S0  54W1    5.5  52.0 28.75
 27. Langbein,Till        37S1  53W0  23S1  64W1  56S1   5W1   2S0  12W½  11S0    5.5  51.5 29.75
 28. Holz,Fedor           94S1  62W0  69S1  30W½  42S1  22W1  11S1   9W0  12S0    5.5  47.0 27.25
 29. Theis,Christian      64S0  94W1  58S1  25W1   6S0  37W½  74S1  59W1  20S0    5.5  44.0 24.50
 30. Moeller,Jeremy        1W0  105S1 73W1  28S½  54W0  26S0  64S1  37W1  59S1    5.5  43.5 22.25
 31. Lutz,Jana            101S1 70W0  61S1   7W0  66S0  78W1  68S1  67W1  37S½    5.5  38.5 21.00
 32. Lauer,Florian        49S1  51W1   2S0  17W0  90S1  58W1  63S1   5W0  25S0    5.0  48.0 21.50
 33. Marggraf,Alexander   25S1   6W0  85S1  42W0  75S1  48W1  53S1  15S0  24W0    5.0  47.0 23.00
 34. Hartmann,Nicolas     86S1   2W0  48S1  56W0  64S1  42W1   5S0  53W1  19S0    5.0  47.0 22.00
 35. Butschek,Marc        23S1  85W1  53S0  11W0  52W1  60S1  38W1  16S0  18W0    5.0  46.0 23.00
 36. Mansur,Suleyman      103S1  1S0  46W1   8W0  58s-  49W1  75S1  63W1  17S0    5.0  46.0 20.50
 37. Kuhn,Ina             27W0  76W1  88S1  47S1  15W0  29S½  54W0  30S1  31W½    5.0  44.5 23.00
 38. Russmann,Eugen        2S0  25W0  86S1  46W1  81S1  83W1  35S0  24S0  62W1    5.0  44.5 20.00
 39. Khitov,Roman         75W1  73S0  63W1  45S1  89W1   2W0  62S1  21S0  23W0    5.0  43.5 20.00
 40. Lückerath,Fabio      82S1   5W0  107S1 19S0  77W1  53W0  46S1  42W1  14S0    5.0  43.5 20.00
 41. Klütsch,Julien       67S1  14W0  55S0  61W0  76S1  69W1  66S1  17W0  63S1    5.0  40.5 20.00
 42. Noble,Daniel         102W1 16S0  91W1  33S1  28W0  34S0  52W1  40S0  69W1    5.0  40.5 19.00
 43. Dang,Marcel          13S0  55W0  96S1  88W1  92W1  14S0  24W0  84S1  67S1    5.0  39.0 16.50
 44. Wagner, Mathis       98W1  20S0  77W0  85S1  65W1  59S½  26W0  69S½  75W1    5.0  38.5 18.75
 45. Rychlak, Julian      106S1 19W0  67S1  39W0  68S0  70W1  88S1  55W1  22S0    5.0  38.5 17.50
 46. Schmucklermann,Alexa 16W0  101W1 36S0  38S0  100W1 93S1  40W0  72S1  60W1    5.0  37.0 16.00
 47. Neffgen,Fabian       48S1  56W0  78S1  37W0  63W0  71S0  105W1 80S1  79W1    5.0  36.5 19.00
 48. Krauße,Nadine        47W0  102S1 34W0  91S1  72W1  33S0  60W½  74W½  61S1    5.0  36.5 17.50
 49. Kammerer,Sabrina     32W0  67W0  109S1 72S0  97W1  36S0  92W1  77S1  68W1    5.0  33.0 15.00
 50. Köhler,Andreas       18S0  61W0  76S0  106W1 69S0  96W1  95S1  88W1  66S1    5.0  33.0 15.00
 51. Unverhau,Marc          +   32S0  104W½ 54S0  24W0  86S1  73W1  60S½  74W1    5.0  33.0 14.50
 52. Dormann,Max          24S1  10S0  22W1  13W0  35S0  25W1  42S0  64W1  53S½    4.5  49.0 24.25
 53. Schmidt,Christoph    59W1  27S1  35W1   4S0  16W0  40S1  33W0  34S0  52W½    4.5  47.5 22.25
 54. Holland,Julia        63S1  64W0  83S½  51W1  30S1   7W0  37S1  11W0  26S0    4.5  46.0 21.25
 55. Wagner,Sebastian     65W0  43S1  41W1  59S1  10W0  89S1  21W0  45S0  58S½    4.5  43.5 19.75
 56. Bachmann, Marcel     99W1  47S1  26W0  34S1  27W0  90S1  16W0  23S0  57W½    4.5  43.5 18.25
 57. Hayn,Tim             19S0  84W1  13S0  107W1 70S1  67W1  14S0  22W0  56S½    4.5  42.0 15.75
 58. Baier,Sebastian      22W0  72S1  29W0  100S1 36w+  32S0  19W0  93S1  55W½    4.5  41.5 16.75
 59. Melletat, Simon      53S0  95W1  74S1  55W0  61S1  44W½  84S1  29S0  30W0    4.5  39.5 17.00
 60. Augst,Antonia         6S0  103W1 81S1  15W0  25S1  35W0  48S½  51W½  46S0    4.0  45.5 17.50
 61. Schmid,Nico           3W0  50S1  31W0  41S1  59W0  77S1  89W1  20S0  48W0    4.0  45.0 17.00
 62. Blomeyer,Felix       88S1  28S1  20W0  70W1  13S0  68W1  39W0  18S0  38S0    4.0  44.5 16.50
 63. Franke,Michael       54W0  106W1 39S0  24W1  47S1  19S1  32W0  36S0  41W0    4.0  43.5 19.00
 64. Hansen,Patrick       29W1  54S1   4W0  27S0  34W0  91S1  30W0  52S0  89W1    4.0  43.5 16.00
 65. Kurnatowski,Nadja    55S1  13W1  21S0  18W0  44S0  87W1  67S0  68W0  76S1    4.0  43.0 18.00
 66. Schwarz,Saskia        4W0  77S0  99W1  82S1  31W1  21S0  41W0  89S1  50W0    4.0  42.5 15.50
 67. Feick,Franziska      41W0  49S1  45W0  79S1  71W1  57S0  65W1  31S0  43W0    4.0  42.0 17.00
 68. Karbalaie,Lara       77W1   4S0  80W1  89S0  45W1  62S0  31W0  65S1  49S0    4.0  41.5 17.00
 69. Estl,Roman           20W0  98S1  28W0  73S½  50W1  41S0  90W1  44W½  42S0    4.0  41.5 15.50
 70. Held, Martin         71W1  31S1   3W0  62S0  57W0  45S0  79W0  94s+  83S1    4.0  40.5 16.00
 71. Zimmermann,Gregor    70S0  93W1  18S0  76W1  67S0  47W1  22S0  83W½  73S½    4.0  39.5 15.75
 72. Keul,Felix            8S0  58W0  95S1  49W1  48S0  75W0  94S1  46W0  98S1    4.0  39.0 14.00
 73. Bajic,Dennis         96S1  39W0  30S0  69W½  93s+  18S0  51S0  87W1  71W½    4.0  39.0 13.50
 74. Bauer,Lea             7W½  89S0  59W0  87S1  104W1 92S1  29W0  48S½  51S0    4.0  38.5 14.50
 75. Becher,Kevin         39S0  96W1  92W1  16S0  33W0  72S1  36W0  100S1 44S0    4.0  38.5 12.50
 76. Hild,Sandro-Enrico   90W0  37S0  50W1  71S0  41W0  82S1  80W1  85S1  65W0    4.0  37.5 16.50
 77. Krautheim, Patrick   68S0  66W1  44S1  83W0  40S0  61W0  78S1  49W0  88S1    4.0  37.5 16.00
 78. Birnbaum,Anne        15S0  109W1 47W0  22S0  82W1  31S0  77W0  97S1  90W1    4.0  37.5 11.00
 79. Koplin,Felix         14S0  88W0  106S1 67W0  103S1 84W0  70S1  98W1  47S0    4.0  33.0 11.50
 80. Greve,Dörte          109S1 15W0  68S0  93W0  96S1  88W0  76S1  47W0  95S1    4.0  32.0 11.00
 81. Walz,Jana            100W0 108S1 60W0  101S1 38W0  23S0  93W0  104S1 91W1    4.0  29.0  8.50
 82. Christ,Lukas         40W0  91S0    +   66W0  78S0  76W0  108s+ 92S1  93W1    4.0  27.0  7.00
 83. Danielzik, Ethienne  105W1 90S½  54W½  77S1  20W0  38S0  23W0  71S½  70W0    3.5  38.5 11.75
 84. Gerdes,Julian        85W0  57S0   7W0  108S1 105W1 79S1  59W0  43W0  86S½    3.5  35.0  8.75
 85. Bertz, David         84S1  35S0  33W0  44W0  88S0  97S1  100W½ 76W0  102S1   3.5  33.5 10.25
 86. Schütten,Annalisa    34W0  17S0  38W0    +   95S½  51W0  96S1  90S½  84W½    3.5  33.5  7.75
 87. Matern,Erik           9S0  107W0 103S½ 74W0  101W1 65S0  102W1 73S0  100W1   3.5  30.5  8.75
 88. Murati,Kimberley     62W0  79S1  37W0  43S0  85W1  80S1  45W0  50S0  77W0    3.0  39.5 11.50
 89. Kujajewski,Steffen   93S1  74W1  12S0  68W1  39S0  55W0  61S0  66W0  64S0    3.0  39.0 11.00
 90. Will, Patrick        76S1  83W½  11S0  104S1 32W0  56W0  69S0  86W½  78S0    3.0  37.0  9.50
 91. Bauer,Julia          21S0  82W1  42S0  48W0  107S1 64W0  98S0  99W1  81S0    3.0  36.0  9.00
 92. Schneider,Tim        107S1  9W0  75S0  94W1  43S0  74W0  49S0  82W0  101W1   3.0  36.0  7.50
 93. Parschau,Mirco       89W0  71S0  98W1  80S1  73w-  46W0  81S1  58W0  82S0    3.0  35.5 11.00
 94. Neugebauer,Markus    28W0  29S0  102W1 92S0  98W1  24S0  72W0  70w-  106W1   3.0  35.5  7.50
 95. Neugebauer,Marina    10W0  59S0  72W0  102S1 86W½  104S½ 50W0  105S1 80W0    3.0  34.0  7.25
 96. Krafczyk,Sarah       73W0  75S0  43W0  99S1  80W0  50S0  86W0    +   105S1   3.0  30.5  5.00
 97. Heptner,Johannes     104W0   +   17S0  23w-  49S0  85W0  107S1 78W0  108S1   3.0  29.5  3.00
 98. Bachmann,Felix       44S0  69W0  93S0  109W1 94S0  108w+ 91W1  79S0  72W0    3.0  28.0  5.00
 99. Gerhards, Robin      56S0  23W0  66S0  96W0    +   105S0 106W1 91S0  104W1   3.0  26.5  4.00
100. Ernst,Patrick        81S1  21W0  25S0  58W0  46S0  107W1 85S½  75W0  87S0    2.5  38.5  7.75
101. Warkert,Tobias       31W0  46S0  105W½ 81W0  87S0  109s+ 103S1 25W0  92S0    2.5  32.5  4.50
102. Soukup,Kevin         42S0  48W0  94S0  95W0  106S1 103W½ 87S0  107W1 85W0    2.5  29.5  5.25
103. Sethi,Barthi         36W0  60S0  87W½  105S½ 79W0  102S½ 101W0 106S0 109W1   2.5  26.5  5.00
104. Breyter,Jonas        97S1  12W0  51S½  90W0  74S0  95W½  25S0  81W0  99S0    2.0  37.5  7.00
105. Bittner,Sarah        83S0  30W0  101S½ 103W½ 84S0  99W1  47S0  95W0  96W0    2.0  31.5  5.50
106. Malinrian,Antonia    45W0  63S0  79W0  50S0  102W0   +   99S0  103W1 94S0    2.0  29.0  2.50
107. Garnadt,Florian      92W0  87S1  40W0  57S0  91W0  100S0 97W0  102S0   +     2.0  27.0  3.50
