TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Mephisto Schulschach - Cup '99

am 20. November 1999 in den Kölner Messehallen

Ergebnisse : WK I , WK II , WK III , WK IV , Gundschulen


Jugendliche von der Ost- bis zum Bodensee ermitteln im November ihre Meister.
Otto Schily übernimmt Schirmherrschaft.

Schulschach

Für die schachbegeisterten Schüler aus allen Bundesgebieten ist der Mephisto Schulschach-Cup, der am 20. November 1999 in den Kölner Messehallen über die Bühne gehen wird, zweifelsohne der Event des Jahres. Bundesinnenminister Otto Schily hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft für diese "Schach-Olympiade" übernommen, zu der die veranstaltende Schachjugend NRW fast 1500 Schüler erwartet.

Schon im letzten Jahr hatten bei diesem Schachspektakel am Rhein unter den Augen von Weltmeister Garry Kasparov über 1000 Jugendliche mit Dame, König, Bauer und viel Finesse gezeigt, was in den jungen Köpfen in Sachen Schach bereits alles steckt.

Auch wenn hier zu Lande Schach bei etwa erst 5000 Schulen zum Stundenangebot gehört, sind die Kultusministerien bestrebt, das königliche Spiel verstärkt zum Unterrichtsthema zu machen. eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen hat schließlich gezeigt, dass Schach ein ideales Fitness-Programm für die Köpfe gestresster Schüler ist.

Logisches Denken, schnelle Wahrnehmung, räumliche Vorstellungskraft und Konzentrationsvermögen - das alles fördert das Schachspiel. Guter Grund auch dafür, warum 80 Prozent aller deutschen Eltern dafür plädieren, dass ihre Kinder bereits im jungen Alter Schach lernen sollen.

Mitspielen kann jeder

Erlebnis Die Schüler, die beim diesjährigen "Schulschach-Cup" nach den Pokalen und den als Sachpreise winkenden Schachcomputern des Sponsors Mephisto greifen, kommen aus allen Schularten. Besonders reizvoll macht diesen Wettbewerb der Teamgedanke, der nicht die Leistung des Einzelnen, sondern der ganzen Gruppe, zu der jeweils vier Spieler aus einer Schule gehören, bewertet.

Gespielt wird in fünf Altersgruppen (bis Jahrgang 1979), wobei pro Schule beliebig viele Teams gemeldet werden können. Eine besondere Qualifikation müssen die jungen "Schach- Olympioniken" nicht vorweisen. Spaß am Spiel genügt - egal ob Anfänger oder schon halber Meister.

Wer beim "Mephisto Schulschach-Cup" sein Glück versuchen und einen spannenden Turniertag erleben möchte, erhält vom

weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen.

Großes Rahmenprogramm auch "for girls only"

Der Pokal-Fight am schwarz-weißem Brett soll jedoch nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Zuschauer ein Erlebnis werden. In einem bunten Rahmenprogramm werden Trendsportarten angeboten, eine Schach-Rallye organisiert, ein Schnellschach-Open durchgeführt und Workshops für Lehrer und Eltern abgehalten. Im Rahmen der Mädchenförderung der Schachjugend NRW gibt es ein spezielles Mitmachangebot "for girls only".


Endstand (als Fortschrittstabellen)

NRW-Schulschach-Cup: WK I

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (Rangliste)

Rang Mannschaft                         1    2    3    4    5    6    7  Pkte B-/Feinwtg

  1. Lahnstein Gymnasium              27W4  6S4  3W3  5S3  2W3 9S3½  4W3   14 23.5  66.0
  2. Borken Remigianum Gymn.          28W4 21S2 11W2 4W2½  1S1  3S2  7W3   11 17.5  64.0
  3. Siegen Fürst-Johann-Moritz-Gymn. 17S4  8W4  1S1 14S4 16W3  2W2  5S2   10 20.0  68.0
  4. Minden Herder-Gymn.              37S4 35W4 16W3 2S1½ 18W3  6S3  1S1   10 20.0  59.0
  5. Benrath Schloß-Gymn.             10S2 12W3 29S4  1W1 22S4 18W2  3W2   10 18.5  61.0
  6. Wiedenbrück Ratsgymn.            30S2  1W0 8S3½ 21S2 24W3  4W1 14S3   10 15.5  59.0
  7. Meschede Städtisches Gymn.       35S4 37W4 18S2 22W2 9S1½ 16W3  2S1    9 18.0  51.0
  8. Köln-Porz Stadtgymn.             32W2  3S0  6W½ 17W4 29S3 25S3  9W2    9 16.0  54.0
  9. Lüdenscheid Adolf-Reichwein-GeS  36W4 16S½ 32W2 25S3 7W2½  1W½  8S2    9 15.0  55.0
 10. Oberhausen Heinrich-Heine-Gymn.   5W2 31S3 24W2 18S0 14W1 19S2 20W2    9 14.0  50.0
 11. Ochtrup Städtisches Gymn.        33S4 38W4 2S1½ 16S1 19W2 23W3 15S2    8 18.0  49.0
 12. Minden Ratsgymn.                 31W2  5S1 39W4 20S2 32W4 14S½ 29W4    8 17.5  43.0
 13. Paderborn I Schloß Neuhaus Gymn. 16W1 36S4 14W0 31S2 20W1 32S4 24W3    8 16.0  43.0
 14. Dorsten St. Ursula Gymn.         25S3 18W1 13S4  3W0 10S3 12W3  6W1    8 15.5  58.0
 15. Krefeld Arndt-Gymn.              24S2 22W1 31W3 19S2 21W3 20S2 11W2    8 15.5  47.0
 16. Bielefeld I Ceciliengymn.        13S3 9W3½  4S1 11W3  3S1  7S1 18W2    8 15.0  61.0
 17. Erkrath Hochdahl Gymn.            3W0 32S1 36W2  8S0 26W2 28S4 25W3    8 13.0  46.0
 18. Brilon I Petrinum-Gymn.          34W4 14S3  7W2 10W4  4S½ 5S1½ 16S1    7 16.5  59.0
 19. Godesberg I Otto-Kühne           29S2 40W4 22S1 15W2 11S2 10W1 35S4    7 16.5  45.0
 20. Köln Liebfrauenschule            22S2 24W1 40S3 12W2 13S2 15W2 10S1    7 14.5  48.0
 21. Münster Johann-Conrad-Schlaun-Gy 23S2 2W1½ 30S2 6W1½ 15S1 35W3 22S2    7 14.0  53.0
 22. Wolfen-Nord Gymn.                20W2 15S2 19W3 7S1½  5W0 24S2 21W2    7 13.0  54.0
 23. Gelsenk. Leibniz Gymn.           21W1 28S2 26W3 24S0 27W3 11S½ 30W3    7 13.0  44.0
 24. Wattenscheid I Märk. S.          15W2 20S3 10S1 23W4  6S1 22W2 13S1    6 14.5  56.0
 25. Reken Maria Veen Gymn.           14W1 34S4 38S4  9W1 30S2  8W½ 17S1    6 14.0  47.0
 26. Wolfen Städtisches Gymn.         38S1 33W2 23S1 37W2 17S1 40W3 39S3    6 14.0  31.0
 27. Wattenscheid II Märk. S.          1S0 30W1 37S2 36W3 23S1 33W2 38S2    6 12.0  42.0
 28. Paderborn II Schloß Neuhaus Gymn  2S0 23W2 33S2 30W1 38S2 17W0 37S3    6 10.5  43.0
 29. Kempen Thom. Gymn.               19W2 39S3  5W0 33S2  8W½ 34S2 12S0    6 10.0  46.0
 30. Godesberg II Otto-Kühne          6W1½ 27S2 21W1 28S3 25W1 31S2 23S1    5 13.0  47.0
 31. Zülpich Frankengymn.             12S2 10W½ 15S1 13W1 40S3 30W2 34S2    5 12.0  45.0
 32. Xanten Stiftgymn.                8S1½ 17W3 9S1½ 38W3 12S0 13W0 33S2    5 11.0  50.0
 33. Bielefeld Heepen Gymn.           11W0 26S2 28W2 29W2 35S1 27S2 32W2    5 11.0  42.0
 34. Leverkusen Lise-Meitner-Gymn.    18S0 25W0 35S2 40W2 37S3 29W1 31W2    5 10.5  35.0
 35. Köln Gymn. Thusneldastr.          7W0  4S0 34W2 39S3 33W3 21S1 19W0    5  9.0  45.0
 36. Brilon II Petrinum-Gymn.          9S0 13W0 17S1 27S1 39W3 37W1 40S3    4  9.5  39.0
 37. Bergheim Erftgymn.                4W0  7S0 27W2 26S2 34W1 36S3 28W1    4  9.0  46.0
 38. Köln Johann-Gottfried-Herder-Gym 26W2 11S0 25W0 32S1 28W1 39S2 27W1    3  8.5  39.0
 39. Köln Pesch-Gymn.                 40S2 29W1 12S0 35W1 36S1 38W2 26W1    2  8.0  34.0
 40. Wissen Berufsbildende Schule     39W2 19S0 20W½ 34S2 31W1 26S1 36W1    2  7.5  36.0

 

NRW-Schulschach-Cup: WK II

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (Rangliste)

Rang Mannschaft                         1    2    3    4    5    6    7  Pkte B-/Feinwtg

  1. Dortmund Geschwister-Scholl      13W4 38S4  7W4  9S4  2W2  5S3 10W4   13 25.0  64.0
  2. Hohe-Landesschule Hanau          41S4 17W4 11S3 3W3½  1S2 4W3½  7S3   13 23.0  65.0
  3. Gelsenkirchen Buer-Mitte GeS     45W4 10S3 5W2½  2S½ 22W4  9S2 21W4   11 20.0  59.0
  4. Bielefeld Ceciliengymn.          26W3 16S2 31W3 27W3 12S3  2S½  9W3   11 17.5  56.0
  5. Senden I Joseph-Haydn-Gymn.      44S4 8W3½ 3S1½ 11W3 26S3  1W1 15S4   10 20.0  58.0
  6. Saerbeck Maximilian-Kolbe-GeS    20W4  7S1 36W1 34W4 14S3 22S3 16W2   10 19.5  54.0
  7. Gelsenkirchen Horst GeS          18S4  6W3  1S0 32W4 27S4 12W2  2W1   10 18.5  64.0
  8. Hiddenhausen I Olof-Palme-GeS    35W4  5S½ 10W2 31S4 16W2 18S2 23W4    9 18.5  54.0
  9. Bonn Beethoven-Gymn.             21S3 15W3 32S4  1W0 18S4  3W2  4S1    9 17.0  65.0
 10. Ratingen Th.-Heuss-Ge.-Scholl-G. 14S3  3W1  8S2 24W3 23S2 11W3  1S0    9 14.5  63.0
 11. Aachen Anne-Frank-Gymn.          19W3 22S3  2W1  5S1 29W4 10S1 33W3    8 17.0  60.0
 12. Erfstadt-Leche Städtisches Gymn. 29W3 31S2 16W4 30S3  4W1 7S1½ 19W2    8 16.5  55.0
 13. Stolberg Hauptschule              1S0   w4 22W1 43S4 37W3 19S2 18W2    8 16.5  46.0
 14. Haltern Städtisches Gymn.        10W1 35S4 29W2 22S1  6W½ 41S4 31W2    8 16.0  49.0
 14. Lünen Geschwister-Scholl-GeS     38W3  9S1 37W2 42S4 19W2 20S3  5W0    8 16.0  49.0
 16. Köln-Deutz Schaurtestr. Gymn.    34S3  4W2 12S0 28W3  8S2 27W3 6S1½    8 15.5  56.0
 17. Welver HS                        43W4  2S0 19W1 20S1 45W3 38S3 36W3    8 15.5  46.0
 18. Paderborn-Elsen GeS               7W0 43S4 20W3 36S4  9W0  8W2 13S2    8 15.0  54.0
 19. Kempen Thomaeum Gymn.            11S1 41W3 17S2 23W2 15S2 13W2 12S2    8 14.5  51.0
 20. Hamburg Buckhorn Gymn.            6S0 21W4 18S1 17W3 33S3 15W½ 26S2    8 14.0  54.0
 21. Köln Rodenkirchen Gymn.           9W1 20S0 38W2 41S4 30W3 36S3  3S0    8 14.0  49.0
 22. Köln Humboldt-Gymn.              24S3 11W½ 13S2 14W2  3S0  6W1 27S3    8 13.0  58.0
 23. Senden II Joseph-Haydn-Gymn.     36W2 27W½ 33S3 19S2 10W1 28W3  8S0    7 13.0  50.0
 24. Beverungen I Städtisches Gymn.   22W½ 26S0 45W3 10S1 39W2 29S2 37W3    7 12.0  40.0
 25. Lendringsen Städtische  RS       37W1 36S1 43W1 38S2   w4 42S2 41W4    6 16.0  28.0
 26. Köln Rendsburger Platz HS         4S1 24W4 28S2 37S3  5W1 31S2 20W1    6 14.5  53.0
 27. Hochdahl RS                      39W4 23S3 30W4  4S1  7W0 16S½ 22W1    6 14.0  54.0
 28. Bünde I Freiherr-vom-Stein-Gymn. 31W1 45S3 26W2 16S1 42W4 23S1 30W2    6 14.0  39.0
 29. Meerbusch Städtisches Gymn.      12S1 34W4 14S1 40W2 11S0 24W2 32S2    6 13.0  47.0
 30. Beckum Städtisch RS              40S4 33W3 27S0 12W1 21S½ 32W2 28S2    6 13.0  44.0
 31. Lüdenscheid Bergstadt-Gymn.      28S3 12W2  4S1  8W0 34S3 26W2 14S1    6 12.5  54.0
 32. M´gladbach Heinrich-Corsten-Sch. 42W4 37S2  9W0  7S0 36W1 30S2 29W2    6 12.0  46.0
 33. Köln Pesch                         W4 30S½ 23W½ 39S2 20W1 35S3 11S½    6 12.0  39.0
 34. Bonn König-Fahad-Akademie        16W½ 29S0 35W4  6S0 31W1 39S3 42W3    6 11.5  44.0
 35. Stadtlohn Losberg HS              8S0 14W0 34S0   w4 43W3 33W1 40S3    6 11.5  37.0
 36. Havixbeck Anne-Frank-GeS I       23S1 25W2 6S2½ 18W0 32S2 21W1 17S1    6 11.0  53.0
 37. Bünde Erich-Kästner-GeS          25S3 32W1 15S2 26W1 13S1 43W4 24S1    5 13.5  45.0
 38. Bünde-Mitte RS                   15S½  1W0 21S1 25W2 44S3 17W1 45S2    5 10.5  48.0
 39. Wettringen Friedensschule        27S0 44W2 40S2 33W1 24S1 34W1   s4    4 12.0  32.0
 40. Kerp Mater Salvatoris Mädchen-RS 30W0 42S2 39W2 29S1 41W½ 45S2 35W½    4  9.0  32.0
 41. Zülpich Frankengymnasium          2W0 19S1   w4 21W0 40S3 14W0 25S0    4  8.5  47.0
 42. Gelsenkirchen Berger Feld GeS    32S0 40W2 44S3 15W0 28S0 25W2 34S1    4  8.0  39.0
 43. Hiddenhausen II Olof-Palme-GeS   17S0 18W0 25S2 13W0 35S1 37S0 44W2    4  6.0  44.0
 44. Havixbeck Anne-Frank GS II        5W0 39S2 42W1 45S1 38W1   s4 43S1    3 10.5  29.0
 45. Niederzier/Merzenich GeS          3S0 28W1 24S1 44W3 17S1 40W1 38W1    2  9.0  44.0

 

NRW-Schulschach-Cup: WK III

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (Rangliste)

Rang Mannschaft                         1    2    3    4    5    6    7  Pkte B-/Feinwtg

  1. Recklinghausen Hittorf Gymn.     15S3 36W4 6S3½ 14W4  4W3 9S2½  7S4   14 24.5  64.0
  2. Lahnstein Gymnasium               4W1 48S4 39W3 27S4  8S3  3W2 14W3   11 20.5  58.0
  3. Herzogenrath Städt. Gymn.        49W4 45S4 4W1½ 12S3 23W3  2S2 9W2½   11 20.5  56.0
  4. Schifferstadt Paul-von-Denis      2S3 47W4 3S2½  8W4  1S1  7W2 13S3   11 20.0  69.0
  5. Menden Walburgis-Gymn.           10S1 15W1 46S3 34W4 16S3 18S4 26W3   10 20.0  51.0
  6. Porz-Wahn Max.-Kolbe-Gymn.       32W4 12S2  1W½ 25S3  9W½ 19S4 20S4   10 19.0  61.0
  7. Köln Liebfrauenschule 1          26W4 22W2 14S2 24S3 13W3  4S2  1W0   10 17.0  64.0
  8. Bielefeld Heepen Gymn.           42S4 33W3 23S2  4S0  2W1 11W2 17S3   10 16.0  57.0
  9. Oberhausen Heinrich-Heine-Gymn.  46S4 10W2 17S3 11W3 6S3½ 1W1½ 3S1½    9 18.5  65.0
 10. Borken Remigianum Gymn.          5W2½  9S2 13W1 30S4 38W4 14S1 28S4    9 18.5  56.0
 11. Löhne Berthold-Brecht GeS        51W4 24S2 18W3  9S1 26W3 8S1½ 36W3    9 18.0  49.0
 12. Lemgo Marianne-Weber-Gymn.       50S4 6W1½ 16S3  3W1 29W2 27S3 24W3    9 17.5  52.0
 13. Langenfeld Konrad-Adenauer-Gymn. 16S3 17W2 10S3 38W4  7S½ 20W4  4W½    9 17.0  60.0
 14. Bergneustadt Städt. Wüllenwe.1   41W2 20S3  7W2  1S0 28w4 10W3  2S1    9 15.5  64.0
 15. Düsseldorf Thomas-Edison-RS       1W½ 5S2½ 30W2 28S1 41W3 23S2 25S3    9 15.0  56.0
 16. Barmen I Städtische GeS          13W1 31S3 12W1 37S4  5W1 44S4 35W3    8 17.5  51.0
 17. Hamburg Buckhorn Gymn.           25W3 13S2  9W1 19S2 32W4 36S3  8W1    8 16.0  55.0
 18. Dorsten I St. Ursula Gymn.       23S1 21W3 11S1 33W3 35S4  5W0 29S3    8 15.5  52.0
 19. Hagen I Fritz-Steinhoff-GeS        S4 35W2 38S1 17W2 45S3  6W0 33S3    8 15.5  41.0
 20. Köln Hildegard v. Bingen         27W4 14W1 42S2 45S4 36W3 13S0  6W0    8 15.0  51.0
 21. Meschede Städtisches Gymn.       24W0 18S1 51W4 41S2 39W3 29S2 32W2    8 15.0  40.0
 22. Gütersloh Anne-Frank-GeS         31W4 7S1½ 32W1 44S3 25W1 38S3 23W2    7 16.5  47.0
 23. Ochtrup Städtische RS            18W3 39S3 8W1½ 29S3  3S½ 15W1 22S2    7 15.0  57.0
 24. Bünde Freiherr v. Stein          21S4 11W2 35S2  7W1 47S3 25W2 12S1    7 15.0  53.0
 25. Köln Liebfrauenschule 2          17S1 50W4 49S4  6W½ 22S2 24S2 15W1    7 15.0  48.0
 26. Gütersloh Geschw.-Scholl-Sch.     7S0 28W2 34S3 35W3 11S1 31W3  5S1    7 13.0  54.0
 27. Gladbeck Riesener Gymn.          20S0 34W3 47S3  2W0 31S2 12W1 42S2    7 11.5  49.0
 28. Hiddenhausen I Olof-Palme-GeS    38S1 26S2 40W3 15W2 14s0 30S2 10W0    7 11.0  51.0
 29. Gelsenkirchen Buer-Mitte GeS     35S1 37W4 33S4 23W1 12S2 21W2 18W½    6 14.5  50.0
 30. Ochtrup Städtisches Gymn.        36S1 43W4 15S2 10W0 42S3 28W1 39W2    6 14.0  47.0
 31. Köln Kaiserin-Augusta-Gymn.      22S0 16W1 50S4 49W4 27W2 26S1 38W2    6 14.0  42.0
 32. Krefeld Arndt-Gymn.               6S0 46W4 22S3 36W1 17S0 45W4 21S1    6 13.5  48.0
 33. Lemgo Engelbert-Kämpfer-Gymn.    48W3  8S1 29W0 18S1 43W4 49S3 19W1    6 13.0  45.0
 34. Bielefeld Ceciliengymn.          44W2 27S1 26W1  5S0 51W4 37S2 49W3    6 13.0  41.0
 35. Reken I Maria Veen Gymn.         29W3 19S2 24W2 26S1 18W0 47W4 16S½    6 12.5  48.0
 36. Dorsten Wulfen GeS               30W2  1S0 44W4 32S3 20S½ 17W1 11S½    6 11.5  56.0
 37. Paderborn Schloß Neuhaus Gymn.   39W1 29S0   w4 16W0 46S2 34W2 47S2    6 11.5  34.0
 38. Wiedenbrück Ratsgymn.            28W3 44S2 19W3 13S0 10S0 22W1 31S2    6 11.0  51.0
 39. Düren Rurtalgymn.                37S3 23W½  2S½ 42W2 21S½ 46W2 30S2    6 11.0  47.0
 40. Hamburg Walddörfer-Gymn.         47S1 41W1 28S1 46W1   s4 43W2 50S4    5 14.5  28.0
 41. Hiddenhausen II Olof-Palme-GeS   14S1 40S2 45W1 21W2 15S1 42W½   s4    5 13.0  41.0
 42. Meerbusch Städtisches Gymn.       8W0 51S3 20W1 39S2 30W1 41S3 27W1    5 12.5  44.0
 43. Gelsenkirchen Horst GeS          45W1 30S0 48W1   s4 33S0 40S2 51W3    5 12.0  28.0
 44. Lüdenscheid I Ad.-Reichwein-GeS  34S2 38W2 36S0 22W½ 50S4 16W0 45S2    5 10.5  41.0
 45. Reken II Maria Veen Gymn.        43S2  3W0 41S2 20W0 19W½ 32S0 44W2    5  7.5  48.0
 46. Bünde-Mitte RS                    9W0 32S0  5W1 40S3 37W2 39S1 48W2    4  9.5  46.0
 46. Köln-Deutz Schaurtestr. Gymn.    40W3  4S0 27W1 48S3 24W1 35S0 37W1    4  9.5  46.0
 48. Barmen II Städtische GeS         33S1  2W0 43S2 47W1 49S1 50W2 46S2    4  9.5  37.0
 49. Welver Hauptschule                3S0   w4 25W0 31S0 48W3 33W1 34S1    4  9.0  40.0
 50. Beckum Städtische RS             12W0 25S0 31W0 51S3 44W0 48S2 40W0    3  5.0  38.0
 51. Berlin Thüringen Oberschule 1.0  11S0 42W1 21S0 50W1 34S0   w4 43S1    2  7.0  36.0

 

NRW-Schulschach-Cup: WK IV

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (Rangliste)

Rang Mannschaft                         1    2    3    4    5    6    7  Pkte B-/Feinwtg

  1. Dortmund I Immanuel-Kant-Gymn.    7W4 17S2 15W3  5S3  4S4 2W3½ 10W4   13 23.5  69.0
  2. Herzogenrath Städtisches Gymn.   52S4  5S2 33W4 14W3  3S3  1S½ 15W3   11 19.5  63.0
  3. Langenfeld I K.-Adenauer-Gymn.   43w4 34S2 23W2 16S4  2W1 30S2 11W3   11 19.0  56.0
  4. Wolfen-Nord Am Nordpark Sekundar 10W3 45S3 11W3 30S3  1W0  9S3  7W2   11 17.0  64.0
  5. Bielefeld I Ceciliengymn.        13S4  2W2 25S4  1W1  7W2 22S4 23W4   10 21.0  66.0
  6. Hagen Hohenlimburg I Gymn.       15W2 32S4  9W1 17S3 33W4 23S2 19W4   10 20.0  57.0
  7. Löhne GeS                         1S0 27W4 36S4 38W4  5S2 14W3  4S2   10 19.0  62.0
  8. Langenfeld II K.-Adenauer-Gymn.  53S4 50W4 16W2 23S3 30W2 10S1 33W3   10 19.0  49.0
  9. Ochtrup Städtische HS            21S3 14W2  6S3 34W2 22S3  4W1 18S3   10 17.5  61.0
 10. Gütersloh I Anne-Frank-GeS        4S1 42W3 24S2 29W3 18S3  8W3  1S0   10 16.0  61.0
 11. Dortmund II Immanuel-Kant-Gymn.  37S4 29W3  4S1 13W2 40S3 34W4  3S1    9 18.0  56.0
 12. Havixbeck I Anne-Frank-GeS       20S2 33W1 47S4 46W4 14S0 40W3 34S4    9 18.0  46.0
 13. Hiddenhausen I Olof-Palme-GeS     5W0 52W4 20S3 11S2 23W1 32S4 30W3    9 17.5  53.0
 14. Bonn Beethoven Gymn.             26W3  9S2 17W2  2S1 12W4  7S1 28W3    9 16.5  62.0
 15. Xanten Stiftsgymn.                6S2 47W3  1S1 26S2 16W3 36W4  2S1    9 16.5  61.0
 16. Dorsten St. Ursula Gymn.         31S4 40W3  8S2  3W0 15S1 25W2 24S3    9 15.5  56.0
 17. Paderborn-Elsen GeS              44S3  1W2 14S1  6W1 21S2 49W4 47S4    8 18.0  54.0
 18. Köln St. George´s English Int. S 23W1 41S3 53S3 28W3 10W1 35S4  9W1    8 16.5  50.0
 19. Saerbeck Maximilian-Kolbe-GeS    27S3 28W½ 38S3 21W2 37S2 51W4  6S0    8 15.0  48.0
 20. Aachen I Hugo-Junkers-RS         12W2 22S2 13W1 51S3 28W1 48S2 26W3    8 14.5  48.0
 21. Emmerich I Willibrord-Gymn.       9W½ 26S2 32W2 19S2 17W2 37S2 35W3    8 14.0  52.0
 22. Hiddenhausen II Olof-Palme-GeS   33S2 20W2 50S3 35S2  9W1  5W0 36S3    8 14.0  51.0
 23. Borken Remigianum Gymn.          18S2 24W3  3S2  8W1 13S2  6W2  5S0    8 13.0  65.0
 24. Ochtrup Städtisches Gymn.        49W3 23S1 10W1 45S3 54W3 28S2 16W1    7 15.5  46.0
 25. Oberhausen Heinrich-Heine-Gymn.  35W2 54S4  5W0 33S1 42W4 16S1 41W3    7 15.5  45.0
 26. Köln Kaiserin-Augusta-Gymn.      14S1 21W2 44S4 15W1 46S3 27W2 20S1    7 15.0  51.0
 27. Gelsenkirchen I Berger Feld GeS  19W1  7S0 56W4 39S4 32W2 26S1 40W2    7 15.0  43.0
 28. Gütersloh Geschwister-Scholl-RS  46W3 19S3 30W1 18S1 20S3 24W2 14S1    7 14.5  52.0
 29. Senden I Joseph-Haydn-Gymn.      55W4 11S1 54W3 10S½ 35W1 43S2 53W3    7 14.5  39.0
 30. Bochum-WAT Märkische Schule      48S2 39W3 28S3  4W1  8S2 3W1½ 13S1    7 14.0  58.0
 31. Langenfeld III K.-Adenauer-Gymn. 16W0 55S3 35W1 36W1 53S3 41S2 43W3    7 14.0  37.0
 32. Köln-Deutz Schaurtestr. Gymn.    47S2  6W0 21S2 53W4 27S2 13W0 44S3    7 13.0  48.0
 33. Bielefeld I Heepen Gymn.         22W2 12S3  2S0 25W3  6S0 38W3  8S1    7 12.0  61.0
 34. Bielefeld II Ceciliengymn.       51S3 3W1½ 48S2  9S2 45W3 11S0 12W0    7 12.0  52.0
 35. Duisburg Leibnitz-GeS            25S2 38W2 31S2 22W1 29S3 18W0 21S1    6 12.0  51.0
 36. Dortmund Max-Born RS             39W1 56S4  7W0 31S2 48W2 15S0 22W1    6 11.5  44.0
 37. Menden Städtisches Walram-Gymn.  11W0 43S1 41W2 54S2 19W2 21W1 49S2    6 11.5  42.0
 38. Havixbeck II Anne-Frank-GeS      54W2 35S2 19W½  7S0 43W3 33S1 48W2    6 11.0  43.0
 39. Menden Walburgis-Gymn.           36S2 30S1 43W½ 27W0 49S1 52W3 50S2    6 10.5  37.0
 40. Reken Maria Veen Gymn.           41W3 16S1 45W2 43S3 11W1 12S1 27S1    5 12.5  49.0
 41. Gelsenkirchen Horst GeS          40S1 18W1 37S2 44W2 52S3 31W2 25S1    5 12.5  42.0
 42. Zülpich Frankengymn.             45W1 10S1 55W4 47S2 25S0 44W½ 56S4    5 12.5  34.0
 43. Gelsenkirchen II Buer-Mitte GeS   3s0 37W3 39S3 40W1 38S1 29W2 31S1    5 11.5  48.0
 44. Gelsenkirchen I Buer-Mitte GeS   17W½ 46S2 26W0 41S2 47W2 42S3 32W1    5 11.0  42.0
 44. Hagen Hohenlimburg II Gymn.      42S3  4W1 40S2 24W½ 34S1 47W½ 55S3    5 11.0  42.0
 46. Senden II Joseph-Haydn-Gymn.     28S1 44W2 52S3 12S0 26W1 50W1 51S2    5 11.0  40.0
 47. Bünde Erich-Kästner-GeS          32W2 15S1 12W0 42W2 44S2 45S3 17W0    5 10.5  48.0
 48. Köln Joh.-Gottfried-Herder-Gymn. 30W1 49S3 34W1 50W3 36S1 20W1 38S1    4 14.0  42.0
 49. Emmerich II Willibrord-Gymn.     24S½ 48W½ 51W1 56S4 39W3 17S0 37W1    4 11.0  35.0
 50. Bielefeld II Heepen Gymn.        56W3  8S0 22W½ 48S1 51W1 46S3 39W1    4 10.5  37.0
 51. Hiddenhausen III Olof-Palme-GeS  34W1 53W1 49S2 20W1 50S2 19S0 46W1    4 10.0  40.0
 52. Beckum Städtische RS              2W0 13S0 46W½ 55S2 41W½ 39S1 54W4    4  8.5  41.0
 53. Bünde-Mitte RS                    8W0 51S2 18W1 32S0 31W1 55S2 29S1    4  8.0  45.0
 54. Aachen II Hugo Junkers-RS        38S2 25W0 29S1 37W1 24S1 56W2 52S0    3  8.0  37.0
 55. Gelsenkirchen II Berger Feld GeS 29S0 31W1 42S0 52W1 56S3 53W1 45W1    2  8.5  32.0
 56. Hiddenhausen IV Olof-Palme-GeS   50S1 36W0 27S0 49W0 55W½ 54S1 42W0    0  3.0  31.0

 

NRW-Schulschach-Cup: WK Grundschulen

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (Rangliste)

Rang Mannschaft                         1    2    3    4    5    6    7  Pkte B-/Feinwtg

  1. M´gladbach Regentenstr. GrS      26S4 14W4  6S3  2W4  5S4  4W3 9S2½   14 24.5  66.0
  2. Münster Kreuzschule              22W3  9S2  8W3  1S0 40W3 12S3 14W3   11 18.0  62.0
  3. M´gladbach Untereicken Kath. GrS 37W4 20S4 38W4  4S1  7W2 15S2 18W4   10 21.0  57.0
  4. Köln-Deutz Kath. GrS              8S3 16W4 34S4  3W3  9S2  1S1  5W2   10 19.0  67.0
  5. Welver I GrS                     39S3 13W3 10W4 15S4  1W0  9W2  4S2   10 18.5  65.0
  6. Wissen I Franziskus GrS          44W3 23S3  1W1 10S3 20W3 14S2  7W2   10 17.5  61.0
  7. Bochum II Günnigfeld GrS         13S1 24W3 46S3 34W3  3S2 17W3  6S2   10 17.5  54.0
  8. Bochum I Günnigfeld GrS           4W1 33S4  2S1 47W4 34S4 16W2 27S4    9 20.0  53.0
  9. Borken Remigius-GrS              21S4  2W2 19S4 11W3  4W2  5S2 1W1½    9 18.5  70.0
 10. Mondorf Kath. GrS                25S4 18W3  5S0  6W1 30S4 11W2 24S3    9 17.5  57.0
 11. Dorsten Antoniusschule I         23W2 12S3 17W3  9S1 15W2 10S2 28W4    9 17.0  58.0
 12. Neuss I Paul-Gerhardt-Schule     24S2 11W1 26S3 19W3 25S2  2W½ 31S4    9 16.5  55.0
 13. Köln-Mülheim I Kath. GrS          7W3  5S½ 45W3 38S3 14W1 20S2 22W3    9 16.5  54.0
 14. Dortmund Aplerbecker GrS         32W3  1S0 47W3 30W4 13S2  6W2  2S1    9 16.0  60.0
