TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

4. Offene Internationale Bayerische Schach Meisterschaft 2000

vom 28. Oktober bis bis 05. November 2000 in Bad Wiessee

Berichte von Thomas Leckner, Tabelle, Details und Partien


4. OIBM 2000 : Endstand nach 9 Runden

Rang Nr Titel Name,Vorname         DWZ  Land  Verein                   Pkte Wrtg

  1    1  GM  Nenashev,Alexander   2645  UZB  SG Porz e.V.              7½  51,0
  2   13  GM  Hertneck,Gerald      2541  GER  TV Tegernsee              7½  50,5
  3    6  GM  Lerner,Konstantin    2574  UKR                            7½  50,0
  3   25  IM  Ekstroem,Roland      2487  SUI  SC Waldkirch 1910 e.V.    7½  50,0
  5    5  GM  Golod,Vitali         2590  ISR  Beer-Sheva                7   52,5
  5   32  FM  Döttling,Fabian      2475  GER  SF 1982 Baiertal-Schatth  7   52,5
  7   15  GM  Gutman,Lev           2519  GER  TuRa Melle                7   52,0
  8   19  GM  Kindermann,Stefan    2519  GER  Schachklub König Plauen   7   51,5
  9    3  GM  Landa,Konstantin     2610  RUS  Sgem Heiligenhaus 1937    7   50,5
  9   10  GM  Epishin,Vladimir     2559  GER  Lübecker SV v.1873 e.V.   7   50,5
 11    8  GM  Ibragimov,Ildar      2559  RUS  TSV Bindlach              7   50,0
 11   12  GM  Gavrikov,Viktor      2535  LTU                            7   50,0
 13   14  GM  Gyimesi,Zoltan       2539  HUN  SK Eppingen               7   49,0
 13   23  GM  Kalinitschew,Sergey  2495  GER  Lübecker SV v.1873 e.V.   7   49,0
 15   11  GM  Glek,Igor            2553  GER  SF Katernberg 1913        7   48,5
 15   24  IM  Naumann,Alexander    2492  GER  SG 1868 Aljech. Solingen  7   48,5
 15   26  IM  Rabiega,Robert       2486  GER  SK König Tegel 1949 e.V.  7   48,5
 15   28  IM  Bunzmann,Dimitrij    2484  GER  Sfrd.Neukölln 03 e.V.     7   48,5
 19    2  GM  Khenkin,Igor         2633  GER  TV Tegernsee              7   48,0
 19    9  GM  Rozentalis,Eduardas  2593  LTU  SV Castrop-Rauxel         7   48,0
 21   18  GM  Beim,Valeri          2528  ISR  TV Tegernsee              7   47,5
 22   37  IM  Volokitin,Andrei     2488  UKR                            7   46,5
 23    4  GM  Agdestein,Simen      2588  NOR  Lübecker SV v.1873 e.V.   7   46,0
 24   27  GM  Farago,Ivan          2493  HUN  SF Deizisau               7   43,5
 25   31      Grund,Holger         2475  GER  SV Andernach              6½  50,5
 26   20  IM  Jaracz,Pawel         2496  POL                            6½  50,0
 27   16  GM  Mikhalevski,Victor   2532  ISR  Beer-Sheva                6½  49,0
 27   30  GM  Meduna,Eduard        2485  CZE                            6½  49,0
 27   38  FM  Fröhlich,Peter       2439  GER  Stuttgarter SF 1879       6½  49,0
 30   54  IM  Senff,Martin         2369  GER  SG Bochum 31              6½  47,5
 31   22  GM  Lau,Ralf             2513  GER  SC 1975 Bann e.V.         6½  47,0
 31   66      Schlecht,Daniel      2348  GER  SVG Plettenberg           6½  47,0
 31   96      Reuß,Andreas         2268  GER  SV Dicker Turm Esslingen  6½  47,0
 34   44  FM  Spiess,Gunter        2398  GER  SV Lok Leipzig-Mitte      6½  46,0
 34   46  WGM Lomineishvili,Maia   2412  GEO  Karlsruher SF 1853        6½  46,0
 36   43  FM  Gawehns,Klaus        2370  GER  Godesberger SK 1929       6½  45,0
 37   48  IM  Reefschläger,Helmut  2357  GER  SF Baden-Lichtental       6½  44,5
 37   56  WIM Medvegy,Nora         2339  HUN                            6½  44,5
 39   21  IM  Muse,Mladen          2476  GER  SK König Tegel 1949 e.V.  6½  43,5
 40   50  IM  Klundt,Klaus         2363  GER  TV Tegernsee              6½  43,0
 40   65  FM  Menacher,Manfred     2318  GER  Sportclub Sinzing e.V.    6½  43,0
 42   67  FM  Kummerow,Heiko       2313  GER  SG 1868 Aljech. Solingen  6½  42,0
 42   85      Schütte,Manfred      2265  GER  FC Bayern München         6½  42,0
 44   60  FM  Forchert,Martin      2336  GER  SAbt SV Werder Bremen     6½  41,5
 45   34  IM  Prusikin,Michael     2460  GER  SC Forchheim              6   51,0
 46   49  FM  Schmidt,Bodo         2368  GER  Godesberger SK 1929       6   49,0
 47   39  IM  Renner,Christoph     2429  GER  FC Bayern München         6   48,5
 48   61  FM  Buchal,Stephan       2335  GER  SV 1920 Hofheim           6   48,0
 48   68      Wippermann,Till      2306  GER  SG Isernhagen             6   48,0
 50   41  FM  Pezerovic,Edin       2426  BIH  TV Tegernsee              6   47,0
 51   33  GM  Mainka,Romuald       2482  GER  SV Springer Re-Süd        6   46,5
 51   35  GM  Martinovic,Slobodan  2437  YUG  SC Anderssen St.Ingbert   6   46,5
 51   40  GM  Ristic,Nenad         2429  YUG  SC Anderssen St.Ingbert   6   46,5
 51   94      Weber,Ulrich         2258  GER  SAbt TuS Dotzheim         6   46,5
 55   42  FM  Kritz,Leonid         2424  GER  SG Bochum 31              6   46,0
 56    7  GM  Savchenko,Stanislav  2551  UKR  PSV/BSV Wuppertal         6   45,0
 56   87  FM  Salvermoser,Bernd    2260  GER  SC Peiting                6   45,0
 58   36  IM  Seul,Georg           2447  GER  SV Castrop-Rauxel         6   43,5
 59   59  IM  Cladouras,Panagiotis 2342  GER  Lübecker SV v.1873 e.V.   6   43,0
 59   70      Christensen,Niels    2303  DEN  FC Bayern München         6   43,0
 59  117      Szenetra,Werner      2193  GER  SV Berenbostel            6   43,0
 62  107      Laqua,Christian      2201  GER  SC Diogenes eV            6   42,5
 62  493  FM  Kalka,Arkadius Georg 2379  GER  SC Buer-Hassel 1919 e.V   6   42,5
 64   71  FM  Deglmann,Ludwig      2301  GER  SC Pasing von 1948 e.V.   6   42,0
 64   82  FM  Vukovic,Ivo          2265  CRO  Bilokalnik Koprivnica     6   42,0
 64   95  WGM Sarana,Oksana        2237  GER  SK Turm Emsdetten e.V.    6   42,0
 64  105  FM  Wachinger,Günther    2234  GER  SGem Pang/Rosenheim       6   42,0
 68   55      Niklasch,Oliver      2363  GER  Stuttgarter SF 1879       6   41,5
 69   83  FM  Kranzl,Peter         2268  AUT  SC Hörsching              6   40,5
 69   91  FM  Lieb,Harald          2256  GER  SK Zehlendorf e.V.        6   40,5
 69  106  FM  Hellmayr,Alois       2263  AUT  SK Passau 1869            6   40,5
 72   86  FM  Michalczak,Thomas    2282  GER  SVG Plettenberg           6   40,0
 73   52  FM  Steinbacher,Matthias 2357  GER  Aachener SV 1856          6   39,0
 74  136      Kaminik,Aleksandar   2178  UKR  Odessa Chess Club         6   38,5
 75  224      Daurer,Walter        2095  GER  SC Tarrasch 45 München    6   38,0
 76   29  IM  Groß, David          2466  GER  TV Tegernsee              5½  49,5
 77   57  FM  Hedke,Fred           2347  GER  SAbt SV Werder Bremen     5½  48,0
 78   72      Heimrath,Rainer      2316  GER  SF Fürth                  5½  47,0
 79  141      Lupor,Andre          2187  GER  SF Gerresheim 86 e.V.     5½  46,5
 80  112      Hamm,Stefan,Dr.      2223  GER  SC Asperg                 5½  45,5
 80  151      Ponater,Michael,Dr.  2175  GER  SF 47 Monheim             5½  45,5
 82   75  FM  Oswald,Hans-Joachim  2292  GER  SVG Plettenberg           5½  45,0
 82   98      Tauber,Manfred       2241  GER  SF Blaustein              5½  45,0
 82  115      Buchner,Rudolf       2210  GER  SC Tarrasch 45 München    5½  45,0
 85   73  FM  Seuffert,Gabriel     2293  GER  SV Würzburg 1865          5½  44,5
 85  103      Graf,Christian       2236  GER  SGem Pang/Rosenheim       5½  44,5
 85  178      Schweiger,Georg      2149  GER  SU Ebersberg-Grafing      5½  44,5
 88   17  GM  Lobron,Eric          2530  GER  SG 1868 Aljech. Solingen  5½  44,0
 88  158      Stanetzek,Carsten    2164  GER  SG Niederkassel           5½  44,0
 88  257      Endisch,Peter        2043  GER  SC Dillingen              5½  44,0
 91   79  FM  Zahn,Wolfgang        2278  GER  SC Pasing von 1948 e.V.   5½  43,5
 91   89      Trescher,Manfred     2260  GER  SC Pasing von 1948 e.V.   5½  43,5
 93   58  FM  Ter-Minassian,Dimitr 2346  RUS  SC Pasing von 1948 e.V.   5½  43,0
 94   90      Zenker,Ulrich        2260  GER  SU Ebersberg-Grafing      5½  42,5
 94  129      Nimtz,Manfred,Dr.    2198  GER  Eintr. Braunschweig-BSC   5½  42,5
 94  203      Schnur,Gerhard       2124  GER  SK Union Oldenburg        5½  42,5
 97   92      Eckhardt,Wladislaw   2232  GER  SF Fürth                  5½  42,0
 97   93  FM  Kragelj,Igor         2255  SLO  LSK Ljubjana              5½  42,0
 97  102      Barthel,Ansgar       2236  GER  SK Re-Altstadt 06         5½  42,0
 97  154      Bartels,Holger       2170  GER  SC Diogenes eV            5½  42,0
101   97      Stimpel,Franz        2245  GER  SV Wiesbaden 1885         5½  41,5
101  127      Gypser,Andreas,Dr.   2209  GER  SK 1912 Ludwigshafen      5½  41,5
101  143      Röttgen,Jürgen       2185  GER  Landskrone-Altrhein       5½  41,5
101  232      Marschall,Josef      2085  GER  Münchener SC 1836 e.V.    5½  41,5
105   62  IM  Wockenfuß,Klaus      2321  GER  FC Bayern München         5½  41,0
105   77  FM  Löw,Gerald           2287  GER  SC 1868 Bamberg           5½  41,0
105  104      Mooser,Stefan        2235  GER  PSV Dorfen                5½  41,0
105  149      Goy,Udo              2178  GER  SF Ford Köln              5½  41,0
105  152      Klinger,Sebastian    2149  GER  TuS Geretsried            5½  41,0
105  229      Meingast,Matthias    2069  GER  SGem Pang/Rosenheim       5½  41,0
111  163      Pehlgrim,Andreas     2162  GER  SC Diogenes eV            5½  40,5
111  192      Kuhnen,Thomas        2136  GER  SVG Plettenberg           5½  40,5
111  198      Seifert,Volker       2170  GER  Dresdner SC 1898          5½  40,5
111  206      Esswein,Karlheinz    2119  GER  SK 1912 Ludwigshafen      5½  40,5
115   76  FM  Taeger,Winfried      2288  GER  TV Tegernsee              5½  40,0
115  123      Hornung,Hans,Dr.     2205  GER  SK Ingolstadt             5½  40,0
115  124      Poetsch,Klaus        2202  GER  SC Waldkraiburg           5½  40,0
115  133      Komljenovic,Luka     2198  GER  SV Hermannia Kassel       5½  40,0
115  155      Gröppel,Peter        2170  GER  SC Diogenes eV            5½  40,0
120   74      de Francesco,Klaus   2293  GER  SC Pasing von 1948 e.V.   5½  39,5
120  173      Fairbairn,Steve      2152  CAN                            5½  39,5
120  236      Wengler,Jörg         2081  GER  FC Bayern München         5½  39,5
123  182      Muehlbach,Peter      2141  GER  SABT SG Kirchheim         5½  39,0
124  100      Terhorst,Jochen      2239  GER  Klub Kölner SF 1967       5½  38,5
124  144      Schelle,Artur        2199  GER  SC Tarrasch 45 München    5½  38,5
124  150  FM  Babar,Michael        2175  GER  SK Münster 32             5½  38,5
127   63  WIM Grabarska,Barbara    2297  POL  SV Chemie Guben 1990      5½  38,0
127  140      Kahn,Manfred         2186  GER  Dresdner SC 1898          5½  38,0
129   47      Bromberger,Stefan    2378  GER  TV Tegernsee              5½  37,5
129  114  WIM Dergatschova-Daus,A. 2234  RUS  SK Holsterhausen e.V.     5½  37,5
131  177      Tobor,Mick           2150  GER  TV Tegernsee              5½  37,0
132  164      Kröncke,Manfred      2160  GER  Hamburger SG BUE V1906eV  5½  36,5
132  179      Schönberger,Peter    2145  GER  Caissa Schwarmstedt       5½  36,5
132  233      Straub,Peter         2086  GER                            5½  36,5
135   88      Blodig,Reinhard      2260  GER  SV Fortuna Regensburg     5½  36,0
135  122      Enigl,Karl           2205  AUT  SC Gröbenzell             5½  36,0
135  199      Bräutigam,Thomas     2129  GER  SV Würzburg 1865          5½  36,0
138   80      Blecken,Volker       2293  GER  SV Wattenscheid 1930      5½  35,5
138  171      Roemhild,Marcus      2155  GER  LSV/Turm Lippstadt        5½  35,5
140  118      Braun,Christian,Dr.  2207  GER  SV Würzburg 1865          5½  35,0
141  204      Opalic,Momcilo       2123  YUG  TuS Geretsried            5½  34,5
142   51      Koscielski,Janusch   2376  GER  SV Springer Re-Süd        5   49,0
143  167      Hansen,Victor        2158  NOR  Norges Toppidrettsgymas   5   45,5
144  108      Cordts,Ingo          2225  GER  SG 1868 Aljech. Solingen  5   44,5
144  145      Fischer,Gerd         2182  GER  FC Gunzenhausen 1910 e.V  5   44,5
146   64  FM  Giddins,Stephen      2315  ENG  Hastings                  5   44,0
146  131      Wurzel,Andre         2207  GER  Hamburger SK von 1830 eV  5   44,0
146  172      Kelchner,Hans        2153  GER  SK 1912 Ludwigshafen      5   44,0
149  130      Gerstenberger,Heinz  2197  GER  Stuttgarter SF 1879       5   43,5
149  200      Ewald,Alexander      2117  GER  SV Fortuna Regensburg     5   43,5
151  165      Weichelt,Jens        2160  GER  SK Börenkeller Augsburg   5   43,0
151  185      Schmitz,Andreas Arn. 2155  GER  SK Holsterhausen e.V.     5   43,0
151  193      Hager,Herbert        2135  AUT  SC Hörsching              5   43,0
154  116  WIM Medunova,Vera        2209  CZE  Elberfelder SG 1851 e.V.  5   42,0
154  227      Israel,Jens          2093  GER  Eintr. Braunschweig-BSC   5   42,0
154  400      Richter,Moritz       1683  GER  SC Unterpfaffenhofen      5   42,0
157   53  FM  Fischer,Ion          2355  GER  SK Siemens München        5   41,5
157  153      Motl,Martin          2167  GER  TuS Geretsried            5   41,5
157  156      Seifert,Dierk,Dr.    2173  GER  Dresdner SC 1898          5   41,5
160  113      Kümpers,Ulrich       2217  GER  TSV Gauting               5   41,0
161  148      Olzem,Lothar         2179  GER  Braunschweiger SF         5   40,5
161  307      Probst,Albert        1915  GER  SG Vogtareuth-Prutting    5   40,5
163   69  FM  Fronczek,Heinrich    2305  GER  SV Calw                   5   40,0
163  135      Lau,Udo              2192  GER  Salzgitter SV             5   40,0
163  160      Köpke,Christian      2145  GER  SC Pasing von 1948 e.V.   5   40,0
163  170      Schulte,Jürgen       2149  GER  SC 1911 Großröhrsdorf     5   40,0
163  212      Sand,Rolf,Dr.        2112  GER  SV Aalen                  5   40,0
163  250      Gerhardt,Dirk        2053  GER  SV Lok Leipzig-Mitte      5   40,0
163  484      Sprenger,Wendelin       -  AUT  SC Sparkasse Jenbach      5   40,0
170  138      Schmid,Hermann       2190  GER  SC Peiting                5   39,5
170  142      Rieling,Thomas       2186  GER  SC Diogenes eV            5   39,5
170  183      Kick,Joachim         2140  GER  SGEM Rochade Kuppenheim   5   39,5
170  278      Braunschläger,Claus  2009  GER  SC Waldsassen             5   39,5
174  159      Kercher,Peter        2169  GER  SAbt TSV Willsbach        5   39,0
174  239      Hempel,Olaf,Dr.      2172  GER  Dresdner SC 1898          5   39,0
174  281      Meyer,Jürgen         2002  GER  SK Verden                 5   39,0
177  191      Schlander,Sabine     2136  GER  SC Unterpfaffenhofen      5   38,5
178  162      Pitl,Gregory         2163  GER  SK Göggingen 1908         5   38,0
178  168      Oettinger,Hagen      2159  GER  SC-HP Böbl.1975 e.V.      5   38,0
178  174      Ditter,Jürgen        2151  GER  TV Faulbach e.V. 1920     5   38,0
181  126      Wunder,Horst         2200  GER  FC Nordhalben             5   37,5
181  214      Jänig,Reinhard       2101  GER  SV Neu-Oelsnitz           5   37,5
181  230      Schneider,Andreas    2091  GER  SC 1911 Großröhrsdorf     5   37,5
184  137      Müller,Ralf          2190  GER  SV Berenbostel            5   37,0
184  240      Sörgel,Thomas        2076  GER  SK Gröfelfing             5   37,0
184  242      Trnovec,Mihaly       2070  GER  SC Haar 1931              5   37,0
184  259      Thümmler,Manfred,Dr. 2039  GER  TV Tegernsee              5   37,0
184  310      Mühlberg,Frank       1904  GER  BSV Chemie Radebeul       5   37,0
189  208      Gschwendtner,Klaus   2138  GER  SC Starnberg              5   36,5
189  235      Tepluhina,Katharina  2082  GER  Stuttgarter SF 1879       5   36,5
189  284      Völker,Sebastian     1993  GER  TSV Bindlach              5   36,5
189  486      Svensen,Tarjei          -  NOR  Norges Toppidrettsgymas   5   36,5
193  169      Huber,Stefan         2151  GER  MSC Zugzwang 82 e.V.      5   36,0
193  218      Halser,Walter        2103  AUT  Lieboch-Schönau           5   36,0
193  320      Bandow,Alexander     1862  GER  SC Schwarz-Weiß Lichtenra 5   36,0
193  357      Meier,Georg          1790  GER  SC Trier-Süd              5   36,0
193  480      Schmied,Johannes        -  GER  vereinslos                5   36,0
198  166      Lupor,Stefan         2160  GER  SF Gerresheim 86 e.V.     5   35,5
198  238      Kaiser,Sebastian     2112  GER  SC 1911 Großröhrsdorf     5   35,5
200  234      Hönnekes,Klaus       2083  GER  SK München Süd-Ost        5   35,0
200  253      Proschmann,Tino      2049  GER  SC 1911 Großröhrsdorf     5   35,0
202  348      Stepa,Rainer         1815  GER  SK Westbevern 70          5   34,5
203  226      Kaiser,Günter        2095  GER  TV Tegernsee              5   34,0
204   84  FM  Fahnenschmidt,Gerhard2262  GER  SAbt VfL Sindelfingen     5   33,0
204  222      Rehm,Manfred         2097  GER  SV 1919 Heidingsfeld      5   33,0
206  345      Selg,Rudolf          1823  GER  SF Ravensburg             5   30,5
207   99      Bauer,Eckart         2240  GER  SK Schmiden/Cannstatt     4½  46,0
207  146      Lochte,Thomas        2180  GER  SC Starnberg              4½  46,0
209  220      Bruns,Michael        2118  GER  SAbt TuS Syke             4½  44,5
210  184      Meyer,Hartmut        2140  GER  vereinslos                4½  44,0
210  302      Seyl,Frank,Dr.       1934  GER  SK Zorneding/Pöring       4½  44,0
212  181      Maugg,Ludwig         2141  GER  SK Sonthofen              4½  42,5
213  188      Günther,Thomas       2138  GER  vereinslos                4½  42,0
213  251      Heyl,Thomas          2053  GER  SC-HP Böbl.1975 e.V.      4½  42,0
213  305      Barten,Ralf          1927  GER  SW Remscheid              4½  42,0
213  468      Kvisvik,Brede           -  NOR  Norges Toppidrettsgymas   4½  42,0
217  101      Bühler,Beat          2238  SUI  Allschwil                 4½  41,5
217  111      Krieger,Hermann      2219  GER  SK 1912 Ludwigshafen      4½  41,5
217  209      Radecke,Peter        2116  GER  SV Berenbostel            4½  41,5
220   81      Nitsche,Dirk         2274  GER  TV Tegernsee              4½  41,0
220  261      Mantzouneas,Nikolaos 2037  GRE                            4½  41,0
220  313      Grummich,Horst       1887  GER  FC Sachsen Leipzig 1990   4½  41,0
223  231      Wunder,Stefan        2091  GER  FC Nordhalben             4½  40,5
223  263      Marquardt,Christian  2031  GER  TV Tegernsee              4½  40,5
223  279      Kühn,Carsten         2162  GER  SK Gräfelfing             4½  40,5
223  292      Zimmermann,Ralf      1956  GER  SC Blau.Turm Bad Wimpfen  4½  40,5
223  296      Merck,David          1944  GER  SC Schwarz-Weiß Lichtenra 4½  40,5
223  454      Carlsen,Magnus          -  NOR  Norges Toppidrettsgymas   4½  40,5
223  485      Sterk,Michel         2040  NOR  Norges Toppidrettsgymas   4½  40,5
230  125      Keller,Manfred       2198  GER  SGem Pang/Rosenheim       4½  40,0
230  195      Kjetzae,Johnny       2130  GER                            4½  40,0
232  161      Maurer,Jochen        2163  GER  SGem Pang/Rosenheim       4½  39,5
233  190      Lederle,Vitus        2137  GER  SC Dillingen              4½  39,0
233  376      Ring,Gregor          1743  GER  SV Welper 1922            4½  39,0
233  401      Walda,Michael        1683  GER  1.SV Niederrad 1988       4½  39,0
236  147      Hauschild,Helmut     2179  GER  SC Waldkraiburg           4½  38,5
236  219  FM  Schmitz,Manuela      2107  GER  SK Holsterhausen e.V.     4½  38,5
236  237      Betz,Egon            2080  GER  SW Nürnberg Süd           4½  38,5
236  255      Henrichsen,Jens      2046  DEN  AS Kopenhagen 04          4½  38,5
236  266      Meingast,Markus      2069  GER  SGem Pang/Rosenheim       4½  38,5
236  291      Schweinhagen,Thomas  1956  GER  Eintr. Braunschweig-BSC   4½  38,5
236  318      Jovanovic,Alexander  1864  GER  FC Bayern München         4½  38,5
236  385      Huber,Michael        1716  GER  PSV Dorfen                4½  38,5
236  492      Ziltener,Werner         -  SUI  SC Glarus                 4½  38,5
245  132      Lindemann,Christian  2195  GER  SC Schwarz-Weiß Lichtenra 4½  38,0
245  205      Urban,Rudolf         2121  GER  SC Roter Turm Altstadt    4½  38,0
245  225      Hohlfeld,Wolfgang    2095  GER  SC Diogenes eV            4½  38,0
245  270      Deues,Erik           2026  GER  SC Unterpfaffenhofen      4½  38,0
245  272      Grotz,Stephan,Dr.    2022  GER  SC Tarrasch 45 München    4½  38,0
245  282      Langer,Michael-S.    2000  GER  Eintr. Braunschweig-BSC   4½  38,0
245  288      Hefter,Franz         1967  GER  SC S.-W. Schweinheim      4½  38,0
245  311      Metzen,Hans-Peter    1898  GER  Münchener SC 1836 e.V.    4½  38,0
253  157      Koszta,Csaba         2169  HUN  TV Tegernsee              4½  37,5
253  180      Kneutgen,Alexander   2142  GER  SG Niederkassel           4½  37,5
253  264      Seidel,Jürgen        2030  GER  SV 1920 Hofheim           4½  37,5
253  273      Lau,Wolfgang         2019  GER  SV Wiesbaden 1885         4½  37,5
253  274      Schwarz,Hans         2015  GER  SV Rochade Magdeburg 96   4½  37,5
253  286      Gebbert,Andreas,Dr.  1979  GER  TuS Geretsried            4½  37,5
253  293      Frank,Werner,Dr.     1947  GER  SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V  4½  37,5
253  297      Graul,Matthias       1942  GER  SC 1911 Großröhrsdorf     4½  37,5
253  364      Dörmann,Karl         1764  GER  SK 1926 Leimen            4½  37,5
262   78      Krüger,Rainer,Dr.    2285  GER  Erfurter Schachklub       4½  37,0
262  119      Meschke,Andreas      2197  GER  SV Marbach                4½  37,0
262  216      Weisenburger,Thomas  2109  GER  SV Calw                   4½  37,0
262  244  WFM Albert,Marion        2068  GER  SV Würzburg 1865          4½  37,0
262  276      Fiekers,Christian    2056  GER  SV Hellern                4½  37,0
262  482      Schumacher,Ralf         -  GER  vereinslos                4½  37,0
268  186      Poppner,Dietmar      2135  GER  SV Empor Berlin e.V.      4½  36,5
268  194      Biberger,Hans        2130  GER  TSV Unterhaching 1910     4½  36,5
268  275      Chapman,Alan         2004  ENG  LSV/Turm Lippstadt        4½  36,5
268  314      Frehen,Werner        1883  GER  SG Niederkassel           4½  36,5
268  327      Glindmeier,Hauke     1848  GER  SV Hellern                4½  36,5
268  350      Schiessl,Siegfried   1802  GER  SV Vimbuch                4½  36,5
274  211      Marendic,Vlatko      2113  CRO  Polet Zagreb              4½  36,0
275  121  FM  Wimmer,Herbert       2206  GER  SGem Pang/Rosenheim       4½  35,5
275  134      Weißhaupt,Rainer     2194  GER  SF 47 Monheim             4½  35,5
275  254      Becker,Jared         2047  USA  SC Tarrasch 45 München    4½  35,5
275  294      Leuchter,Gerhard     1947  GER  SK Caissa Augsburg        4½  35,5
275  369      Patzer,Joachim       1755  GER  Schachklub Schweinfurt 20 4½  35,5
280  207      Dahm,Gerald          2117  GER  SC Weiler                 4½  35,0
280  354      Breuer,Andre         1800  GER  BSV Chemie Radebeul       4½  35,0
282  197      Napierala,Dieter     2130  GER  SV Motor Zeitz            4½  34,5
282  246      Herms,Axel           2057  GER  Sfr.Erbach                4½  34,5
282  483      Schwanengel,Ulrich,Dr.  -  GER  FC Bayern München         4½  34,5
285  120      Santl,Anton          2207  GER  Schach-Union München e.V. 4½  34,0
285  339      Föhl,Frithjof        1840  GER  SV Oberkochen             4½  34,0
287  243      Wallhof,Dieter       2069  GER  SV Welper 1922            4½  33,5
287  335      Winkelmeier,Alfred   1843  GER  MBB Manching              4½  33,5
289  241      Paschmann,Stefan     2045  GER  SV Grefrath               4½  32,5
289  355      Vranidis,Georgios    1800  GER  SC Solingen 1928 e.V.     4½  32,5
289  392      Herzog,Matthias      1708  GER  TuS Geretsried            4½  32,5

insgesamt 495 Teilnehmer



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 07.11.2000