TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


13. Kieler Open 2000

vom 19. bis 25. August 2000 in Kiel

Bericht, Tabelle und Partien


Simen Agdestein siegt mit 8,5 aus 9 !

Rolf Luckow, Kieler Schachgesellschaft schreibt: "Sieger des 13. Kieler Open (19.-25.August) wurde erwartungsgemäß GM Simen Agdestein vor IM Michail Kopylov". Rolf stellte TeleSchach ausgewählte Partien und die SWT-Datei aus SWISS-CHESS für die Berichterstattung zur Verfügung. Weitere Infos stammen von Rolf Menk.

Beste Dame ist Britta Leib mit 6,5 Punkten ( 8. Platz von 112 Teilnehmern ).

Wolfgang Schroedter (Turnierleitung) und Volker Ibs (Schiedsrichter) sorgten für einen reibungslosen Verlauf des Kieler Opens.

 

Endstand nach 9 Runden als Fortschrittstabelle

Platz Teilnehmer          1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buchh SoBer

 1. Agdestein, Simen     56W1 34S1 13W1 20S½ 4W1  5S1  2W1  6S1  11W1   8½  49½   48½
 2. Kopylov, Michael     42S½ 75W1 17S1 22W1 10S1 21W1 1S0  20W1 4S1    7½  48½   41½
 3. Kreuzholz, Michael   72S1 14W½ 26S½ 21W0 84S1 23W1 36W1 12S1 9W1     7   44   36¼
 4. Baekgaard, Martin    66S1 41W1 12S½ 33W1 1S0  14W1 21S1 10W1 2W0    6½  49½    35
 5. Wisnewski, Christoph 96W1 55S1 9W1  7S½  13W1 1W0  6S0  32S1 33W1   6½  48½   33¼
 6. Baramidze, David     44W½ 47S1 15W1 87S1 20W1 10S0 5W1  1W0  29S1   6½   48   34½
 7. Gospodinow, Niels    54S1 40W1 16S1 5W½  21S0 26W1 34S½ 15W½ 20S1   6½   45   35¼
 8. Leib, Britta         92S1 71W0 84S1 54W0 88S½ 69W1 51S1 57W1 15S1   6½  35½   28¾
 9. Schwarz, Frank       76S1 37W1 5S0  31W1 14S½ 12W½ 17S1 34W1 3S0     6   47   31½
10. Menk, Rolf           88W1 36S1 25W1 71S1 2W0  6W1  15S½ 4S0  18W½    6   47   30½
11. Langrock, Hannes     85W½ 44S1 23W1 12S½ 34W½ 27S½ 38W1 25W1 1S0     6   46    31
12. Polischtschuk, Wikto 52W1  S1  4W½  11W½ 54S½ 9S½  13W1 3W0  37S1    6   46    31
13. Hansen, Torbjörn Rin  S1  62W1 1S0  40W1 5S0  41W1 12S0 21W1 34S1    6   46   27½
14. Zornow, Thomas       99W1 3S½  45W½ 35S1 9W½  4S0  61W1 28S½ 38W1    6   44    29
15. Ferkingstad, Sjur    70S1 74W1 6S0  65W1 71W1 28S1 10W½ 7S½  8W0     6   43   27¾
16. Mellem, Nikolas      80W1 43S1 7W0  55S0 73W1 48S1 18W½ 35S½ 36W1    6   41   28½
17. Dreesen, Jan         78W1 86S½ 2W0  91S1 48W½ 43S1 9W0  49S1 35W1    6  40½   26¼
18. Büchmann, Ole        90S½  W1  33S0 42W1 22S½ 71W1 16S½ 24W1 10S½    6  40½    26
19. Joppien, Arne        59W½ 85S½ 73W1 86S½ 56W½ 72S0 96W1 48S1 43W1    6  34½    25
20. Lindberg, Bosse      58W1 67S1 39W1 1W½  6S0  50W1 33S1 2S0  7W0    5½  48½   28¼
21. Jochens, Arne        105W 24S1 87W½ 3S1  7W1  2S0  4W0  13S0 57W1   5½   47   27¾
22. Kopylova, Ljubov     91W1 23S½ 49W1 2S0  18W½ 55S½ 86W1 36S½ 27W½   5½  42½   25¼
23. Kühne, Klaus-Dieter  112S 22W½ 11S0 58W½ 80S1 3S0  73W1 41W1 25S½   5½  41½   22¼
24. Gebigke, Martin      84S1 21W0 61W1 39S1 36W½ 34S0 37W1 18S0 40S1   5½   41   25½
25. Grünberg, Regina     51S1 95W1 10S0 60W½ 41S½ 54W1 72W1 11S0 23W½   5½   41   24½
26. Mehne, Claudius      97W1 61S½ 3W½  56S½ 86W1 7S0  49W½ 47S½ 55W1   5½  40½    24
27. Ressler, Eckart      35W½ 59S½ 58W½ 64S1 87W1 11W½ 29S½ 33W½ 22S½   5½  40½   23¾
28. Semmler, Günter      75S½ 42W1 65S½ 72w+ 55W1 15W0 57S½ 14W½ 31S½   5½   40   23¾
29. Schramm, Bernd        W0  64S1 91W½ 85S1 49W1 37S½ 27W½ 55S1 6W0    5½   38   24½
30. Welz, Peter Dr.      73W1 39S0 85W½ 44S1 67W1 36S0 55W0 77S1 61W1   5½  36½   23¾
31. Kropp, Jürgen        103W 35S½  W1  9S0  96W1 56S½ 47W½ 72S1 28W½   5½  36½    22
32. Böhm, Thomas          S½  90W½ 77S½ 76W1 33S0 58W1 54S1 5W0  69S1   5½  36½   21¾
33. Bekker-Jensen, David 47W½ 102S 18W1 4S0  32W1 46S1 20W0 27S½ 5S0     5  45½   24¼
34. Bouroutzakis, Georgo 104S 1W0  88S1 78W1 11S½ 24W1 7W½  9S0  13W0    5  45½   21¼
35. Mandelbaum, Peter-Re 27S½ 31W½ 94S1 14W0 42S½ 68S1 39W1 16W½ 17S0    5  43½    24
36. Hänjes, Frank        81S1 10W0 82S1 95W1 24S½ 30W1 3S0  22W½ 16S0    5  43½    22
37. Büchmann, Knud       100W 9S0  80W1 45S½ 63W1 29W½ 24S0 44S1 12W0    5  41½   21¾
38. Luckow, Rolf         62S0 70W1 54S0 75W1 60S1 40W1 11S0 50W1 14S0    5  39½   22½
39. Krebs, Peter         110S 30W1 20S0 24W0 58S½  W1  35S0 60W1 51S½    5   39   19¾
40. Scepanik, Hans-Jürge 89W1 7S0  57W1 13S0 97W1 38S0 81W1 63S1 24W0    5   39    19
41. Kröger, Martin       98W1 4S0  59W½ 89S1 25W½ 13S0 79W1 23S0 73W1    5   39    19
42. Kyeck, Christopher-M 2W½  28S0 99W1 18S0 35W½ 97S1 74W½ 89S1 45W½    5  38½   19¾
43. Hassel v. Ulf         S1  16W0 78S0 92W1 62S1 17W0 76S1 46W1 19S0    5  38½   19½
44. Kölln, Rasmus        6S½  11W0  S1  30W0  S½  62W1 66S1 37W0 71S1    5  38½   18½
45. Hielscher, Wulf      77S1 65W½ 14S½ 37W½ 50S0 88W0 71S1 56W1 42S½    5   38   22¾
46. Dave, Shreyas        57W1 49S½ 86W½ 48S½ 68W1 33W0 60S½ 43S0 72W1    5   38   22½
47. Schubert, Martin     33S½ 6W0  75S½ 90W1 95S½ 89W1 31S½ 26W½ 50S½    5   38   20½
48. Schulz, Toni Prof.   74S0 104W 90S1 46W½ 17S½ 16W0 84S1 19W0 79S1    5   38    19
49. Sterk, Michel        111S 46W½ 22S0  W1  29S0 77W1 26S½ 17W0 75S1    5   38   16¾
50. Haffner, Alexander   64W½ 103S 96W1 63S½ 45W1 20S0 56W1 38S0 47W½    5   37   20¾
51. Svensen, Tarjei      25W0 101S 55W0 102S 85W1 67S1 8W0  68S1 39W½    5   37   19¼
52. Donst, Benjamin      12S0 54W0 111S 84W0  S1  66W0 98S1 82W1 76S1    5   32   14½
53. Berger, Joachim                     98S1 103W 91S1  S1  88W1 63W½    5  20½    17
54. Ruiz Hampel, Enrique 7W0  52S1 38W1 8S1  12W½ 25S0 32W0 74S½ 64W½   4½  44½   23¾
55. Berenstein, Alexande 79S1 5W0  51S1 16W1 28S0 22W½ 30S1 29W0 26S0   4½  44½   23¼
56. Springer, Ondrej     1S0  112W 74S1 26W½ 19S½ 31W½ 50S0 45S0 91W1   4½   43   17½
57. Klügel, Jan          46S0 109W 40S0 74W1 65S1 87W1 28W½ 8S0  21S0   4½   39   16½
58. Hintz, Bastian       20S0  W1  27S½ 23S½ 39W½ 32S0 95W½ 81W1 60S½   4½  38½   18¼
59. Kotzian, Ewald       19S½ 27W½ 41S½ 68S0 91W1 60W0 65S1 61S0 86W1   4½   38   19¾
60. Jäger, Hans-Ulrich   83W1 63S0 103W 25S½ 38W0 59S1 46W½ 39S0 58W½   4½   38   18½
61. Lang, Andreas        109S 26W½ 24S0 62W½ 78S½ 95W1 14S0 59W1 30S0   4½   38   16¼
62. Zierott, Jan         38W1 13S0 68W½ 61S½ 43W0 44S0 102W 87S1 85W1   4½   37   17¾
63. Panskus, Martin      82S1 60W1 71S0 50W½ 37S0 76W½ 88S1 40W0 53S½   4½  36½    19
64. Feuerstack, Aljoscha 50S½ 29W0 69S1 27W0 76S0 85S1 93W½ 84W1 54S½   4½   36    18
65. Weber, Rolf          101W 45S½ 28W½ 15S0 57W0 70S½ 59W0 102S 74W1   4½   36   16½
66. Loesaus, Ansgar      4W0  105S 89W0 83S1 79W½ 52S1 44W0 95S1 67W½   4½   35   17½
67. Rickers, Gerhard     106S 20W0  S½  77W1 30S0 51W0 78S½ 80W1 66S½   4½  34½   15¾
68. Hansen, Victor       95S0 92W1 62S½ 59W1 46S0 35W0 104S 51W0 89S1   4½  33½   15¾
69. Knauer, Frank        87W0 89S½ 64W0 105S 102W 8S0  70W1 86S1 32W0   4½   33    14
70. Willrodt, Sonja      15W0 38S0 79W0 108s 110S 65W½ 69S0 106W 88S1   4½  31½   10½
71. Kvisvik, Brede       93W1 8S1  63W1 10W0 15S0 18S0 45W0 96S1 44W0    4  42½   17½
72. Wegemund, Hubert     3W0  97S1 102W 28s- 108S 19W1 25S0 31W0 46S0    4   40   16¼
73. Dupke, Andreas       30S0 79W1 19S0 81W1 16S0 106W 23S0 78W1 41S0    4  39½    14
74. Fjodorow, Peter      48W1 15S0 56W0 57S0 90S1 75W1 42S½ 54W½ 65S0    4   38   17¼
75. Bekker-Jensen, Ander 28W½ 2S0  47W½ 38S0  W1  74S0 100W 93S1 49W0    4   38   12½
76. Anders, Sönke        9W0  99S½ 105W 32S0 64W1 63S½ 43W0 97S1 52W0    4  36½   13¾
77. Hersvik, Anita       45W0 107S 32W½ 67S0 93W1 49S0 87S1 30W0 84S½    4   36    14
78. Rathje, Christian    17S0  w+  43W1 34S0 61W½ 86S0 67W½ 73S0 95W1    4  35½   12¾
79. Vater, Hannes        55W0 73S0 70S1 82W½ 66S½ 80W1 41S0 94S1 48W0    4   35   15¾
80. Rädisch, Peter       16S0 111W 37S0 109W 23W0 79S0 99W1 67S0 100W    4   33     9
81. Petersen, Markus     36W0 93S0 107W 73S0 83W1  W1  40S0 58S0 96W1    4  31½    12
82. Dettmann, Steffen    63W0 98S1 36W0 79S½ 89W0 102S 90W1 52S0 99W1    4   31   12¾
83. Jager, Hans          60S0  W0  112S 66W0 81S0 90W0 108S 103W 97W1    4  26½     9
84. Jöhnk, Christian     24W0 100S 8W0  52S1 3W0  92S1 48W0 64S0 77W½   3½   41   13½
85. Kölln, Harm          11S½ 19W½ 30S½ 29W0 51S0 64W0 109S 92W1 62S0   3½  40½   14¼
86. Berenstein, Michail  108S 17W½ 46S½ 19W½ 26S0 78W1 22S0 69W0 59S0   3½  40½    14
87. Gollasch, Theo-Heinz 69S1 94W1 21S½ 6W0  27S0 57S0 77W0 62W0 104S   3½  38½   13¼
88. Zimmermann, Manfred  10S0 110W 34W0 103S 8W½  45S1 63W0 53S0 70W0   3½  38½   12¼
89. Lund, Frode Ryan     40S0 69W½ 66S1 41W0 82S1 47S0  w+  42W0 68W0   3½  37½   11¾
90. Bockelmann, Fred     18W½ 32S½ 48W0 47S0 74W0 83S1 82S0 109W 93W½   3½   37   13½
91. Bornschein, Constant 22S0 106W 29S½ 17W0 59S0 53W0 112S 104W 56S0   3½   36    9¼
92. Klewin, Oliver       8W0  68S0 98W1 43S0 100W 84W0  S½  85S0 102W   3½  31½    9¾
93. Bullert, Wolfgang    71S0 81W1 95S0 104W 77S0 103W 64S½ 75W0 90S½   3½  29½   11¾
94. Schmidt, Peter       107W 87S0 35W0 97S0 106S 104W 103S 79W0 105W   3½  25½    8¾
95. Herzenstein, Georg   68W1 25S0 93W1 36S0 47W½ 61S0 58S½ 66W0 78S0    3   37   12¾
96. Zielke, Bernd        5S0  108W 50S0 110W 31S0 109W 19S0 71W0 81S0    3   35    5½
97. Brockmann, Werner    26S0 72W0  S1  94W1 40S0 42W0 106S 76W0 83S0    3   34    8½
98. Wegner, Thomas       41S0 82W0 92S0 53W0 107W 105S 52W0 99S0 109S    3  30½     7
99. Goetz, Claus         14S0 76W½ 42S0  W½  109S 110W 80S0 98W1 82S0    3  29½     7
100 Andersen, Frank      37S0 84W0 109S 111W 92S0 112W 75S0 110W 80S0    3   25     4
101 Meincke, Hartmut     65S0 51W0 106S  W0  111S 107S 105W 112W 110S    3  22½    5¼
102 Thoroe, Björn         S1  33W0 72S0 51W½ 69S0 82W½ 62S½ 65W0 92S0   2½  35½    7¾
103 Brückner, Stephan    31S½ 50W½ 60S0 88W0 53S½ 93S0 94W0 83S0 111W   2½  34½    8¾
104 Fanenbruck, Günter   34W0 48S0 108W 93S½  W0  94S1 68W0 91S0 87W0   2½   32    7¼
105 Hartendauer, Frank   21S0 66W½ 76S0 69W0 112S 98W0 101S 111W 94S0   2½  29½    5½
106 Neumann, Axel        67W0 91S0 101W  S½  94W½ 73S0 97W0 70S0 107W   2½   29    7¾
107 Berghofer, Ralf      94S0 77W0 81S0 112W 98S0 101W 110S 108W 106S   2½  23½    5½
108 Unterhauser, Heinz   86W0 96S0 104S 70w- 72W0  s+  83W0 107S 112S    2   29     6
109 Floris, Richard      61W0 57S0 100W 80S0 99W1 96S0 85W0 90S0 98W0    2   29     6
110 Haugsrud, Hakon      39W0 88S0  w+  96S0 70W0 99S0 107W 100S 101W    2   27    2¾
111 Roßbach, Mareike     49W0 80S0 52W0 100S 101W  W0   s+  105S 103S   1½  29½    3¾
112 Weirowski, Dieter    23W0 56S0 83W0 107S 105W 100S 91W0 101S 108W   1½  28½     4

 
Partien

Es können 138 ausgewählte Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel abgerufen werden.



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 28.08.2000