TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


18. Europamannschaftsmeisterschaft

vom 5. bis 16. November 2001 in Leon / Spanien

Bericht, Termine, Stand, Mannschaftsergebnisse der Runden 1 bis 9
sowie Partien und Einzelergebnisse der Deutschen und Schweizer


Nach 5 Runden führte England (14) vor Niederlande (13½), Deutschland (13) und der Schweiz (13).
Nach 6 Runden stand Frankreich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auf dem ersten Platz.
Vor der letzten Runde führte Niederlande bei den Männern und England bei den Frauen.

Europamannschaftsmeisterschaft 2001 in Leon

Elisabeth Pähtz Vom 5. bis 16. November 2001 finden in Spanien die europäischen Mannschaftsmeisterschaften statt. TeleSchach wird u.a. über die Schweizer und Deutschen berichten.

Barbara HundElisabeth Pähtz (Foto links) und Dr. Robert Hübner spielen für Deutschland,

während Barbara Hund (Foto rechts)
das Schweizer Team verstärkt.

Die Mannschaftsmeisterschaft wird in neun Runden nach Schweizer System ausgetragen, und zwar Damen- und Herrenteams in getrennten Gruppen. Die Herren spielen an vier und die Damen jeweils an zwei Brettern. Es beteiligen sich 35 Mannschaften bei den Männern und 32 Mannschaften der Frauen an den Europameisterschaften.

Organisator ist der spanische Schachbund "Federacion Espanola de Ajedrez".
Die Turnierleitung hat der Internationale Schiedsrichter Jesus Mena aus Spanien.
Gespielt wird im HOTEL CONDE LUNA in Leon, wo auch die Teilnehmer untergebracht sind.
Barbara Hund schreibt per Email: "Wir haben ein schönes Hotel und die Spielbedingungen sind auch gut".
Spanien berichtete unter www.euroleon2001.com über die Mannschaftsmeisterschaft der Frauen und Männer.


Terminplan

05.11.99           Anreise     
06.11.99, 15 Uhr   Runde 1     
07.11.99, 15 Uhr   Runde 2     
08.11.99, 15 Uhr   Runde 3     
09.11.99, 15 Uhr   Runde 4     
10.11.99, 15 Uhr   Runde 5     
11.11.99, 15 Uhr   Runde 6     
12.11.99,          spielfrei   
13.11.99, 15 Uhr   Runde 7     
14.11.99, 15 Uhr   Runde 8     
15.11.99,  9 Uhr   Runde 9     
15.11.99, 18 Uhr   Siegerehrung
16.11.99           Heimreise   


Endstand nach neun Runden

[Rang, Team, Siege, Remis, Verluste, Brett-, Mannschaftspunkte und Wertung]

Männer
            
Rang  Team         S  R  V  Pkt  MP Wertung

 1  Niederlande    8  1  0  24½  17  164,75
 2  Frankreich     5  1  3  23   11  105,75
 3  Deutschland    5  2  2  22   12  116,75
 4  England        6  1  2  21½  13  128,50
 5  Slowenien      6  1  2  21½  13  126,50
 6  Israel         4  2  3  20½  10   92,75
 7  Spanien A      5  1  3  20   11  101,75
 8  Griechenland   5  0  4  20   10   92,50
 9  Bulgarien      4  2  3  19½  10   84,50
10  Weissrussland  3  3  3  19½   9   81,50
11  Spanien B      6  0  3  19   12  101,50
12  Ukraine        4  3  2  19   11   98,50
13  Tschechien     4  2  3  19   10   96,50
14  Polen          4  2  3  19   10   91,25
15  Schweden       4  1  4  19    9   83,75
16  Schweiz        4  1  4  19    9   81,50
17  Georgien       4  1  4  19    9   80,75
18  Jugoslawien    4  1  4  19    9   69,50
19  Finnland       5  2  2  18½  12   97,00
20  Slowakei       3  3  3  18½   9   83,00
21  Island         3  3  3  18    9   75,50
22  Lettland       4  0  5  18    8   65,00
23  Aserbaidschan  3  1  5  17½   7   68,00
24  Kroatien       3  1  5  17½   7   55,00
25  Albanien       3  2  4  16½   8   40,25
26  Irland         4  1  4  16    9   46,25
27  Portugal       4  0  5  16    8   38,00
28  Italien        4  0  5  15½   8   38,00
29  Mazedonien     4  0  5  15    8   65,00
30  Oesterreich    4  0  5  15    8   38,00
31  Schottland     1  3  5  15    5   35,25
32  Luxemburg      2  3  4  13½   7   32,50
33  Zypern         2  2  5  13    6   27,25
34  Tuerkei        1  3  5  11½   5   21,25
35  Wales          2  1  6  11    5   18,00

Frauen

Rang  Team         S  R  V  Pkt  MP Wertung

 1  Frankreich     5  3  1  12½  13   59,25
 2  Moldawien      4  5  0  12   13   67,00
 3  England        5  2  2  12   12   60,50
 4  Deutschland    5  3  1  11½  13   62,00
 5  Polen          5  2  2  11½  12   58,00
 6  Jugoslawien    4  4  1  10½  12   62,25
 7  Rumaenien      3  5  1  10½  11   48,50
 8  Aserbaidschan  5  0  4  10½  10   46,50
 9  Niederlande    4  3  2  10   11   57,00
10  Ukraine        5  1  3  10   11   51,25
11  Slowenien      4  3  2  10   11   48,25
12  Bulgarien      2  6  1   9½  10   44,50
13  Schweiz        4  2  3   9½  10   35,00
14  Spanien        3  3  3   9½   9   38,00
15  Georgien       4  1  4   9½   9   37,25
16  Griechenland   3  3  3   9½   9   37,25
17  Ungarn         3  3  3   9    9   41,75
18  Kroatien       2  5  2   9    9   39,50
19  Weissrussland  3  3  3   9    9   35,50
20  Finnland       3  3  3   9    9   29,50
21  Tschechien     3  2  4   9    8   26,50
22  Slowakei       2  3  4   8½   7   29,50
23  Lettland       2  4  3   8    8   31,25
24  Italien        2  4  3   8    8   25,25
25  Schweden       1  5  3   8    7   27,75
26  Island         3  2  4   7½   8   22,00
27  Schottland     2  3  4   7½   7   18,25
28  Oesterreich    2  3  4   7    7   17,25
29  Mazedonien     2  2  5   7    6   23,50
30  Tuerkei        1  4  4   6½   6   15,75
31  Albanien       1  2  6   5    4    8,75
32  Irland         0  0  9   1½   0    0,00


Ausgewählte Partien

Es werden Partien der Deutschen und Schweizer aus den Runden 1 bis 9 (PGN-Format mit ECO-Schlüssel) bereitgestellt.



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 05.12.2007