TeleSchach

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * * * *

Senioren - Weltmeisterschaft in Bad Liebenzell

Endstand nach elf Runden

* * *


Vom 10. bis 24. November 1996 findet die sechste offene
Weltmeisterschaft der Seniorinnen und Senioren
in Bad Liebenzell statt.

Es ist eine Veranstaltung der Fide und
des Deutschen Schachbundes.

Im Laufe der Weltmeisterschaft werden
Ergebnisse und Partien
veröffentlicht.



Schluß - Stand nach elf Runden

Es sind jeweils Platz, Name, Titel, Land bzw. Stadt, Punkte und Feinwertung aufgeführt.


  1. Suetin Alexey         GM Russland                8.5          53.5
  2. Lein Anatoly          GM USA                     8.5          53.5
  3. Klovans Janis         IM Lettland                8.5          52.5
  4. Uhlmann Wolfgang      GM Dresden                 8.0          53.5
  5. Shestoperov Aleksej      Russland                8.0          50.5
  6. Gruzmann Boris           Russland                8.0          48.0
  7. Baumgartner Heinz     FM Oesterreich             8.0          47.0
  8. Taimanov Mark         GM Russland                8.0          46.5
  9. Kudinov Igor             Russland                8.0          44.0
 10. Vasiukov Evgeny       GM Russland                7.5          53.5
 11. Krogius Dr.Nikolai    GM Russland                7.5          53.0
 12. Igney Volkhard           Sindelfingen            7.5          49.5
 13. Luboshitz Dr. Alex.      Weissrussland           7.5          49.5
 14. Asmundsson Ingvar     FM Island                  7.5          46.5
 15. Arkhangelsky Boris    IM Russland                7.5          46.0
 16. Jugow Alexander          Kronberg                7.5          43.5
 17. Katalymov Boris          Kasachstan              7.0          50.0
 18. Forintos Gyoezoe      GM Ungarn                  7.0          49.0
 19. Rosen Willy              Katernberg              7.0          47.5
 20. Karl Hans             FM Schweiz                 7.0          46.0
 21. Niebling Ferdinand       Hofheim                 7.0          46.0
 22. Stoliar Efim             Russland                7.0          45.5
 23. Braun Dr.Gottfried    FM Leipzig                 7.0          45.5
 24. Krueger Erich            Katernberg              7.0          45.0
 25. Bouwmeester Hans      IM Niederlande             7.0          44.5
 26. Sherwin James         IM USA                     7.0          44.5
 27. Kahn Manfred             Dresden                 7.0          44.0
 28. Frumson Yuri             Russland                7.0          44.0
 29. Lieb Harald           FM Zehlendorf              7.0          43.5
 30. Thal Olaf             FM Berlin                  7.0          42.0
 31. Huguet Bernard           Frankreich              7.0          42.0
 32. Boey Jozef            IM Belgien                 7.0          42.0
 33. Kripp Wolfgang           Offenbach               7.0          41.5
 34. Minach Leonid            Saarbruecken            7.0          41.5
 35. Ofstad Per               Norwegen                7.0          40.5
 36. Kruek Josef              Remscheid               7.0          40.5
 37. Fronczek Heinrich     FM Calw                    6.5          46.0
 38. Kraidman Yair         GM Israel                  6.5          45.5
 39. Breustedt Werner         Nordhausen              6.5          43.5
 40. Groenegress Wilfried     Essen                   6.5          43.5
 41. Hoffmann Hans         FM Wildberg                6.5          43.0
 42. Weigel Herbert           Zirndorf                6.5          40.5
 43. Bierwisch Bernhard       Aachen                  6.5          39.5
 44. Rodemann Edmund          Dortmund                6.5          39.5
 45. Kelchner Hans            Mannhein                6.5          39.0
 46. Litterst Reinhard        Karlsruhe               6.5          39.0
 47. Pantaleev Dimitar        Bulgarien               6.5          38.5
 48. Meszaros Ignaz           Muenchen                6.5          37.0
 49. Ridameya Jose            Spanien                 6.5          36.5
 50. Mantzouneas Nikolaos     Griechenland            6.5          36.0
 51. Greifzu Helmut           Duesseldorf             6.5          35.5
 52. Wilke Dr.Dieter          Berlin                  6.5          35.5
 53. Oud Nicolas              Niederlande             6.5          35.0
 54. Usachyi Mark          FM Ukraine                 6.0          44.0
 55. Papapostolou Christ.     Griechenland            6.0          41.5
 56. Boeven Manfred           Geilenkirchen           6.0          41.0
 57. Hund Gerhard             Leverkusen              6.0          39.0
 58. Viner Phillip            Australien              6.0          38.5
 59. Winiwarter Dr.Felix      Oesterreich             6.0          38.0
 60. Reer Erdmann             Coburg                  6.0          38.0
 61. Nadenau Oskar            Karlsruhe               6.0          37.5
 62. Schneider Georg          Hagen                   6.0          37.0
 63. Ziltener Werner          Schweiz                 6.0          36.5
 64. Di Liberto Giorgio       Italien                 6.0          36.5
 65. Buesdorf Konrad          Duesseldorf             6.0          36.5
 66. Schober Manfred          Jena                    6.0          35.5
 67. Jochem Dieter            Sindelfingen            6.0          35.0
 68. Loechner Friedrich       Heilbronn               6.0          34.0
 69. Patzer Joachim           Schweinfurt             6.0          33.5
 70. Denda Ronald             Koblenz                 6.0          33.5
 71. Hoesslin Holger v.       Muenchen                6.0          33.0
 72. Pook Rainer              Saarbruecken            6.0          32.5
 73. Perk Egbert              Hannover                6.0          32.5
 74. Mayers Dan E.            USA                     6.0          32.0
 75. Franck Rudolf            Katernberg              5.5          41.0
 76. Wegener Hans-Karl        Ruesselsheim            5.5          39.0
 77. Bernhoeft Erhard         Potsdam                 5.5          38.0
 78. Neri Angelo              Italien                 5.5          37.5
 79. Rettler Heinz            Frankfurt               5.5          37.0
 80. Baumgartner Dr.Walt.     Schweiz                 5.5          36.5
 81. Erpel Werner             Guetersloh              5.5          36.5
 82. Doehner Hans-Juergen     Siegen                  5.5          36.5
 83. Lim Dr.Kok-Ann           Singapur                5.5          36.0
 84. Ladstetter Dr.Josef      Heidelberg              5.5          36.0
 85. Weibrecht Carl           Garmisch-Partenk.       5.5          35.5
 84. Ladstetter Dr.Josef      Heidelberg              5.5          36.0
 87. Kaufmann Helmut          Emmendingen             5.5          33.5
 88. Blank Arno               Rotenburg               5.5          33.0
 89. Turboust Roger           Frankreich              5.5          33.0
 90. Miller Martin            Schwaebisch Gmuend      5.5          32.0
 91. Trifunowitsch Dusan      Jugoslawien             5.5          32.0
 92. Klempt Guenter           Bochum                  5.5          32.0
 93. Davydov Mikhail          Neustadt                5.5          31.5
 94. Wild Gerhard             Mannheim                5.5          31.5
 95. Schuler Georg            Balingen                5.5          31.5
 96. Moeckel Dr.Edgar         Dillingen               5.5          30.5
 97. Scheidt Eugen            Duesseldorf             5.5          30.5
 98. Mayer Albert             Offenbach               5.5          30.5
 99. Dinser Hans              Mengen                  5.5          30.5
100. Sutterer Robert          Baden-Baden             5.5          30.5
101. Berlacki Pierre          Frankreich              5.5          30.0
102. Weber Dr.Gerhard         Leverkusen              5.5          29.0
103. Peters Paul              Luxemburg               5.5          29.0
104. Giering Helmut           Konz                    5.5          25.5
105. Bullockus Ted            USA                     5.5          24.0
106. Wachweger Albrecht       Frankfurt               5.0          38.0
107. Rubinstein Alfred        Italien                 5.0          36.5
108. Tochtermann Dr.Georg     Speyer                  5.0          36.0
109. Knol Dr.Wolter           Niederlande             5.0          34.0
110. Erbs Wolfgang            Willich                 5.0          32.5
111. Frank Dr.Werner          Schwaebisch Gmuend      5.0          32.5
112. Wunderer Eckart          Leimen                  5.0          32.0
113. Mueller Dr.Heinz         Erlangen                5.0          30.5
114. Hanke Leonhard           Heidelberg              5.0          29.0
115. Knop Gerhard             Celle                   5.0          28.5
116. Laux Bernhard            Essen                   5.0          28.0
117. Krickemeyer Horst        Tuebingen               5.0          27.5
118. Fels Karl-Heinz          Backnang                5.0          27.0
119. Damm Gerhard             Salzgitter              5.0          26.5
120. Meinhardt Guenter        Koeln Muengersdorf      5.0          26.0
121. Luneau Gilles            Frankreich              5.0          26.0
122. Losscher Hendrik         Niederlande             5.0          25.5
123. Kaiser Johann            Bergisch Gladbach       5.0          24.0
124. Axnich Hellmuth          Solingen                5.0          23.5
125. Ruhle Ernst-Albrecht     Bargteheide             5.0          21.5
126. Fluegel Dr.Wilhelm       Speyer                  4.5          32.0
127. Fiedler Eduard           Essen                   4.5          30.5
128. Kudoke Willy             Pinneberg               4.5          30.0
129. Bergmeister Dr.Ernst     Langenfeld              4.5          29.5
130. Wolf Alfred              Mandelbachtal           4.5          29.5
131. Hahner Anton             Hoelzweiler             4.5          28.5
132. Pukropski Walter         Waiblingen              4.5          28.5
133. Hau Helge                Daenemark               4.5          28.0
134. Fleckner Hans            Wadgassen               4.5          28.0
135. Bonnaire Rudolf          Frankfurt               4.5          27.5
136. Wolffram Gert            Hannover                4.5          27.5
137. Grassmehl Gerhard        Burg-Spreewald          4.5          27.5
138. Schneider Ludwig         Crailsheim              4.5          27.5
139. Goldinger Josef          Rottweil                4.5          27.0
140. Meyts Jozef Adolf        Belgien                 4.5          26.0
141. Guenzel Horst            Bad Salzungen           4.5          25.5
142. Fries Karl-Heinz         Uslar                   4.5          25.0
143. Reeh Axel                Bremen                  4.5          25.0
144. Miessner Rolf            Enger                   4.5          24.0
145. Becker Karl-Heinrich     Dormagen                4.5          23.5
146. Weglehner Alfred         Neuburg                 4.5          22.5
147. Gestrich Wolfgang        Berlin                  4.5          20.0
148. Springer Artur           Sonsbeck                4.0          28.0
149. Nowotny Heinz         FM Oesterreich             4.0          24.0
150. Werl Wolfgang            Kaltenkirchen           4.0          24.0
151. Weber Siegfried          Frankfurt               4.0          23.0
152. Aufmwasser Guenter       Benrath                 4.0          22.5
153. Goergen Hans             Schiffweiler            4.0          22.0
154. Knobling Rolf            Erfurt                  4.0          22.0
155. Hund Juliane             Leverkusen              4.0          21.0
156. Kluge Hans-Christof      Wuppertal               4.0          21.0
157. Trautwein Helmut         Marbach                 4.0          20.5
158. Ollek Karl-Heinz         Berlin                  4.0          20.0
159. Geckle Gerhard           Marbach                 4.0          19.5
160. Engler Max               Menden                  4.0          19.0
161. Ulrich Paul              Duesseldorf             4.0          19.0
162. Schreiber Winfried       Stuttgart               4.0          18.5
163. Buss Richard             Leer                    4.0          16.0
164. Leuschke Wolfgang        Brinkum                 4.0          16.0
165. Schampel Arno            Riegelsberg             3.5          23.5
166. Nopp Josef               Oesterreich             3.5          22.0
167. Glaser Heinz-Alfred      Reinfeld                3.5          21.5
168. Kirschner Dr.Gerhard     Berlin                  3.5          20.5
169. Schiffler Gerhard        Dreisamtal              3.5          20.0
170. Scheib Dr.Ernst          Marktoberdorf           3.5          18.5
171. Rauscher Erwin           Oesterreich             3.5          18.0
172. Berg Gerd                Berlin                  3.5          15.5
173. Kimmig Karl              Meckenbeuren            3.5          13.5
174. Bister Hans-Bernd        Duesseldorf             3.0          20.5
175. Lenz Fredy Wolfgang      Calw                    3.0          17.0
176. Melzig Ernst             Berlin                  3.0          17.0
177. Sturm Paul               Ulm                     3.0          16.5
178. Herrmann Dr.Curt         Oberammergau            3.0          15.0
179. Wetzig Otto              Osnabrueck              2.5          11.5
180. Heizmann Willi           Mutterstadt             1.0           7.0

Endstand der Damen

Platz                                        Punkte      Feinwtg  
  1. Kozlovskaya Valent.  FGM Russland         9.5          53.5
  2. Khmiadashvili Tamara FIM Georgien         9.0          56.5
  3. Gumilevskaja Galina      Russland         8.0          49.0
  4. Shestoperova Alexan.     Russland         8.0          48.5
  5. Ankerst Milka        FIM Slowenien        7.5          44.0
  6. Zatulovskaya Tatiana FGM Russland         7.0          42.0
  7. Abdikassova Panu         Kazachstan       6.0          40.0
  8. Sarkisova Virginia       USA              6.0          37.5
  9. Neumark Christel         Bremen           6.0          36.0
 10. Hartog Christa           Bremen           6.0          32.0
 11. Froeling Philippa        Daenemark        6.0          29.0
 12. Duer Maria               Oesterreich      5.5          36.0
 13. Winter Irene             Weimar           5.5          33.5
 14. Richter Hildegard        Zwickau          5.5          30.0
 15. Hartlaub Marianne        Klingenberg      5.0          33.0
 16. Abolina Arija            Lettland         5.0          32.5
 17. Kraemer Marianne         Koeln            5.0          31.5
 18. Kohls Vera               Duesseldorf      5.0          31.0
 19. Antusch Ingrid           Graefelfing      5.0          30.0
 20. Sogues Pilar             Spanien          5.0          29.0
 21. Girod Gudrun             Hannover         5.0          26.5
 22. Franz Irma               Toeging          4.5          24.5
 23. Polk Maria               Uslar            3.0          19.0
 24. Pitzen Paula             Erkrath          2.5          17.0
 25. Durrieu Etiennette       Frankreich       1.5          10.0
 26. Kimmig Elisabeth         Meckenbeuren     1.0           6.5

* * * * *

Berichte, Portraits und Termine der Senioren - Weltmeisterschaft

Inhalt von Aktuelles

Zurück zu * Schach in der CyberCity *


© 11.96 by JK & Gerhard Hund für CyberCity Köln
Update 02.10.99