TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

9. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

Weltmeisterschaft der Senioren


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 7. bis 20. November 1999 im Haus des Gastes, Gladenbach

Termine, Infos, Teilnehmer, Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Stand, Partien


Nach Runde 11 : Rangliste der Damen und Herren


Damen (Fortschrittstabelle)

Nr. Teilnehmer    Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Pkte PuSu  
   
  1. Khmiadashvili  GM 2182 16W1   4S1   3S½   5W1   2W½  11S½   6W1   8S1  10W1  12S1   7W½     9  54½
  2. Zatulovskaya,  GM 2183  9S1   6W1   7S1   3W½   1S½   4W0  14S1   5S1  11W1  10W1   8S½    8½   52
  3. Sorokina, T.   FM 2186 10W1  11S1   1W½   2S½   4W1   6S1   5W½   7S½   9W1   8S½  12W½     8  51½
  4. Goumilevskaia  FM 2145 13S1   1W0  18S1   7W1   3S0   2S1   9W1   6W1   5S0  11S1  14W1     8   46
  5. Erenska-Radze  GM 2229  8W½  12S½   9W1   1S0  10W1   7S1   3S½   2W0   4W1  16S1  15S1    7½   41
  6. Ankerst, M.    IM 2131 18W1   2S0   8W1  12S1  11W1   3W0   1S0   4S0  17W1  19W1   s+      7   41
  7. Muslimova, A.     2180 17W1  19S1   2W0   4S0   8W1   5W0  13S1   3W½  12S0  18W1   1S½     6  37½
  8. Mosionzhik, B     2115  5S½  14W1   6S0  17W1   7S0  12S½  11W1   1W0  16S1   3W½   2W½     6   36
  9. Winter, I.        2011  2W0  17S1   5S0  18W1  14S½  15W1   4S0  19W1   3S0   w+   16W½     6   34
 10. Bognarne, C.      2017  3S0  15W½  16S½  13W1   5S0   w+   12W1  14W1   1S0   2S0  17W1     6  33½
 11. Shestoperova,     2180 15S1   3W0  13S1  14W1   6S0   1W½   8S0  17W1   2S0   4W0  19W1    5½   36
 12. Beliaeva, N.   FM 2207 14S0   5W½  15S1   6W0  18S1   8W½  10S0   w+    7W1   1W0   3S½    5½  31½
 13. Braeu, E.         1420  4W0  16S1  11W0  10S0   w+   17W½   7W0  15S½  19S1  14W½  18S1    5½   27
 14. Abdikasova, P     2075 12W1   8S0  19W1  11S0   9W½  16S1   2W0  10S0   w+   13S½   4S0     5  33½
 15. Schumacher, U     1576 11W0  10S½  12W0  19S1  16W½   9S0   w+   13W½  18S1  17S0   5W0    4½  26½
 16. Abolina, A.       1830  1S0  13W0  10W½   s+   15S½  14W0  19S1  18S1   8W0   5W0   9S½    4½  25½
 17. Kraemer, M.       1560  7S0   9W0   s+    8S0  19W1  13S½  18W0  11S0   6S0  15W1  10S0    3½   21
 18. Wolf, M.          1071  6S0   w+    4W0   9S0  12W0  19S½  17S1  16W0  15W0   7S0  13W0    2½   18
 19. Polk,Maria        1220  s+    7W0  14S0  15W0  17S0  18W½  16W0   9S0  13W0   6S0  11S0    1½   14


Herren (Fortschrittstabelle)

 Nr. Teilnehmer   Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  Pkte PuSu

  1. Klovans, J.    GM 2465 134W1 46S1  10W0  33W1  32S1  25W1   2S½  17S½  16W1   6S1   7W1   9.0 52.5
  2. Bagirov, V.    GM 2471 108S1 60W1  34S1  24W1  40S1   5W½   1W½   6S0  15W1   8S½  12W1   8.5 55.5
  3. Lein, A.       GM 2430 90W1  107S1 14W1  16S½  21W1   7S½  17W½   8W½  20S1   9S1   6W½   8.5 54.0
  4. Taimanov, M.   GM 2407 112W1 66S½  29W1  58S1  16W½  10S½  45W1  19W1   5S0  18S1  20W1   8.5 51.5
  5. Fronczek, H.   FM 2304 137W1 136S1 82W1  56S1  10W1   2S½   6W0  12S1   4W1   7S0   8W½   8.0 55.5
  6. Uhlmann, W.    GM 2461 126S1 44W1   9S½  28W1  25S½  24W1   5S1   2W1   8S½   1W0   3S½   8.0 54.0
  7. Katalymov, B.  IM 2392 79W1  29S½  36W1  65S1  22W1   3W½  19S½  23W1  11S½   5W1   1S0   8.0 53.0
  8. Shestoperov,      2417 174W1 123S1 42W1  10S0  43W1  18S1  15W1   3S½   6W½   2W½   5S½   8.0 53.0
  9. Rosen, W.      FM 2276 148W1 101S1  6W½  11W½  83S1  12S½  16W1  20W½  17S1   3W0  15S1   8.0 50.5
 10. Baumgartner,   FM 2278 139S1 76W1   1S1   8W1   5S0   4W½  23S0  60W1  25S1  11W½  22S1   8.0 50.0
 11. Shabanov, J.   IM 2473 98W1  59S1  18W½   9S½  14W1  19S0  46W1  31S1   7W½  10S½  27W1   8.0 49.0
 12. Khasin, A.     IM 2415 102S1 23W1  28S½  30W½  132S1  9W½  44S1   5W0  40S1  26W1   2S0   7.5 49.5
 13. Arkhangelskiy  IM 2425 63S0  97W1  115S1 49W1  56W1  16S0  59W½  88S1  26W½  31S½  41W1   7.5 44.0
 14. Krueger, E.       2264 149S1 96W1   3S0  51W1  11S0  69W½  63S1  75W½  61S1  30W½  50S1   7.5 44.0
 15. Rotshtein, E.     2339 135W1 94S1  41W1  22S½  18W½  82W1   8S0  32W1   2S0  43S1   9W0   7.0 49.5
 16. Gruzman, B.       2289 138S1 51W1  132S1  3W½   4S½  13W1   9S0  57W1   1S0  22W0  59S1   7.0 48.5
 17. Suetin, A.     GM 2382 78S1  49W1  56S0  69W1  30S1  40W1   3S½   1W½   9W0  41S½  23W½   7.0 48.0
 18. Zoltek, T.     FM 2283 141S1 57W1  11S½  62W1  15S½   8W0  28S1  25W½  19S1   4W0  32S½   7.0 47.5
 19. Littlewood, J  FM 2303 80S1  69W1  64S1  40W0  60S1  11W1   7W½   4S0  18W0  23S½  61W1   7.0 47.5
 20. Chepukaitis,   GM 2396 117S1 83W1  22S0  39W½  94W1  35S1  29W1   9S½   3W0  58S1   4S0   7.0 47.0
 21. Lapienis, D.   FM 2294 121S1 50W1  30S½  87W1   3S0  23W½  62S1  40W½  22S½  32W½  26S½   7.0 46.5
 22. Rodkin, R.        2240 109W1 130S1 20W1  15W½   7S0  29S0  51W1  71S1  21W½  16S1  10W0   7.0 46.5
 23. Neese, H.-J.      2150 151W1 12S0  148W1 150S1 34W1  21S½  10W1   7S0  27W½  19W½  17S½   7.0 46.0
 24. Semasev, K.       2294 104W1 74S1  68W1   2S0  59W1   6S0  36W1  26S0  46W½  69S1  29W½   7.0 46.0
 25. Reichenbach,   FM 2297 113W1 47S½  85W1  26S1   6W½   1S0  66W1  18S½  10W0  46S½  40W1   7.0 45.5
 26. Jugov, A.         2197 160W½ 128S1 95W1  25W0  84S½  73S1  38W1  24W1  13S½  12S0  21W½   7.0 45.0
 27. Kraidman, Y.   GM 2336 103S1 39W1  40S0  50W1  82S0  57W½  69S1  64W1  23S½  28W1  11S0   7.0 44.5
 28. Dornieden, Dr     2263 116W1 189S1 12W½   6S0  85W1  88S1  18W0  59S½  66W1  27S0  70W1   7.0 44.5
 29. Speyer, N.        2145 161S1  7W½   4S0  104W1 125S1 22W1  20S0  56W1  45S½  34W½  24S½   7.0 44.0
 30. Zunker, Dr. R  FM 2207 190w+ 127S1 21W½  12S½  17W0  71S½  95W1  45S½  63W1  14S½  31W½   7.0 44.0
 31. Hoeschele, H.     2255 140W1 68S0  112W1 74S½  189w+ 62W½  82S1  11W0  75S1  13W½  30S½   7.0 43.5
 32. Mosionzhik, I     2245 128W½ 160S½ 135W1 96S1   1W0  94S1  84W1  15S0  70W1  21S½  18W½   7.0 43.0
 33. Bylino, O.        1800 43W½  88S1  66W1   1S0  36W½  83W1  64S½  41S½  35W½  91W1  34S½   7.0 42.5
 34. Lainburg, V.      2280 122W1 70S1   2W0  47W1  23S0  36S0  121W1 76W1  59S1  29S½  33W½   7.0 42.5
 35. Kristiansen,   FM 2223 118S1 73W½  86S½  84W½  68S1  20W0  48S½  115W1 33S½  47W½  57S1   7.0 41.5
 36. Maugg, L.         2130 177S½ 146W1  7S0  122W1 33S½  34W1  24S0  38W1  42W½  56S½  58W1   7.0 40.5
 37. Luboshitz, Dr     2185 110S½ 177W1 73S½  90W½  79S½  63W0  102S½ 117W1 86S1  48W½  72S1   7.0 39.0
 38. Enriquez, L.           72W0  153S1 144W1 45S0  117W1 49W1  26S0  36S0  123W1 83S1  60W1   7.0 38.0
 39. Diehl, K.         2127 106W1 27S0  109W1 20S½  45W0  95S0  148W1 135S½ 122W1 77S1  56W1   7.0 37.0
 40. Winiwarter, D     2225 153W1 144S1 27W1  19S1   2W0  17S0  79W1  21S½  12W0  85W1  25S0   6.5 47.0
 41. Franck, R.        2234 124S1 48W1  15S0  120W½ 76S½  86W½  74S1  33W½  57S1  17W½  13S0   6.5 42.5
 42. Lieb, H.       FM 2254 81S1  120W1  8S0  57W½  74S1  44W0  85S1  61W½  36S½  50W0  101S1  6.5 41.5
 43. Bogorad, M.       2189 33S½  89W½  78S1  73W1   8S0  90W1  57S0  80W1  44S1  15W0  48S½   6.5 41.0
 44. Broberg, H.       2152 157W1  6S0  129W1 89S½  77W1  42S1  12W0  58S½  43W0  63S½  97W1   6.5 41.0
 45. Gerenski, H.   FM 2320 125S0 152W1 134S½ 38W1  39S1  87W1   4S0  30W½  29W½  60S½  46W½   6.5 40.5
 46. Dahlhaus, F.      2167 156S1  1W0  125S½ 102W1 90S½  89W1  11S0  138W1 24S½  25W½  45S½   6.5 40.0
 47. Robitsch, H.      2093 172S1 25W½  67W½  34S0  92S½  81W1  58W0  137S1 52W1  35S½  53W½   6.5 38.5
 48. Davydov, M.       2157 182W1 41S0  150W0 105S1 142W1 65S½  35W½  67S½  88W1  37S½  43W½   6.5 38.0
 49. Hund, G.          2141 166W1 17S0  140W1 13S0  121W1 38S0  119W1 52S½  73W½  112S1 55W½   6.5 38.0
 50. Bierwisch, B.     2100 150W1 21S0  142W1 27S0  124W½ 137S0 111W1 113S1 97W1  42S1  14W0   6.5 37.5
 51. Schueler, W.      2093 162W1 16S0  145W1 14S0  153S1 56W½  22S0  104W1 64S½  62W½  92S1   6.5 37.5
 52. Flores Escuin     2142 115S1 62W½  61S½  83W0  78S0  149W1 133S1 49W½  47S0  103W1 85S1   6.5 36.5
 53. Fischer, Erns     2198 97S1  63W0  117S0 111W½ 161S1 80W½  90S½  102W½ 138S1 68W1  47S½   6.5 35.0
 54. Peters, P.        2035 143W½ 114S0 154W1 119S½ 159W½ 77S0  128W1 158S1 67W½  65S½  82W1   6.5 34.5
 55. Pustina, Y.       2285 129W½ 95S0  124W½ 77S0  157W1 153S1 103W½ 112S½ 89S1  74W1  49S½   6.5 33.0
 56. Raudsepp, K.   FM 2233 105W1 71S1  17W1   5W0  13S0  51S½  112W1 29S0  78W1  36W½  39S0   6.0 42.0
 57. Mayers, D.        2088 179W1 18S0  160W1 42S½  58W1  27S½  43W1  16S0  41W0  93S1  35W0   6.0 41.0
 58. Kleiner, B.       2244 99S1  86W½  63S1   4W0  57S0  125W1 47S1  44W½  72S1  20W0  36S0   6.0 41.0
 59. Viner, Phil       2174 175S1 11W0  103S1 118W1 24S0  78W1  13S½  28W½  34W0  84S1  16W0   6.0 40.5
 60. Ofstad, P.        2179 154W1  2S0  137W1 117S1 19W0  112S½ 124W1 10S0  71W1  45W½  38S0   6.0 40.0
 61. Kelchner, H.      2167 119W½ 143S1 52W½  113S½ 89W½  79S½  140W1 42S½  14W0  90W1  19S0   6.0 39.5
 62. Kock, H.-U.    FM 2182 158W1 52S½  77W1  18S0  113W1 31S½  21W0  72S0  135W1 51S½  63W½   6.0 39.5
 63. Dryzek, T.        2000 13W1  53S1  58W0  82S0  150W1 37S1  14W0  132W1 30S0  44W½  62S½   6.0 39.5
 64. Niebling, F.      2222 142W1 72S1  19W0  68S½  71W½  120S1 33W½  27S0  51W½  70S0  112W1  6.0 39.5
 65. Ousatchi, M.   IM 2208 100S½ 111W1 133S1  7W0  86S½  48W½  76S½  84W½  68S½  54W½  73W½   6.0 38.5
 66. Badestein, H.     2147 164S1  4W½  33S0  121W½ 149S1 97W1  25S0  99W1  28S0  78W½  80S½   6.0 38.5
 67. Kahn, M.          2231 92S1  133W½ 47S½  86W½  120S½ 76W½  68S½  48W½  54S½  72W0  126S1  6.0 38.0
 68. Klempt, G.        2050 181S1 31W1  24S0  64W½  35W0  158S1 67W½  93S½  65W½  53S0  116W1  6.0 38.0
 69. Durao, J.      IM 2117 169W1 19S0  105W1 17S0  116W1 14S½  27W0  103S1 79W1  24W0  78S½   6.0 37.5
 70. Perk, E.          2079 180S1 34W0  92S½  100W½ 118S½ 99W½  122S1 91W1  32S0  64W1  28S0   6.0 37.0
 71. Frauenfelder,     2040 185S1 56W0  164S½ 146W1 64S½  30W½  87S1  22W0  60S0  105W½ 119S1  6.0 37.0
 72. Schweizer, R.     2033 38S1  64W0  162S1 132W0 97S0  142W1 118S1 62W1  58W0  67S1  37W0   6.0 37.0
 73. Strehlow, H.      2023 192s+ 35S½  37W½  43S0  114W1 26W0  89S½  139W1 49S½  75W½  65S½   6.0 37.0
 74. Lukovski, L.      2091 171S1 24W0  99S1  31W½  42W0  113S1 41W0  129S1 93W½  55S0  121W1  6.0 36.5
 75. Kripp, W.         2173 114W½ 119S½ 113W0 109S½ 111W1 135S1 137W1 14S½  31W0  73S½  79W½   6.0 36.0
 76. Gudat, A.         2078 131W1 10S0  119W½ 95S1  41W½  67S½  65W½  34S0  116W½ 121S½ 113W1  6.0 36.0
 77. Jordanov, D.           84S1  87W½  62S0  55W1  44S0  54W1  91S0  90W½  126S1 39W0  115S1  6.0 36.0
 78. Rellstab, L.      1955 17W0  178S1 43W0  160S1 52W1  59S0  123W1 82W1  56S0  66S½  69W½   6.0 35.5
 79. Dorawa, B.        1964  7S0  176W½ 175S1 107S1 37W½  61W½  40S0  87W1  69S0  100W1 75S½   6.0 35.0
 80. Seubert, K.       1921 19W0  106S0 172W1 178S1 93W½  53S½  94W1  43S0  82W½  88S1  66W½   6.0 32.5
 81. Turboust, R.      1860 42W0  170S1 136W½ 85S0  107W1 47S0  96S½  120W1 115S½ 86W½  132S1  6.0 31.5
 82. Kaminik, A.       2179 152S1 125W1  5S0  63W1  27W1  15S0  31W0  78S0  80S½  104W1 54S0   5.5 39.5
 83. Tavcar, R.        2147 178W1 20S0  116W1 52S1   9W0  33S0  114W1 92S½  84S½  38W0  105S½  5.5 37.0
 84. Porubszki, G.     2032 77W0  163S1 179W1 35S½  26W½  132W1 32S0  65S½  83W½  59W0  106S½  5.5 36.5
 85. Bernhoeft, E.     2108 146S½ 110W1 25S0  81W1  28S0  141W1 42W0  95S1  92W1  40S0  52W0   5.5 36.5
 86. Oldach, E.        2049 188W1 58S½  35W½  67S½  65W½  41S½  88W0  124S1 37W0  81S½  99W½   5.5 36.5
 87. Puschkeit, P.     2189 163W1 77S½  114W1 21S0  98W1  45S0  71W0  79S0  124W1 113S½ 95W½   5.5 36.5
 88. Oud, N.           2202 89S½  33W0  110S1 126W1 133S1 28W0  86S1  13W0  48S0  80W0  139S1  5.5 35.5
 89. Jaeger, E.        1829 88W½  43S½  130W1 44W½  61S½  46S0  73W½  108S1 55W0  98S½  94W½   5.5 35.0
 90. Wilke, Dr. D.     2001  3S0  165W1 93W1  37S½  46W½  43S0  53W½  77S½  114W1 61S0  107W½  5.5 34.5
 91. Pachmann, L.   GM 2320 95W½  129S½ 127W1 94S0  135W½ 103S½ 77W1  70S0  102W1 33S0  98W½   5.5 34.5
 92. Patzer, J.        1842 67W0  182S1 70W½  136S½ 47W½  98S½  101W1 83W½  85S0  134S1 51W0   5.5 34.0
 93. Brants, Dr. E     2255 111S½ 100W½ 90S0  140W1 80S½  102W½ 134S1 68W½  74S½  57W0  108S½  5.5 34.0
 94. Bere`, R.         2126 176S1 15W0  149S1 91W1  20S0  32W0  80S0  97W0  164S1 141W1 89S½   5.5 33.5
 95. Ziltener, W.      2001 91S½  55W1  26S0  76W0  165S1 39W1  30S0  85W0  110S1 106W½ 87S½   5.5 33.0
 96. Schydlo, S.       2074 170W1 14S0  106W1 32W0  100S½ 124S0 81W½  142S1 99W½  116S½ 109W½  5.5 33.0
 97. Simon, E.         1813 53W0  13S0  170W1 174S1 72W1  66S0  98W½  94S1  50S0  117W1 44S0   5.5 32.5
 98. Greifzu, H.       2020 11S0  175W½ 177S1 164W1 87S0  92W½  97S½  100W½ 105S½ 89W½  91S½   5.5 32.5
 99. Kuehn, P.         1855 58W0  173S1 74W0  101S1 136W½ 70S½  120W1 66S0  96S½  115W½ 86S½   5.5 32.5
100. Braeu, L.         1830 65W½  93S½  189W½ 70S½  96W½  123S0 127W1 98S½  134W½ 79S0  144W1  5.5 32.0
101. Abtahi, Dr. M     1998 183S1  9W0  118S0 99W0  164S1 105W1 92S0  110W½ 140S1 139W1 42W0   5.5 31.0
102. Szwarc, K.        2000 12W0  157S½ 169W1 46S0  109W1 93S½  37W½  53S½  91S0  114W½ 154S1  5.5 30.5
103. Kruek, J.         1951 27W0  166S1 59W0  158S½ 147S1 91W½  55S½  69W0  163W1 52S0  140W1  5.5 30.5
104. Neumann, H.       1915 24S0  180W1 107W½ 29S0  158W0 131S1 106W1 51S0  151W1 82S0  146W1  5.5 29.5
105. Scheidt, E.       1845 56S0  186W1 69S0  48W0  167s+ 101S0 146W1 174S1 98W½  71S½  83W½   5.5 29.0
106. Grassmehl, G.     1687 39S0  80W1  96S0  141W½ 138S½ 117W½ 104S0 149W1 129W1 95S½  84W½   5.5 29.0
107. Schober, M.       2154 147S1  3W0  104S½ 79W0  81S0  156W1 139S0 154W½ 175S1 138W1 90S½   5.5 29.0
108. Mueller-Using     2012  2W0  154S½ 147W0 143S½ 171W1 163S½ 160S1 89W0  118S½ 158W1 93W½   5.5 28.0
109. Nathe, E.         1851 22S0  185W1 39S0  75W½  102S0 146W½ 169S1 136S½ 127W½ 133W1 96S½   5.5 28.0
110. Fehres, W.        1799 37W½  85S0  88W0  169S1 127W½ 121S0 131W1 101S½ 95W0  168S1 134W1  5.5 27.0
111. Oelert, R.        1870 93W½  65S0  143W½ 53S½  75S0  164W1 50S0  161W0 180S1 176W1 135S1  5.5 26.0
112. Langmann, K.      1977  4S0  161W1 31S0  152W1 162S1 60W½  56S0  55W½  132S1 49W0  64S0   5.0 33.0
113. Olsen, W.         2151 25S0  171W1 75S1  61W½  62S0  74W0  147S1 50W0  152S1 87W½  76S0   5.0 32.0
114. Jakoby, H.        1759 75S½  54W1  87S0  134W½ 73S0  126W1 83S0  141W1 90S0  102S½ 125W½  5.0 31.0
115. Trifunovic, D     2023 52W0  158S1 13W0  142S0 178W1 145S1 159W1 35S0  81W½  99S½  77W0   5.0 30.5
116. Leschhorn, H.     1870 28S0  181W1 83S0  185W1 69S0  161W1 132S0 167W1 76S½  96W½  68S0   5.0 30.5
117. Limberg, S.       1970 20W0  151S1 53W1  60W0  38S0  106S½ 163W1 37S0  145W1 97S0  122W½  5.0 30.5
118. Hahner, A.        1836 35W0  191S1 101W1 59S0  70W½  136S½ 72W0  121S½ 108W½ 144S½ 127W½  5.0 30.5
119. Miessner, R.      1757 61S½  75W½  76S½  54W½  134S½ 133W½ 49S0  126W0 120S1 137S1 71W0   5.0 30.5
120. Wicklund-Hans     1907 173W1 42S0  159W1 41S½  67W½  64W0  99S0  81S0  119W0 178S1 160W1  5.0 30.5
121. Zschorsch, P.     1916 21W0  169S½ 188W1 66S½  49S0  110W1 34S0  118W½ 161S1 76W½  74S0   5.0 30.0
122. Wittkugel, F.     1890 34S0  183W1 123W½ 36S0  143W½ 150S1 70W0  159S1 39S0  132W½ 117S½  5.0 29.5
123. De Rooi, P.       2152 165S1  8W0  122S½ 125W0 145S½ 100W1 78S0  140W½ 38S0  163W1 128S½  5.0 29.5
124. Fels, K.-H.       1850 41W0  188S½ 55S½  130W1 50S½  96W1  60S0  86W0  87S0  162W½ 161S1  5.0 29.0
125. Nietsch, H.       1947 45W1  82S0  46W½  123S1 29W0  58S0  158W0 151S0 177W1 165S1 114S½  5.0 29.0
126. Schubert, H.-     2005  6W0  147S½ 157W1 88S0  128W½ 114S0 178W1 119S1 77W0  160S1 67W0   5.0 28.5
127. Schwertel, H.     2022 184S1 30W0  91S0  145W½ 110S½ 160W½ 100S0 165W1 109S½ 128W½ 118S½  5.0 28.5
128. Ruth, Walter      1859 32S½  26W0  176S1 133W0 126S½ 155W½ 54S0  177w+ 144W½ 127S½ 123W½  5.0 28.0
129. Letmathe, A.      1900 55S½  91W½  44S0  161W0 177S1 175W½ 155S1 74W0  106S0 151W½ 162S1  5.0 27.5
130. Jahr, D.          2048 187S1 22W0  89S0  124S0 151W0 166S½ 172W½ 150S1 146W0 169S1 158W1  5.0 23.5
131. Schreiber, W.     1564 76S0  149W0 139S0 184W1 152S1 104W0 110S0 178S1 142W½ 145S1 136W½  5.0 23.0
132. Krasinski, J.     2200 145W1 159S1 16W0  72S1  12W0  84S0  116W1 63S0  112W0 122S½ 81W0   4.5 35.0
133. Brauner, Dr.      2037 191W1 67S½  65W0  128S1 88W0  119S½ 52W0  145S½ 160W½ 109S0 152W½  4.5 31.0
134. Bakalarczyk,      2010  1S0  156W1 45W½  114S½ 119W½ 159S½ 93W0  143S1 100S½ 92W0  110S0  4.5 30.5
135. Buesdorf, K.      1952 15S0  167W1 32S0  156W1 91S½  75W0  175S1 39W½  62S0  146S½ 111W0  4.5 29.5
136. Castelluzzo,      2104 167S1  5W0  81S½  92W½  99S½  118W½ 138S0 109W½ 139S0 152W½ 131S½  4.5 29.5
137. Salzmann, H.      1926  5S0  172W1 60S0  165W½ 146S1 50W1  75S0  47W0  158S½ 119W0 156S½  4.5 29.0
138. Potthammel, J     1907 16W0  150S0 171W1 166S½ 106W½ 151S1 136W1 46S0  53W0  107S0 147S½  4.5 28.0
139. Pukropski, W.     1887 10W0  179S0 131W1 159S0 180W1 143S½ 107W1 73S0  136W1 101S0 88W0   4.5 27.0
140. Schuler, G.       1861 31S0  187W1 49S0  93S0  179W1 162W1 61S0  123S½ 101W0 167W1 103S0  4.5 27.0
141. Rettler, H.       1893 18W0  162S0 180W1 106S½ 166W1 85S0  143W½ 114S0 159W1 94S0  150W½  4.5 26.0
142. Tessmer, H.       1835 64S0  184W1 50S0  115W1 48S0  72S0  150W1 96W0  131S½ 143S½ 157W½  4.5 26.0
143. Bie, B.                54S½  61W0  111S½ 108W½ 122S½ 139W½ 141S½ 134W0 154S½ 142W½ 149S½  4.5 26.0
144. Krasevec, V.      2036 186S1 40W0  38S0  153W0 175S0 171S1 151W½ 147W1 128S½ 118W½ 100S0  4.5 26.0
145. Brennscheidt,     1824 132S0 168W1 51S0  127S½ 123W½ 115W0 162S1 133W½ 117S0 131W0 176S1  4.5 25.5
146. Fischer, Paul     1678 85W½  36S0  168W1 71S0  137W0 109S½ 105S0 184W1 130S1 135W½ 104S0  4.5 25.5
147. Burger, A.        1738 107W0 126W½ 108S1 189S½ 103W0 148S½ 113W0 144S0 183W½ 172S1 138W½  4.5 25.0
148. Guenzel, H.       1870  9S0  155W1 23S0  162W0 176S1 147W½ 39S0  164W½ 167S½ 161W½ 151S½  4.5 25.0
149. Klappert, G.      1870 14W0  131S1 94W0  179S1 66W0  52S0  166W½ 106S0 169W½ 159S1 143W½  4.5 24.5
150. Ollek, K.-H.      1631 50S0  138W1 48S1  23W0  63S0  122W0 142S0 130W0 187S1 175W1 141S½  4.5 24.5
151. Stock, H.         1705 23S0  117W0 185S0 173W1 130S1 138W0 144S½ 125W1 104S0 129S½ 148W½  4.5 23.0
152. Kude, K.-P.       1781 82W0  45S0  173W1 112S0 131W0 179S½ 180W1 183S1 113W0 136S½ 133S½  4.5 22.5
153. Eidam, H.         1836 40S0  38W0  183S1 144S1 51W0  55W0  167S0 172S½ 171W½ 166S½ 177W1  4.5 22.5
154. Wolffram, G.      1772 60S0  108W½ 54S0  176W½ 155S0 180S½ 179W1 107S½ 143W½ 174S1 102W0  4.5 22.5
155. Gestrich, W.      1543 189W0 148S0 163W½ 157S½ 154W1 128S½ 129W0 160S0 178W0 180S1 174W1  4.5 21.5
156. Armbruster, W     1757 46W0  134S0 187W1 135S0 174W½ 107S0 170W½ 171S½ 172W½ 183S1 137W½  4.5 21.0
157. Kraemer, F.       1725 44S0  102W½ 126S0 155W½ 55S0  183W0 187S1 162W0 185S1 184W1 142S½  4.5 19.5
158. Sondresen, P.     1796 62S0  115W0 181S1 103W½ 104S1 68W0  125S1 54W0  137W½ 108S0 130S0  4.0 26.5
159. Erbs, W.          1664 168S1 132W0 120S0 139W1 54S½  134W½ 115S0 122W0 141S0 149W0 186S1  4.0 26.5
160. Falkowski, W.     1808 26S½  32W½  57S0  78W0  183S1 127S½ 108W0 155W1 133S½ 126W0 120S0  4.0 26.0
161. Luneau, G.        1755 29W0  112S0 191W1 129S1 53W0  116S0 168W½ 111S1 121W0 148S½ 124W0  4.0 24.5
162. Thum, F.          1607 51S0  141W1 72W0  148S1 112W0 140S0 145W0 157S1 174W½ 124S½ 129W0  4.0 24.5
163. Fassmann, E.      1800 87S0  84W0  155S½ 177W½ 185S1 108W½ 117S0 166W1 103S0 123S0 170W½  4.0 23.0
164. Rudolph, J.       1702 66W0  174S1 71W½  98S0  101W0 111S0 181W1 148S½ 94W0  171S½ 173W½  4.0 23.0
165. Giering, H.       1711 123W0 90S0  182W1 137S½ 95W0  168S½ 183W½ 127S0 173S1 125W0 167S½  4.0 22.0
166. Barlo, W.         1696 49S0  103W0 184S1 138W½ 141S0 130W½ 149S½ 163S0 170W½ 153W½ 168S½  4.0 21.5
167. Weber, S.         1659 136W0 135S0 174W0 187S1 105w- 188S1 153W1 116S0 148W½ 140S0 165W½  4.0 21.0
168. Moeckel, E.       2106 159W0 145S0 146S0 170W½ 181S1 165W½ 161S½ 175W½ 176S½ 110W0 166W½  4.0 20.5
169. Fries, K.         1680 69S0  121W½ 102S0 110W0 188W1 174S½ 109W0 170S½ 149S½ 130W0 185S1  4.0 19.5
170. Kuhn, Arno        1548 96S0  81W0  97S0  168S½ 172W½ 177W½ 156S½ 169W½ 166S½ 179W½ 163S½  4.0 18.0
171. Kaiser, H.        1600 74W0  113S0 138S0 182W1 108S0 144W0 185S1 156W½ 153S½ 164W½ 175S½  4.0 18.0
172. Schwichtenber     1611 47W0  137S0 80S0  181W½ 170S½ 186W½ 130S½ 153W½ 156S½ 147W0 184s+  4.0 17.5
173. Meyts, J.         1462 120S0 99W0  152S0 151S0 191W1 176W0 182S½ 179S1 165W0 187W1 164S½  4.0 16.0
174. Kleopas, G.       2000  8S0  164W0 167S1 97W0  156S½ 169W½ 176S1 105W0 162S½ 154W0 155S0  3.5 22.0
175. Hartmann, R.      1763 59W0  98S½  79W0  188S½ 144W1 129S½ 135W0 168S½ 107W0 150S0 171W½  3.5 21.5
176. Werl, W.          1686 94W0  79S½  128W0 154S½ 148W0 173S1 174W0 188S1 168W½ 111S0 145W0  3.5 20.5
177. Ziebarth, L.      1695 36W½  37S0  98W0  163S½ 129W0 170S½ 186W1 128s- 125S0 181W1 153S0  3.5 19.5
178. Hoeppner, H.      1754 83S0  78W0  186S1 80W0  115S0 185W1 126S0 131W0 155S1 120W0 179S½  3.5 18.5
